Döviz kurlarındaki güncel gelişmeleri takip edin! En son döviz kuru analizleri ve piyasa hareketleri burada, Startup Gazetesi’nde!
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-20 22:00:02
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 37.8656 | 37.9659 | 0.28% | |
| 40.9934 | 41.5325 | -0.32% | |
| 48.9897 | 49.6416 | -0.25% | |
| 42.9169 | 43.0404 | -0.23% | |
| 26.4258 | 26.5014 | 0.27% | |
| 0.4459 | 0.4471 | -0.8% | |
| 10.308 | 10.3374 | 0.28% | |
| 23.8591 | 23.9299 | -0.59% | |
| 5.504 | 5.5226 | -0.23% | |
| 3.7354 | 3.7475 | -0.04% | |
| 3.5816 | 3.5996 | 0.3% | |
| 0.002544 | 0.002568 | -0.01% | |
| 122.7515 | 123.4224 | -0.23% | |
| 2.0812 | 2.0933 | 0.07% | |
| 100.4499 | 100.716 | 0.3% | |
| 10.0821 | 10.1338 | 0.28% | |
| 0.0289 | 0.029 | 0.28% | |
| 10.3005 | 10.3278 | -0.15% | |
| 0.0009 | 0.0009 | 0% | |
| 0.4385 | 0.4397 | 0.25% | |
| 1.8818 | 1.8868 | 0.01% | |
| 0.103 | 0.1032 | -0.41% | |
| 21.7982 | 21.8559 | -0.73% | |
| 6.6735 | 6.6912 | -0.13% | |
| 0.0023 | 0.0023 | 0.52% | |
| 1.6411 | 1.6454 | -0.4% | |
| 9.7932 | 9.8192 | -0.45% | |
| 8.2349 | 8.2812 | -0.3% | |
| 5.2254 | 5.2497 | 0.32% | |
| 0.0354 | 0.0355 | 0.3% | |
| 0.4152 | 0.4163 | 0.29% | |
| 1000 | 1000 | 0% | |
| 21.1268 | 21.1828 | -0.86% | |
| 0.0408 | 0.0409 | -0.86% | |
| 0.0091 | 0.0091 | -0.4% | |
| 0.0759 | 0.0761 | 0.1% | |
| 0.2822 | 0.2829 | 0.25% | |
| 0.7488 | 0.7508 | 0.44% | |
| 4.8717 | 4.8846 | 0.26% | |
| 0.2847 | 0.2854 | 0.33% | |
| 53.3995 | 53.541 | 0.31% | |
| 0.0258 | 0.0259 | -0.26% | |
| 0.0753 | 0.0755 | 0.44% | |
| 0.0004 | 0.0004 | 0.34% | |
| 0.1278 | 0.1281 | 0.25% | |
| 3.9263 | 3.9367 | 0.34% | |
| 2.1041 | 2.1097 | 0.01% | |
| 0.6675 | 0.6692 | -0.25% | |
| 8.5572 | 8.5799 | 0.57% | |
| 98.3803 | 98.6409 | 0.31% | |
| 10.4572 | 10.4849 | 0.28% | |
| 0.6616 | 0.6634 | 0.17% | |
| 0.1351 | 0.1356 | 0.3% | |
| 10.394 | 10.4332 | 0.29% | |
| 0.3493 | 0.3549 | -0.31% | |
| 28.3595 | 28.4346 | -0.06% | |
| 0.0029 | 0.0029 | 0.28% | |
| 1.1219 | 1.1249 | -0.26% | |
| 1.1461 | 1.1491 | 0.32% | |
| 0.9122 | 0.9146 | 0.46% | |
| 0.896 | 0.8984 | -0.14% | |
| 13.6453 | 13.6814 | -1.34% | |
| 12.2661 | 12.2986 | 0.28% | |
| 20.955 | 21.2394 | -0.55% | |
| 3198897 | -1.89% | ||
| 74939 | -3.88% | ||
| 37.9 | -0.06% | ||
| 92.57 | -3.64% | ||
| 23784 | 0.49% | ||
| 4845 | -4.35% | ||
| 38.05 | 0.06% | ||
| 27.34 | -2.79% | ||
| 6.431 | -2.78% | ||
| 8.889 | 1.56% | ||
| 74716 | -2.89% | ||
| 3185467.96 | -1.78% | ||
| 140.9 | -1.75% | ||
| 540 | -3.01% | ||
| 370.82 | -0.57% | ||
| 10.721 | -3.26% | ||
| 37.91 | -0.02% | ||
| 89523 | -2.92% | ||
| 7.21 | -2.39% | ||
| 709.7 | -7.17% | ||
| 91.17 | -1.48% | ||
| 0.0004877 | -0.47% | ||
| 3491 | -0.75% | ||
| 165.2 | -5.16% | ||
| 12711 | -2.49% | ||
| 252.39 | -3.28% | ||
| 74723 | -2.97% | ||
| 176.83 | -1.06% | ||
| 37.9 | -0.01% | ||
| 540.77 | -3.84% | ||
| 79371 | -3.07% | ||
| 1082.27 | 0.48% | ||
| 257.7 | -3.55% | ||
| 7980.68 | 1.57% | ||
| 39.58 | -0.1% | ||
| 209.7 | -1.43% | ||
| 103.5 | -3.45% | ||
| 37.91 | -0.06% | ||
| 0.0002876 | 1.61% | ||
| 1949.1 | -2.43% | ||
| 219.4 | -3.64% | ||
| 856.5 | -0.23% | ||
| 1283.75 | -1.74% | ||
| 678.5 | -3.88% | ||
| 30.22 | -1.68% | ||
| 31.97 | -1.54% | ||
| 6638 | -4.42% | ||
| 3185375 | -0.87% | ||
| 38.02 | 0.1% | ||
| 421.3 | -2.64% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.974.538,00 TRY -1,67% | |
129.035,00 TRY -3,91% | |
42,16 TRY -0,025680% | |
91,52 TRY -3,41% | |
38.594,00 TRY -2,25% | |
5.724,09 TRY -4,83% | |
42,16 TRY -0,000170% |
