Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.119.050,00 | 4.095.568,00 | 4.152.621,00 | -0.3% | |
| ETH | 123.665,00 | 122.862,00 | 125.227,00 | -1.12% | |
| USDT | 49,35 | 49,35 | 49,37 | 0.05% | |
| BNB | 36.666,00 | 36.378,00 | 36.881,00 | -0.33% | |
| XRP | 67,50 | 66,64 | 68,20 | -0.71% | |
| USDC | 49,38 | 49,38 | 49,39 | 0.04% | |
| SOL | 5.291,79 | 5.218,65 | 5.378,41 | -1.32% | |
| TRX | 16,35 | 16,14 | 16,38 | 0.37% | |
| FIGR_HELOC | 50,67 | 50,66 | 52,58 | -3.52% | |
| ZEC | 61.821,00 | 58.016,00 | 63.365,00 | 2.81% | |
| HYPE | 4.046,90 | 3.977,00 | 4.114,97 | -1.54% | |
| DOGE | 4,18 | 4,10 | 4,21 | -0.5% | |
| XMR | 27.175,00 | 26.029,00 | 27.507,00 | 2.1% | |
| USDS | 49,40 | 49,38 | 49,41 | 0.06% | |
| LINK | 636,13 | 628,57 | 646,88 | -1.58% | |
| WBT | 4.041,48 | 4.023,14 | 4.078,09 | -0.48% | |
| ADA | 11,61 | 11,44 | 11,85 | -2.02% | |
| LEO | 445,14 | 437,94 | 445,92 | 1.21% | |
| BTW | 131,87 | 86,94 | 136,60 | 49.31% | |
| RAIN | 0,479777 | 0,484214 | 0,53 | -9.26% | |
| XLM | 9,38 | 9,35 | 9,65 | -2.73% | |
| NEAR | 248,42 | 243,95 | 261,24 | -5.09% | |
| BCH | 13.741,29 | 13.213,58 | 13.919,09 | 1.37% | |
| CC | 6,07 | 5,95 | 6,44 | -1.69% | |
| LTC | 3.047,16 | 2.986,12 | 3.092,31 | -0.95% | |
| USDE | 49,37 | 49,36 | 49,38 | 0.05% | |
| UNI | 364,16 | 356,78 | 378,51 | -1.19% | |
| DAI | 49,40 | 49,39 | 49,42 | 0.04% | |
| AVAX | 503,87 | 501,98 | 521,85 | -3.44% | |
| SUI | 51,83 | 50,86 | 53,20 | -2.25% | |
| USD1 | 49,36 | 49,36 | 49,38 | 0.05% | |
| GRAM | 67,72 | 67,24 | 68,72 | -0.77% | |
| HBAR | 4,27 | 4,23 | 4,39 | -1.91% | |
| XAUT | 204.993,00 | 204.728,00 | 206.841,00 | -0.78% | |
| TAO | 13.709,23 | 13.401,34 | 14.033,39 | -2.39% | |
| USDG | 49,40 | 49,39 | 49,41 | 0.03% | |
| QNT | 10.520,61 | 9.964,24 | 11.337,91 | -7.4% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000253 | 0,000261 | -1.69% | |
| CRO | 2,96 | 2,89 | 2,99 | -0.64% | |
| PYUSD | 49,39 | 49,37 | 49,40 | 0.06% | |
| ENA | 10,32 | 10,26 | 10,80 | -3.45% | |
| OKB | 6.073,61 | 5.958,68 | 6.092,81 | -0.26% | |
| AAVE | 7.923,10 | 7.741,85 | 8.047,15 | -0.28% | |
| RLUSD | 49,40 | 49,39 | 49,42 | 0.05% | |
| USYC | 56,32 | 56,32 | 56,32 | 0.06% | |
| USDY | 56,77 | 56,63 | 56,87 | 0.03% | |
| PUMP | 0,246508 | 0,240210 | 0,253536 | -1.91% | |
| ONDO | 22,94 | 22,75 | 23,82 | -3.86% | |
| BUIDL | 49,39 | 49,39 | 49,39 | 0.05% | |
| DOT | 56,98 | 56,78 | 60,17 | -5.1% | |
| WLD | 25,30 | 24,54 | 25,92 | -2.1% | |
| ASTER | 34,58 | 33,85 | 35,09 | 0.13% | |
| M | 40,91 | 39,58 | 44,85 | -8.54% | |
| WLFI | 2,84 | 2,80 | 2,88 | 0.89% | |
| PAXG | 205.150,00 | 204.879,00 | 207.113,00 | -0.78% | |
| USDF | 49,13 | 48,92 | 49,21 | 0.05% | |
| SKY | 3,79 | 3,74 | 3,87 | -1.65% | |
| MNT | 26,67 | 26,52 | 27,18 | -0.56% | |
| USDD | 49,31 | 49,30 | 49,35 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000206 | 0,000199 | 0,000210 | 1.18% | |
| ICP | 152,63 | 152,04 | 160,41 | -3.17% | |
| EURSAFO | 56,18 | 56,01 | 56,19 | 0.35% | |
| MORPHO | 116,02 | 114,89 | 119,15 | -2.09% | |
| U | 49,35 | 49,34 | 49,37 | 0.02% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | 0.82% | |
| BGB | 97,14 | 96,42 | 97,33 | 0.41% | |
| BFUSD | 49,32 | 49,31 | 49,35 | 0.06% | |
| ETC | 401,47 | 395,59 | 408,01 | -1.36% | |
| ARB | 9,34 | 8,99 | 9,62 | -0.51% | |
| USDGO | 49,40 | 49,39 | 49,42 | 0.04% | |
| JST | 6,86 | 6,77 | 6,90 | 1.33% | |
| VVV | 1.139,77 | 1.051,95 | 1.161,08 | 0.69% | |
| GT | 526,77 | 524,82 | 534,47 | -0.81% | |
| ALGO | 5,99 | 5,74 | 6,07 | 0.48% | |
| JUP | 16,29 | 15,92 | 16,73 | -2.6% | |
| KAS | 1,90 | 1,86 | 1,94 | -2.07% | |
| POL | 4,94 | 4,91 | 5,23 | -5% | |
| RENDER | 98,56 | 97,62 | 106,90 | -8.13% | |
| KCS | 362,33 | 360,04 | 391,98 | -5.81% | |
| FIL | 57,59 | 55,75 | 59,76 | -1.19% | |
| ATOM | 88,91 | 88,07 | 93,76 | -1.14% | |
| BCAP | 5.222,74 | 5.222,74 | 5.222,74 | 0.05% | |
| PI | 3,97 | 3,90 | 3,99 | -0.49% | |
| AERO | 44,47 | 43,31 | 45,28 | 0.53% | |
| LIT | 165,67 | 162,00 | 170,73 | -2.14% | |
| NEXO | 41,37 | 40,82 | 41,49 | 0.19% | |
| USTB | 555,17 | 555,11 | 555,17 | 0.06% | |
| ZRO | 101,09 | 97,87 | 106,53 | -2.23% | |
| INJ | 400,48 | 380,68 | 416,82 | 1.43% | |
| STX | 21,11 | 20,21 | 22,00 | -0.04% | |
| OUSD | 49,37 | 49,18 | 49,55 | 0.15% | |
| NIGHT | 2,20 | 2,18 | 2,35 | -6.6% | |
| STABLE | 1,33 | 1,28 | 1,35 | 3.16% | |
| APT | 40,76 | 40,06 | 42,59 | -2.82% | |
| CAKE | 112,76 | 111,72 | 115,09 | -1.95% | |
| GHO | 49,32 | 49,28 | 49,36 | 0.01% | |
| XDC | 1,73 | 1,67 | 1,73 | 1.55% | |
| BDX | 4,22 | 4,23 | 4,53 | -3.06% | |
| ETHFI | 33,44 | 33,16 | 35,56 | -5.68% | |
| PRL | 92,84 | 77,12 | 94,88 | 21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.119.050,00 | -0.3% |
Ethereum ETH | 123.665,00 | -1.12% |
Tether USDT | 49,35 | 0.05% |
BNB BNB | 36.666,00 | -0.33% |
XRP XRP | 67,50 | -0.71% |
USDC USDC | 49,38 | 0.04% |
Solana SOL | 5.291,79 | -1.32% |
TRON TRX | 16,35 | 0.37% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,67 | -3.52% |
Zcash ZEC | 61.821,00 | 2.81% |
Hyperliquid HYPE | 4.046,90 | -1.54% |
Dogecoin DOGE | 4,18 | -0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 131,87 | 49,17% |
| Pearl | PRL | 92,84 | 21,11% |
| Stable | STABLE | 1,33 | 3,40% |
| Zcash | ZEC | 61.821,00 | 2,76% |
| Monero | XMR | 27.175,00 | 2,03% |
| Injective | INJ | 400,48 | 1,51% |
| XDC Network | XDC | 1,73 | 1,51% |
| Open USD | OUSD | 49,37 | 1,39% |
| JUST | JST | 6,86 | 1,31% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.741,29 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 131,87 | 49,31% |
| Pearl | PRL | 92,84 | 21,00% |
| Stable | STABLE | 1,33 | 3,16% |
| Zcash | ZEC | 61.821,00 | 2,81% |
| Monero | XMR | 27.175,00 | 2,10% |
| XDC Network | XDC | 1,73 | 1,55% |
| Injective | INJ | 400,48 | 1,43% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.741,29 | 1,37% |
| JUST | JST | 6,86 | 1,33% |
| LEO Token | LEO | 445,14 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,479777 | -9,26% |
| MemeCore | M | 40,91 | -8,54% |
| Render | RENDER | 98,56 | -8,13% |
| Quant | QNT | 10.520,61 | -7,40% |
| Midnight | NIGHT | 2,20 | -6,60% |
| KuCoin | KCS | 362,33 | -5,81% |
| Ether.fi | ETHFI | 33,44 | -5,68% |
| Polkadot | DOT | 56,98 | -5,10% |
| NEAR Protocol | NEAR | 248,42 | -5,09% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,94 | -5,00% |
