Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.628.483,00 | 3.612.925,00 | 3.654.498,00 | -0.44% |
![]() | ETH | 69.715,00 | 68.646,00 | 71.031,00 | 0.48% |
![]() | USDT | 38,44 | 38,43 | 38,44 | -0.01% |
![]() | XRP | 83,50 | 83,39 | 86,08 | -0.97% |
![]() | BNB | 23.156,00 | 23.084,00 | 23.397,00 | -0.27% |
![]() | SOL | 5.665,41 | 5.645,48 | 5.844,23 | -3.05% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,41 | 38,42 | 0% |
![]() | DOGE | 6,89 | 6,86 | 7,32 | -5.52% |
![]() | ADA | 27,02 | 26,90 | 28,13 | -2.62% |
![]() | TRX | 9,67 | 9,34 | 9,76 | 3.41% |
![]() | STETH | 69.699,00 | 68.443,00 | 71.046,00 | 0.59% |
![]() | WBTC | 3.624.420,00 | 3.609.618,00 | 3.655.617,00 | -0.62% |
![]() | SUI | 134,00 | 129,57 | 139,89 | -3.01% |
![]() | LINK | 566,24 | 564,86 | 583,46 | -2.75% |
![]() | AVAX | 858,64 | 837,76 | 879,04 | -2.1% |
![]() | XLM | 11,15 | 11,05 | 11,39 | 0.46% |
![]() | TON | 127,93 | 123,12 | 130,13 | 2.26% |
![]() | LEO | 346,24 | 344,88 | 350,73 | -0.26% |
![]() | SHIB | 0,000532 | 0,000530 | 0,000576 | -6.92% |
![]() | HBAR | 7,29 | 7,25 | 7,59 | -2.82% |
![]() | WSTETH | 83.443,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | 0.23% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,40 | 38,43 | -0.02% |
![]() | BCH | 13.676,80 | 13.604,77 | 14.393,72 | -4.89% |
![]() | LTC | 3.317,08 | 3.285,86 | 3.381,47 | -1.75% |
![]() | DOT | 160,61 | 160,24 | 166,82 | -3.41% |
![]() | HYPE | 681,31 | 673,03 | 708,05 | -2.67% |
![]() | BSC-USD | 38,40 | 38,31 | 38,56 | -0.16% |
![]() | BGB | 169,55 | 168,01 | 172,11 | -0.86% |
![]() | WETH | 69.500,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | 0.16% |
![]() | USDE | 38,39 | 38,34 | 38,44 | -0.08% |
![]() | PI | 24,83 | 24,70 | 25,13 | -0.83% |
![]() | XMR | 8.912,26 | 8.733,10 | 8.923,01 | 1.54% |
![]() | WBT | 1.125,07 | 1.119,25 | 1.129,42 | 0.52% |
![]() | WEETH | 74.102,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 0.38% |
![]() | CBBTC | 3.634.593,00 | 3.611.836,00 | 3.656.349,00 | -0.18% |
![]() | PEPE | 0,000346 | 0,000344 | 0,000373 | -6.48% |
![]() | UNI | 223,11 | 221,85 | 231,16 | -2.72% |
![]() | APT | 212,43 | 211,73 | 217,63 | -1.61% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.01% |
![]() | OKB | 2.020,94 | 2.007,11 | 2.058,91 | -1.65% |
![]() | NEAR | 100,06 | 98,55 | 104,71 | -3% |
![]() | ONDO | 37,17 | 36,99 | 40,17 | -4.49% |
![]() | TRUMP | 577,67 | 537,61 | 622,10 | 7.45% |
![]() | TAO | 13.243,19 | 13.012,38 | 13.771,10 | -3.34% |
![]() | ICP | 198,80 | 198,35 | 210,09 | -3.71% |
![]() | GT | 860,57 | 847,13 | 895,15 | -3.73% |
![]() | SUSDS | 40,32 | 40,29 | 40,32 | 0.03% |
![]() | ETC | 670,69 | 649,83 | 677,03 | 0.11% |
![]() | AAVE | 6.636,19 | 6.349,58 | 6.872,43 | 0.89% |
![]() | KAS | 3,80 | 3,78 | 4,14 | -7.02% |
![]() | TKX | 1.232,39 | 1.227,30 | 1.251,18 | -0.93% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,52 | 3,48 | 3,57 | -1.18% |
![]() | MNT | 28,38 | 28,27 | 28,90 | -0.97% |
![]() | VET | 1,03 | 1,03 | 1,07 | -3.01% |
![]() | RENDER | 169,34 | 167,25 | 175,52 | -2.71% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,85 | 44,89 | 0% |
![]() | POL | 9,23 | 9,19 | 9,67 | -4.54% |
![]() | ATOM | 173,07 | 172,79 | 181,50 | -2.39% |
![]() | FET | 29,59 | 28,52 | 30,71 | -1.82% |
![]() | ENA | 13,53 | 13,50 | 14,43 | -5.65% |
![]() | ALGO | 8,63 | 8,60 | 9,14 | -3.64% |
![]() | LBTC | 3.627.210,00 | 3.600.560,00 | 3.656.045,00 | -0.1% |
![]() | FTN | 164,51 | 164,09 | 164,65 | 0.2% |
![]() | FIL | 106,60 | 106,33 | 112,21 | -4.67% |
![]() | TIA | 109,85 | 108,44 | 114,11 | -2.78% |
![]() | S | 20,44 | 20,44 | 21,91 | -3.4% |
![]() | ARB | 13,45 | 13,21 | 13,91 | -1.31% |
![]() | WLD | 44,56 | 41,33 | 48,02 | -0.32% |
![]() | FDUSD | 38,47 | 38,04 | 38,47 | 0.23% |
![]() | JLP | 157,30 | 157,23 | 159,53 | -1.39% |
![]() | BONK | 0,000690 | 0,000688 | 0,000798 | -12.7% |
![]() | SOLVBTC | 3.622.754,00 | 3.605.188,00 | 3.658.630,00 | -0.77% |
![]() | STX | 34,64 | 32,35 | 34,98 | 3.59% |
![]() | OP | 31,75 | 31,44 | 32,69 | -1.21% |
![]() | JUP | 17,99 | 17,93 | 19,51 | -5.99% |
![]() | KCS | 404,86 | 400,56 | 410,65 | -0.17% |
![]() | MKR | 58.088,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | -0.06% |
![]() | BNSOL | 5.936,44 | 5.903,40 | 6.125,11 | -2.96% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,85 | 2,94 | -2.45% |
![]() | NEXO | 44,74 | 42,31 | 44,74 | 3.4% |
![]() | IMX | 23,09 | 22,93 | 24,09 | -2.11% |
![]() | WETH | 69.615,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 0.3% |
![]() | QNT | 2.871,99 | 2.844,09 | 2.978,07 | -2.23% |
![]() | IP | 149,93 | 149,76 | 160,35 | -4.81% |
![]() | RSETH | 72.372,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 0.18% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.11% |
![]() | SEI | 7,75 | 7,75 | 8,12 | -3.72% |
![]() | EOS | 25,93 | 25,79 | 27,44 | -2.99% |
![]() | INJ | 389,87 | 387,56 | 404,22 | -2.59% |
![]() | GRT | 3,90 | 3,88 | 4,09 | -2.76% |
![]() | FARTCOIN | 37,07 | 37,14 | 40,88 | -8.79% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,36 | 38,48 | -0.03% |
![]() | WBNB | 23.114,00 | 23.092,00 | 23.415,00 | -0.52% |
![]() | USDC | 38,40 | 38,33 | 38,54 | -0.07% |
![]() | BSV | 1.726,66 | 1.559,25 | 1.765,19 | 3.07% |
![]() | CRV | 25,51 | 25,32 | 27,17 | -5.54% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | -0.01% |
![]() | RETH | 78.627,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | 0.33% |
![]() | JASMY | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -5.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.628.483,00 | -0.44% |
![]() Ethereum ETH | 69.715,00 | 0.48% |
![]() Tether USDT | 38,44 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 83,50 | -0.97% |
![]() BNB BNB | 23.156,00 | -0.27% |
![]() Solana SOL | 5.665,41 | -3.05% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,89 | -5.52% |
![]() Cardano ADA | 27,02 | -2.62% |
![]() TRON TRX | 9,67 | 3.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.699,00 | 0.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.624.420,00 | -0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 38,44 | 7,14% |
Official Trump | TRUMP | 577,67 | 7,05% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,40 | 5,64% |
TRON | TRX | 9,67 | 3,41% |
Stacks | STX | 34,64 | 3,25% |
NEXO | NEXO | 44,74 | 3,23% |
Bitcoin SV | BSV | 1.726,66 | 3,23% |
Toncoin | TON | 127,93 | 2,19% |
Monero | XMR | 8.912,26 | 1,42% |
Aave | AAVE | 6.636,19 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 577,67 | 7,45% |
Stacks | STX | 34,64 | 3,59% |
TRON | TRX | 9,67 | 3,41% |
NEXO | NEXO | 44,74 | 3,40% |
Bitcoin SV | BSV | 1.726,66 | 3,07% |
Toncoin | TON | 127,93 | 2,26% |
Monero | XMR | 8.912,26 | 1,54% |
Aave | AAVE | 6.636,19 | 0,89% |
Lido Staked Ether | STETH | 69.699,00 | 0,59% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.125,07 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000690 | -12,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 37,07 | -8,79% |
Kaspa | KAS | 3,80 | -7,02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000532 | -6,92% |
Pepe | PEPE | 0,000346 | -6,48% |
Jupiter | JUP | 17,99 | -5,99% |
Ethena | ENA | 13,53 | -5,65% |
Curve DAO | CRV | 25,51 | -5,54% |
Dogecoin | DOGE | 6,89 | -5,52% |
JasmyCoin | JASMY | 0,67 | -5,41% |