Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.718.834,00 | 4.703.854,00 | 4.746.235,00 | -0.1% |
![]() | ETH | 118.139,00 | 116.841,00 | 120.702,00 | -1.65% |
![]() | XRP | 109,66 | 107,23 | 114,51 | -3.18% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,19 | 0% |
![]() | BNB | 27.525,00 | 27.353,00 | 27.975,00 | -1.5% |
![]() | SOL | 6.440,68 | 6.356,97 | 6.602,76 | -2.39% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,16 | 40,18 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,93 | 7,76 | 8,53 | -6.9% |
![]() | TRX | 12,07 | 11,96 | 12,32 | -0.58% |
![]() | STETH | 118.073,00 | 116.727,00 | 120.717,00 | -1.62% |
![]() | ADA | 28,33 | 27,74 | 29,82 | -4.68% |
![]() | HYPE | 1.844,57 | 1.814,39 | 1.897,02 | -0.72% |
![]() | WBTC | 4.710.438,00 | 4.693.853,00 | 4.743.092,00 | -0.18% |
![]() | WSTETH | 142.647,00 | 141.256,00 | 145.439,00 | -1.58% |
![]() | XLM | 15,43 | 13,98 | 16,53 | 1.84% |
![]() | SUI | 135,67 | 133,32 | 141,03 | -2.78% |
![]() | LINK | 603,30 | 592,17 | 634,50 | -4.69% |
![]() | BCH | 20.441,00 | 20.258,00 | 21.603,00 | -5.22% |
![]() | AVAX | 831,80 | 813,29 | 855,96 | -2.81% |
![]() | LEO | 365,04 | 361,50 | 365,37 | 0.98% |
![]() | HBAR | 7,82 | 7,65 | 8,27 | -3.07% |
![]() | WEETH | 126.625,00 | 125.243,00 | 129.374,00 | -1.53% |
![]() | SHIB | 0,000529 | 0,000517 | 0,000555 | -4.34% |
![]() | TON | 119,16 | 116,78 | 121,24 | -0.85% |
![]() | WETH | 118.158,00 | 116.797,00 | 120.865,00 | -1.62% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,17 | -0% |
![]() | LTC | 3.710,46 | 3.654,65 | 3.920,12 | -5.08% |
![]() | WBT | 1.843,34 | 1.843,01 | 1.878,38 | -1.76% |
![]() | BSC-USD | 40,17 | 40,09 | 40,36 | 0.03% |
![]() | XMR | 13.271,16 | 13.083,85 | 13.459,11 | 0.32% |
![]() | CBBTC | 4.718.647,00 | 4.697.819,00 | 4.750.040,00 | -0.06% |
![]() | DOT | 156,02 | 153,27 | 163,67 | -4.06% |
![]() | USDE | 40,19 | 40,12 | 40,27 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000491 | 0,000479 | 0,000523 | -6.18% |
![]() | BGB | 175,09 | 173,98 | 181,96 | -3.14% |
![]() | UNI | 336,64 | 329,30 | 356,55 | -5.47% |
![]() | AAVE | 12.067,81 | 11.815,62 | 12.386,86 | -2.32% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,16 | 40,19 | -0.03% |
![]() | TAO | 15.406,62 | 15.043,85 | 16.135,42 | -3.57% |
![]() | PI | 18,62 | 18,40 | 19,79 | -5.52% |
![]() | CRO | 4,08 | 4,01 | 4,44 | 0.16% |
![]() | SUSDE | 47,34 | 47,28 | 47,62 | -0.13% |
![]() | APT | 191,57 | 188,48 | 204,20 | -5.22% |
![]() | NEAR | 99,17 | 97,11 | 104,97 | -5.47% |
![]() | OKB | 1.947,30 | 1.940,40 | 1.992,13 | -1.68% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,18 | -0% |
![]() | ICP | 211,59 | 207,17 | 222,86 | -4.98% |
![]() | JITOSOL | 7.820,91 | 7.722,64 | 8.033,55 | -2.48% |
![]() | ETC | 727,78 | 714,76 | 755,78 | -3.52% |
![]() | ONDO | 35,00 | 34,36 | 36,99 | -4.34% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,52 | 42,54 | 0.01% |
![]() | USD1 | 40,16 | 40,13 | 40,24 | 0.02% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,27 | 3,63 | -7.91% |
![]() | MNT | 25,76 | 24,24 | 25,84 | 1.5% |
![]() | ATOM | 183,83 | 181,10 | 191,92 | -4.03% |
![]() | ENA | 12,97 | 12,57 | 14,09 | -7.47% |
![]() | POL | 9,11 | 8,95 | 9,58 | -3.92% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 1,01 | -6.84% |
![]() | BONK | 0,001016 | 0,000872 | 0,001019 | 9.27% |
![]() | ARB | 15,85 | 15,40 | 16,89 | -5.62% |
![]() | FTN | 180,61 | 178,63 | 180,67 | 0.95% |
![]() | TRUMP | 385,40 | 378,53 | 414,80 | -6.64% |
![]() | GT | 638,79 | 636,85 | 660,57 | -2.63% |
![]() | ALGO | 8,72 | 8,55 | 9,21 | -4.8% |
![]() | RENDER | 143,52 | 140,01 | 152,91 | -5.6% |
![]() | SEI | 12,89 | 12,52 | 13,70 | -5.3% |
![]() | FET | 27,49 | 27,03 | 30,07 | -8.3% |
![]() | WETH | 118.121,00 | 116.806,00 | 120.772,00 | -1.7% |
![]() | WLD | 41,07 | 40,00 | 44,12 | -6.39% |
![]() | FIL | 101,45 | 99,16 | 106,82 | -5.03% |
![]() | LBTC | 4.707.206,00 | 4.663.536,00 | 4.758.365,00 | -0.21% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,03 | 3,32 | -5.23% |
![]() | QNT | 4.472,01 | 4.450,09 | 4.695,43 | -3.58% |
![]() | JLP | 188,72 | 187,70 | 190,95 | -0.94% |
![]() | BNSOL | 6.837,37 | 6.739,23 | 7.009,45 | -2.46% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,15 | 40,18 | -0% |
![]() | FDUSD | 40,11 | 39,98 | 40,21 | 0.07% |
![]() | KCS | 457,44 | 456,84 | 463,32 | -0.92% |
![]() | SPX | 62,19 | 60,05 | 68,75 | -9.2% |
![]() | PENGU | 0,91 | 0,87 | 0,98 | -1.78% |
![]() | JUP | 18,92 | 18,44 | 20,47 | -7.11% |
![]() | RSETH | 123.846,00 | 122.405,00 | 126.678,00 | -1.76% |
![]() | RETH | 134.657,00 | 133.073,00 | 137.688,00 | -1.57% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,14 | 40,26 | -0.04% |
![]() | TIA | 74,92 | 72,86 | 82,15 | -5.65% |
![]() | NEXO | 50,85 | 50,72 | 51,76 | -1.15% |
![]() | IP | 174,93 | 167,41 | 196,23 | -4.73% |
![]() | FARTCOIN | 49,72 | 47,40 | 53,08 | -5.91% |
![]() | INJ | 490,95 | 481,41 | 519,86 | -5.56% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -2.13% |
![]() | OP | 25,84 | 25,16 | 27,87 | -6.92% |
![]() | STX | 29,50 | 28,78 | 31,02 | -4.79% |
![]() | XDC | 2,78 | 2,74 | 2,98 | -6.5% |
![]() | S | 13,94 | 13,62 | 15,17 | -7.94% |
![]() | VIRTUAL | 68,34 | 65,96 | 72,03 | -5.02% |
![]() | METH | 126.462,00 | 124.928,00 | 129.159,00 | -1.45% |
![]() | OSETH | 124.141,00 | 122.709,00 | 126.982,00 | -1.8% |
![]() | SOLVBTC | 4.712.492,00 | 4.691.291,00 | 4.745.651,00 | -0.13% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,20 | -0% |
![]() | USDC | 40,17 | 40,10 | 40,31 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.718.834,00 | -0.1% |
![]() Ethereum ETH | 118.139,00 | -1.65% |
![]() XRP XRP | 109,66 | -3.18% |
![]() Tether USDT | 40,18 | 0% |
![]() BNB BNB | 27.525,00 | -1.5% |
![]() Solana SOL | 6.440,68 | -2.39% |
![]() USDC USDC | 40,16 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,93 | -6.9% |
![]() TRON TRX | 12,07 | -0.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 118.073,00 | -1.62% |
![]() Cardano ADA | 28,33 | -4.68% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.844,57 | -0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.712.492,00 | 11,54% |
Bonk | BONK | 0,001016 | 9,40% |
sUSDS | SUSDS | 42,53 | 5,59% |
Stellar | XLM | 15,43 | 2,13% |
Mantle | MNT | 25,76 | 1,13% |
LEO Token | LEO | 365,04 | 0,93% |
Fasttoken | FTN | 180,61 | 0,83% |
USDS | USDS | 40,16 | 0,56% |
Monero | XMR | 13.271,16 | 0,404680% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 40,17 | 0,235750% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001016 | 9,27% |
Stellar | XLM | 15,43 | 1,84% |
Mantle | MNT | 25,76 | 1,50% |
LEO Token | LEO | 365,04 | 0,98% |
Fasttoken | FTN | 180,61 | 0,95% |
Monero | XMR | 13.271,16 | 0,316530% |
Cronos | CRO | 4,08 | 0,159580% |
First Digital USD | FDUSD | 40,11 | 0,072960% |
Ethena USDe | USDE | 40,19 | 0,033410% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,17 | 0,029050% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 62,19 | -9,20% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,49 | -8,30% |
Sonic | S | 13,94 | -7,94% |
Kaspa | KAS | 3,33 | -7,91% |
Ethena | ENA | 12,97 | -7,47% |
Jupiter | JUP | 18,92 | -7,11% |
Optimism | OP | 25,84 | -6,92% |
Dogecoin | DOGE | 7,93 | -6,90% |
VeChain | VET | 0,94 | -6,84% |
Official Trump | TRUMP | 385,40 | -6,64% |