Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,06 | 28,26 | 29,12 | 1.68% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000270 | 0,000256 | 0,000271 | 4.21% | |
| XRP | 0,000649 | 0,000644 | 0,000655 | -0.97% | |
| BNB | 0,273447 | 0,272801 | 0,281503 | -2.51% | |
| SOL | 0,047311 | 0,047192 | 0,048547 | -1.02% | |
| USDC | 0,000270 | 0,000256 | 0,000271 | 4.18% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% | |
| TRX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000080 | 2.64% | |
| DOGE | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -2.14% | |
| ADA | 0,000155 | 0,000153 | 0,000157 | -1.61% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.03% | |
| WBTC | 29,05 | 28,25 | 29,13 | 1.71% | |
| FIGR_HELOC | 0,000262 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.02% | |
| HYPE | 0,011125 | 0,010711 | 0,011203 | 2.3% | |
| LINK | 0,004309 | 0,004296 | 0,004508 | -4.17% | |
| BCH | 0,140714 | 0,136805 | 0,142422 | 2.04% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.06% | |
| USDS | 0,000270 | 0,000256 | 0,000272 | 4.2% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | -0.97% | |
| USDE | 0,000270 | 0,000256 | 0,000272 | 4.26% | |
| BSC-USD | 0,000270 | 0,000256 | 0,000272 | 4.13% | |
| LEO | 0,002577 | 0,002457 | 0,002603 | 3.55% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 0,000585 | 0,000585 | 0,000606 | -3.38% | |
| WBT | 0,014727 | 0,013110 | 0,014817 | 11.9% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -3.34% | |
| CBBTC | 29,04 | 28,25 | 29,13 | 1.67% | |
| AVAX | 0,004703 | 0,004665 | 0,004828 | -2.21% | |
| LTC | 0,024744 | 0,024686 | 0,025724 | -3.81% | |
| XMR | 0,094190 | 0,088185 | 0,094618 | 2.44% | |
| ZEC | 0,105757 | 0,096201 | 0,108429 | 1.84% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.69% | |
| TON | 0,000584 | 0,000585 | 0,000597 | -1.6% | |
| USDT0 | 0,000270 | 0,000256 | 0,000272 | 4.18% | |
| SUSDE | 0,000325 | 0,000307 | 0,000327 | 4.24% | |
| CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -2.42% | |
| DAI | 0,000270 | 0,000256 | 0,000271 | 4.3% | |
| TAO | 0,125759 | 0,123300 | 0,129484 | -2.29% | |
| DOT | 0,000742 | 0,000740 | 0,000768 | -3.28% | |
| MNT | 0,000345 | 0,000344 | 0,000368 | -5.93% | |
| M | 0,000640 | 0,000593 | 0,000647 | 4.29% | |
| SUSDS | 0,000290 | 0,000274 | 0,000293 | 4.13% | |
| WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -6.82% | |
| AAVE | 0,057604 | 0,056552 | 0,059712 | 0.47% | |
| UNI | 0,001451 | 0,001424 | 0,001508 | -3.79% | |
| USD1 | 0,000270 | 0,000255 | 0,000272 | 4.21% | |
| BGB | 0,001149 | 0,001148 | 0,001181 | -1.64% | |
| OKB | 0,036489 | 0,035799 | 0,036835 | -0.92% | |
| BUIDL | 0,000270 | 0,000256 | 0,000271 | 4.19% | |
| PYUSD | 0,000270 | 0,000256 | 0,000271 | 4.22% | |
| NEAR | 0,000541 | 0,000539 | 0,000564 | -2.87% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.83% | |
| ENA | 0,000095 | 0,000094 | 0,000099 | -4.29% | |
| JITOSOL | 0,058629 | 0,058486 | 0,060193 | -0.98% | |
| ETC | 0,004129 | 0,004105 | 0,004209 | -1.75% | |
| SOL | 0,047313 | 0,047139 | 0,048617 | -1.05% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 0,000832 | 0,000832 | 0,000874 | -4.55% | |
| JLP | 0,001422 | 0,001388 | 0,001429 | 1.67% | |
| USDF | 0,000269 | 0,000255 | 0,000271 | 4.39% | |
| ICP | 0,001057 | 0,001002 | 0,001104 | 5.01% | |
| XAUT | 1,08 | 1,01 | 1,09 | 4.8% | |
| ONDO | 0,000172 | 0,000172 | 0,000181 | -4.88% | |
| ASTER | 0,000269 | 0,000237 | 0,000327 | 11.43% | |
| PI | 0,000064 | 0,000064 | 0,000065 | 0.74% | |
| POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.98% | |
| USDTB | 0,000270 | 0,000255 | 0,000271 | 4.23% | |
| WLD | 0,000211 | 0,000210 | 0,000218 | -3.39% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.86% | |
| KCS | 0,003456 | 0,003434 | 0,003516 | -0.45% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.11% | |
| BNSOL | 0,051171 | 0,050960 | 0,052400 | -1% | |
| ARB | 0,000076 | 0,000075 | 0,000080 | -4.99% | |
| TRUMP | 0,002060 | 0,001924 | 0,002130 | 4.64% | |
| ALGO | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -2.11% | |
| KHYPE | 0,011168 | 0,010762 | 0,011238 | 2.11% | |
| GT | 0,003319 | 0,003273 | 0,003427 | -3.15% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.85% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.14% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.07% | |
| OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.52% | |
| SYRUPUSDT | 0,000297 | 0,000281 | 0,000298 | 4.16% | |
| PAXG | 1,08 | 1,02 | 1,09 | 4.46% | |
| SYRUPUSDC | 0,000306 | 0,000290 | 0,000308 | 4.26% | |
| LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.14% | |
| BFUSD | 0,000270 | 0,000256 | 0,000272 | 4.3% | |
| IP | 0,001104 | 0,001054 | 0,001130 | -2.07% | |
| ATOM | 0,000746 | 0,000745 | 0,000789 | -4.82% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.27% | |
| LBTC | 29,04 | 28,25 | 29,11 | 1.78% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.71% | |
| WBNB | 0,273336 | 0,272933 | 0,281561 | -2.5% | |
| SKY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.88% | |
| JUP | 0,000101 | 0,000100 | 0,000105 | -3.81% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.97% | |
| EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.02% | |
| USDC | 0,000270 | 0,000256 | 0,000271 | 4.21% | |
| QNT | 0,020512 | 0,020256 | 0,020907 | 0.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,06 | 1.68% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000270 | 4.21% |
XRP XRP | 0,000649 | -0.97% |
BNB BNB | 0,273447 | -2.51% |
Solana SOL | 0,047311 | -1.02% |
USDC USDC | 0,000270 | 4.18% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.09% |
TRON TRX | 0,000078 | 2.64% |
Dogecoin DOGE | 0,000047 | -2.14% |
Cardano ADA | 0,000155 | -1.61% |
Wrapped stETH WSTETH | 1,22 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,014727 | 12,12% |
| Aster | ASTER | 0,000269 | 11,18% |
| USDS | USDS | 0,000270 | 10,00% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000290 | 10,00% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000270 | 7,03% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000306 | 5,44% |
| Tether Gold | XAUT | 1,08 | 4,85% |
| Official Trump | TRUMP | 0,002060 | 4,70% |
| Internet Computer | ICP | 0,001057 | 4,65% |
| Falcon USD | USDF | 0,000269 | 4,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,014727 | 11,90% |
| Aster | ASTER | 0,000269 | 11,43% |
| Internet Computer | ICP | 0,001057 | 5,01% |
| Tether Gold | XAUT | 1,08 | 4,80% |
| Official Trump | TRUMP | 0,002060 | 4,64% |
| PAX Gold | PAXG | 1,08 | 4,46% |
| Falcon USD | USDF | 0,000269 | 4,39% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000270 | 4,30% |
| Dai | DAI | 0,000270 | 4,30% |
| MemeCore | M | 0,000640 | 4,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000262 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | -6,82% |
| Mantle | MNT | 0,000345 | -5,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -5,85% |
| Arbitrum | ARB | 0,000076 | -4,99% |
| Ondo | ONDO | 0,000172 | -4,88% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,83% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000746 | -4,82% |
| Aptos | APT | 0,000832 | -4,55% |
| Ethena | ENA | 0,000095 | -4,29% |
