Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,46 | 41,16 | 42,08 | 0.19% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000396 | 0,000390 | 0,000406 | 1.58% |
![]() | XRP | 0,000851 | 0,000851 | 0,000875 | -1.44% |
![]() | BNB | 0,256726 | 0,255003 | 0,260802 | 0.2% |
![]() | SOL | 0,058343 | 0,058186 | 0,059385 | -1.13% |
![]() | USDC | 0,000396 | 0,000390 | 0,000406 | 1.59% |
![]() | TRX | 0,000108 | 0,000108 | 0,000111 | -0.28% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000067 | 0,000068 | 0.16% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ADA | 0,000241 | 0,000241 | 0,000246 | -0.86% |
![]() | WBTC | 41,42 | 41,13 | 42,09 | 0.08% |
![]() | HYPE | 0,015793 | 0,015553 | 0,016247 | -0.2% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.12% |
![]() | SUI | 0,001089 | 0,001089 | 0,001150 | -5.21% |
![]() | BCH | 0,185642 | 0,180473 | 0,188988 | 1.41% |
![]() | LINK | 0,005131 | 0,005131 | 0,005240 | -1.48% |
![]() | LEO | 0,003637 | 0,003574 | 0,003739 | 1.77% |
![]() | XLM | 0,000099 | 0,000099 | 0,000102 | -1.01% |
![]() | AVAX | 0,007344 | 0,007340 | 0,007473 | -0.66% |
![]() | TON | 0,001159 | 0,001157 | 0,001193 | -0.08% |
![]() | USDS | 0,000396 | 0,000390 | 0,000406 | 1.6% |
![]() | WBT | 0,019239 | 0,019014 | 0,019899 | -2.88% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.38% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.06% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LTC | 0,033479 | 0,033339 | 0,033778 | -0.1% |
![]() | BSC-USD | 0,000396 | 0,000390 | 0,000406 | 1.7% |
![]() | HBAR | 0,000058 | 0,000058 | 0,000060 | -2.51% |
![]() | XMR | 0,128988 | 0,126361 | 0,131051 | 1.01% |
![]() | USDE | 0,000396 | 0,000390 | 0,000406 | 1.54% |
![]() | DOT | 0,001468 | 0,001468 | 0,001496 | -0.69% |
![]() | BGB | 0,001743 | 0,001740 | 0,001798 | -0.16% |
![]() | CBBTC | 41,45 | 41,14 | 42,10 | 0.2% |
![]() | UNI | 0,002930 | 0,002908 | 0,003056 | -2.27% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% |
![]() | PI | 0,000217 | 0,000215 | 0,000222 | -1.06% |
![]() | AAVE | 0,105356 | 0,104711 | 0,108006 | -0.42% |
![]() | DAI | 0,000396 | 0,000390 | 0,000406 | 1.57% |
![]() | SUSDE | 0,000466 | 0,000459 | 0,000477 | 1.59% |
![]() | TAO | 0,139516 | 0,136180 | 0,141866 | 1.11% |
![]() | OKB | 0,019387 | 0,018583 | 0,020097 | -3.11% |
![]() | BUIDL | 0,000396 | 0,000390 | 0,000406 | 1.66% |
![]() | APT | 0,001747 | 0,001745 | 0,001798 | -1.86% |
![]() | ICP | 0,002023 | 0,002016 | 0,002084 | -2.46% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -1.55% |
![]() | JITOSOL | 0,070637 | 0,070426 | 0,071820 | -1.08% |
![]() | NEAR | 0,000843 | 0,000843 | 0,000866 | -2.38% |
![]() | SUSDS | 0,000418 | 0,000411 | 0,000428 | 1.6% |
![]() | ETC | 0,006496 | 0,006496 | 0,006648 | -0.99% |
![]() | TKX | 0,011845 | 0,011742 | 0,012599 | -5.22% |
![]() | ONDO | 0,000295 | 0,000294 | 0,000301 | -1.26% |
![]() | USD1 | 0,000396 | 0,000390 | 0,000406 | 1.67% |
![]() | MNT | 0,000234 | 0,000234 | 0,000246 | -2.77% |
![]() | GT | 0,006216 | 0,005919 | 0,006377 | -1.04% |
![]() | FTN | 0,001750 | 0,001727 | 0,001799 | 1.28% |
![]() | TRUMP | 0,003722 | 0,003722 | 0,003819 | -0.9% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.23% |
![]() | ATOM | 0,001586 | 0,001582 | 0,001630 | -0.7% |
![]() | KAS | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -5.28% |
![]() | LBTC | 41,33 | 41,04 | 42,09 | 0.17% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -5.17% |
![]() | POL | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | -1.25% |
![]() | FET | 0,000260 | 0,000259 | 0,000269 | -1.41% |
![]() | ENA | 0,000110 | 0,000110 | 0,000114 | -2.63% |
![]() | RENDER | 0,001264 | 0,001264 | 0,001312 | -2.85% |
![]() | FIL | 0,000938 | 0,000938 | 0,000962 | -0.87% |
![]() | USDT0 | 0,000396 | 0,000390 | 0,000406 | 1.56% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | JLP | 0,001737 | 0,001727 | 0,001770 | 0.33% |
![]() | ARB | 0,000119 | 0,000119 | 0,000123 | -2.34% |
![]() | FDUSD | 0,000395 | 0,000388 | 0,000405 | 1.55% |
![]() | WLD | 0,000357 | 0,000357 | 0,000368 | -2.14% |
![]() | QNT | 0,039863 | 0,039283 | 0,040713 | 0.46% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000067 | 0,000068 | -1.39% |
![]() | USDTB | 0,000396 | 0,000390 | 0,000406 | 1.6% |
![]() | KCS | 0,004376 | 0,004341 | 0,004490 | 0.79% |
![]() | BNSOL | 0,061811 | 0,061530 | 0,062975 | -0.9% |
![]() | SPX | 0,000534 | 0,000498 | 0,000558 | -3.06% |
![]() | NEXO | 0,000484 | 0,000470 | 0,000490 | 2.15% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.54% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.07% |
![]() | JUP | 0,000156 | 0,000156 | 0,000162 | -2.69% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.02% |
![]() | TIA | 0,000657 | 0,000651 | 0,000672 | -0.14% |
![]() | VIRTUAL | 0,000663 | 0,000661 | 0,000704 | -5.14% |
![]() | FARTCOIN | 0,000430 | 0,000423 | 0,000455 | -4.9% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.29% |
![]() | INJ | 0,004270 | 0,004255 | 0,004491 | -3.72% |
![]() | S | 0,000127 | 0,000127 | 0,000130 | -2.06% |
![]() | USDT | 0,000396 | 0,000390 | 0,000406 | 1.58% |
![]() | USDC | 0,000396 | 0,000389 | 0,000406 | 1.72% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.61% |
![]() | KAIA | 0,000065 | 0,000061 | 0,000065 | 6.79% |
![]() | OP | 0,000220 | 0,000219 | 0,000226 | -1.81% |
![]() | PYUSD | 0,000396 | 0,000390 | 0,000406 | 1.58% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.23% |
![]() | SEI | 0,000067 | 0,000064 | 0,000068 | 2.1% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.28% |
![]() | STX | 0,000241 | 0,000240 | 0,000248 | -2.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,46 | 0.19% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000396 | 1.58% |
![]() XRP XRP | 0,000851 | -1.44% |
![]() BNB BNB | 0,256726 | 0.2% |
![]() Solana SOL | 0,058343 | -1.13% |
![]() USDC USDC | 0,000396 | 1.59% |
![]() TRON TRX | 0,000108 | -0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000067 | 0.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.02% |
![]() Cardano ADA | 0,000241 | -0.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,42 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 0,000396 | 6,50% |
Kaia | KAIA | 0,000065 | 6,31% |
Flare | FLR | 0,000007 | 3,32% |
sUSDS | SUSDS | 0,000418 | 3,23% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,070637 | 2,54% |
USDS | USDS | 0,000396 | 2,46% |
USDT0 | USDT0 | 0,000396 | 2,15% |
NEXO | NEXO | 0,000484 | 2,12% |
Sei | SEI | 0,000067 | 1,98% |
USD1 | USD1 | 0,000396 | 1,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000065 | 6,79% |
Flare | FLR | 0,000007 | 2,54% |
NEXO | NEXO | 0,000484 | 2,15% |
Sei | SEI | 0,000067 | 2,10% |
LEO Token | LEO | 0,003637 | 1,77% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000396 | 1,72% |
USD1 | USD1 | 0,000396 | 1,67% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000396 | 1,66% |
USDS | USDS | 0,000396 | 1,60% |
sUSDS | SUSDS | 0,000418 | 1,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000027 | -5,28% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011845 | -5,22% |
Sui | SUI | 0,001089 | -5,21% |
Sky | SKY | 0,000033 | -5,17% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000663 | -5,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000430 | -4,90% |
Injective | INJ | 0,004270 | -3,72% |
OKB | OKB | 0,019387 | -3,11% |
SPX6900 | SPX | 0,000534 | -3,06% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,019239 | -2,88% |