Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,030157 | 0,030043 | 0,030993 | -1.94% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -5.82% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.84% |
![]() | BNB | 0,006545 | 0,006518 | 0,006755 | -2.58% |
![]() | SOL | 0,001411 | 0,001390 | 0,001451 | -2.39% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.83% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.19% |
![]() | STETH | 0,030105 | 0,029980 | 0,030946 | -1.86% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.15% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.76% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WSTETH | 0,036295 | 0,036163 | 0,037472 | -1.93% |
![]() | HYPE | 0,000327 | 0,000319 | 0,000339 | -1.77% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -3.37% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.99% |
![]() | WBETH | 0,032250 | 0,032215 | 0,033314 | -2.71% |
![]() | LINK | 0,000139 | 0,000138 | 0,000143 | -1.97% |
![]() | BCH | 0,004626 | 0,004606 | 0,004774 | -2.72% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.81% |
![]() | WEETH | 0,032227 | 0,032120 | 0,033248 | -2.24% |
![]() | AVAX | 0,000185 | 0,000184 | 0,000191 | -2.51% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.99% |
![]() | TON | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2.56% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.95% |
![]() | LTC | 0,000938 | 0,000929 | 0,000966 | 0.43% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.95% |
![]() | WETH | 0,030167 | 0,030041 | 0,031010 | -2% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.34% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.92% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WBT | 0,000372 | 0,000371 | 0,000375 | -0.54% |
![]() | XMR | 0,002626 | 0,002566 | 0,002639 | 0.03% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.04% |
![]() | UNI | 0,000078 | 0,000078 | 0,000081 | -2.39% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.95% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.47% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.66% |
![]() | AAVE | 0,002218 | 0,002188 | 0,002264 | -1.73% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.96% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -9.38% |
![]() | TAO | 0,002970 | 0,002926 | 0,003061 | -2.5% |
![]() | ETC | 0,000171 | 0,000170 | 0,000176 | -2.73% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -2.3% |
![]() | OKB | 0,000411 | 0,000401 | 0,000412 | 1.01% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2% |
![]() | APT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -2.36% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.94% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.86% |
![]() | JITOSOL | 0,001722 | 0,001698 | 0,001774 | -2.13% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.85% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.18% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.6% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.9% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.15% |
![]() | WETH | 0,030135 | 0,030065 | 0,031067 | -1.83% |
![]() | GT | 0,000148 | 0,000146 | 0,000148 | 0.44% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.77% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.83% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.99% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.01% |
![]() | ATOM | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.88% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.85% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -3.21% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.23% |
![]() | IP | 0,000052 | 0,000050 | 0,000053 | -0.79% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.84% |
![]() | TRUMP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000078 | -0.89% |
![]() | BNSOL | 0,001496 | 0,001484 | 0,001548 | -2.55% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.44% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.43% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.63% |
![]() | RETH | 0,034224 | 0,034075 | 0,035274 | -2.04% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.32% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.38% |
![]() | FIL | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.59% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.63% |
![]() | QNT | 0,000941 | 0,000940 | 0,000982 | -3.4% |
![]() | RSETH | 0,031634 | 0,031547 | 0,032513 | -1.93% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.3% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.87% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.15% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.99% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.6% |
![]() | KCS | 0,000093 | 0,000092 | 0,000094 | -0.87% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.03% |
![]() | OSETH | 0,031733 | 0,031576 | 0,032618 | -1.96% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.52% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.12% |
![]() | METH | 0,032289 | 0,032192 | 0,033238 | -1.75% |
![]() | LSETH | 0,032590 | 0,032439 | 0,033503 | -1.59% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.82% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.92% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.64% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.73% |
![]() | INJ | 0,000108 | 0,000107 | 0,000112 | -2.38% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.85% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,030157 | -1.94% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -5.82% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.84% |
![]() BNB BNB | 0,006545 | -2.58% |
![]() Solana SOL | 0,001411 | -2.39% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.83% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,030105 | -1.86% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -4.15% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -1.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,46% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 1,50% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,000043 | 1,41% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,25% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 1,17% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 1,11% |
OKB | OKB | 0,000411 | 1,02% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 0,96% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 0,87% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,000411 | 1,01% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 0,99% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 0,99% |
Dai | DAI | 0,000009 | 0,96% |
LEO Token | LEO | 0,000080 | 0,95% |
USDS | USDS | 0,000009 | 0,95% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 0,95% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 0,92% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 0,92% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | -9,38% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -6,30% |
XRP | XRP | 0,000025 | -5,82% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -5,15% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -4,94% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,66% |
Sei | SEI | 0,000002 | -4,38% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -4,15% |
Quant | QNT | 0,000941 | -3,40% |
Sui | SUI | 0,000030 | -3,37% |