Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.137.773,00 | 4.088.336,00 | 4.183.768,00 | -1.1% |
![]() | ETH | 99.752,00 | 97.225,00 | 101.108,00 | -1.31% |
![]() | USDT | 39,52 | 39,37 | 39,54 | 0.36% |
![]() | XRP | 84,94 | 84,76 | 87,54 | -2.68% |
![]() | BNB | 25.642,00 | 25.280,00 | 25.908,00 | -1% |
![]() | SOL | 5.825,26 | 5.759,40 | 5.967,40 | -2.33% |
![]() | USDC | 39,51 | 39,36 | 39,53 | 0.34% |
![]() | TRX | 10,77 | 10,73 | 11,01 | -1.34% |
![]() | DOGE | 6,71 | 6,51 | 6,79 | -1.04% |
![]() | STETH | 99.734,00 | 97.056,00 | 101.075,00 | -1.32% |
![]() | ADA | 24,13 | 23,71 | 24,69 | -1.81% |
![]() | WBTC | 4.133.593,00 | 4.081.999,00 | 4.189.803,00 | -1.17% |
![]() | HYPE | 1.580,72 | 1.524,41 | 1.625,89 | -1.08% |
![]() | WSTETH | 120.269,00 | 117.088,00 | 121.910,00 | -1.28% |
![]() | SUI | 108,70 | 109,09 | 116,11 | -6.3% |
![]() | BCH | 18.541,73 | 18.137,84 | 18.914,66 | 0.09% |
![]() | LINK | 512,46 | 507,15 | 526,49 | -2.65% |
![]() | LEO | 362,96 | 360,33 | 365,10 | 0.6% |
![]() | XLM | 9,92 | 9,90 | 10,16 | -2.36% |
![]() | AVAX | 732,71 | 717,61 | 749,29 | -1.92% |
![]() | TON | 115,60 | 115,15 | 118,96 | -1.3% |
![]() | USDS | 39,51 | 39,36 | 39,54 | 0.37% |
![]() | WBT | 1.920,52 | 1.876,50 | 2.002,44 | -4.07% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000450 | 0,000465 | -0.84% |
![]() | WEETH | 106.770,00 | 103.787,00 | 108.135,00 | -1.25% |
![]() | WETH | 99.790,00 | 96.879,00 | 101.099,00 | -1.24% |
![]() | LTC | 3.341,01 | 3.264,71 | 3.389,75 | -1.43% |
![]() | BSC-USD | 39,54 | 39,33 | 39,60 | 0.44% |
![]() | HBAR | 5,84 | 5,80 | 6,07 | -3.77% |
![]() | XMR | 12.855,58 | 12.530,70 | 13.101,36 | -0.43% |
![]() | USDE | 39,51 | 39,35 | 39,56 | 0.35% |
![]() | DOT | 146,54 | 144,98 | 149,49 | -1.95% |
![]() | BGB | 174,53 | 172,91 | 177,17 | -0.87% |
![]() | CBBTC | 4.137.993,00 | 4.084.294,00 | 4.185.831,00 | -1.08% |
![]() | UNI | 291,91 | 288,26 | 306,62 | -3.33% |
![]() | PEPE | 0,000402 | 0,000384 | 0,000413 | -2.46% |
![]() | PI | 21,65 | 20,97 | 22,30 | -2.58% |
![]() | AAVE | 10.528,66 | 10.377,90 | 10.767,38 | -1.51% |
![]() | DAI | 39,51 | 39,35 | 39,54 | 0.36% |
![]() | SUSDE | 46,49 | 46,31 | 46,53 | 0.36% |
![]() | TAO | 13.905,16 | 13.234,03 | 14.244,50 | -0.34% |
![]() | OKB | 1.935,49 | 1.870,00 | 2.025,81 | -4.33% |
![]() | BUIDL | 39,52 | 39,37 | 39,54 | 0.37% |
![]() | APT | 174,15 | 173,42 | 180,40 | -3.19% |
![]() | ICP | 201,46 | 200,57 | 209,87 | -3.84% |
![]() | CRO | 3,44 | 3,44 | 3,53 | -2.55% |
![]() | JITOSOL | 7.050,62 | 6.964,03 | 7.223,07 | -2.36% |
![]() | NEAR | 84,21 | 83,00 | 87,36 | -3.62% |
![]() | SUSDS | 41,71 | 41,55 | 41,74 | 0.35% |
![]() | ETC | 648,78 | 641,10 | 663,26 | -2.13% |
![]() | TKX | 1.183,21 | 1.174,53 | 1.271,66 | -6.22% |
![]() | ONDO | 29,42 | 28,81 | 30,32 | -2.43% |
![]() | USD1 | 39,54 | 39,30 | 39,62 | 0.47% |
![]() | MNT | 23,40 | 23,41 | 24,38 | -3.61% |
![]() | GT | 621,10 | 584,78 | 638,39 | -2.2% |
![]() | FTN | 174,74 | 174,22 | 175,35 | 0.22% |
![]() | TRUMP | 372,21 | 369,28 | 380,96 | -1.99% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -2.41% |
![]() | ATOM | 158,21 | 157,06 | 161,75 | -2.07% |
![]() | KAS | 2,72 | 2,73 | 2,92 | -6.88% |
![]() | LBTC | 4.122.912,00 | 4.050.873,00 | 4.211.958,00 | -1.56% |
![]() | SKY | 3,28 | 3,27 | 3,49 | -5.79% |
![]() | POL | 7,64 | 7,63 | 7,89 | -2.27% |
![]() | FET | 25,90 | 25,46 | 27,02 | -2.61% |
![]() | ENA | 10,93 | 10,89 | 11,45 | -3.97% |
![]() | RENDER | 126,13 | 125,01 | 132,19 | -4.01% |
![]() | FIL | 93,59 | 92,64 | 96,37 | -2.12% |
![]() | USDT0 | 39,51 | 39,32 | 39,63 | 0.41% |
![]() | WETH | 99.765,00 | 97.086,00 | 101.360,00 | -1.29% |
![]() | FDUSD | 39,43 | 39,00 | 39,77 | 0.41% |
![]() | JLP | 173,28 | 171,79 | 175,01 | -0.95% |
![]() | ARB | 11,91 | 11,85 | 12,36 | -3.6% |
![]() | WLD | 35,61 | 35,36 | 37,07 | -3.47% |
![]() | QNT | 3.983,82 | 3.884,58 | 4.079,79 | -0.65% |
![]() | ALGO | 6,68 | 6,56 | 6,86 | -2.56% |
![]() | USDTB | 39,50 | 39,36 | 39,54 | 0.34% |
![]() | KCS | 436,80 | 435,32 | 442,36 | -0.51% |
![]() | BNSOL | 6.169,66 | 6.093,08 | 6.308,14 | -1.95% |
![]() | SPX | 53,23 | 49,53 | 56,00 | -4.91% |
![]() | NEXO | 48,37 | 47,08 | 48,99 | 0.97% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.94% |
![]() | RETH | 113.581,00 | 110.326,00 | 115.051,00 | -1.26% |
![]() | RSETH | 104.485,00 | 101.407,00 | 105.851,00 | -1.24% |
![]() | JUP | 15,57 | 15,50 | 16,33 | -4.13% |
![]() | TIA | 65,52 | 63,29 | 67,57 | -1.27% |
![]() | VIRTUAL | 66,00 | 65,74 | 70,95 | -6.46% |
![]() | BONK | 0,000550 | 0,000545 | 0,000572 | -3.76% |
![]() | FARTCOIN | 42,57 | 42,29 | 45,76 | -6.96% |
![]() | INJ | 424,70 | 424,70 | 453,01 | -5.23% |
![]() | S | 12,67 | 12,50 | 13,12 | -3.48% |
![]() | USDT | 39,52 | 39,37 | 39,54 | 0.37% |
![]() | USDC | 39,52 | 39,32 | 39,56 | 0.44% |
![]() | AB | 0,61 | 0,57 | 0,62 | -0.62% |
![]() | KAIA | 6,47 | 6,00 | 6,57 | 4.8% |
![]() | PYUSD | 39,50 | 39,36 | 39,53 | 0.35% |
![]() | OP | 21,88 | 21,64 | 22,71 | -3.35% |
![]() | METH | 106.535,00 | 103.046,00 | 108.197,00 | -1.39% |
![]() | SEI | 6,67 | 6,27 | 6,83 | 0.58% |
![]() | XDC | 2,28 | 2,28 | 2,32 | -1.93% |
![]() | STX | 24,05 | 23,64 | 24,93 | -3.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.137.773,00 | -1.1% |
![]() Ethereum ETH | 99.752,00 | -1.31% |
![]() Tether USDT | 39,52 | 0.36% |
![]() XRP XRP | 84,94 | -2.68% |
![]() BNB BNB | 25.642,00 | -1% |
![]() Solana SOL | 5.825,26 | -2.33% |
![]() USDC USDC | 39,51 | 0.34% |
![]() TRON TRX | 10,77 | -1.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,71 | -1.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.734,00 | -1.32% |
![]() Cardano ADA | 24,13 | -1.81% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.133.593,00 | -1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 39,51 | 5,21% |
Kaia | KAIA | 6,47 | 4,57% |
Flare | FLR | 0,71 | 1,82% |
sUSDS | SUSDS | 41,71 | 1,81% |
NEXO | NEXO | 48,37 | 1,34% |
USDS | USDS | 39,51 | 1,13% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.050,62 | 1,20% |
USDT0 | USDT0 | 39,51 | 1,09% |
Sei | SEI | 6,67 | 0,63% |
LEO Token | LEO | 362,96 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,47 | 4,80% |
Flare | FLR | 0,71 | 1,94% |
NEXO | NEXO | 48,37 | 0,97% |
LEO Token | LEO | 362,96 | 0,60% |
Sei | SEI | 6,67 | 0,58% |
USD1 | USD1 | 39,54 | 0,471060% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,52 | 0,443530% |
USDT0 | USDT0 | 39,51 | 0,410820% |
First Digital USD | FDUSD | 39,43 | 0,408560% |
USDS | USDS | 39,51 | 0,371410% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 42,57 | -6,96% |
Kaspa | KAS | 2,72 | -6,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,00 | -6,46% |
Sui | SUI | 108,70 | -6,30% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.183,21 | -6,22% |
Sky | SKY | 3,28 | -5,79% |
Injective | INJ | 424,70 | -5,23% |
SPX6900 | SPX | 53,23 | -4,91% |
OKB | OKB | 1.935,49 | -4,33% |
Jupiter | JUP | 15,57 | -4,13% |