Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.618.543,00 | 3.612.925,00 | 3.657.559,00 | -0.83% |
![]() | ETH | 69.499,00 | 68.646,00 | 70.148,00 | 0.5% |
![]() | USDT | 38,43 | 38,43 | 38,46 | -0.06% |
![]() | XRP | 84,16 | 83,85 | 86,08 | -0.3% |
![]() | BNB | 23.312,00 | 23.058,00 | 23.397,00 | 0.49% |
![]() | SOL | 5.715,04 | 5.690,92 | 5.873,93 | -2.17% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,41 | 38,42 | -0.02% |
![]() | DOGE | 6,94 | 6,94 | 7,34 | -0.54% |
![]() | ADA | 27,06 | 26,99 | 28,13 | -1.48% |
![]() | TRX | 9,70 | 9,27 | 9,72 | 4.05% |
![]() | STETH | 69.375,00 | 68.443,00 | 69.805,00 | 0.41% |
![]() | WBTC | 3.621.968,00 | 3.609.618,00 | 3.655.672,00 | -0.64% |
![]() | SUI | 134,14 | 129,57 | 139,89 | -2.62% |
![]() | LINK | 569,97 | 566,40 | 584,92 | -1.34% |
![]() | AVAX | 851,22 | 837,76 | 879,04 | -1.1% |
![]() | XLM | 11,12 | 10,86 | 11,39 | 1.34% |
![]() | LEO | 349,01 | 339,70 | 350,73 | 2.69% |
![]() | TON | 127,30 | 122,67 | 128,41 | 2.87% |
![]() | SHIB | 0,000542 | 0,000534 | 0,000580 | 1.52% |
![]() | HBAR | 7,34 | 7,32 | 7,59 | -2.3% |
![]() | WSTETH | 83.422,00 | 82.317,00 | 84.226,00 | 0.59% |
![]() | USDS | 38,41 | 38,40 | 38,44 | -0.03% |
![]() | BCH | 13.682,55 | 13.704,33 | 14.656,14 | -5.87% |
![]() | LTC | 3.354,27 | 3.285,86 | 3.381,47 | 0.76% |
![]() | DOT | 163,75 | 162,16 | 166,82 | -0.24% |
![]() | HYPE | 686,40 | 673,03 | 708,05 | -2.44% |
![]() | BSC-USD | 38,46 | 38,31 | 38,56 | 0.07% |
![]() | BGB | 169,40 | 168,01 | 172,11 | -0.73% |
![]() | WETH | 69.584,00 | 68.594,00 | 70.360,00 | 0.7% |
![]() | USDE | 38,39 | 38,34 | 38,44 | -0.11% |
![]() | PI | 25,02 | 24,70 | 25,13 | 0.43% |
![]() | WBT | 1.128,81 | 1.114,21 | 1.129,39 | 1.11% |
![]() | XMR | 8.794,76 | 8.733,10 | 8.855,51 | -0.6% |
![]() | WEETH | 74.122,00 | 73.115,00 | 74.933,00 | 0.67% |
![]() | CBBTC | 3.619.712,00 | 3.611.836,00 | 3.661.511,00 | -0.9% |
![]() | PEPE | 0,000348 | 0,000342 | 0,000374 | 1.98% |
![]() | UNI | 222,43 | 221,85 | 231,21 | -1.39% |
![]() | APT | 215,50 | 211,73 | 217,63 | 0.88% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,44 | -0.04% |
![]() | OKB | 2.029,04 | 2.007,11 | 2.062,79 | -0.14% |
![]() | NEAR | 100,04 | 98,55 | 104,71 | -0.75% |
![]() | ONDO | 38,04 | 37,96 | 40,17 | -1.02% |
![]() | TRUMP | 595,07 | 505,47 | 622,10 | 14.61% |
![]() | TAO | 13.436,81 | 13.012,38 | 13.839,78 | -2.71% |
![]() | ICP | 202,19 | 201,37 | 210,09 | -0.58% |
![]() | GT | 866,00 | 847,13 | 895,15 | -2.44% |
![]() | SUSDS | 40,30 | 40,29 | 40,31 | -0.03% |
![]() | KAS | 3,82 | 3,78 | 4,14 | -3.74% |
![]() | ETC | 653,54 | 649,83 | 673,01 | -1.31% |
![]() | AAVE | 6.536,57 | 6.349,58 | 6.606,23 | 1.28% |
![]() | TKX | 1.234,92 | 1.228,29 | 1.251,18 | -0.88% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,43 | -0.01% |
![]() | CRO | 3,53 | 3,48 | 3,57 | 0.27% |
![]() | MNT | 28,38 | 28,27 | 28,90 | -1.1% |
![]() | RENDER | 172,41 | 167,25 | 177,05 | 1.21% |
![]() | VET | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -0.06% |
![]() | POL | 9,44 | 9,40 | 9,75 | -1.62% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,85 | 44,89 | -0.03% |
![]() | ATOM | 177,26 | 174,12 | 181,50 | 1.19% |
![]() | FET | 29,77 | 27,21 | 30,71 | 9.42% |
![]() | ENA | 13,78 | 13,51 | 14,53 | -0.81% |
![]() | ALGO | 8,78 | 8,71 | 9,14 | 0.05% |
![]() | LBTC | 3.617.456,00 | 3.600.560,00 | 3.649.738,00 | -0.51% |
![]() | FIL | 109,60 | 108,50 | 112,21 | 0.13% |
![]() | FTN | 164,50 | 164,14 | 164,65 | 0.13% |
![]() | TIA | 110,69 | 108,44 | 114,11 | 0.62% |
![]() | S | 20,60 | 20,27 | 21,91 | 0.83% |
![]() | ARB | 13,42 | 13,21 | 13,68 | 0.84% |
![]() | WLD | 44,76 | 39,46 | 45,69 | 13.44% |
![]() | FDUSD | 38,34 | 38,26 | 38,47 | -0.21% |
![]() | JLP | 157,88 | 157,40 | 159,80 | -1.04% |
![]() | SOLVBTC | 3.615.233,00 | 3.605.188,00 | 3.658.630,00 | -0.74% |
![]() | BONK | 0,000704 | 0,000639 | 0,000798 | 10.19% |
![]() | OP | 32,10 | 31,06 | 32,42 | 2.77% |
![]() | JUP | 18,41 | 18,24 | 19,51 | -2.16% |
![]() | KCS | 404,29 | 400,56 | 407,70 | -0.67% |
![]() | STX | 32,35 | 32,39 | 33,93 | -3.38% |
![]() | MKR | 58.379,00 | 56.812,00 | 58.584,00 | 0.82% |
![]() | BNSOL | 5.977,04 | 5.952,51 | 6.142,39 | -2.33% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,85 | 2,94 | -0.98% |
![]() | IMX | 23,87 | 22,54 | 24,09 | 4.29% |
![]() | NEXO | 42,59 | 42,31 | 43,38 | -1.27% |
![]() | QNT | 2.919,20 | 2.844,09 | 2.958,76 | 1% |
![]() | WETH | 69.539,00 | 68.531,00 | 70.165,00 | 0.59% |
![]() | IP | 153,71 | 151,42 | 160,35 | 1.01% |
![]() | RSETH | 72.461,00 | 71.404,00 | 73.258,00 | 0.62% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.17% |
![]() | SEI | 7,81 | 7,75 | 8,12 | -1.1% |
![]() | EOS | 25,83 | 25,86 | 27,44 | -2.19% |
![]() | FARTCOIN | 39,09 | 38,17 | 40,88 | -2.58% |
![]() | INJ | 392,66 | 385,13 | 404,22 | 1.52% |
![]() | GRT | 3,93 | 3,85 | 4,09 | 1.41% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,40 | 38,51 | -0.03% |
![]() | WBNB | 23.334,00 | 23.055,00 | 23.415,00 | 0.67% |
![]() | USDC | 38,45 | 38,33 | 38,49 | 0.11% |
![]() | CRV | 25,63 | 25,32 | 27,17 | -4.05% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | -0.04% |
![]() | RETH | 78.571,00 | 77.465,00 | 79.293,00 | 0.77% |
![]() | JASMY | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -1.73% |
![]() | RAY | 109,30 | 100,92 | 114,38 | 6.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.618.543,00 | -0.83% |
![]() Ethereum ETH | 69.499,00 | 0.5% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 84,16 | -0.3% |
![]() BNB BNB | 23.312,00 | 0.49% |
![]() Solana SOL | 5.715,04 | -2.17% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,94 | -0.54% |
![]() Cardano ADA | 27,06 | -1.48% |
![]() TRON TRX | 9,70 | 4.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.375,00 | 0.41% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.621.968,00 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 595,07 | 14,12% |
Worldcoin | WLD | 44,76 | 13,69% |
Bonk | BONK | 0,000704 | 10,40% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,77 | 9,28% |
Raydium | RAY | 109,30 | 6,42% |
USDT0 | USDT0 | 38,43 | 6,82% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,45 | 5,90% |
Immutable | IMX | 23,87 | 4,61% |
TRON | TRX | 9,70 | 4,02% |
Optimism | OP | 32,10 | 2,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 595,07 | 14,61% |
Worldcoin | WLD | 44,76 | 13,44% |
Bonk | BONK | 0,000704 | 10,19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,77 | 9,42% |
Raydium | RAY | 109,30 | 6,42% |
Immutable | IMX | 23,87 | 4,29% |
TRON | TRX | 9,70 | 4,05% |
Optimism | OP | 32,10 | 2,77% |
LEO Token | LEO | 349,01 | 2,69% |
Toncoin | TON | 127,30 | 2,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 13.682,55 | -5,87% |
Curve DAO | CRV | 25,63 | -4,05% |
Kaspa | KAS | 3,82 | -3,74% |
Stacks | STX | 32,35 | -3,38% |
Bittensor | TAO | 13.436,81 | -2,71% |
Sui | SUI | 134,14 | -2,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,09 | -2,58% |
Gate | GT | 866,00 | -2,44% |
Hyperliquid | HYPE | 686,40 | -2,44% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.977,04 | -2,33% |