Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.559.384,00 | 4.554.072,00 | 4.630.625,00 | -1.17% |
![]() | ETH | 136.961,00 | 137.035,00 | 143.488,00 | -3.28% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,62 | -0.02% |
![]() | XRP | 111,64 | 111,86 | 122,53 | -7.27% |
![]() | BNB | 29.726,00 | 29.723,00 | 31.251,00 | -3.7% |
![]() | SOL | 6.367,91 | 6.341,30 | 6.703,82 | -4.17% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,63 | -0.03% |
![]() | TRX | 13,03 | 12,96 | 13,34 | -0.89% |
![]() | STETH | 136.819,00 | 136.744,00 | 143.283,00 | -3.29% |
![]() | DOGE | 7,70 | 7,69 | 8,25 | -6.1% |
![]() | ADA | 28,09 | 27,92 | 29,53 | -3.49% |
![]() | WBTC | 4.561.571,00 | 4.549.875,00 | 4.629.497,00 | -0.91% |
![]() | WSTETH | 167.092,00 | 165.538,00 | 173.417,00 | -2.11% |
![]() | HYPE | 1.486,66 | 1.453,74 | 1.568,16 | -3.13% |
![]() | SUI | 134,15 | 133,62 | 143,28 | -5.65% |
![]() | XLM | 14,77 | 14,77 | 15,87 | -5.15% |
![]() | WBETH | 147.340,00 | 147.157,00 | 154.124,00 | -3.23% |
![]() | LINK | 630,81 | 628,70 | 659,16 | -3.77% |
![]() | BCH | 20.989,00 | 21.008,00 | 22.057,00 | -4.47% |
![]() | HBAR | 9,26 | 9,20 | 9,91 | -4.85% |
![]() | WEETH | 146.936,00 | 146.612,00 | 153.893,00 | -3.06% |
![]() | AVAX | 840,72 | 842,01 | 884,90 | -4.3% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,57 | 40,69 | 0.01% |
![]() | TON | 140,87 | 140,93 | 150,09 | -4.14% |
![]() | LEO | 364,21 | 363,67 | 364,39 | 0.02% |
![]() | LTC | 4.250,72 | 4.247,86 | 4.444,93 | -1.44% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,62 | -0.03% |
![]() | WETH | 137.068,00 | 137.060,00 | 143.574,00 | -3.21% |
![]() | SHIB | 0,000476 | 0,000474 | 0,000498 | -3.17% |
![]() | BSC-USD | 40,66 | 40,48 | 40,73 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 4.556.742,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -1.17% |
![]() | WBT | 1.696,85 | 1.696,10 | 1.734,11 | -1.59% |
![]() | XMR | 12.018,89 | 11.764,81 | 12.134,64 | -0.81% |
![]() | DOT | 141,08 | 139,63 | 147,15 | -2.85% |
![]() | UNI | 353,98 | 353,84 | 372,51 | -4.11% |
![]() | SUSDE | 48,15 | 48,09 | 48,17 | -0.03% |
![]() | BGB | 172,72 | 171,77 | 176,09 | -0.8% |
![]() | PEPE | 0,000408 | 0,000402 | 0,000431 | -4.06% |
![]() | CRO | 4,99 | 5,01 | 5,47 | -6.34% |
![]() | AAVE | 10.061,44 | 9.988,48 | 10.469,78 | -3.45% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,63 | -0.02% |
![]() | ENA | 20,97 | 20,90 | 24,12 | -11.9% |
![]() | TAO | 13.432,92 | 13.344,49 | 14.173,07 | -4.52% |
![]() | ETC | 774,75 | 775,27 | 814,58 | -4.11% |
![]() | NEAR | 94,58 | 93,82 | 99,50 | -4.2% |
![]() | OKB | 1.880,92 | 1.830,52 | 1.900,84 | 0.02% |
![]() | APT | 165,82 | 164,94 | 173,56 | -3.87% |
![]() | ONDO | 35,15 | 34,56 | 36,90 | -3.63% |
![]() | PI | 14,26 | 13,87 | 15,38 | -7.29% |
![]() | ICP | 198,94 | 198,05 | 206,13 | -2.82% |
![]() | JITOSOL | 7.777,61 | 7.752,05 | 8.185,56 | -4.24% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,63 | -0.03% |
![]() | MNT | 27,68 | 27,55 | 28,58 | -2.41% |
![]() | USD1 | 40,61 | 40,50 | 40,69 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,26 | 3,50 | -3.55% |
![]() | PENGU | 1,33 | 1,28 | 1,47 | -7.64% |
![]() | WETH | 137.249,00 | 137.218,00 | 143.540,00 | -3.17% |
![]() | GT | 675,12 | 671,29 | 686,45 | -0.6% |
![]() | FTN | 186,49 | 185,80 | 186,69 | 0.24% |
![]() | ALGO | 9,15 | 9,10 | 9,76 | -4.93% |
![]() | BONK | 0,001002 | 0,000985 | 0,001058 | -3.96% |
![]() | VET | 0,89 | 0,89 | 0,94 | -3.16% |
![]() | ARB | 14,86 | 14,73 | 15,51 | -3.84% |
![]() | ATOM | 164,64 | 163,42 | 170,28 | -2.67% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | -0.01% |
![]() | RENDER | 137,49 | 136,39 | 145,94 | -4.69% |
![]() | POL | 7,80 | 7,76 | 8,13 | -3.03% |
![]() | IP | 236,53 | 230,08 | 243,16 | -2.23% |
![]() | TRUMP | 347,31 | 343,77 | 358,44 | -2.31% |
![]() | WLD | 37,94 | 37,26 | 39,63 | -3.57% |
![]() | BNSOL | 6.858,04 | 6.767,33 | 7.141,42 | -3.25% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,09 | 3,24 | -2.85% |
![]() | JLP | 194,33 | 193,85 | 198,59 | -1.73% |
![]() | FET | 24,83 | 24,60 | 26,13 | -4.3% |
![]() | RETH | 155.921,00 | 155.759,00 | 163.341,00 | -3.15% |
![]() | LBTC | 4.567.855,00 | 4.538.926,00 | 4.634.721,00 | -0.9% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -0.31% |
![]() | SEI | 10,83 | 10,72 | 11,61 | -6.06% |
![]() | QNT | 4.298,48 | 4.305,30 | 4.537,11 | -4.41% |
![]() | FIL | 91,33 | 90,65 | 94,76 | -2.83% |
![]() | RSETH | 144.001,00 | 143.900,00 | 150.534,00 | -3.17% |
![]() | XDC | 3,62 | 3,63 | 3,91 | -7.12% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,63 | -0.03% |
![]() | SPX | 60,38 | 58,11 | 64,06 | -3.63% |
![]() | USDT0 | 40,64 | 40,51 | 40,69 | 0.16% |
![]() | KCS | 423,64 | 421,92 | 434,08 | -1.72% |
![]() | JUP | 17,62 | 17,40 | 18,67 | -4.75% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,01 | 1,13 | -0.99% |
![]() | OSETH | 144.142,00 | 144.098,00 | 151.019,00 | -3.37% |
![]() | FDUSD | 40,14 | 40,16 | 40,75 | -0.88% |
![]() | NEXO | 50,74 | 50,78 | 52,91 | -3.4% |
![]() | LSETH | 147.926,00 | 147.885,00 | 154.986,00 | -3.37% |
![]() | METH | 147.316,00 | 146.945,00 | 153.784,00 | -2.77% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,62 | -0.03% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | -0.02% |
![]() | STX | 26,88 | 26,70 | 28,23 | -4.49% |
![]() | INJ | 489,76 | 486,67 | 520,47 | -4.49% |
![]() | CRV | 34,58 | 34,68 | 37,51 | -2.95% |
![]() | TIA | 64,18 | 63,01 | 66,94 | -3.11% |
![]() | SOLVBTC | 4.550.847,00 | 4.535.782,00 | 4.628.618,00 | -1.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.559.384,00 | -1.17% |
![]() Ethereum ETH | 136.961,00 | -3.28% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 111,64 | -7.27% |
![]() BNB BNB | 29.726,00 | -3.7% |
![]() Solana SOL | 6.367,91 | -4.17% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.03% |
![]() TRON TRX | 13,03 | -0.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 136.819,00 | -3.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,70 | -6.1% |
![]() Cardano ADA | 28,09 | -3.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.561.571,00 | -0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 1,36% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,15 | 0,304050% |
sUSDS | SUSDS | 43,12 | 0,209770% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 194,33 | 0,189080% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,165530% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,66 | 0,112080% |
Dai | DAI | 40,62 | 0,035020% |
OKB | OKB | 1.880,92 | 0,020700% |
LEO Token | LEO | 364,21 | 0,011880% |
USD1 | USD1 | 40,61 | 0,004380% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fasttoken | FTN | 186,49 | 0,240940% |
USDT0 | USDT0 | 40,64 | 0,161850% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,66 | 0,105260% |
LEO Token | LEO | 364,21 | 0,023160% |
OKB | OKB | 1.880,92 | 0,019220% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 0,014900% |
USD1 | USD1 | 40,61 | 0,007750% |
Ethena | ENA | 20,97 | -11,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,33 | -7,64% |
XRP | XRP | 111,64 | -7,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 20,97 | -11,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,33 | -7,64% |
Pi Network | PI | 14,26 | -7,29% |
XRP | XRP | 111,64 | -7,27% |
XDC Network | XDC | 3,62 | -7,12% |
Cronos | CRO | 4,99 | -6,34% |
Dogecoin | DOGE | 7,70 | -6,10% |
Sei | SEI | 10,83 | -6,06% |
Sui | SUI | 134,15 | -5,65% |
Stellar | XLM | 14,77 | -5,15% |