Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.387,00 | 73.790,00 | 75.843,00 | 1.75% | |
| ETH | 2.534,21 | 2.480,96 | 2.548,49 | 1.69% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.24% | |
| BNB | 732,57 | 720,62 | 733,68 | 1.3% | |
| XRP | 1,60 | 1,57 | 1,60 | 1.95% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| SOL | 106,79 | 104,11 | 107,23 | 2.09% | |
| TRX | 0,243633 | 0,241481 | 0,243820 | 0.86% | |
| STETH | 2.533,91 | 2.478,84 | 2.544,62 | 1.8% | |
| DOGE | 0,104904 | 0,103959 | 0,106048 | 0.66% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0.84% | |
| ADA | 0,299357 | 0,296827 | 0,302279 | -0.28% | |
| WBT | 48,55 | 47,95 | 48,83 | 0.95% | |
| BCH | 507,03 | 504,18 | 515,09 | -0.32% | |
| WSTETH | 3.098,73 | 3.032,44 | 3.117,92 | 1.75% | |
| WBTC | 75.147,00 | 73.518,00 | 75.586,00 | 1.86% | |
| WBETH | 2.753,55 | 2.695,01 | 2.770,20 | 1.68% | |
| WEETH | 2.748,11 | 2.690,31 | 2.761,86 | 1.68% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.21% | |
| LINK | 10,57 | 10,42 | 10,66 | 0.8% | |
| ZEC | 450,34 | 445,94 | 460,23 | -1.34% | |
| LEO | 7,79 | 7,30 | 7,80 | 6.6% | |
| XMR | 372,96 | 363,31 | 375,37 | 1.52% | |
| WETH | 2.533,42 | 2.482,66 | 2.549,15 | 1.73% | |
| XLM | 0,179357 | 0,178565 | 0,182736 | -1.85% | |
| CBBTC | 75.442,00 | 73.737,00 | 75.748,00 | 1.93% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| HYPE | 22,17 | 21,59 | 22,52 | 1.96% | |
| LTC | 66,55 | 66,07 | 67,04 | 0.08% | |
| CC | 0,125930 | 0,103746 | 0,126903 | 18.98% | |
| AVAX | 10,76 | 10,48 | 10,79 | 2.27% | |
| SUI | 1,23 | 1,21 | 1,23 | 1.44% | |
| HBAR | 0,094822 | 0,093805 | 0,096096 | -0.72% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.23% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.15% | |
| TON | 1,38 | 1,32 | 1,40 | 3.54% | |
| WLFI | 0,123222 | 0,119403 | 0,123253 | 2.59% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.65% | |
| UNI | 5,07 | 5,01 | 5,11 | -0.88% | |
| CRO | 0,078428 | 0,078105 | 0,080680 | -1.72% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.24% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.26% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.21% | |
| MNT | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -2.96% | |
| DOT | 1,55 | 1,52 | 1,56 | 1.01% | |
| RAIN | 0,006848 | 0,006718 | 0,006861 | 0.99% | |
| M | 1,26 | 1,20 | 1,28 | 3.64% | |
| BGB | 2,97 | 2,94 | 2,98 | 0.63% | |
| XAUT | 3.718,03 | 3.694,40 | 3.750,38 | 0.51% | |
| AAVE | 127,24 | 126,56 | 129,12 | -0.34% | |
| OKB | 91,19 | 90,18 | 91,36 | 0.38% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.29% | |
| TAO | 190,88 | 184,98 | 191,00 | 1.6% | |
| NEAR | 1,30 | 1,28 | 1,32 | -0.14% | |
| ETC | 10,13 | 10,06 | 10,22 | 0.08% | |
| WETH | 2.533,59 | 2.481,76 | 2.547,63 | 1.72% | |
| JITOSOL | 133,64 | 130,34 | 134,17 | 2.09% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2.13% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| PI | 0,173227 | 0,171064 | 0,173249 | 1.06% | |
| ASTER | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0.32% | |
| PAXG | 3.727,10 | 3.702,48 | 3.754,58 | 0.48% | |
| NIGHT | 0,082094 | 0,080572 | 0,086270 | 0.53% | |
| HASH | 0,025499 | 0,022680 | 0,027078 | -4.22% | |
| SOL | 106,77 | 104,15 | 107,16 | 2.03% | |
| ENA | 0,173592 | 0,171477 | 0,177943 | -2.1% | |
| ICP | 2,41 | 2,40 | 2,50 | -1.52% | |
| USYC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.09% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.08% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| JLP | 3,86 | 3,81 | 3,87 | 1.23% | |
| KCS | 9,19 | 9,09 | 9,22 | 0.93% | |
| SKY | 0,050822 | 0,050422 | 0,052641 | -2.68% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.23% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% | |
| WLD | 0,419092 | 0,415392 | 0,424425 | 0.16% | |
| BNSOL | 116,51 | 113,57 | 117,00 | 1.97% | |
| APT | 1,47 | 1,42 | 1,49 | 1.04% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.27% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.25% | |
| RETH | 2.921,96 | 2.860,53 | 2.940,33 | 1.52% | |
| GT | 8,83 | 8,72 | 8,84 | 1.19% | |
| WBNB | 732,40 | 720,47 | 733,71 | 1.28% | |
| ONDO | 0,320321 | 0,317369 | 0,324468 | 0.05% | |
| KAS | 0,037446 | 0,036341 | 0,037628 | 2.15% | |
| PUMP | 0,001604 | 0,001509 | 0,001608 | 5.82% | |
| RSETH | 2.687,73 | 2.632,56 | 2.704,51 | 1.72% | |
| ARB | 0,163463 | 0,160470 | 0,165136 | 1.07% | |
| POL | 0,087845 | 0,087035 | 0,088679 | -0.47% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.33% | |
| QNT | 59,71 | 59,48 | 60,98 | -0.44% | |
| WSTETH | 3.096,87 | 3.030,67 | 3.104,81 | 1.84% | |
| ALGO | 0,097677 | 0,096976 | 0,100159 | -1.71% | |
| TRUMP | 4,20 | 4,15 | 4,22 | 0.92% | |
| FIL | 1,14 | 1,10 | 1,14 | 3.48% | |
| FBTC | 75.528,00 | 73.042,00 | 75.863,00 | 2.03% | |
| LBTC | 75.517,00 | 73.864,00 | 75.919,00 | 1.82% | |
| ATOM | 1,68 | 1,66 | 1,70 | 0.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 75.387,00 | 1.75% |
Ethereum ETH | 2.534,21 | 1.69% |
Tether USDT | 0,85 | 0.24% |
BNB BNB | 732,57 | 1.3% |
XRP XRP | 1,60 | 1.95% |
USDC USDC | 0,85 | 0.26% |
Solana SOL | 106,79 | 2.09% |
TRON TRX | 0,243633 | 0.86% |
Lido Staked Ether STETH | 2.533,91 | 1.8% |
Dogecoin DOGE | 0,104904 | 0.66% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0.84% |
Cardano ADA | 0,299357 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,125930 | 19,05% |
| USDT0 | USDT0 | 0,85 | 11,74% |
| LEO Token | LEO | 7,79 | 6,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001604 | 5,59% |
| Filecoin | FIL | 1,14 | 3,65% |
| MemeCore | M | 1,26 | 3,40% |
| Wrapped SOL | SOL | 106,77 | 3,38% |
| Toncoin | TON | 1,38 | 3,32% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 75.442,00 | 2,74% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,123222 | 2,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,125930 | 18,98% |
| LEO Token | LEO | 7,79 | 6,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001604 | 5,82% |
| MemeCore | M | 1,26 | 3,64% |
| Toncoin | TON | 1,38 | 3,54% |
| Filecoin | FIL | 1,14 | 3,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,123222 | 2,59% |
| Avalanche | AVAX | 10,76 | 2,27% |
| Kaspa | KAS | 0,037446 | 2,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025499 | -4,22% |
| Mantle | MNT | 0,83 | -2,96% |
| Sky | SKY | 0,050822 | -2,68% |
| Ethena | ENA | 0,173592 | -2,10% |
| Stellar | XLM | 0,179357 | -1,85% |
| Cronos | CRO | 0,078428 | -1,72% |
| Algorand | ALGO | 0,097677 | -1,71% |
| Internet Computer | ICP | 2,41 | -1,52% |
| Zcash | ZEC | 450,34 | -1,34% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | -1,15% |
