Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.137,00 | 96.732,00 | 98.358,00 | -0.71% |
![]() | ETH | 2.928,68 | 2.916,72 | 3.047,81 | -2.73% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,38 | 2,60 | -6.31% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
![]() | BNB | 636,32 | 632,83 | 663,80 | -2.83% |
![]() | SOL | 136,76 | 134,69 | 142,39 | -3.08% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | TRX | 0,277464 | 0,275205 | 0,283439 | -0.54% |
![]() | STETH | 2.913,97 | 2.908,62 | 3.043,46 | -3.09% |
![]() | DOGE | 0,165220 | 0,163902 | 0,175280 | -4.76% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -2.37% |
![]() | WBTC | 96.912,00 | 96.643,00 | 98.334,00 | -0.88% |
![]() | WSTETH | 3.544,19 | 3.516,17 | 3.683,51 | -2.33% |
![]() | HYPE | 31,77 | 30,88 | 33,31 | -2.47% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,84 | 3,04 | -4.7% |
![]() | XLM | 0,316615 | 0,313674 | 0,337150 | -4.32% |
![]() | WBETH | 3.153,45 | 3.133,03 | 3.273,71 | -2.5% |
![]() | LINK | 13,49 | 13,35 | 14,00 | -2.9% |
![]() | BCH | 448,33 | 447,76 | 468,52 | -3.65% |
![]() | HBAR | 0,198272 | 0,195355 | 0,210523 | -4.21% |
![]() | WEETH | 3.128,61 | 3.114,16 | 3.268,82 | -3.05% |
![]() | AVAX | 17,98 | 17,89 | 18,80 | -3.37% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | TON | 3,02 | 3,02 | 3,19 | -2.97% |
![]() | LEO | 7,74 | 7,72 | 7,74 | 0.14% |
![]() | LTC | 91,03 | 90,23 | 94,41 | -1.03% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
![]() | WETH | 2.928,58 | 2.915,10 | 3.049,64 | -2.69% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.47% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.28% |
![]() | CBBTC | 97.076,00 | 96.575,00 | 98.476,00 | -0.78% |
![]() | WBT | 36,05 | 36,04 | 36,83 | -1.49% |
![]() | XMR | 255,89 | 249,89 | 257,59 | -0.59% |
![]() | DOT | 3,01 | 2,97 | 3,13 | -1.9% |
![]() | UNI | 7,54 | 7,52 | 7,91 | -3.78% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.04% |
![]() | BGB | 3,68 | 3,65 | 3,74 | -0.51% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.17% |
![]() | CRO | 0,107155 | 0,106510 | 0,116272 | -5.19% |
![]() | AAVE | 215,09 | 212,16 | 222,25 | -2.74% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
![]() | ENA | 0,447787 | 0,443869 | 0,51 | -11.49% |
![]() | TAO | 287,25 | 283,45 | 301,05 | -3.56% |
![]() | ETC | 16,56 | 16,47 | 17,30 | -3.32% |
![]() | NEAR | 2,02 | 1,99 | 2,11 | -3.56% |
![]() | OKB | 39,90 | 38,88 | 40,38 | -0.11% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,73 | 0,78 | -2.46% |
![]() | APT | 3,54 | 3,50 | 3,69 | -3.27% |
![]() | PI | 0,303405 | 0,294709 | 0,326460 | -5.77% |
![]() | ICP | 4,25 | 4,21 | 4,38 | -2.24% |
![]() | JITOSOL | 167,11 | 164,66 | 173,87 | -2.82% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,59 | 0,61 | -2.27% |
![]() | KAS | 0,071126 | 0,069216 | 0,074297 | -2.65% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,028394 | 0,027158 | 0,031171 | -6.98% |
![]() | WETH | 2.915,73 | 2.914,62 | 3.048,90 | -3.09% |
![]() | GT | 14,36 | 14,26 | 14,58 | -0.45% |
![]() | FTN | 3,95 | 3,95 | 3,97 | -0.28% |
![]() | ALGO | 0,195463 | 0,193340 | 0,207278 | -4.34% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.33% |
![]() | VET | 0,019085 | 0,018817 | 0,019940 | -2.68% |
![]() | ARB | 0,317860 | 0,312954 | 0,329384 | -2.99% |
![]() | ATOM | 3,52 | 3,47 | 3,62 | -1.89% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.05% |
![]() | RENDER | 2,94 | 2,90 | 3,10 | -3.92% |
![]() | POL | 0,166872 | 0,164808 | 0,172766 | -2.35% |
![]() | IP | 5,06 | 4,89 | 5,16 | -0.78% |
![]() | TRUMP | 7,42 | 7,30 | 7,61 | -1.43% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,79 | 0,84 | -3.31% |
![]() | BNSOL | 145,68 | 143,74 | 151,69 | -2.56% |
![]() | SKY | 0,066064 | 0,065605 | 0,068827 | -2.44% |
![]() | JLP | 4,15 | 4,12 | 4,22 | -1.34% |
![]() | RETH | 3.338,63 | 3.308,44 | 3.469,49 | -2.47% |
![]() | FET | 0,53 | 0,52 | 0,56 | -3.76% |
![]() | LBTC | 97.101,00 | 96.411,00 | 98.445,00 | -0.59% |
![]() | SEI | 0,232479 | 0,227797 | 0,246545 | -4.94% |
![]() | FLR | 0,019141 | 0,018716 | 0,019472 | 0.32% |
![]() | FIL | 1,95 | 1,93 | 2,01 | -2.12% |
![]() | QNT | 91,74 | 91,45 | 96,37 | -3.45% |
![]() | RSETH | 3.072,24 | 3.056,55 | 3.197,47 | -2.67% |
![]() | XDC | 0,077433 | 0,077083 | 0,083007 | -5.37% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,23 | 1,36 | -3.98% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.19% |
![]() | JUP | 0,377217 | 0,369607 | 0,396659 | -3.81% |
![]() | KCS | 8,98 | 8,97 | 9,22 | -2.05% |
![]() | HASH | 0,023593 | 0,021426 | 0,024047 | -0.73% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.03% |
![]() | OSETH | 3.067,77 | 3.064,08 | 3.207,76 | -3.09% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,08 | 1,12 | -3.1% |
![]() | LSETH | 3.168,79 | 3.147,28 | 3.292,03 | -2.59% |
![]() | METH | 3.142,40 | 3.121,23 | 3.266,49 | -2.48% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | STX | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -3.62% |
![]() | INJ | 10,47 | 10,34 | 11,06 | -3.28% |
![]() | CRV | 0,74 | 0,74 | 0,80 | -2.46% |
![]() | TIA | 1,37 | 1,34 | 1,42 | -2.15% |
![]() | SOLVBTC | 96.866,00 | 96.344,00 | 98.316,00 | -0.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.137,00 | -0.71% |
![]() Ethereum ETH | 2.928,68 | -2.73% |
![]() XRP XRP | 2,39 | -6.31% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 636,32 | -2.83% |
![]() Solana SOL | 136,76 | -3.08% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0.03% |
![]() TRON TRX | 0,277464 | -0.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.913,97 | -3.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,165220 | -4.76% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | -2.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 96.912,00 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 1,43% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,15 | 0,58% |
Flare | FLR | 0,019141 | 0,53% |
Story | IP | 5,06 | 0,51% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,366320% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,231470% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,218640% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,201160% |
LEO Token | LEO | 7,74 | 0,133730% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,108420% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 7,74 | 0,138080% |
Flare | FLR | 0,019141 | 0,319100% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,057140% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,86 | 0,050930% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,050230% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,047370% |
USDS | USDS | 0,86 | 0,045350% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,036070% |
USDtb | USDTB | 0,86 | 0,034380% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,033040% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,447787 | -11,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028394 | -6,98% |
XRP | XRP | 2,39 | -6,31% |
Pi Network | PI | 0,303405 | -5,77% |
XDC Network | XDC | 0,077433 | -5,37% |
Cronos | CRO | 0,107155 | -5,19% |
Sei | SEI | 0,232479 | -4,94% |
Dogecoin | DOGE | 0,165220 | -4,76% |
Sui | SUI | 2,87 | -4,70% |
Algorand | ALGO | 0,195463 | -4,34% |