Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 99.023,00 | 96.989,00 | 99.713,00 | 0.82% |
![]() | ETH | 3.867,21 | 3.749,96 | 3.924,56 | 1.91% |
![]() | XRP | 2,65 | 2,53 | 2,65 | 4.16% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.12% |
![]() | BNB | 839,16 | 799,27 | 849,22 | 4.2% |
![]() | SOL | 207,98 | 196,45 | 209,25 | 5.13% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.13% |
![]() | DOGE | 0,235951 | 0,221906 | 0,240940 | 5.17% |
![]() | STETH | 3.863,04 | 3.745,30 | 3.920,53 | 1.9% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,73 | 0,78 | 4.79% |
![]() | TRX | 0,292975 | 0,285552 | 0,293138 | 1.73% |
![]() | WSTETH | 4.689,09 | 4.548,76 | 4.760,19 | 1.91% |
![]() | LINK | 20,46 | 19,31 | 20,60 | 4.91% |
![]() | HYPE | 48,87 | 45,96 | 50,20 | 4.65% |
![]() | WBETH | 4.169,98 | 4.036,13 | 4.231,69 | 1.9% |
![]() | WBTC | 98.937,00 | 97.060,00 | 99.887,00 | 0.79% |
![]() | AVAX | 27,71 | 24,84 | 28,04 | 9.63% |
![]() | SUI | 3,28 | 2,99 | 3,29 | 7.71% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.13% |
![]() | BCH | 544,04 | 499,02 | 546,84 | 7.47% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 2.93% |
![]() | XLM | 0,337943 | 0,321376 | 0,338930 | 3.83% |
![]() | WEETH | 4.157,99 | 4.038,03 | 4.226,48 | 1.87% |
![]() | WETH | 3.867,15 | 3.748,11 | 3.933,93 | 1.9% |
![]() | HBAR | 0,208998 | 0,196672 | 0,212705 | 5.45% |
![]() | LTC | 97,78 | 95,82 | 99,88 | 1.33% |
![]() | LEO | 8,08 | 8,00 | 8,10 | 0.5% |
![]() | CRO | 0,207270 | 0,192364 | 0,207150 | 5.92% |
![]() | TON | 2,66 | 2,58 | 2,68 | 0.56% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.11% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 2.54% |
![]() | CBBTC | 99.056,00 | 97.170,00 | 99.808,00 | 0.86% |
![]() | DOT | 3,83 | 3,50 | 3,85 | 8.3% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.15% |
![]() | WBT | 37,15 | 36,51 | 37,52 | 0.5% |
![]() | WLFI | 0,185947 | 0,179291 | 0,190578 | 1.2% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.21% |
![]() | MNT | 1,49 | 1,38 | 1,49 | 5.11% |
![]() | UNI | 8,04 | 7,73 | 8,17 | 2.81% |
![]() | XMR | 252,66 | 245,26 | 259,05 | -1.64% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 1.55% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.43% |
![]() | AAVE | 258,89 | 246,81 | 261,74 | 3.53% |
![]() | BGB | 4,27 | 4,16 | 4,29 | 1.49% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.06% |
![]() | M | 2,29 | 2,01 | 2,50 | 12.25% |
![]() | OKB | 164,93 | 160,72 | 166,52 | 1.43% |
![]() | JITOSOL | 256,25 | 241,55 | 257,72 | 5.27% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,24 | 2,49 | 7.66% |
![]() | TAO | 310,51 | 287,80 | 310,33 | 6.68% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,85 | 0,91 | 4.17% |
![]() | APT | 3,89 | 3,67 | 3,93 | 4.22% |
![]() | WLD | 1,33 | 1,26 | 1,37 | 5.09% |
![]() | ETC | 17,61 | 17,02 | 17,82 | 2.46% |
![]() | IP | 8,65 | 8,50 | 9,14 | 1.22% |
![]() | MYX | 13,78 | 12,41 | 15,28 | -6.72% |
![]() | BNSOL | 223,31 | 210,74 | 224,69 | 5.19% |
![]() | PI | 0,302600 | 0,298053 | 0,306333 | 0.47% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.22% |
![]() | PUMP | 0,006699 | 0,006344 | 0,007343 | -1% |
![]() | WETH | 3.865,54 | 3.747,56 | 3.930,39 | 1.9% |
![]() | POL | 0,219503 | 0,211401 | 0,223526 | 3.17% |
![]() | ARB | 0,434866 | 0,410352 | 0,445622 | 4.99% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.15% |
![]() | ICP | 4,13 | 3,92 | 4,14 | 4.08% |
![]() | PENGU | 0,031878 | 0,027863 | 0,032266 | 13.14% |
![]() | KHYPE | 49,04 | 46,02 | 50,31 | 4.81% |
![]() | KAS | 0,074077 | 0,070946 | 0,075362 | 2.16% |
![]() | JLP | 5,00 | 4,86 | 5,02 | 2.2% |
![]() | VET | 0,021337 | 0,020200 | 0,021663 | 4.42% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.16% |
![]() | ATOM | 3,88 | 3,76 | 3,93 | 2.24% |
![]() | ALGO | 0,206225 | 0,195962 | 0,208780 | 4.27% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.04% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,19 | 3,43 | 5.49% |
![]() | RETH | 4.408,00 | 4.273,00 | 4.484,32 | 1.93% |
![]() | GT | 14,57 | 14,20 | 14,78 | 2.25% |
![]() | SEI | 0,279033 | 0,260431 | 0,284169 | 6.15% |
![]() | KCS | 13,37 | 13,28 | 13,52 | -0.27% |
![]() | RSETH | 4.071,48 | 3.956,61 | 4.142,25 | 1.9% |
![]() | FTN | 3,79 | 3,72 | 3,81 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 5.42% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.15% |
![]() | HASH | 0,031313 | 0,029682 | 0,033610 | 2.31% |
![]() | USDTB | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0.11% |
![]() | SKY | 0,065235 | 0,061998 | 0,067435 | 4.39% |
![]() | FLR | 0,020311 | 0,019605 | 0,020653 | 2.84% |
![]() | FIL | 2,14 | 2,08 | 2,19 | 1.55% |
![]() | FET | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 5.4% |
![]() | TRUMP | 7,31 | 7,14 | 7,42 | 1.45% |
![]() | OSETH | 4.071,19 | 3.937,57 | 4.140,14 | 1.92% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.13% |
![]() | JUP | 0,460592 | 0,423820 | 0,470147 | 7.5% |
![]() | LSETH | 4.176,85 | 4.050,87 | 4.236,73 | 1.86% |
![]() | LBTC | 98.788,00 | 97.137,00 | 99.787,00 | 0.62% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,59 | 0,66 | 9.34% |
![]() | EZETH | 4.092,58 | 3.965,69 | 4.162,27 | 1.91% |
![]() | QNT | 85,44 | 83,95 | 86,71 | 1.18% |
![]() | OP | 0,69 | 0,64 | 0,70 | 6.29% |
![]() | XDC | 0,067511 | 0,064317 | 0,067799 | 4.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 99.023,00 | 0.82% |
![]() Ethereum ETH | 3.867,21 | 1.91% |
![]() XRP XRP | 2,65 | 4.16% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0.12% |
![]() BNB BNB | 839,16 | 4.2% |
![]() Solana SOL | 207,98 | 5.13% |
![]() USDC USDC | 0,85 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,235951 | 5.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.863,04 | 1.9% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | 4.79% |
![]() TRON TRX | 0,292975 | 1.73% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.689,09 | 1.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031878 | 13,21% |
MemeCore | M | 2,29 | 12,33% |
Avalanche | AVAX | 27,71 | 9,78% |
Immutable | IMX | 0,65 | 9,35% |
Polkadot | DOT | 3,83 | 8,42% |
Sui | SUI | 3,28 | 7,82% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,46 | 7,64% |
Jupiter | JUP | 0,460592 | 7,52% |
Bitcoin Cash | BCH | 544,04 | 7,47% |
Bittensor | TAO | 310,51 | 6,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031878 | 13,14% |
MemeCore | M | 2,29 | 12,25% |
Avalanche | AVAX | 27,71 | 9,63% |
Immutable | IMX | 0,65 | 9,34% |
Polkadot | DOT | 3,83 | 8,30% |
Sui | SUI | 3,28 | 7,71% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,46 | 7,66% |
Jupiter | JUP | 0,460592 | 7,50% |
Bitcoin Cash | BCH | 544,04 | 7,47% |
Bittensor | TAO | 310,51 | 6,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 13,78 | -6,72% |
Monero | XMR | 252,66 | -1,64% |
Pump.fun | PUMP | 0,006699 | -0,996960% |
KuCoin | KCS | 13,37 | -0,271370% |
sUSDS | SUSDS | 0,90 | -0,038790% |
Dai | DAI | 0,85 | 0,056720% |
Fasttoken | FTN | 3,79 | 0,082150% |
USDtb | USDTB | 0,84 | 0,108270% |
USDS | USDS | 0,85 | 0,112660% |
Tether | USDT | 0,85 | 0,122510% |