Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.857.470,00 | 3.765.707,00 | 3.888.970,00 | 2.15% | |
| ETH | 120.943,00 | 118.528,00 | 123.151,00 | 1.55% | |
| USDT | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.05% | |
| BNB | 34.238,00 | 33.596,00 | 34.415,00 | 1.67% | |
| XRP | 69,89 | 65,77 | 70,91 | 4.85% | |
| USDC | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.05% | |
| SOL | 5.246,69 | 4.639,71 | 5.271,10 | 12.74% | |
| TRX | 16,26 | 16,07 | 16,30 | 0.7% | |
| FIGR_HELOC | 48,25 | 48,15 | 49,82 | -0.58% | |
| HYPE | 4.146,19 | 3.854,48 | 4.157,80 | 6.17% | |
| ZEC | 39.433,00 | 37.235,00 | 40.117,00 | 4.46% | |
| DOGE | 4,27 | 4,07 | 4,33 | 4.06% | |
| RAIN | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -1.72% | |
| USDS | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.06% | |
| LINK | 573,07 | 540,15 | 575,67 | 5.23% | |
| WBT | 3.556,69 | 3.478,47 | 3.587,01 | 1.82% | |
| XMR | 22.312,00 | 20.687,00 | 22.676,00 | 7.15% | |
| LEO | 449,24 | 441,83 | 449,88 | 1.21% | |
| ADA | 10,32 | 9,83 | 10,46 | 4.18% | |
| XLM | 8,98 | 8,59 | 9,12 | 3.54% | |
| BCH | 12.956,97 | 12.545,52 | 13.181,20 | 2.48% | |
| DAI | 48,12 | 48,12 | 48,14 | 0.02% | |
| CC | 5,44 | 5,39 | 5,71 | -2.89% | |
| USD1 | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.06% | |
| USDE | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.05% | |
| GRAM | 69,08 | 66,12 | 69,87 | 3.25% | |
| LTC | 2.405,11 | 2.379,48 | 2.432,47 | 0.3% | |
| HBAR | 3,78 | 3,70 | 3,84 | 1.28% | |
| USDG | 48,14 | 48,13 | 48,15 | 0.03% | |
| AVAX | 360,69 | 347,22 | 364,69 | 3.18% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000250 | 0,000265 | 3.83% | |
| SUI | 37,66 | 35,36 | 38,15 | 5.62% | |
| CRO | 2,98 | 2,78 | 2,98 | 6.44% | |
| USYC | 54,65 | 54,65 | 54,65 | 0.05% | |
| UNI | 221,43 | 203,52 | 222,93 | 7.66% | |
| XAUT | 221.191,00 | 219.536,00 | 222.744,00 | 0.22% | |
| BUIDL | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 0.05% | |
| PYUSD | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.06% | |
| M | 53,86 | 53,34 | 55,28 | 0.44% | |
| NEAR | 92,39 | 87,51 | 93,57 | 4.34% | |
| TAO | 12.125,29 | 10.889,20 | 12.509,51 | 10.47% | |
| OKB | 5.504,17 | 5.320,96 | 5.536,58 | 3.25% | |
| USDY | 55,08 | 54,70 | 55,14 | 0.44% | |
| RLUSD | 48,14 | 48,13 | 48,18 | 0.04% | |
| PAXG | 221.362,00 | 219.708,00 | 223.076,00 | 0.18% | |
| AAVE | 6.164,05 | 5.897,33 | 6.272,31 | 3.48% | |
| PUMP | 0,233814 | 0,216393 | 0,241735 | 1.68% | |
| ASTER | 34,22 | 33,44 | 35,11 | 1.6% | |
| WLFI | 2,87 | 2,77 | 2,87 | 3% | |
| ONDO | 18,15 | 17,34 | 18,48 | 3.58% | |
| MNT | 24,79 | 23,65 | 26,67 | 4.6% | |
| MORPHO | 123,89 | 117,91 | 131,21 | 4.3% | |
| ENA | 8,20 | 6,56 | 8,27 | 23.43% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000177 | 0,000193 | 5.13% | |
| SKY | 3,29 | 3,24 | 3,38 | 0.73% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | -0.91% | |
| DOT | 42,53 | 40,24 | 43,06 | 4.75% | |
| USDD | 48,13 | 48,10 | 48,13 | 0.05% | |
| WLD | 19,91 | 18,56 | 20,36 | 5.93% | |
| BGB | 95,87 | 91,33 | 97,02 | 4.86% | |
| ICP | 117,76 | 111,95 | 119,23 | 3.95% | |
| USDF | 47,96 | 47,95 | 47,97 | 0.05% | |
| BFUSD | 48,12 | 48,11 | 48,14 | 0.03% | |
| U | 48,10 | 48,09 | 48,12 | 0.06% | |
| USDGO | 48,14 | 48,13 | 48,15 | 0.04% | |
| ETC | 375,15 | 366,25 | 384,05 | 1.41% | |
| EURSAFO | 56,71 | 56,64 | 56,75 | 0.02% | |
| POL | 5,20 | 5,04 | 5,35 | -0.39% | |
| BTW | 19,13 | 18,25 | 20,19 | -4.59% | |
| PI | 4,41 | 4,31 | 4,51 | 2.14% | |
| KCS | 349,13 | 343,99 | 359,19 | 1.04% | |
| BCAP | 5.114,31 | 5.114,31 | 5.114,31 | 0.05% | |
| LIT | 177,74 | 158,48 | 177,91 | 9.9% | |
| QNT | 3.036,14 | 2.974,31 | 3.069,79 | 0.86% | |
| EUTBL | 59,32 | 59,25 | 59,36 | 0.02% | |
| VVV | 887,92 | 818,74 | 895,87 | 8.82% | |
| JTRSY | 53,64 | 53,62 | 53,64 | 0.07% | |
| GT | 394,10 | 376,51 | 398,20 | 3.88% | |
| NEXO | 41,03 | 40,52 | 42,40 | 0.2% | |
| USTB | 538,71 | 538,66 | 538,71 | 0.06% | |
| ALGO | 4,37 | 4,19 | 4,46 | 2.83% | |
| ATOM | 73,81 | 71,35 | 74,66 | 2.53% | |
| RENDER | 74,46 | 71,13 | 76,19 | 3.67% | |
| JST | 4,67 | 4,69 | 4,85 | -3.27% | |
| KAS | 1,38 | 1,32 | 1,39 | 3.15% | |
| JUP | 11,34 | 10,02 | 11,43 | 9.6% | |
| STABLE | 1,32 | 1,25 | 1,38 | 4.99% | |
| JAAA | 50,40 | 50,38 | 50,40 | 0.07% | |
| GHO | 48,09 | 48,08 | 48,11 | 0.06% | |
| YLDS | 48,13 | 48,13 | 48,14 | 0.05% | |
| TRUMP | 123,14 | 106,29 | 135,04 | 13.73% | |
| BDX | 3,86 | 3,84 | 3,91 | -1.07% | |
| VET | 0,346015 | 0,277544 | 0,364971 | 23.48% | |
| PENGU | 0,466374 | 0,434825 | 0,475730 | 6.47% | |
| ARB | 4,38 | 4,26 | 4,49 | 1.69% | |
| FIL | 34,79 | 33,25 | 35,07 | 3.17% | |
| FLR | 0,319993 | 0,304125 | 0,324595 | 3.44% | |
| CAKE | 84,83 | 82,08 | 85,08 | 3.4% | |
| XDC | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 1.44% | |
| SPX | 28,59 | 26,69 | 31,09 | 6.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.857.470,00 | 2.15% |
Ethereum ETH | 120.943,00 | 1.55% |
Tether USDT | 48,13 | 0.05% |
BNB BNB | 34.238,00 | 1.67% |
XRP XRP | 69,89 | 4.85% |
USDC USDC | 48,13 | 0.05% |
Solana SOL | 5.246,69 | 12.74% |
TRON TRX | 16,26 | 0.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,25 | -0.58% |
Hyperliquid HYPE | 4.146,19 | 6.17% |
Zcash ZEC | 39.433,00 | 4.46% |
Dogecoin DOGE | 4,27 | 4.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 8,20 | 24,68% |
| VeChain | VET | 0,346015 | 23,50% |
| Official Trump | TRUMP | 123,14 | 15,48% |
| Jupiter | JUP | 11,34 | 13,34% |
| Solana | SOL | 5.246,69 | 12,98% |
| Lighter | LIT | 177,74 | 11,42% |
| Bittensor | TAO | 12.125,29 | 10,79% |
| Uniswap | UNI | 221,43 | 8,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,233814 | 7,65% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.146,19 | 7,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,346015 | 23,48% |
| Ethena | ENA | 8,20 | 23,43% |
| Official Trump | TRUMP | 123,14 | 13,73% |
| Solana | SOL | 5.246,69 | 12,74% |
| Bittensor | TAO | 12.125,29 | 10,47% |
| Jupiter | JUP | 11,34 | 9,60% |
| Lighter | LIT | 177,74 | 9,90% |
| Venice Token | VVV | 887,92 | 8,82% |
| Uniswap | UNI | 221,43 | 7,66% |
| Monero | XMR | 22.312,00 | 7,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 19,13 | -4,59% |
| JUST | JST | 4,67 | -3,27% |
| Canton | CC | 5,44 | -2,89% |
| Rain | RAIN | 0,83 | -1,72% |
| Beldex | BDX | 3,86 | -1,07% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | -0,914170% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,25 | -0,575900% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,20 | -0,392960% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 59,32 | 0,015650% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,71 | 0,019170% |
