Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.867.734,00 | 3.753.994,00 | 3.886.505,00 | 2.95% | |
| ETH | 121.354,00 | 117.655,00 | 123.147,00 | 2.93% | |
| USDT | 48,14 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| BNB | 34.270,00 | 33.488,00 | 34.414,00 | 2.2% | |
| XRP | 70,74 | 65,77 | 70,72 | 6.8% | |
| USDC | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| SOL | 5.199,25 | 4.616,53 | 5.187,50 | 12.76% | |
| TRX | 16,26 | 16,07 | 16,30 | 1% | |
| FIGR_HELOC | 48,15 | 48,22 | 49,82 | -0.74% | |
| HYPE | 4.076,07 | 3.830,87 | 4.114,10 | 5.92% | |
| DOGE | 4,30 | 4,06 | 4,32 | 6.02% | |
| ZEC | 39.099,00 | 36.969,00 | 39.365,00 | 5.89% | |
| RAIN | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 2.2% | |
| USDS | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.04% | |
| LINK | 570,91 | 539,44 | 575,65 | 5.87% | |
| XMR | 22.576,00 | 20.642,00 | 22.656,00 | 8.64% | |
| WBT | 3.566,55 | 3.467,99 | 3.586,88 | 2.78% | |
| LEO | 449,83 | 441,81 | 449,87 | 1.13% | |
| ADA | 10,38 | 9,80 | 10,43 | 5.9% | |
| XLM | 9,08 | 8,59 | 9,12 | 5.51% | |
| BCH | 13.112,81 | 12.455,77 | 13.180,73 | 4.79% | |
| CC | 5,70 | 5,51 | 5,71 | 2.96% | |
| DAI | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.02% | |
| USD1 | 48,13 | 48,11 | 48,13 | 0.05% | |
| USDE | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| GRAM | 68,95 | 66,06 | 69,56 | 4.21% | |
| LTC | 2.425,31 | 2.379,40 | 2.432,38 | 1.5% | |
| HBAR | 3,82 | 3,69 | 3,83 | 3.49% | |
| USDG | 48,14 | 48,13 | 48,15 | 0.03% | |
| AVAX | 362,59 | 347,12 | 363,86 | 4.36% | |
| SUI | 38,02 | 35,25 | 38,15 | 7.52% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000249 | 0,000262 | 5.51% | |
| CRO | 2,93 | 2,78 | 2,98 | 5.61% | |
| USYC | 54,65 | 54,65 | 54,65 | 0.04% | |
| UNI | 220,77 | 202,27 | 219,36 | 8.84% | |
| XAUT | 221.253,00 | 219.529,00 | 222.736,00 | 0.34% | |
| BUIDL | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 0.03% | |
| PYUSD | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| M | 53,84 | 53,34 | 55,28 | -0.35% | |
| NEAR | 92,86 | 87,51 | 93,57 | 6.01% | |
| TAO | 12.301,87 | 10.888,81 | 12.509,07 | 12.62% | |
| OKB | 5.497,83 | 5.277,46 | 5.507,21 | 4.42% | |
| USDY | 55,04 | 54,70 | 55,14 | -0.02% | |
| RLUSD | 48,14 | 48,13 | 48,18 | 0.03% | |
| AAVE | 6.239,45 | 5.897,12 | 6.272,08 | 5.95% | |
| PAXG | 221.374,00 | 219.700,00 | 223.068,00 | 0.24% | |
| PUMP | 0,237773 | 0,216386 | 0,241428 | 5.72% | |
| ASTER | 34,38 | 33,09 | 35,11 | 3.74% | |
| WLFI | 2,87 | 2,77 | 2,86 | 2.96% | |
| ONDO | 18,44 | 17,26 | 18,30 | 6.94% | |
| MORPHO | 126,17 | 116,75 | 131,21 | 6.57% | |
| MNT | 25,04 | 23,54 | 26,67 | 6.04% | |
| ENA | 8,13 | 6,50 | 7,86 | 23.83% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000176 | 0,000193 | 6.25% | |
| SKY | 3,32 | 3,24 | 3,38 | 2.26% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | 0.16% | |
| DOT | 42,76 | 40,08 | 43,06 | 6.47% | |
| WLD | 19,97 | 18,45 | 20,01 | 7.84% | |
| USDD | 48,11 | 48,09 | 48,13 | 0.04% | |
| BGB | 95,89 | 91,02 | 95,80 | 5.38% | |
| ICP | 118,71 | 111,94 | 118,93 | 5.06% | |
| USDF | 47,96 | 47,90 | 47,96 | 0.03% | |
| BFUSD | 48,13 | 48,11 | 48,14 | 0.04% | |
| U | 48,11 | 48,09 | 48,12 | 0.06% | |
| USDGO | 48,14 | 48,13 | 48,15 | 0.03% | |
| ETC | 380,62 | 364,18 | 384,04 | 4.38% | |
| EURSAFO | 56,72 | 56,64 | 56,75 | 0.04% | |
| POL | 5,16 | 5,04 | 5,36 | -3.18% | |
| BTW | 19,28 | 18,25 | 20,73 | -3.48% | |
| PI | 4,48 | 4,29 | 4,51 | 4.37% | |
| KCS | 352,06 | 342,24 | 359,18 | 2.67% | |
| BCAP | 5.114,13 | 5.114,13 | 5.114,13 | 0.03% | |
| QNT | 3.043,56 | 2.949,52 | 3.069,00 | 3.79% | |
| LIT | 173,65 | 155,01 | 175,70 | 12.46% | |
| EUTBL | 59,33 | 59,25 | 59,36 | 0.04% | |
| GT | 396,99 | 376,46 | 397,30 | 4.83% | |
| JTRSY | 53,63 | 53,62 | 53,63 | 0.05% | |
| VVV | 871,64 | 804,62 | 895,84 | 7.43% | |
| NEXO | 41,14 | 40,51 | 42,40 | 0.79% | |
| ALGO | 4,41 | 4,19 | 4,46 | 4.11% | |
| USTB | 538,69 | 538,64 | 538,69 | 0.04% | |
| RENDER | 75,54 | 70,95 | 76,18 | 6.35% | |
| ATOM | 73,55 | 71,35 | 73,45 | 1.77% | |
| JST | 4,71 | 4,73 | 4,85 | -1.97% | |
| KAS | 1,37 | 1,30 | 1,39 | 5.85% | |
| JUP | 11,02 | 10,02 | 11,21 | 6.19% | |
| STABLE | 1,33 | 1,25 | 1,38 | 0.07% | |
| TRUMP | 134,56 | 105,59 | 127,77 | 28.87% | |
| JAAA | 50,39 | 50,38 | 50,39 | 0.06% | |
| GHO | 48,09 | 48,07 | 48,10 | 0.05% | |
| YLDS | 48,13 | 48,13 | 48,14 | 0.04% | |
| VET | 0,359049 | 0,277534 | 0,350641 | 30.3% | |
| BDX | 3,85 | 3,85 | 3,91 | -1.31% | |
| ARB | 4,45 | 4,26 | 4,49 | 4.06% | |
| PENGU | 0,471449 | 0,424631 | 0,473155 | 10.53% | |
| FIL | 34,86 | 33,25 | 34,82 | 4.09% | |
| FLR | 0,323226 | 0,304114 | 0,324243 | 6.24% | |
| SPX | 29,34 | 25,30 | 31,09 | 15.59% | |
| CAKE | 84,93 | 81,96 | 84,45 | 3.37% | |
| ETHFI | 27,79 | 26,95 | 28,44 | 3.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.867.734,00 | 2.95% |
Ethereum ETH | 121.354,00 | 2.93% |
Tether USDT | 48,14 | 0.04% |
BNB BNB | 34.270,00 | 2.2% |
XRP XRP | 70,74 | 6.8% |
USDC USDC | 48,13 | 0.04% |
Solana SOL | 5.199,25 | 12.76% |
TRON TRX | 16,26 | 1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,15 | -0.74% |
Hyperliquid HYPE | 4.076,07 | 5.92% |
Dogecoin DOGE | 4,30 | 6.02% |
Zcash ZEC | 39.099,00 | 5.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,359049 | 26,31% |
| Official Trump | TRUMP | 134,56 | 25,79% |
| Ethena | ENA | 8,13 | 22,73% |
| SPX6900 | SPX | 29,34 | 13,94% |
| Solana | SOL | 5.199,25 | 11,35% |
| Lighter | LIT | 173,65 | 11,00% |
| Bittensor | TAO | 12.301,87 | 10,97% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,471449 | 9,03% |
| Monero | XMR | 22.576,00 | 8,47% |
| Uniswap | UNI | 220,77 | 7,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,359049 | 30,30% |
| Official Trump | TRUMP | 134,56 | 28,87% |
| Ethena | ENA | 8,13 | 23,83% |
| SPX6900 | SPX | 29,34 | 15,59% |
| Solana | SOL | 5.199,25 | 12,76% |
| Bittensor | TAO | 12.301,87 | 12,62% |
| Lighter | LIT | 173,65 | 12,46% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,471449 | 10,53% |
| Monero | XMR | 22.576,00 | 8,64% |
| Uniswap | UNI | 220,77 | 8,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 19,28 | -3,48% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,16 | -3,18% |
| JUST | JST | 4,71 | -1,97% |
| Beldex | BDX | 3,85 | -1,31% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,15 | -0,740130% |
| MemeCore | M | 53,84 | -0,353820% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,04 | -0,017880% |
| Dai | DAI | 48,13 | 0,023780% |
| Ripple USD | RLUSD | 48,14 | 0,025230% |
| Falcon USD | USDF | 47,96 | 0,029220% |
