Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.786.113,00 | 3.737.558,00 | 3.808.777,00 | -0.26% | |
| ETH | 119.625,00 | 117.118,00 | 120.993,00 | 1.21% | |
| USDT | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.03% | |
| BNB | 33.875,00 | 33.324,00 | 34.078,00 | 1.24% | |
| XRP | 67,57 | 65,46 | 69,42 | -2.19% | |
| USDC | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| SOL | 4.860,72 | 4.583,89 | 4.923,59 | 4.42% | |
| TRX | 16,10 | 16,07 | 16,29 | -1.15% | |
| FIGR_HELOC | 48,27 | 48,22 | 49,82 | -0.64% | |
| HYPE | 3.907,71 | 3.831,00 | 4.020,89 | -0.98% | |
| DOGE | 4,17 | 4,04 | 4,22 | 0.23% | |
| ZEC | 37.505,00 | 36.548,00 | 39.367,00 | -0.92% | |
| RAIN | 0,84 | 0,82 | 0,85 | -1.25% | |
| USDS | 48,13 | 48,11 | 48,14 | 0.04% | |
| LINK | 556,57 | 533,85 | 560,27 | 1.99% | |
| WBT | 3.504,31 | 3.456,96 | 3.527,75 | -0.01% | |
| LEO | 446,13 | 441,83 | 449,32 | -0.28% | |
| XMR | 21.429,00 | 20.642,00 | 21.644,00 | -0.07% | |
| ADA | 10,07 | 9,76 | 10,24 | -0.46% | |
| XLM | 8,76 | 8,57 | 8,94 | -0.78% | |
| BCH | 12.831,07 | 12.437,37 | 12.973,13 | 0.48% | |
| CC | 5,64 | 5,51 | 5,72 | -0.97% | |
| DAI | 48,14 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| USD1 | 48,11 | 48,11 | 48,13 | 0.03% | |
| USDE | 48,12 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| LTC | 2.388,43 | 2.370,23 | 2.447,65 | -1.17% | |
| GRAM | 66,48 | 65,84 | 68,86 | -3.13% | |
| HBAR | 3,72 | 3,68 | 3,79 | -0.93% | |
| USDG | 48,14 | 48,13 | 48,15 | 0.03% | |
| AVAX | 353,01 | 345,26 | 358,39 | -0.66% | |
| SHIB | 0,000255 | 0,000247 | 0,000259 | -0.73% | |
| SUI | 36,05 | 34,97 | 36,97 | -1.97% | |
| USYC | 54,65 | 54,64 | 54,65 | 0.04% | |
| CRO | 2,85 | 2,75 | 2,88 | 0.6% | |
| XAUT | 221.270,00 | 220.279,00 | 222.743,00 | -0.31% | |
| BUIDL | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 0.03% | |
| PYUSD | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.03% | |
| UNI | 209,69 | 200,10 | 215,52 | 2.36% | |
| M | 54,42 | 53,34 | 56,32 | -3.86% | |
| NEAR | 89,24 | 87,15 | 91,74 | -0.76% | |
| OKB | 5.386,68 | 5.260,40 | 5.527,21 | -1.97% | |
| TAO | 11.568,38 | 10.840,39 | 11.874,89 | 3.2% | |
| USDY | 55,08 | 54,66 | 55,13 | 0.08% | |
| RLUSD | 48,14 | 48,13 | 48,18 | 0.05% | |
| PAXG | 221.553,00 | 220.548,00 | 223.076,00 | -0.39% | |
| AAVE | 5.998,51 | 5.848,82 | 6.200,77 | -2.46% | |
| ASTER | 33,99 | 32,77 | 35,11 | 0.79% | |
| WLFI | 2,79 | 2,77 | 2,87 | -1.23% | |
| PUMP | 0,219958 | 0,216393 | 0,238166 | -6.03% | |
| ONDO | 17,77 | 17,13 | 18,13 | 0.42% | |
| MORPHO | 124,61 | 116,47 | 125,57 | 3.9% | |
| MNT | 24,74 | 23,48 | 24,76 | 0.85% | |
| SKY | 3,30 | 3,23 | 3,35 | -0.93% | |
| PEPE | 0,000182 | 0,000176 | 0,000186 | -1.33% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | 0.04% | |
| USDD | 48,11 | 48,09 | 48,13 | 0.01% | |
| DOT | 42,01 | 40,00 | 42,51 | 1.92% | |
| WLD | 19,36 | 18,41 | 20,01 | 3.22% | |
| ENA | 7,09 | 6,50 | 7,19 | 3.45% | |
| BGB | 92,30 | 90,78 | 92,83 | 0.9% | |
| ICP | 115,99 | 111,95 | 116,47 | 0.3% | |
| USDF | 47,95 | 47,91 | 47,96 | 0.03% | |
| BFUSD | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.03% | |
| U | 48,10 | 48,08 | 48,11 | 0.05% | |
| USDGO | 48,15 | 48,13 | 48,15 | 0.04% | |
| ETC | 376,22 | 361,03 | 380,81 | 0.89% | |
| EURSAFO | 56,72 | 56,67 | 56,83 | -0.05% | |
| POL | 5,04 | 5,05 | 5,93 | -13.52% | |
| BTW | 19,30 | 18,25 | 20,88 | 2.08% | |
| KCS | 353,24 | 341,10 | 353,79 | 2.74% | |
| PI | 4,32 | 4,28 | 4,36 | -0.27% | |
| BCAP | 5.114,30 | 5.114,30 | 5.114,30 | 0.03% | |
| EUTBL | 59,33 | 59,28 | 59,44 | -0.05% | |
| QNT | 3.001,41 | 2.924,53 | 3.061,18 | -1.59% | |
| JTRSY | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0.03% | |
| VVV | 870,73 | 797,75 | 881,23 | 5.61% | |
| GT | 387,63 | 376,12 | 392,49 | 1.53% | |
| NEXO | 40,82 | 39,51 | 42,40 | 1.72% | |
| USTB | 538,66 | 538,61 | 538,66 | 0.04% | |
| LIT | 160,16 | 152,97 | 168,38 | -1.18% | |
| JST | 4,85 | 4,75 | 4,85 | 0.88% | |
| ALGO | 4,32 | 4,19 | 4,38 | 0.08% | |
| ATOM | 71,78 | 71,35 | 75,34 | -3.12% | |
| RENDER | 72,53 | 70,51 | 75,20 | -1.17% | |
| KAS | 1,32 | 1,29 | 1,36 | -0.87% | |
| JUP | 10,35 | 10,02 | 10,83 | 0.95% | |
| STABLE | 1,32 | 1,25 | 1,38 | -4.87% | |
| JAAA | 50,38 | 50,38 | 50,38 | 0.05% | |
| GHO | 48,08 | 48,07 | 48,11 | 0.05% | |
| YLDS | 48,13 | 48,13 | 48,14 | 0.04% | |
| BDX | 3,90 | 3,87 | 3,95 | -1.07% | |
| ARB | 4,35 | 4,25 | 4,51 | -2.93% | |
| FIL | 34,33 | 33,25 | 34,85 | -0.94% | |
| SPX | 30,34 | 25,05 | 31,09 | 19.05% | |
| PENGU | 0,445434 | 0,423251 | 0,462728 | -2.43% | |
| VET | 0,316820 | 0,267131 | 0,328959 | 15.32% | |
| TRUMP | 107,90 | 102,52 | 113,83 | -0.6% | |
| FLR | 0,309708 | 0,304124 | 0,317350 | -2.27% | |
| CAKE | 82,74 | 81,64 | 84,13 | -0.19% | |
| USD0 | 48,09 | 48,07 | 48,09 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.786.113,00 | -0.26% |
Ethereum ETH | 119.625,00 | 1.21% |
Tether USDT | 48,13 | 0.03% |
BNB BNB | 33.875,00 | 1.24% |
XRP XRP | 67,57 | -2.19% |
USDC USDC | 48,13 | 0.04% |
Solana SOL | 4.860,72 | 4.42% |
TRON TRX | 16,10 | -1.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,27 | -0.64% |
Hyperliquid HYPE | 3.907,71 | -0.98% |
Dogecoin DOGE | 4,17 | 0.23% |
Zcash ZEC | 37.505,00 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SPX6900 | SPX | 30,34 | 18,04% |
| VeChain | VET | 0,316820 | 15,36% |
| Solana | SOL | 4.860,72 | 4,16% |
| Venice Token | VVV | 870,73 | 2,98% |
| Morpho | MORPHO | 124,61 | 2,67% |
| Worldcoin | WLD | 19,36 | 2,61% |
| Bittensor | TAO | 11.568,38 | 2,50% |
| Ethena | ENA | 7,09 | 2,21% |
| Polkadot | DOT | 42,01 | 1,85% |
| Chainlink | LINK | 556,57 | 1,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SPX6900 | SPX | 30,34 | 19,05% |
| VeChain | VET | 0,316820 | 15,32% |
| Venice Token | VVV | 870,73 | 5,61% |
| Solana | SOL | 4.860,72 | 4,42% |
| Morpho | MORPHO | 124,61 | 3,90% |
| Ethena | ENA | 7,09 | 3,45% |
| Worldcoin | WLD | 19,36 | 3,22% |
| Bittensor | TAO | 11.568,38 | 3,20% |
| Uniswap | UNI | 209,69 | 2,36% |
| KuCoin | KCS | 353,24 | 2,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,04 | -13,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,219958 | -6,03% |
| Stable | STABLE | 1,32 | -4,87% |
| MemeCore | M | 54,42 | -3,86% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 66,48 | -3,13% |
| Cosmos Hub | ATOM | 71,78 | -3,12% |
| Arbitrum | ARB | 4,35 | -2,93% |
| Aave | AAVE | 5.998,51 | -2,46% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,445434 | -2,43% |
| Flare | FLR | 0,309708 | -2,27% |
