Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.787.471,00 | 3.737.596,00 | 3.810.911,00 | -0.36% | |
| ETH | 119.740,00 | 117.119,00 | 120.994,00 | 1.09% | |
| USDT | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.03% | |
| BNB | 33.825,00 | 33.324,00 | 34.078,00 | 1.2% | |
| XRP | 67,59 | 65,46 | 69,64 | -2.13% | |
| USDC | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| SOL | 4.867,22 | 4.583,94 | 4.923,64 | 4.49% | |
| TRX | 16,09 | 16,07 | 16,31 | -1.14% | |
| FIGR_HELOC | 49,82 | 48,22 | 49,82 | 2.48% | |
| HYPE | 3.893,85 | 3.831,03 | 4.020,93 | -1.15% | |
| DOGE | 4,17 | 4,04 | 4,22 | 0.1% | |
| ZEC | 37.512,00 | 36.549,00 | 39.367,00 | -0.81% | |
| RAIN | 0,84 | 0,82 | 0,85 | -1.55% | |
| USDS | 48,12 | 48,11 | 48,14 | 0.03% | |
| LINK | 556,34 | 533,86 | 559,67 | 1.67% | |
| WBT | 3.504,52 | 3.457,00 | 3.527,79 | -0.18% | |
| LEO | 446,34 | 441,83 | 449,33 | -0.35% | |
| XMR | 21.300,00 | 20.642,00 | 21.644,00 | 0.04% | |
| ADA | 10,05 | 9,76 | 10,24 | -0.67% | |
| XLM | 8,76 | 8,57 | 8,94 | -0.53% | |
| BCH | 12.783,86 | 12.437,50 | 12.973,26 | 0.2% | |
| CC | 5,58 | 5,51 | 5,73 | -2.18% | |
| DAI | 48,14 | 48,12 | 48,14 | 0.03% | |
| USD1 | 48,11 | 48,11 | 48,13 | 0.03% | |
| USDE | 48,12 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| LTC | 2.389,63 | 2.370,26 | 2.447,68 | -1.05% | |
| GRAM | 66,68 | 65,84 | 69,17 | -3.61% | |
| HBAR | 3,72 | 3,68 | 3,79 | -1.37% | |
| USDG | 48,14 | 48,13 | 48,15 | 0.04% | |
| AVAX | 352,68 | 345,26 | 358,39 | -0.22% | |
| SHIB | 0,000255 | 0,000247 | 0,000259 | -0.42% | |
| SUI | 35,99 | 34,97 | 37,03 | -1.93% | |
| USYC | 54,65 | 54,65 | 54,65 | 0.05% | |
| CRO | 2,85 | 2,75 | 2,88 | 0.01% | |
| XAUT | 221.757,00 | 220.282,00 | 222.746,00 | -0.41% | |
| BUIDL | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 0.04% | |
| PYUSD | 48,12 | 48,12 | 48,14 | 0.03% | |
| UNI | 210,22 | 200,10 | 215,52 | 2.5% | |
| M | 53,84 | 53,34 | 57,02 | -4.92% | |
| NEAR | 89,29 | 87,15 | 91,75 | -0.67% | |
| OKB | 5.373,18 | 5.260,45 | 5.527,27 | -1.9% | |
| TAO | 11.441,06 | 10.840,50 | 11.875,01 | 2.61% | |
| USDY | 54,93 | 54,66 | 55,13 | 0.07% | |
| RLUSD | 48,14 | 48,13 | 48,18 | 0.05% | |
| PAXG | 222.022,00 | 220.550,00 | 223.078,00 | -0.49% | |
| AAVE | 5.976,75 | 5.848,88 | 6.203,18 | -2.39% | |
| ASTER | 34,05 | 32,77 | 35,11 | 1.22% | |
| WLFI | 2,78 | 2,77 | 2,87 | -1.45% | |
| PUMP | 0,217849 | 0,221483 | 0,238169 | -4.57% | |
| ONDO | 17,72 | 17,13 | 18,13 | 0.56% | |
| MORPHO | 124,87 | 116,47 | 124,77 | 4.04% | |
| MNT | 24,75 | 23,48 | 24,70 | 1.03% | |
| SKY | 3,28 | 3,23 | 3,35 | -2.16% | |
| PEPE | 0,000182 | 0,000176 | 0,000186 | -1.26% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.02% | |
| USDD | 48,11 | 48,09 | 48,13 | 0.01% | |
| DOT | 41,73 | 40,00 | 42,51 | 1.87% | |
| WLD | 19,25 | 18,41 | 20,01 | 2.21% | |
| ENA | 6,94 | 6,50 | 7,19 | 1.85% | |
| BGB | 92,17 | 90,78 | 92,84 | 0.83% | |
| ICP | 116,00 | 111,95 | 116,40 | 0.88% | |
| USDF | 47,95 | 47,91 | 47,96 | 0.03% | |
| BFUSD | 48,14 | 48,12 | 48,13 | 0.07% | |
| U | 48,10 | 48,08 | 48,11 | 0.04% | |
| USDGO | 48,14 | 48,14 | 48,15 | 0.04% | |
| ETC | 377,54 | 361,04 | 379,97 | 0.72% | |
| EURSAFO | 56,74 | 56,67 | 56,83 | -0.03% | |
| POL | 5,07 | 5,05 | 5,93 | -13.41% | |
| BTW | 19,28 | 18,25 | 20,88 | -0% | |
| KCS | 352,10 | 341,10 | 351,98 | 2.45% | |
| PI | 4,32 | 4,28 | 4,36 | -0.78% | |
| BCAP | 5.114,35 | 5.114,35 | 5.114,35 | 0.04% | |
| QNT | 3.015,47 | 2.924,56 | 3.066,29 | -0.89% | |
| EUTBL | 59,34 | 59,28 | 59,45 | -0.03% | |
| JTRSY | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 0.04% | |
| NEXO | 41,46 | 39,51 | 42,40 | 2.95% | |
| VVV | 872,06 | 797,76 | 876,81 | 4.97% | |
| GT | 388,21 | 376,13 | 392,49 | 1.79% | |
| USTB | 538,67 | 538,61 | 538,67 | 0.05% | |
| JST | 4,85 | 4,75 | 4,85 | 0.92% | |
| LIT | 158,79 | 152,98 | 168,38 | -1.85% | |
| ALGO | 4,30 | 4,19 | 4,38 | -0.73% | |
| ATOM | 71,76 | 71,47 | 75,34 | -2.53% | |
| RENDER | 72,45 | 70,51 | 75,20 | -1.04% | |
| KAS | 1,32 | 1,29 | 1,36 | -0.81% | |
| JUP | 10,24 | 10,02 | 10,83 | 0.78% | |
| STABLE | 1,31 | 1,25 | 1,39 | -4.17% | |
| JAAA | 50,39 | 50,38 | 50,39 | 0.06% | |
| GHO | 48,08 | 48,07 | 48,11 | 0.04% | |
| YLDS | 48,13 | 48,13 | 48,14 | 0.04% | |
| BDX | 3,90 | 3,87 | 3,95 | -0.36% | |
| ARB | 4,35 | 4,25 | 4,51 | -3.02% | |
| FIL | 34,25 | 33,25 | 34,85 | -0.87% | |
| PENGU | 0,444505 | 0,423255 | 0,462733 | -2.47% | |
| SPX | 29,67 | 25,05 | 31,09 | 14.69% | |
| TRUMP | 107,96 | 102,52 | 113,83 | 0.69% | |
| VET | 0,314890 | 0,267134 | 0,328962 | 14.61% | |
| CAKE | 82,71 | 81,64 | 84,13 | 0.15% | |
| XDC | 1,33 | 1,31 | 1,37 | -1.86% | |
| FLR | 0,304555 | 0,304161 | 0,317730 | -3.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.787.471,00 | -0.36% |
Ethereum ETH | 119.740,00 | 1.09% |
Tether USDT | 48,13 | 0.03% |
BNB BNB | 33.825,00 | 1.2% |
XRP XRP | 67,59 | -2.13% |
USDC USDC | 48,13 | 0.04% |
Solana SOL | 4.867,22 | 4.49% |
TRON TRX | 16,09 | -1.14% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,82 | 2.48% |
Hyperliquid HYPE | 3.893,85 | -1.15% |
Dogecoin DOGE | 4,17 | 0.1% |
Zcash ZEC | 37.512,00 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SPX6900 | SPX | 29,67 | 15,91% |
| VeChain | VET | 0,314890 | 14,49% |
| Venice Token | VVV | 872,06 | 5,72% |
| Solana | SOL | 4.867,22 | 4,59% |
| Morpho | MORPHO | 124,87 | 4,16% |
| NEXO | NEXO | 41,46 | 3,16% |
| KuCoin | KCS | 352,10 | 2,50% |
| Uniswap | UNI | 210,22 | 2,49% |
| Worldcoin | WLD | 19,25 | 2,45% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,82 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SPX6900 | SPX | 29,67 | 14,69% |
| VeChain | VET | 0,314890 | 14,61% |
| Venice Token | VVV | 872,06 | 4,97% |
| Solana | SOL | 4.867,22 | 4,49% |
| Morpho | MORPHO | 124,87 | 4,04% |
| NEXO | NEXO | 41,46 | 2,95% |
| Bittensor | TAO | 11.441,06 | 2,61% |
| Uniswap | UNI | 210,22 | 2,50% |
| KuCoin | KCS | 352,10 | 2,45% |
| Worldcoin | WLD | 19,25 | 2,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,07 | -13,41% |
| MemeCore | M | 53,84 | -4,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,217849 | -4,57% |
| Stable | STABLE | 1,31 | -4,17% |
| Flare | FLR | 0,304555 | -3,76% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 66,68 | -3,61% |
| Arbitrum | ARB | 4,35 | -3,02% |
| Cosmos Hub | ATOM | 71,76 | -2,53% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,444505 | -2,47% |
| Aave | AAVE | 5.976,75 | -2,39% |
