Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.738.480,00 | 3.652.402,00 | 3.750.946,00 | 1.98% | |
| ETH | 118.813,00 | 114.790,00 | 119.379,00 | 3.25% | |
| USDT | 48,08 | 48,07 | 48,08 | 0.09% | |
| XRP | 72,08 | 70,10 | 74,27 | 2.38% | |
| BNB | 33.772,00 | 32.887,00 | 33.983,00 | 2.17% | |
| USDC | 48,08 | 48,07 | 48,08 | 0.09% | |
| SOL | 4.585,18 | 4.439,54 | 4.625,48 | 2.95% | |
| TRX | 16,56 | 16,46 | 16,58 | 0.71% | |
| FIGR_HELOC | 48,09 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HYPE | 3.858,72 | 3.786,47 | 4.003,78 | 1.94% | |
| DOGE | 4,45 | 4,34 | 4,54 | 2.48% | |
| ZEC | 40.916,00 | 38.545,00 | 42.572,00 | 6.89% | |
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 1.25% | |
| USDS | 48,08 | 48,07 | 48,08 | 0.08% | |
| LINK | 560,76 | 542,20 | 563,59 | 3.47% | |
| WBT | 3.496,58 | 3.407,04 | 3.510,78 | 2.37% | |
| LEO | 447,67 | 446,23 | 457,41 | -1.75% | |
| ADA | 10,66 | 10,45 | 11,07 | 2.1% | |
| XMR | 20.192,00 | 19.937,64 | 21.118,00 | -2.75% | |
| XLM | 9,46 | 9,15 | 9,71 | 3.42% | |
| BCH | 12.978,11 | 12.813,58 | 13.351,87 | 1.02% | |
| CC | 5,91 | 5,47 | 5,99 | 7.28% | |
| DAI | 48,08 | 48,06 | 48,09 | 0.09% | |
| GRAM | 71,02 | 70,14 | 73,95 | 1.27% | |
| USDE | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.08% | |
| LTC | 2.522,57 | 2.460,77 | 2.555,21 | 2.15% | |
| USD1 | 48,07 | 48,07 | 48,09 | 0.09% | |
| HBAR | 3,86 | 3,69 | 3,89 | 4.75% | |
| USDG | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.09% | |
| SUI | 39,83 | 38,04 | 41,15 | 4.6% | |
| AVAX | 362,05 | 354,41 | 368,85 | 2.15% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000254 | 0,000269 | 2.76% | |
| CRO | 2,95 | 2,70 | 3,00 | 9.69% | |
| USYC | 54,58 | 54,58 | 54,58 | 0.08% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.09% | |
| XAUT | 222.539,00 | 220.196,00 | 222.944,00 | 1.12% | |
| UNI | 214,35 | 196,71 | 225,32 | 8.44% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0.08% | |
| NEAR | 96,01 | 89,07 | 99,51 | 7.71% | |
| M | 53,48 | 52,75 | 54,94 | 0.3% | |
| OKB | 5.494,88 | 5.192,71 | 5.580,21 | 5.48% | |
| TAO | 11.371,10 | 10.558,97 | 11.802,45 | 7.65% | |
| AAVE | 6.888,67 | 5.832,34 | 6.964,77 | 16.15% | |
| USDY | 54,97 | 54,04 | 55,22 | 0.15% | |
| RLUSD | 48,09 | 48,07 | 48,11 | 0.09% | |
| PAXG | 223.099,00 | 220.635,00 | 223.559,00 | 1.17% | |
| PUMP | 0,242962 | 0,236599 | 0,259584 | -5.56% | |
| WLFI | 2,84 | 2,76 | 2,91 | 2.54% | |
| ASTER | 33,25 | 30,89 | 33,69 | 8.02% | |
| ONDO | 18,06 | 17,16 | 18,80 | 5.08% | |
| MORPHO | 132,79 | 112,60 | 140,28 | 18.69% | |
| MNT | 25,05 | 22,83 | 25,27 | 9.68% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000187 | 0,000205 | 4.4% | |
| SKY | 3,31 | 3,10 | 3,37 | 7.38% | |
| ENA | 7,85 | 7,40 | 8,74 | 5.01% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | 0.81% | |
| DOT | 43,79 | 42,88 | 45,01 | 2.14% | |
| USDD | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0.1% | |
| WLD | 19,17 | 17,99 | 20,02 | 6.24% | |
| USDF | 47,90 | 47,70 | 48,04 | 0.07% | |
| BGB | 91,77 | 89,57 | 93,76 | 2.93% | |
| ICP | 115,22 | 113,57 | 118,11 | 2.29% | |
| BFUSD | 48,08 | 48,04 | 48,10 | 0.08% | |
| U | 48,05 | 48,04 | 48,07 | 0.08% | |
| ETC | 372,55 | 367,62 | 385,76 | 0.14% | |
| EURSAFO | 56,76 | 56,75 | 56,81 | 0% | |
| USDGO | 48,08 | 48,08 | 48,09 | 0.07% | |
| POL | 5,20 | 5,03 | 5,29 | 2.74% | |
| BTW | 20,28 | 19,12 | 21,69 | -7.08% | |
| KCS | 359,12 | 348,53 | 358,52 | 0.71% | |
| PI | 4,31 | 4,23 | 4,42 | 0.33% | |
| BCAP | 5.090,37 | 5.090,37 | 5.090,37 | 0.08% | |
| EUTBL | 59,38 | 59,36 | 59,42 | 0.07% | |
| QNT | 3.082,41 | 3.003,72 | 3.156,96 | 2.31% | |
| LIT | 173,63 | 152,41 | 181,50 | 15.94% | |
| JTRSY | 53,56 | 53,55 | 53,55 | 0.11% | |
| ALGO | 4,47 | 4,31 | 4,55 | 3.53% | |
| GT | 376,24 | 359,78 | 378,10 | 4.55% | |
| ATOM | 76,00 | 74,29 | 77,97 | 2.83% | |
| NEXO | 39,47 | 38,83 | 39,76 | 0.32% | |
| JST | 4,80 | 4,81 | 5,09 | -5.44% | |
| USTB | 537,80 | 537,80 | 537,80 | 0.08% | |
| VVV | 812,31 | 789,45 | 839,39 | -0.36% | |
| KAS | 1,37 | 1,35 | 1,42 | 0.63% | |
| RENDER | 71,30 | 67,89 | 74,09 | 5% | |
| STABLE | 1,41 | 1,41 | 1,55 | -4.57% | |
| JAAA | 50,31 | 50,30 | 50,30 | 0.11% | |
| GHO | 48,03 | 48,02 | 48,04 | 0.1% | |
| JUP | 10,08 | 9,47 | 10,50 | 6.35% | |
| YLDS | 48,08 | 48,07 | 48,08 | 0.09% | |
| ARB | 4,81 | 4,64 | 4,98 | 3.52% | |
| ETHFI | 31,15 | 27,79 | 31,42 | 12.49% | |
| CAKE | 83,68 | 80,49 | 85,11 | 3.69% | |
| BDX | 3,99 | 3,96 | 3,98 | 0.77% | |
| TRUMP | 121,60 | 117,24 | 140,02 | -0.55% | |
| FIL | 36,51 | 35,65 | 37,57 | 2.36% | |
| PENGU | 0,472118 | 0,392598 | 0,495871 | 19.53% | |
| FLR | 0,340289 | 0,335243 | 0,348814 | 1.16% | |
| XDC | 1,44 | 1,37 | 1,43 | 5.31% | |
| DASH | 2.077,30 | 1.908,21 | 2.096,29 | 8.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.738.480,00 | 1.98% |
Ethereum ETH | 118.813,00 | 3.25% |
Tether USDT | 48,08 | 0.09% |
XRP XRP | 72,08 | 2.38% |
BNB BNB | 33.772,00 | 2.17% |
USDC USDC | 48,08 | 0.09% |
Solana SOL | 4.585,18 | 2.95% |
TRON TRX | 16,56 | 0.71% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,09 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.858,72 | 1.94% |
Dogecoin DOGE | 4,45 | 2.48% |
Zcash ZEC | 40.916,00 | 6.89% |
Rain RAIN | 0,67 | 1.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 83,68 | 22,29% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,472118 | 19,26% |
| Morpho | MORPHO | 132,79 | 17,36% |
| Aave | AAVE | 6.888,67 | 16,84% |
| Lighter | LIT | 173,63 | 13,15% |
| Ether.fi | ETHFI | 31,15 | 11,41% |
| Mantle | MNT | 25,05 | 9,49% |
| Cronos | CRO | 2,95 | 8,12% |
| Uniswap | UNI | 214,35 | 7,89% |
| Dash | DASH | 2.077,30 | 7,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,472118 | 19,53% |
| Morpho | MORPHO | 132,79 | 18,69% |
| Aave | AAVE | 6.888,67 | 16,15% |
| Lighter | LIT | 173,63 | 15,94% |
| Ether.fi | ETHFI | 31,15 | 12,49% |
| Cronos | CRO | 2,95 | 9,69% |
| Mantle | MNT | 25,05 | 9,68% |
| Uniswap | UNI | 214,35 | 8,44% |
| Dash | DASH | 2.077,30 | 8,08% |
| Aster | ASTER | 33,25 | 8,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,09 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 20,28 | -7,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,242962 | -5,56% |
| JUST | JST | 4,80 | -5,44% |
| Stable | STABLE | 1,41 | -4,57% |
| Monero | XMR | 20.192,00 | -2,75% |
| LEO Token | LEO | 447,67 | -1,75% |
| Official Trump | TRUMP | 121,60 | -0,549580% |
| Venice Token | VVV | 812,31 | -0,356720% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,76 | 0,004610% |
