Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.056.573,00 | 3.042.719,00 | 3.118.681,00 | -1.8% | |
| ETH | 89.587,00 | 89.110,00 | 92.294,00 | -2.3% | |
| USDT | 47,67 | 47,67 | 47,69 | 0% | |
| BNB | 28.640,00 | 28.499,00 | 29.093,00 | -1.3% | |
| USDC | 47,70 | 47,69 | 47,71 | 0% | |
| XRP | 48,66 | 48,47 | 49,90 | -1.9% | |
| SOL | 3.639,10 | 3.605,70 | 3.704,18 | -1.4% | |
| TRX | 15,77 | 15,72 | 15,82 | 0.3% | |
| FIGR_HELOC | 48,02 | 47,80 | 49,69 | 0.6% | |
| HYPE | 2.650,52 | 2.566,18 | 2.666,52 | 2% | |
| DOGE | 3,33 | 3,30 | 3,38 | -1% | |
| USDS | 47,70 | 47,70 | 47,72 | 0% | |
| RAIN | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 2% | |
| LEO | 461,57 | 457,71 | 464,39 | -0.7% | |
| ZEC | 23.844,00 | 23.574,00 | 24.806,00 | -3.2% | |
| XMR | 18.770,39 | 18.597,11 | 19.111,30 | 0.4% | |
| ADA | 9,27 | 9,19 | 9,50 | -2.2% | |
| WBT | 2.638,10 | 2.625,44 | 2.693,26 | -2% | |
| LINK | 395,47 | 389,68 | 399,56 | -0.6% | |
| XLM | 7,76 | 7,68 | 7,91 | 0.3% | |
| DAI | 47,71 | 47,70 | 47,73 | 0% | |
| BCH | 10.152,22 | 10.161,27 | 10.367,66 | -1.6% | |
| USD1 | 47,68 | 47,68 | 47,71 | -0.1% | |
| USDE | 47,69 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| CC | 4,66 | 4,58 | 4,91 | -1.5% | |
| GRAM | 62,98 | 62,72 | 64,19 | -1.5% | |
| LTC | 2.152,42 | 2.146,30 | 2.199,85 | -2.4% | |
| USDG | 47,71 | 47,60 | 47,80 | 0% | |
| USYC | 54,07 | 54,07 | 54,08 | 0% | |
| HBAR | 3,24 | 3,23 | 3,32 | -1.8% | |
| SUI | 33,04 | 32,66 | 33,60 | -1.1% | |
| AVAX | 308,42 | 305,58 | 313,86 | -1.1% | |
| PYUSD | 47,68 | 47,68 | 47,71 | 0% | |
| BUIDL | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 0% | |
| SHIB | 0,000220 | 0,000220 | 0,000226 | -0.3% | |
| XAUT | 208.273,00 | 204.920,00 | 208.446,00 | 0.6% | |
| UNI | 188,69 | 186,54 | 196,08 | -2.9% | |
| CRO | 2,25 | 2,23 | 2,30 | -2.3% | |
| USDY | 54,35 | 54,28 | 54,58 | -0.2% | |
| NEAR | 76,76 | 76,14 | 79,35 | -2.1% | |
| OKB | 4.488,07 | 4.445,17 | 4.511,86 | -0.4% | |
| TAO | 9.641,07 | 9.539,98 | 9.871,05 | -3% | |
| PAXG | 209.012,00 | 205.468,00 | 209.175,00 | 0.6% | |
| WLFI | 2,60 | 2,51 | 2,58 | 2% | |
| ONDO | 16,48 | 16,37 | 17,11 | -2% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000086 | 0,000087 | 1.1% | |
| ASTER | 28,81 | 28,72 | 29,54 | -0.7% | |
| USDD | 47,67 | 47,67 | 47,69 | 0% | |
| RLUSD | 47,71 | 47,70 | 47,73 | 0% | |
| MNT | 21,46 | 20,17 | 21,59 | 6.4% | |
| M | 52,13 | 50,07 | 55,05 | -2.2% | |
| AAVE | 4.284,93 | 4.247,28 | 4.425,66 | -1.6% | |
| DOT | 38,44 | 38,03 | 39,11 | -0.2% | |
| USDF | 47,53 | 47,50 | 47,57 | -0.1% | |
| BFUSD | 47,65 | 47,64 | 47,67 | 0% | |
| ICP | 110,46 | 103,27 | 112,08 | 5.9% | |
| MORPHO | 91,79 | 91,07 | 94,07 | 0.2% | |
| SKY | 2,53 | 2,51 | 2,57 | -2.4% | |
| WLD | 16,10 | 14,90 | 16,86 | 5% | |
| U | 47,68 | 47,67 | 47,70 | 0% | |
| PEPE | 0,000137 | 0,000136 | 0,000141 | -2.3% | |
| BGB | 77,90 | 76,88 | 79,16 | 0.6% | |
| USDGO | 47,71 | 47,70 | 47,73 | 0% | |
| PUMP | 0,134647 | 0,126124 | 0,137408 | 4.5% | |
| EURSAFO | 55,63 | 55,62 | 55,74 | 0.3% | |
| ETC | 305,62 | 304,64 | 311,78 | -1.4% | |
| PI | 4,21 | 4,17 | 4,36 | -1.8% | |
| BCAP | 5.065,73 | 5.065,73 | 5.065,73 | 0% | |
| USTB | 533,03 | 532,97 | 533,03 | 0% | |
| EUTBL | 58,19 | 58,18 | 58,31 | 0.3% | |
| KCS | 316,38 | 314,22 | 320,51 | -1.4% | |
| JTRSY | 53,08 | 53,06 | 53,08 | 0% | |
| ENA | 4,20 | 4,11 | 4,36 | 0.7% | |
| QNT | 2.755,68 | 2.734,83 | 2.801,61 | -1.5% | |
| JST | 4,85 | 4,77 | 4,87 | -0.4% | |
| POL | 3,69 | 3,65 | 3,74 | -0.3% | |
| STABLE | 1,55 | 1,53 | 1,56 | -0.1% | |
| ALGO | 3,94 | 3,89 | 4,07 | -4% | |
| ATOM | 67,28 | 65,30 | 68,06 | 1.6% | |
| NEXO | 34,59 | 34,14 | 35,47 | -1.8% | |
| BDX | 4,37 | 4,33 | 4,41 | 0.9% | |
| KAS | 1,24 | 1,23 | 1,27 | -2.4% | |
| GT | 318,89 | 317,82 | 324,27 | -1.4% | |
| GHO | 47,63 | 47,60 | 47,65 | 0% | |
| JAAA | 49,83 | 49,82 | 49,83 | 0% | |
| RENDER | 61,73 | 60,77 | 63,86 | -2.7% | |
| YLDS | 47,67 | 47,67 | 47,69 | 0% | |
| JUP | 8,70 | 8,56 | 8,85 | -1.9% | |
| LIT | 115,22 | 108,07 | 115,42 | 3.4% | |
| FIL | 33,65 | 33,05 | 34,12 | -0.7% | |
| VVV | 566,06 | 551,47 | 585,16 | 0.8% | |
| USD0 | 47,65 | 47,64 | 47,67 | 0% | |
| XDC | 1,31 | 1,28 | 1,32 | 1.8% | |
| BEAT | 77,71 | 77,36 | 188,63 | -55.9% | |
| ARB | 3,84 | 3,70 | 3,85 | 2.6% | |
| FLR | 0,289983 | 0,286510 | 0,292012 | 0% | |
| 币安人生 | 24,97 | 24,52 | 26,01 | -0.7% | |
| BTW | 9,21 | 7,98 | 10,52 | -5.7% | |
| USX | 47,67 | 47,66 | 47,70 | -0.1% | |
| APT | 28,16 | 27,91 | 28,75 | -1.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.056.573,00 | -1.8% |
Ethereum ETH | 89.587,00 | -2.3% |
Tether USDT | 47,67 | 0% |
BNB BNB | 28.640,00 | -1.3% |
USDC USDC | 47,70 | 0% |
XRP XRP | 48,66 | -1.9% |
Solana SOL | 3.639,10 | -1.4% |
TRON TRX | 15,77 | 0.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,02 | 0.6% |
Hyperliquid HYPE | 2.650,52 | 2% |
Dogecoin DOGE | 3,33 | -1% |
USDS USDS | 47,70 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 9,21 | 17,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,134647 | 5,87% |
| Mantle | MNT | 21,46 | 5,60% |
| Internet Computer | ICP | 110,46 | 5,26% |
| Worldcoin | WLD | 16,10 | 5,03% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 55,63 | 2,87% |
| Rain | RAIN | 0,61 | 2,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,60 | 2,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.650,52 | 2,06% |
| XDC Network | XDC | 1,31 | 1,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 21,46 | 6,40% |
| Internet Computer | ICP | 110,46 | 5,90% |
| Worldcoin | WLD | 16,10 | 5,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,134647 | 4,50% |
| Lighter | LIT | 115,22 | 3,40% |
| Arbitrum | ARB | 3,84 | 2,60% |
| Rain | RAIN | 0,61 | 2,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,60 | 2,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.650,52 | 2,00% |
| XDC Network | XDC | 1,31 | 1,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 77,71 | -55,90% |
| Bitway | BTW | 9,21 | -5,70% |
| Algorand | ALGO | 3,94 | -4,00% |
| Zcash | ZEC | 23.844,00 | -3,20% |
| Bittensor | TAO | 9.641,07 | -3,00% |
| Uniswap | UNI | 188,69 | -2,90% |
| Render | RENDER | 61,73 | -2,70% |
| Kaspa | KAS | 1,24 | -2,40% |
| Litecoin | LTC | 2.152,42 | -2,40% |
| Sky | SKY | 2,53 | -2,40% |
