Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.845.082,00 | 3.737.599,00 | 3.873.692,00 | 2.15% | |
| ETH | 120.663,00 | 117.119,00 | 123.152,00 | 2.32% | |
| USDT | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| BNB | 34.107,00 | 33.324,00 | 34.415,00 | 1.47% | |
| XRP | 70,20 | 65,46 | 69,85 | 5.72% | |
| USDC | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| SOL | 5.107,97 | 4.583,94 | 5.107,85 | 10.45% | |
| TRX | 16,26 | 16,07 | 16,30 | 1.01% | |
| FIGR_HELOC | 48,26 | 48,22 | 49,82 | -0.63% | |
| HYPE | 4.015,37 | 3.831,04 | 4.024,80 | 2.18% | |
| DOGE | 4,27 | 4,04 | 4,32 | 4.12% | |
| ZEC | 38.332,00 | 36.549,00 | 39.367,00 | 3.46% | |
| RAIN | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0.05% | |
| USDS | 48,13 | 48,11 | 48,13 | 0.05% | |
| LINK | 568,86 | 533,86 | 573,49 | 4.61% | |
| WBT | 3.544,99 | 3.457,00 | 3.587,04 | 1.91% | |
| LEO | 449,76 | 441,83 | 449,89 | 0.68% | |
| XMR | 21.928,00 | 20.643,00 | 22.657,00 | 4.24% | |
| ADA | 10,34 | 9,76 | 10,42 | 3.9% | |
| XLM | 9,02 | 8,57 | 9,09 | 3.76% | |
| BCH | 12.957,05 | 12.437,51 | 13.181,32 | 2.33% | |
| CC | 5,65 | 5,51 | 5,70 | 1.42% | |
| DAI | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| USD1 | 48,13 | 48,11 | 48,13 | 0.04% | |
| USDE | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.05% | |
| GRAM | 67,75 | 65,84 | 69,38 | 0.82% | |
| LTC | 2.412,71 | 2.370,26 | 2.432,49 | 0.16% | |
| HBAR | 3,81 | 3,68 | 3,80 | 2.67% | |
| USDG | 48,14 | 48,13 | 48,15 | 0.03% | |
| AVAX | 361,14 | 345,26 | 361,27 | 3.1% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000247 | 0,000262 | 3.41% | |
| SUI | 37,41 | 34,97 | 37,63 | 4.34% | |
| CRO | 2,93 | 2,75 | 2,98 | 5.4% | |
| USYC | 54,65 | 54,65 | 54,65 | 0.05% | |
| UNI | 218,04 | 200,10 | 218,52 | 7.12% | |
| BUIDL | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 0.04% | |
| XAUT | 220.065,00 | 219.567,00 | 222.746,00 | -0.63% | |
| PYUSD | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| M | 53,78 | 53,34 | 55,28 | -1.57% | |
| NEAR | 92,45 | 87,15 | 93,57 | 4.59% | |
| TAO | 12.460,41 | 10.840,50 | 12.509,63 | 12.8% | |
| OKB | 5.457,32 | 5.260,46 | 5.507,46 | 2.56% | |
| USDY | 54,96 | 54,69 | 55,14 | 0.34% | |
| RLUSD | 48,14 | 48,13 | 48,18 | 0.05% | |
| PAXG | 220.290,00 | 219.733,00 | 223.078,00 | -0.71% | |
| AAVE | 6.152,18 | 5.848,88 | 6.272,36 | 3.71% | |
| PUMP | 0,238121 | 0,216395 | 0,238169 | 4.75% | |
| ASTER | 34,32 | 32,77 | 35,11 | 3.23% | |
| WLFI | 2,82 | 2,77 | 2,84 | 0.47% | |
| ONDO | 18,07 | 17,13 | 18,30 | 4% | |
| MORPHO | 127,23 | 116,52 | 131,22 | 8.35% | |
| MNT | 24,90 | 23,48 | 26,67 | 4.68% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000176 | 0,000192 | 6.68% | |
| SKY | 3,31 | 3,23 | 3,38 | 0.96% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | 0.35% | |
| USDD | 48,11 | 48,10 | 48,13 | 0.04% | |
| DOT | 42,26 | 40,00 | 43,06 | 4.47% | |
| ENA | 7,27 | 6,50 | 7,67 | 8.3% | |
| WLD | 19,61 | 18,41 | 20,01 | 4.76% | |
| BGB | 94,55 | 90,78 | 95,74 | 3.64% | |
| ICP | 117,78 | 111,95 | 118,87 | 3.05% | |
| USDF | 47,96 | 47,91 | 47,97 | 0.03% | |
| BFUSD | 48,12 | 48,11 | 48,14 | 0.02% | |
| U | 48,11 | 48,09 | 48,11 | 0.07% | |
| USDGO | 48,15 | 48,14 | 48,15 | 0.05% | |
| ETC | 376,69 | 361,04 | 384,05 | 3.02% | |
| EURSAFO | 56,70 | 56,64 | 56,75 | 0.07% | |
| POL | 5,23 | 5,04 | 5,45 | -3.72% | |
| BTW | 19,22 | 18,25 | 20,88 | -2.67% | |
| PI | 4,42 | 4,28 | 4,37 | 2.19% | |
| KCS | 347,56 | 341,11 | 359,20 | 0.51% | |
| BCAP | 5.114,36 | 5.114,36 | 5.114,36 | 0.04% | |
| QNT | 3.008,01 | 2.924,57 | 3.069,13 | 0.87% | |
| EUTBL | 59,31 | 59,25 | 59,36 | 0.08% | |
| JTRSY | 53,64 | 53,62 | 53,64 | 0.06% | |
| VVV | 876,09 | 797,76 | 895,88 | 7.62% | |
| GT | 391,00 | 376,13 | 394,71 | 2.79% | |
| LIT | 165,88 | 153,39 | 169,03 | 6.93% | |
| NEXO | 40,87 | 40,37 | 42,40 | 2.03% | |
| USTB | 538,72 | 538,67 | 538,72 | 0.05% | |
| ALGO | 4,37 | 4,19 | 4,46 | 1.37% | |
| JST | 4,77 | 4,76 | 4,85 | -0.61% | |
| RENDER | 74,44 | 70,51 | 76,19 | 3.39% | |
| ATOM | 72,64 | 71,35 | 73,46 | -1.37% | |
| KAS | 1,37 | 1,29 | 1,36 | 5.03% | |
| JUP | 10,94 | 10,02 | 11,01 | 2.93% | |
| JAAA | 50,40 | 50,39 | 50,40 | 0.06% | |
| STABLE | 1,31 | 1,25 | 1,38 | -2.57% | |
| GHO | 48,09 | 48,07 | 48,11 | 0.06% | |
| YLDS | 48,13 | 48,13 | 48,14 | 0.04% | |
| BDX | 3,87 | 3,86 | 3,91 | -0.94% | |
| TRUMP | 120,12 | 102,52 | 115,00 | 12.45% | |
| PENGU | 0,470492 | 0,423255 | 0,473177 | 7.12% | |
| ARB | 4,39 | 4,25 | 4,49 | 0.66% | |
| VET | 0,341361 | 0,267134 | 0,350657 | 25.53% | |
| FIL | 34,57 | 33,25 | 34,82 | 1.87% | |
| FLR | 0,321234 | 0,304128 | 0,318632 | 3.73% | |
| SPX | 29,44 | 25,05 | 31,09 | 15.61% | |
| ETHFI | 28,14 | 26,82 | 28,44 | 3.49% | |
| CAKE | 83,91 | 81,64 | 84,46 | 1.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.845.082,00 | 2.15% |
Ethereum ETH | 120.663,00 | 2.32% |
Tether USDT | 48,13 | 0.04% |
BNB BNB | 34.107,00 | 1.47% |
XRP XRP | 70,20 | 5.72% |
USDC USDC | 48,13 | 0.04% |
Solana SOL | 5.107,97 | 10.45% |
TRON TRX | 16,26 | 1.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,26 | -0.63% |
Hyperliquid HYPE | 4.015,37 | 2.18% |
Dogecoin DOGE | 4,27 | 4.12% |
Zcash ZEC | 38.332,00 | 3.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,341361 | 25,66% |
| Official Trump | TRUMP | 120,12 | 14,77% |
| SPX6900 | SPX | 29,44 | 14,66% |
| Bittensor | TAO | 12.460,41 | 13,24% |
| Solana | SOL | 5.107,97 | 10,58% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,470492 | 9,42% |
| Ethena | ENA | 7,27 | 7,87% |
| Uniswap | UNI | 218,04 | 7,55% |
| Morpho | MORPHO | 127,23 | 7,02% |
| Pepe | PEPE | 0,000191 | 6,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,341361 | 25,53% |
| SPX6900 | SPX | 29,44 | 15,61% |
| Bittensor | TAO | 12.460,41 | 12,80% |
| Official Trump | TRUMP | 120,12 | 12,45% |
| Solana | SOL | 5.107,97 | 10,45% |
| Morpho | MORPHO | 127,23 | 8,35% |
| Ethena | ENA | 7,27 | 8,30% |
| Venice Token | VVV | 876,09 | 7,62% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,470492 | 7,12% |
| Uniswap | UNI | 218,04 | 7,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,23 | -3,72% |
| Bitway | BTW | 19,22 | -2,67% |
| Stable | STABLE | 1,31 | -2,57% |
| MemeCore | M | 53,78 | -1,57% |
| Cosmos Hub | ATOM | 72,64 | -1,37% |
| Beldex | BDX | 3,87 | -0,943750% |
| PAX Gold | PAXG | 220.290,00 | -0,705940% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,26 | -0,633510% |
| Tether Gold | XAUT | 220.065,00 | -0,626220% |
| JUST | JST | 4,77 | -0,614810% |
