Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.866.093,00 | 3.765.700,00 | 3.886.635,00 | 2.93% | |
| ETH | 121.280,00 | 118.367,00 | 123.151,00 | 3.03% | |
| USDT | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| BNB | 34.212,00 | 33.566,00 | 34.415,00 | 2.11% | |
| XRP | 70,24 | 65,77 | 70,91 | 5.94% | |
| USDC | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.03% | |
| SOL | 5.238,27 | 4.639,71 | 5.261,47 | 13.22% | |
| TRX | 16,25 | 16,07 | 16,30 | 1.05% | |
| FIGR_HELOC | 48,16 | 48,15 | 49,82 | -0.74% | |
| HYPE | 4.080,44 | 3.854,47 | 4.114,24 | 6.37% | |
| DOGE | 4,29 | 4,07 | 4,32 | 5.59% | |
| ZEC | 39.237,00 | 37.235,00 | 39.367,00 | 5.87% | |
| RAIN | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.04% | |
| USDS | 48,11 | 48,11 | 48,13 | 0.03% | |
| LINK | 571,82 | 540,15 | 575,67 | 5.82% | |
| XMR | 22.588,00 | 20.642,00 | 22.656,00 | 9.04% | |
| WBT | 3.564,81 | 3.478,46 | 3.587,00 | 2.74% | |
| LEO | 449,48 | 441,83 | 449,88 | 1.01% | |
| ADA | 10,36 | 9,83 | 10,46 | 5.54% | |
| XLM | 9,05 | 8,59 | 9,12 | 5.13% | |
| BCH | 13.080,44 | 12.545,49 | 13.181,17 | 4.97% | |
| CC | 5,62 | 5,52 | 5,71 | 1.84% | |
| DAI | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.05% | |
| USD1 | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.05% | |
| USDE | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| GRAM | 69,32 | 66,12 | 69,87 | 4.89% | |
| LTC | 2.411,71 | 2.379,48 | 2.432,46 | 0.65% | |
| HBAR | 3,81 | 3,70 | 3,84 | 3.07% | |
| USDG | 48,14 | 48,13 | 48,15 | 0.03% | |
| AVAX | 362,49 | 347,22 | 363,87 | 4.29% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000250 | 0,000265 | 5.3% | |
| SUI | 37,72 | 35,36 | 38,15 | 6.9% | |
| CRO | 2,95 | 2,78 | 2,98 | 5.63% | |
| USYC | 54,65 | 54,65 | 54,65 | 0.04% | |
| UNI | 219,52 | 203,35 | 221,35 | 8.28% | |
| XAUT | 221.565,00 | 219.536,00 | 222.743,00 | 0.48% | |
| BUIDL | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 0.04% | |
| PYUSD | 48,12 | 48,12 | 48,14 | 0.02% | |
| M | 53,91 | 53,34 | 55,28 | -0.17% | |
| NEAR | 92,78 | 87,51 | 93,57 | 5.62% | |
| TAO | 12.142,07 | 10.889,18 | 12.509,49 | 10.71% | |
| OKB | 5.502,12 | 5.320,52 | 5.530,66 | 4.15% | |
| USDY | 55,08 | 54,70 | 55,14 | 0.07% | |
| RLUSD | 48,13 | 48,13 | 48,18 | 0.01% | |
| PAXG | 221.716,00 | 219.708,00 | 223.076,00 | 0.44% | |
| AAVE | 6.180,82 | 5.897,31 | 6.272,29 | 4.58% | |
| PUMP | 0,236856 | 0,216393 | 0,241436 | 4.26% | |
| ASTER | 34,34 | 33,44 | 35,11 | 3.63% | |
| WLFI | 2,85 | 2,77 | 2,87 | 2.35% | |
| ONDO | 18,30 | 17,34 | 18,46 | 5.92% | |
| MNT | 24,96 | 23,64 | 26,67 | 6% | |
| MORPHO | 125,35 | 116,76 | 131,21 | 6.56% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000177 | 0,000193 | 6.38% | |
| ENA | 7,99 | 6,50 | 8,17 | 22.14% | |
| SKY | 3,31 | 3,24 | 3,38 | 1.76% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | -0.06% | |
| WLD | 20,05 | 18,56 | 20,36 | 8.47% | |
| DOT | 42,62 | 40,24 | 43,06 | 6.26% | |
| USDD | 48,11 | 48,10 | 48,13 | 0.02% | |
| BGB | 96,00 | 91,33 | 96,07 | 5.5% | |
| ICP | 118,65 | 111,95 | 119,23 | 5.09% | |
| USDF | 47,96 | 47,91 | 47,97 | 0.04% | |
| BFUSD | 48,13 | 48,11 | 48,14 | 0.03% | |
| U | 48,11 | 48,09 | 48,12 | 0.06% | |
| USDGO | 48,14 | 48,13 | 48,15 | 0.04% | |
| ETC | 379,79 | 366,25 | 384,05 | 4.17% | |
| EURSAFO | 56,72 | 56,64 | 56,75 | 0.06% | |
| POL | 5,16 | 5,04 | 5,35 | -3.03% | |
| BTW | 19,16 | 18,25 | 20,19 | -7.46% | |
| PI | 4,46 | 4,31 | 4,51 | 3.75% | |
| KCS | 351,55 | 343,99 | 359,19 | 2.79% | |
| BCAP | 5.114,30 | 5.114,30 | 5.114,30 | 0.04% | |
| QNT | 3.054,69 | 2.956,55 | 3.069,10 | 3.21% | |
| EUTBL | 59,32 | 59,25 | 59,36 | 0.05% | |
| LIT | 173,31 | 157,11 | 175,71 | 10.99% | |
| GT | 396,39 | 376,51 | 398,20 | 5.16% | |
| VVV | 886,87 | 813,06 | 895,87 | 9.83% | |
| JTRSY | 53,64 | 53,62 | 53,64 | 0.06% | |
| NEXO | 41,22 | 40,52 | 42,40 | 0.27% | |
| USTB | 538,71 | 538,66 | 538,71 | 0.05% | |
| ALGO | 4,40 | 4,19 | 4,46 | 3.68% | |
| ATOM | 74,07 | 71,35 | 74,66 | 2.82% | |
| RENDER | 74,99 | 71,13 | 76,19 | 5.53% | |
| JST | 4,72 | 4,71 | 4,85 | -1.88% | |
| KAS | 1,38 | 1,30 | 1,39 | 6.17% | |
| JUP | 11,09 | 10,02 | 11,21 | 6.19% | |
| STABLE | 1,33 | 1,25 | 1,38 | 0.23% | |
| JAAA | 50,40 | 50,38 | 50,40 | 0.06% | |
| GHO | 48,10 | 48,08 | 48,11 | 0.06% | |
| TRUMP | 131,57 | 106,29 | 135,04 | 24.28% | |
| YLDS | 48,13 | 48,13 | 48,14 | 0.04% | |
| VET | 0,358314 | 0,277543 | 0,359630 | 27.88% | |
| BDX | 3,85 | 3,85 | 3,91 | -1.24% | |
| ARB | 4,43 | 4,26 | 4,49 | 3.1% | |
| PENGU | 0,467554 | 0,429409 | 0,473171 | 10% | |
| FIL | 34,85 | 33,25 | 35,00 | 4.28% | |
| FLR | 0,322794 | 0,304124 | 0,324278 | 6.03% | |
| CAKE | 84,60 | 81,96 | 85,08 | 3.18% | |
| SPX | 29,10 | 25,82 | 31,09 | 14.85% | |
| XDC | 1,35 | 1,31 | 1,35 | 1.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.866.093,00 | 2.93% |
Ethereum ETH | 121.280,00 | 3.03% |
Tether USDT | 48,13 | 0.04% |
BNB BNB | 34.212,00 | 2.11% |
XRP XRP | 70,24 | 5.94% |
USDC USDC | 48,13 | 0.03% |
Solana SOL | 5.238,27 | 13.22% |
TRON TRX | 16,25 | 1.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,16 | -0.74% |
Hyperliquid HYPE | 4.080,44 | 6.37% |
Dogecoin DOGE | 4,29 | 5.59% |
Zcash ZEC | 39.237,00 | 5.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,358314 | 26,33% |
| Ethena | ENA | 7,99 | 23,30% |
| Official Trump | TRUMP | 131,57 | 22,77% |
| SPX6900 | SPX | 29,10 | 12,64% |
| Solana | SOL | 5.238,27 | 12,27% |
| Bittensor | TAO | 12.142,07 | 10,43% |
| Lighter | LIT | 173,31 | 9,70% |
| Monero | XMR | 22.588,00 | 9,18% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,467554 | 8,70% |
| Venice Token | VVV | 886,87 | 8,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,358314 | 27,88% |
| Official Trump | TRUMP | 131,57 | 24,28% |
| Ethena | ENA | 7,99 | 22,14% |
| SPX6900 | SPX | 29,10 | 14,85% |
| Solana | SOL | 5.238,27 | 13,22% |
| Lighter | LIT | 173,31 | 10,99% |
| Bittensor | TAO | 12.142,07 | 10,71% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,467554 | 10,00% |
| Venice Token | VVV | 886,87 | 9,83% |
| Monero | XMR | 22.588,00 | 9,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 19,16 | -7,46% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,16 | -3,03% |
| JUST | JST | 4,72 | -1,88% |
| Beldex | BDX | 3,85 | -1,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,16 | -0,741550% |
| MemeCore | M | 53,91 | -0,171520% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | -0,062760% |
| Ripple USD | RLUSD | 48,13 | 0,009890% |
| USDD | USDD | 48,11 | 0,016560% |
| PayPal USD | PYUSD | 48,12 | 0,023930% |
