Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.737.566,00 | 3.712.732,00 | 3.921.113,00 | -3.07% | |
| ETH | 117.000,00 | 116.652,00 | 122.154,00 | -2.97% | |
| USDT | 48,23 | 48,23 | 48,25 | 0.21% | |
| BNB | 33.177,00 | 33.179,00 | 34.655,00 | -2.99% | |
| XRP | 66,08 | 66,62 | 70,97 | -5.38% | |
| USDC | 48,24 | 48,22 | 48,25 | 0.21% | |
| SOL | 4.952,54 | 4.980,81 | 5.314,49 | -4.88% | |
| TRX | 16,40 | 16,27 | 16,49 | 0.97% | |
| FIGR_HELOC | 50,05 | 48,35 | 50,05 | 3.72% | |
| HYPE | 3.808,18 | 3.873,85 | 4.183,19 | -8.21% | |
| ZEC | 37.973,00 | 37.609,00 | 39.764,00 | -3.21% | |
| DOGE | 4,06 | 4,07 | 4,35 | -4.91% | |
| RAIN | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 1.99% | |
| USDS | 48,22 | 48,22 | 48,24 | 0.22% | |
| XMR | 22.305,00 | 21.885,00 | 23.061,00 | -1.43% | |
| LEO | 455,21 | 450,08 | 458,51 | 1.33% | |
| LINK | 545,97 | 546,69 | 581,15 | -4.4% | |
| WBT | 3.444,47 | 3.419,87 | 3.610,64 | -3.09% | |
| ADA | 9,68 | 9,67 | 10,50 | -6.03% | |
| XLM | 8,54 | 8,51 | 9,12 | -5.06% | |
| BCH | 11.846,05 | 11.861,39 | 13.114,96 | -8.59% | |
| DAI | 48,24 | 48,23 | 48,25 | 0.22% | |
| CC | 5,28 | 5,24 | 5,56 | -3.5% | |
| USD1 | 48,22 | 48,22 | 48,24 | 0.21% | |
| USDE | 48,23 | 48,23 | 48,25 | 0.21% | |
| LTC | 2.355,71 | 2.320,86 | 2.434,06 | -2.02% | |
| GRAM | 65,57 | 65,46 | 69,29 | -5.06% | |
| USDG | 48,23 | 48,23 | 48,25 | 0.19% | |
| HBAR | 3,66 | 3,57 | 3,84 | -3.7% | |
| AVAX | 348,88 | 348,95 | 365,93 | -3.5% | |
| SHIB | 0,000248 | 0,000245 | 0,000265 | -5.1% | |
| SUI | 35,36 | 35,68 | 38,51 | -5.51% | |
| BUIDL | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 0.22% | |
| PYUSD | 48,23 | 48,23 | 48,25 | 0.21% | |
| USYC | 54,79 | 54,77 | 54,79 | 0.25% | |
| CRO | 2,72 | 2,75 | 2,98 | -8.24% | |
| XAUT | 214.765,00 | 215.151,00 | 222.451,00 | -2.97% | |
| UNI | 210,70 | 211,22 | 233,42 | -5.25% | |
| NEAR | 87,20 | 87,11 | 94,93 | -6.21% | |
| M | 49,87 | 46,82 | 54,24 | -7.23% | |
| RLUSD | 48,25 | 48,23 | 48,27 | 0.22% | |
| OKB | 5.223,60 | 5.257,49 | 5.544,72 | -4.55% | |
| TAO | 11.239,58 | 11.382,99 | 12.326,01 | -6.78% | |
| USDY | 54,97 | 54,38 | 55,71 | 0.49% | |
| PAXG | 214.873,00 | 215.347,00 | 222.707,00 | -3.02% | |
| AAVE | 5.855,21 | 5.806,51 | 6.345,61 | -5.34% | |
| PUMP | 0,222346 | 0,218222 | 0,240202 | -4.5% | |
| ASTER | 32,66 | 32,32 | 34,39 | -4.52% | |
| WLFI | 2,77 | 2,74 | 2,98 | -3.43% | |
| ONDO | 16,99 | 17,03 | 18,63 | -6.28% | |
| MNT | 24,45 | 24,57 | 25,47 | -1.64% | |
| MORPHO | 116,00 | 117,14 | 128,11 | -6.33% | |
| ENA | 7,68 | 7,59 | 9,13 | -5.23% | |
| SKY | 3,20 | 3,20 | 3,35 | -2.76% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000175 | 0,000191 | -5.99% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.88% | |
| USDD | 48,20 | 48,20 | 48,24 | 0.19% | |
| DOT | 40,51 | 40,61 | 43,14 | -4.66% | |
| WLD | 18,33 | 18,50 | 20,59 | -8.02% | |
| USDF | 48,05 | 48,04 | 48,08 | 0.2% | |
| BGB | 91,29 | 91,33 | 97,04 | -4.86% | |
| BFUSD | 48,24 | 48,22 | 48,26 | 0.24% | |
| ICP | 113,43 | 112,46 | 119,95 | -3.85% | |
| U | 48,21 | 48,20 | 48,23 | 0.21% | |
| USDGO | 48,24 | 48,23 | 48,25 | 0.2% | |
| EURSAFO | 56,50 | 56,50 | 56,86 | -0.35% | |
| ETC | 359,81 | 356,56 | 381,98 | -4.07% | |
| POL | 5,16 | 5,10 | 5,32 | -0.31% | |
| BTW | 19,98 | 18,84 | 20,21 | 4.07% | |
| PI | 4,34 | 4,29 | 4,48 | -1.64% | |
| BCAP | 5.125,60 | 5.125,60 | 5.125,60 | 0.22% | |
| KCS | 334,97 | 331,89 | 350,57 | -3.88% | |
| EUTBL | 59,09 | 59,10 | 59,47 | -0.36% | |
| QNT | 2.921,02 | 2.921,95 | 3.068,47 | -3.91% | |
| JTRSY | 53,76 | 53,75 | 53,76 | 0.23% | |
| LIT | 161,93 | 161,84 | 182,61 | -6.88% | |
| USTB | 539,95 | 539,90 | 539,95 | 0.23% | |
| NEXO | 40,15 | 40,15 | 42,15 | -2.67% | |
| GT | 374,62 | 376,73 | 395,93 | -4.51% | |
| JST | 4,69 | 4,65 | 4,73 | -0.14% | |
| ATOM | 71,38 | 70,34 | 76,14 | -3.01% | |
| ALGO | 4,14 | 4,14 | 4,45 | -4.99% | |
| VVV | 785,98 | 806,07 | 891,41 | -10.68% | |
| KAS | 1,34 | 1,34 | 1,44 | -2.35% | |
| RENDER | 69,32 | 69,15 | 75,09 | -7.07% | |
| JUP | 10,38 | 10,52 | 11,83 | -8.27% | |
| JAAA | 50,51 | 50,51 | 50,51 | 0.23% | |
| GHO | 48,20 | 48,19 | 48,23 | 0.22% | |
| YLDS | 48,24 | 48,24 | 48,25 | 0.22% | |
| STABLE | 1,24 | 1,21 | 1,35 | -5.9% | |
| TRUMP | 124,27 | 121,90 | 139,96 | 0.74% | |
| BDX | 3,82 | 3,81 | 3,88 | -0.94% | |
| ARB | 4,21 | 4,18 | 4,54 | -4.18% | |
| PENGU | 0,436851 | 0,439835 | 0,476042 | -5.65% | |
| VET | 0,318154 | 0,318191 | 0,366819 | -12.17% | |
| FIL | 32,37 | 32,65 | 34,95 | -7.04% | |
| USD0 | 48,23 | 48,22 | 48,25 | 0.21% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,37 | -1.1% | |
| FLR | 0,302050 | 0,301147 | 0,323509 | -5.51% | |
| CAKE | 81,82 | 81,09 | 85,88 | -3.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.737.566,00 | -3.07% |
Ethereum ETH | 117.000,00 | -2.97% |
Tether USDT | 48,23 | 0.21% |
BNB BNB | 33.177,00 | -2.99% |
XRP XRP | 66,08 | -5.38% |
USDC USDC | 48,24 | 0.21% |
Solana SOL | 4.952,54 | -4.88% |
TRON TRX | 16,40 | 0.97% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,05 | 3.72% |
Hyperliquid HYPE | 3.808,18 | -8.21% |
Zcash ZEC | 37.973,00 | -3.21% |
Dogecoin DOGE | 4,06 | -4.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ripple USD | RLUSD | 48,25 | 7,08% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,50 | 3,51% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,05 | 3,68% |
| Bitway | BTW | 19,98 | 3,07% |
| Rain | RAIN | 0,85 | 2,01% |
| YLDS | YLDS | 48,24 | 1,21% |
| Official Trump | TRUMP | 124,27 | 1,15% |
| LEO Token | LEO | 455,21 | 1,05% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 50,51 | 0,69% |
| TRON | TRX | 16,40 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 19,98 | 4,07% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,05 | 3,72% |
| Rain | RAIN | 0,85 | 1,99% |
| LEO Token | LEO | 455,21 | 1,33% |
| TRON | TRX | 16,40 | 0,97% |
| Official Trump | TRUMP | 124,27 | 0,74% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 54,97 | 0,491380% |
| Circle USYC | USYC | 54,79 | 0,248850% |
| BFUSD | BFUSD | 48,24 | 0,241050% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 539,95 | 0,230130% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,318154 | -12,17% |
| Venice Token | VVV | 785,98 | -10,68% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.846,05 | -8,59% |
| Jupiter | JUP | 10,38 | -8,27% |
| Cronos | CRO | 2,72 | -8,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.808,18 | -8,21% |
| Worldcoin | WLD | 18,33 | -8,02% |
| MemeCore | M | 49,87 | -7,23% |
| Render | RENDER | 69,32 | -7,07% |
| Filecoin | FIL | 32,37 | -7,04% |
