Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.886.798,00 | 3.765.715,00 | 3.886.651,00 | 2.78% | |
| ETH | 121.534,00 | 118.367,00 | 123.151,00 | 2.45% | |
| USDT | 48,14 | 48,12 | 48,14 | 0.05% | |
| BNB | 34.294,00 | 33.566,00 | 34.415,00 | 1.58% | |
| XRP | 70,42 | 65,77 | 70,91 | 4.78% | |
| USDC | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| SOL | 5.205,67 | 4.639,72 | 5.261,49 | 11.35% | |
| TRX | 16,28 | 16,07 | 16,30 | 0.94% | |
| FIGR_HELOC | 48,25 | 48,15 | 49,82 | -0.55% | |
| HYPE | 4.112,49 | 3.854,49 | 4.114,26 | 5.28% | |
| ZEC | 39.882,00 | 37.236,00 | 39.367,00 | 6.71% | |
| DOGE | 4,31 | 4,07 | 4,32 | 4.85% | |
| RAIN | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -1.25% | |
| USDS | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.05% | |
| LINK | 574,67 | 540,15 | 575,67 | 5.44% | |
| WBT | 3.579,00 | 3.478,47 | 3.587,01 | 2.54% | |
| XMR | 22.368,00 | 20.642,00 | 22.657,00 | 7.58% | |
| LEO | 449,49 | 441,83 | 449,88 | 1.29% | |
| ADA | 10,42 | 9,83 | 10,46 | 4.69% | |
| XLM | 9,07 | 8,59 | 9,12 | 4.44% | |
| BCH | 13.093,73 | 12.545,55 | 13.181,22 | 3.88% | |
| DAI | 48,14 | 48,12 | 48,14 | 0.03% | |
| CC | 5,57 | 5,52 | 5,71 | 0.22% | |
| USD1 | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.03% | |
| USDE | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.04% | |
| GRAM | 69,71 | 66,12 | 69,87 | 4.92% | |
| LTC | 2.423,85 | 2.379,49 | 2.432,47 | 0.72% | |
| HBAR | 3,83 | 3,70 | 3,84 | 2.7% | |
| USDG | 48,14 | 48,13 | 48,15 | 0.03% | |
| AVAX | 363,45 | 347,22 | 363,88 | 3.68% | |
| SHIB | 0,000264 | 0,000250 | 0,000265 | 4.63% | |
| SUI | 37,90 | 35,36 | 38,15 | 5.79% | |
| CRO | 2,96 | 2,78 | 2,98 | 5.01% | |
| USYC | 54,65 | 54,65 | 54,65 | 0.05% | |
| UNI | 222,19 | 203,35 | 221,35 | 8.47% | |
| XAUT | 221.387,00 | 219.537,00 | 222.744,00 | 0.2% | |
| BUIDL | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 0.04% | |
| PYUSD | 48,13 | 48,12 | 48,14 | 0.05% | |
| M | 53,93 | 53,34 | 55,28 | -0.36% | |
| NEAR | 92,98 | 87,51 | 93,57 | 5.05% | |
| TAO | 12.155,86 | 10.889,22 | 12.509,54 | 9.74% | |
| OKB | 5.534,33 | 5.320,54 | 5.530,68 | 3.68% | |
| USDY | 55,09 | 54,70 | 55,14 | -0.38% | |
| RLUSD | 48,14 | 48,13 | 48,18 | 0.02% | |
| AAVE | 6.218,64 | 5.897,34 | 6.272,32 | 3.87% | |
| PAXG | 221.566,00 | 219.709,00 | 223.077,00 | 0.19% | |
| PUMP | 0,240490 | 0,216394 | 0,241437 | 2.34% | |
| ASTER | 34,45 | 33,44 | 35,11 | 2.5% | |
| WLFI | 2,86 | 2,77 | 2,87 | 1.99% | |
| ONDO | 18,39 | 17,34 | 18,46 | 4.71% | |
| MNT | 24,92 | 23,64 | 26,67 | 5.23% | |
| MORPHO | 124,99 | 116,76 | 131,21 | 6.63% | |
| ENA | 8,16 | 6,50 | 8,17 | 22.86% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000177 | 0,000193 | 5.36% | |
| SKY | 3,32 | 3,24 | 3,38 | 1.26% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | 0.14% | |
| WLD | 20,19 | 18,56 | 20,36 | 6.48% | |
| DOT | 42,91 | 40,24 | 43,06 | 5.8% | |
| USDD | 48,12 | 48,10 | 48,13 | 0.02% | |
| BGB | 96,99 | 91,33 | 96,07 | 5.99% | |
| ICP | 118,55 | 111,95 | 119,23 | 4.23% | |
| USDF | 47,96 | 47,91 | 47,97 | 0.05% | |
| BFUSD | 48,13 | 48,11 | 48,14 | 0.05% | |
| U | 48,11 | 48,09 | 48,12 | 0.07% | |
| USDGO | 48,14 | 48,13 | 48,15 | 0.05% | |
| ETC | 380,62 | 366,25 | 384,05 | 2.91% | |
| EURSAFO | 56,72 | 56,64 | 56,75 | 0.03% | |
| POL | 5,22 | 5,04 | 5,35 | -1.81% | |
| BTW | 19,21 | 18,25 | 20,19 | -5.28% | |
| PI | 4,45 | 4,31 | 4,51 | 2.83% | |
| KCS | 346,66 | 343,99 | 359,20 | 0.22% | |
| BCAP | 5.114,32 | 5.114,32 | 5.114,32 | 0.04% | |
| QNT | 3.061,76 | 2.956,56 | 3.069,11 | 3.09% | |
| LIT | 175,84 | 157,11 | 175,71 | 12.73% | |
| EUTBL | 59,32 | 59,25 | 59,36 | 0.03% | |
| GT | 396,61 | 376,51 | 398,20 | 4.99% | |
| VVV | 887,89 | 813,06 | 895,87 | 8.77% | |
| JTRSY | 53,64 | 53,62 | 53,64 | 0.06% | |
| NEXO | 41,32 | 40,52 | 42,40 | -0.04% | |
| ALGO | 4,41 | 4,19 | 4,46 | 3.1% | |
| USTB | 538,71 | 538,66 | 538,71 | 0.05% | |
| ATOM | 74,09 | 71,35 | 74,66 | 1.89% | |
| RENDER | 75,03 | 71,13 | 76,19 | 4.29% | |
| JST | 4,73 | 4,71 | 4,85 | -1.84% | |
| KAS | 1,39 | 1,30 | 1,39 | 6.27% | |
| JUP | 11,11 | 10,02 | 11,21 | 5.24% | |
| STABLE | 1,33 | 1,25 | 1,38 | -0% | |
| JAAA | 50,40 | 50,39 | 50,40 | 0.06% | |
| GHO | 48,09 | 48,08 | 48,11 | 0.04% | |
| YLDS | 48,14 | 48,13 | 48,14 | 0.04% | |
| TRUMP | 126,13 | 106,29 | 135,04 | 17.21% | |
| VET | 0,358324 | 0,277545 | 0,359631 | 25.47% | |
| BDX | 3,86 | 3,85 | 3,91 | -1.13% | |
| ARB | 4,43 | 4,26 | 4,49 | 1.92% | |
| PENGU | 0,469188 | 0,429410 | 0,473173 | 8.47% | |
| FIL | 35,04 | 33,25 | 35,00 | 3.83% | |
| FLR | 0,324161 | 0,304125 | 0,324279 | 5.52% | |
| CAKE | 84,73 | 81,96 | 85,08 | 2.66% | |
| SPX | 29,20 | 25,82 | 31,09 | 13.35% | |
| ETHFI | 27,79 | 26,95 | 28,44 | 1.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.886.798,00 | 2.78% |
Ethereum ETH | 121.534,00 | 2.45% |
Tether USDT | 48,14 | 0.05% |
BNB BNB | 34.294,00 | 1.58% |
XRP XRP | 70,42 | 4.78% |
USDC USDC | 48,13 | 0.04% |
Solana SOL | 5.205,67 | 11.35% |
TRON TRX | 16,28 | 0.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,25 | -0.55% |
Hyperliquid HYPE | 4.112,49 | 5.28% |
Zcash ZEC | 39.882,00 | 6.71% |
Dogecoin DOGE | 4,31 | 4.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,358324 | 27,28% |
| Ethena | ENA | 8,16 | 23,33% |
| Official Trump | TRUMP | 126,13 | 16,90% |
| Solana | SOL | 5.205,67 | 11,79% |
| SPX6900 | SPX | 29,20 | 11,14% |
| Bittensor | TAO | 12.155,86 | 10,56% |
| Lighter | LIT | 175,84 | 9,94% |
| Uniswap | UNI | 222,19 | 9,00% |
| Venice Token | VVV | 887,89 | 8,18% |
| Worldcoin | WLD | 20,19 | 8,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,358324 | 25,47% |
| Ethena | ENA | 8,16 | 22,86% |
| Official Trump | TRUMP | 126,13 | 17,21% |
| SPX6900 | SPX | 29,20 | 13,35% |
| Lighter | LIT | 175,84 | 12,73% |
| Solana | SOL | 5.205,67 | 11,35% |
| Bittensor | TAO | 12.155,86 | 9,74% |
| Venice Token | VVV | 887,89 | 8,77% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,469188 | 8,47% |
| Uniswap | UNI | 222,19 | 8,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 19,21 | -5,28% |
| JUST | JST | 4,73 | -1,84% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,22 | -1,81% |
| Rain | RAIN | 0,84 | -1,25% |
| Beldex | BDX | 3,86 | -1,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,25 | -0,549280% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,09 | -0,380640% |
| MemeCore | M | 53,93 | -0,362470% |
| NEXO | NEXO | 41,32 | -0,035790% |
| Stable | STABLE | 1,33 | -0,004900% |
