Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.765.190,00 | 3.688.652,00 | 3.750.888,00 | 1.53% | |
| ETH | 119.835,00 | 116.073,00 | 119.377,00 | 2.7% | |
| USDT | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.08% | |
| XRP | 72,03 | 69,91 | 74,27 | 0.25% | |
| BNB | 33.848,00 | 33.283,00 | 33.982,00 | 1.48% | |
| USDC | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.08% | |
| SOL | 4.604,11 | 4.485,61 | 4.625,41 | 1.37% | |
| TRX | 16,54 | 16,49 | 16,57 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 48,08 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HYPE | 3.838,27 | 3.716,72 | 4.003,72 | -1.02% | |
| DOGE | 4,43 | 4,34 | 4,54 | -0.4% | |
| ZEC | 40.205,00 | 39.092,00 | 42.571,00 | 1.8% | |
| RAIN | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0.83% | |
| USDS | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.07% | |
| LINK | 562,18 | 543,36 | 563,58 | 2.7% | |
| WBT | 3.518,98 | 3.444,57 | 3.510,72 | 1.71% | |
| LEO | 447,68 | 446,22 | 457,41 | -1.63% | |
| ADA | 10,71 | 10,43 | 11,07 | -0.65% | |
| XMR | 20.339,00 | 19.937,34 | 20.718,00 | -1.4% | |
| XLM | 9,55 | 9,22 | 9,71 | 1.13% | |
| BCH | 13.220,68 | 12.734,62 | 13.351,67 | 0.34% | |
| CC | 6,10 | 5,59 | 6,12 | 8.48% | |
| DAI | 48,08 | 48,06 | 48,09 | 0.11% | |
| LTC | 2.549,72 | 2.467,51 | 2.598,23 | 1.62% | |
| GRAM | 71,16 | 70,08 | 73,80 | -2.42% | |
| USDE | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.08% | |
| USD1 | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.08% | |
| HBAR | 3,86 | 3,73 | 3,89 | 1.43% | |
| SUI | 39,95 | 38,70 | 41,15 | 1.9% | |
| USDG | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.08% | |
| AVAX | 362,63 | 356,35 | 368,84 | 0.71% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000257 | 0,000269 | 0.84% | |
| CRO | 2,93 | 2,77 | 3,00 | 5.7% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0.08% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.08% | |
| XAUT | 222.930,00 | 220.318,00 | 222.941,00 | 1.18% | |
| UNI | 209,82 | 204,80 | 225,32 | 1.47% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0.08% | |
| NEAR | 95,37 | 92,83 | 99,51 | 1.85% | |
| M | 54,27 | 52,73 | 54,94 | 1.38% | |
| OKB | 5.551,62 | 5.232,94 | 5.580,13 | 4.77% | |
| TAO | 11.439,10 | 10.831,42 | 11.802,27 | 5.48% | |
| USDY | 54,73 | 54,04 | 55,22 | 0.1% | |
| AAVE | 6.600,35 | 6.117,83 | 6.964,66 | 7.1% | |
| RLUSD | 48,09 | 48,07 | 48,11 | 0.08% | |
| PAXG | 223.486,00 | 220.867,00 | 223.556,00 | 1.06% | |
| PUMP | 0,240625 | 0,231609 | 0,259580 | -5.02% | |
| WLFI | 2,83 | 2,76 | 2,91 | -0.3% | |
| ASTER | 33,15 | 31,58 | 33,69 | 3.64% | |
| ONDO | 18,28 | 17,59 | 18,80 | 2.61% | |
| MORPHO | 134,46 | 116,36 | 140,28 | 15.23% | |
| MNT | 25,54 | 23,12 | 25,55 | 10.28% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000190 | 0,000205 | 0.86% | |
| SKY | 3,33 | 3,15 | 3,37 | 4.95% | |
| ENA | 7,78 | 7,54 | 8,54 | -7.23% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | 0.28% | |
| DOT | 44,08 | 42,92 | 45,01 | 0.29% | |
| USDD | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0.07% | |
| WLD | 19,23 | 18,66 | 20,02 | 2.29% | |
| ICP | 117,28 | 113,47 | 118,10 | 0.01% | |
| USDF | 47,89 | 47,70 | 48,03 | 0.06% | |
| BGB | 91,61 | 90,18 | 93,76 | -0.23% | |
| BFUSD | 48,08 | 48,06 | 48,10 | 0.1% | |
| U | 48,04 | 48,04 | 48,07 | 0.07% | |
| ETC | 376,68 | 367,57 | 385,75 | -0.41% | |
| POL | 5,52 | 5,04 | 5,55 | 6.33% | |
| EURSAFO | 56,71 | 56,68 | 56,81 | -0.09% | |
| USDGO | 48,08 | 48,08 | 48,09 | 0.09% | |
| BTW | 19,25 | 18,10 | 21,68 | -6.99% | |
| KCS | 356,28 | 348,52 | 359,59 | 0.49% | |
| PI | 4,29 | 4,23 | 4,42 | -0.84% | |
| BCAP | 5.090,29 | 5.090,29 | 5.090,29 | 0.08% | |
| QNT | 3.124,17 | 3.057,04 | 3.156,92 | 1.24% | |
| EUTBL | 59,32 | 59,29 | 59,42 | -0.09% | |
| JTRSY | 53,56 | 53,54 | 53,56 | 0.11% | |
| LIT | 167,43 | 153,88 | 181,50 | 6.02% | |
| ALGO | 4,48 | 4,38 | 4,55 | -0.07% | |
| GT | 377,57 | 366,53 | 378,26 | 2.03% | |
| ATOM | 75,91 | 74,90 | 77,97 | 0.23% | |
| NEXO | 39,57 | 38,83 | 39,76 | 0.3% | |
| JST | 4,81 | 4,77 | 5,02 | -3.89% | |
| USTB | 537,79 | 537,79 | 537,79 | 0.08% | |
| VVV | 815,23 | 789,44 | 839,38 | 0.27% | |
| KAS | 1,39 | 1,35 | 1,42 | -0.5% | |
| RENDER | 72,29 | 69,56 | 74,08 | 3.16% | |
| STABLE | 1,40 | 1,38 | 1,55 | -6.78% | |
| JAAA | 50,31 | 50,30 | 50,31 | 0.11% | |
| GHO | 48,03 | 48,02 | 48,04 | 0.08% | |
| JUP | 10,07 | 9,72 | 10,50 | 2.79% | |
| YLDS | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.08% | |
| ARB | 4,78 | 4,70 | 4,97 | -0.33% | |
| BDX | 4,01 | 3,96 | 4,02 | 1.25% | |
| ETHFI | 30,42 | 29,18 | 31,42 | -1.2% | |
| TRUMP | 121,24 | 114,63 | 140,02 | -1.12% | |
| FIL | 36,76 | 35,76 | 37,57 | -0.2% | |
| FLR | 0,339715 | 0,335238 | 0,348809 | -1.1% | |
| XDC | 1,47 | 1,38 | 1,49 | 6.5% | |
| PENGU | 0,462322 | 0,403623 | 0,495864 | 14% | |
| CAKE | 84,57 | 82,66 | 85,11 | 2.05% | |
| USD0 | 48,02 | 47,92 | 48,05 | 0.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.765.190,00 | 1.53% |
Ethereum ETH | 119.835,00 | 2.7% |
Tether USDT | 48,07 | 0.08% |
XRP XRP | 72,03 | 0.25% |
BNB BNB | 33.848,00 | 1.48% |
USDC USDC | 48,07 | 0.08% |
Solana SOL | 4.604,11 | 1.37% |
TRON TRX | 16,54 | 0.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,08 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.838,27 | -1.02% |
Dogecoin DOGE | 4,43 | -0.4% |
Zcash ZEC | 40.205,00 | 1.8% |
Rain RAIN | 0,68 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 134,46 | 14,71% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,462322 | 14,14% |
| Mantle | MNT | 25,54 | 9,92% |
| Canton | CC | 6,10 | 8,91% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,52 | 7,32% |
| Lighter | LIT | 167,43 | 7,71% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | 6,48% |
| Cronos | CRO | 2,93 | 5,68% |
| Bittensor | TAO | 11.439,10 | 5,27% |
| OKB | OKB | 5.551,62 | 4,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 134,46 | 15,23% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,462322 | 14,00% |
| Mantle | MNT | 25,54 | 10,28% |
| Canton | CC | 6,10 | 8,48% |
| Aave | AAVE | 6.600,35 | 7,10% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | 6,50% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,52 | 6,33% |
| Lighter | LIT | 167,43 | 6,02% |
| Cronos | CRO | 2,93 | 5,70% |
| Bittensor | TAO | 11.439,10 | 5,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,08 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 7,78 | -7,23% |
| Bitway | BTW | 19,25 | -6,99% |
| Stable | STABLE | 1,40 | -6,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,240625 | -5,02% |
| JUST | JST | 4,81 | -3,89% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 71,16 | -2,42% |
| LEO Token | LEO | 447,68 | -1,63% |
| Monero | XMR | 20.339,00 | -1,40% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,42 | -1,20% |
