Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.799.014,00 | 3.750.050,00 | 3.857.785,00 | -1.83% | |
| ETH | 118.581,00 | 116.401,00 | 120.027,00 | -1.29% | |
| USDT | 48,10 | 48,09 | 48,11 | 0.03% | |
| BNB | 33.612,00 | 33.165,00 | 34.068,00 | -1.49% | |
| XRP | 69,04 | 68,09 | 71,95 | -4.32% | |
| USDC | 48,10 | 48,09 | 48,11 | 0.02% | |
| SOL | 4.665,32 | 4.615,49 | 4.860,72 | -4.43% | |
| TRX | 16,25 | 16,13 | 16,54 | -1.92% | |
| FIGR_HELOC | 48,57 | 48,57 | 50,24 | -2.86% | |
| HYPE | 3.944,52 | 3.776,00 | 3.994,68 | 0.95% | |
| DOGE | 4,17 | 4,10 | 4,40 | -5.72% | |
| ZEC | 37.918,00 | 36.316,00 | 41.089,00 | -8.15% | |
| RAIN | 0,85 | 0,69 | 0,94 | 20.44% | |
| USDS | 48,10 | 48,08 | 48,11 | 0.02% | |
| WBT | 3.507,16 | 3.453,70 | 3.560,84 | -1.74% | |
| LEO | 447,49 | 446,99 | 451,23 | -0.98% | |
| LINK | 545,75 | 538,44 | 562,22 | -3.2% | |
| XMR | 21.475,00 | 20.605,00 | 21.663,00 | 0.78% | |
| ADA | 10,11 | 9,99 | 10,70 | -5.95% | |
| XLM | 8,84 | 8,73 | 9,35 | -6.12% | |
| BCH | 12.781,54 | 12.589,60 | 13.055,37 | -2.52% | |
| CC | 5,70 | 5,65 | 6,13 | -5.5% | |
| DAI | 48,11 | 48,09 | 48,12 | 0.01% | |
| USD1 | 48,09 | 48,07 | 48,10 | 0.02% | |
| USDE | 48,10 | 48,08 | 48,10 | 0.03% | |
| GRAM | 68,58 | 68,16 | 72,38 | -3.23% | |
| LTC | 2.410,95 | 2.392,16 | 2.498,90 | -3.73% | |
| HBAR | 3,75 | 3,72 | 3,89 | -3.7% | |
| USDG | 48,11 | 48,10 | 48,12 | 0.01% | |
| AVAX | 356,29 | 349,95 | 364,28 | -2.5% | |
| SHIB | 0,000255 | 0,000251 | 0,000267 | -4.91% | |
| SUI | 36,71 | 36,05 | 38,90 | -6.5% | |
| USYC | 54,61 | 54,61 | 54,61 | 0.02% | |
| CRO | 2,83 | 2,78 | 2,97 | -4.09% | |
| XAUT | 222.011,00 | 220.775,00 | 223.994,00 | -0.12% | |
| BUIDL | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 0.01% | |
| PYUSD | 48,10 | 48,09 | 48,11 | 0.03% | |
| UNI | 205,79 | 201,25 | 213,35 | -2.46% | |
| M | 56,00 | 54,78 | 57,59 | 1.96% | |
| NEAR | 89,38 | 88,44 | 93,47 | -4.7% | |
| OKB | 5.510,34 | 5.374,63 | 5.571,30 | -2% | |
| TAO | 11.247,81 | 10.849,32 | 11.476,22 | -2.74% | |
| USDY | 55,02 | 54,65 | 55,09 | -0.04% | |
| RLUSD | 48,11 | 48,10 | 48,14 | 0.02% | |
| PAXG | 222.436,00 | 221.189,00 | 224.405,00 | -0.09% | |
| AAVE | 6.147,96 | 6.004,98 | 6.320,42 | -2.47% | |
| ASTER | 33,79 | 32,94 | 34,39 | 0.87% | |
| PUMP | 0,233774 | 0,210423 | 0,238317 | -0.11% | |
| WLFI | 2,81 | 2,74 | 2,86 | 1.64% | |
| ONDO | 17,63 | 17,24 | 18,60 | -5.82% | |
| MNT | 24,42 | 24,41 | 25,22 | -2.87% | |
| MORPHO | 121,78 | 119,10 | 128,68 | -5.55% | |
| SKY | 3,33 | 3,19 | 3,37 | -1.39% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000181 | 0,000197 | -8.09% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000085 | -2.84% | |
| USDD | 48,09 | 48,07 | 48,10 | 0.06% | |
| DOT | 41,24 | 40,73 | 43,65 | -5.69% | |
| WLD | 18,83 | 18,15 | 19,71 | -5.57% | |
| ENA | 6,88 | 6,79 | 7,37 | -7.61% | |
| USDF | 47,92 | 47,92 | 47,98 | 0.02% | |
| ICP | 115,42 | 112,95 | 117,45 | -2.18% | |
| BGB | 91,49 | 90,72 | 92,95 | -1.05% | |
| BFUSD | 48,10 | 48,07 | 48,12 | 0.03% | |
| POL | 5,86 | 5,63 | 6,15 | 0.29% | |
| U | 48,07 | 48,06 | 48,09 | 0.01% | |
| USDGO | 48,11 | 48,10 | 48,12 | 0.02% | |
| ETC | 372,67 | 363,37 | 388,01 | -3.04% | |
| EURSAFO | 56,77 | 56,70 | 56,81 | 0.13% | |
| BTW | 19,24 | 17,21 | 22,61 | -13% | |
| PI | 4,35 | 4,27 | 4,37 | 0.03% | |
| KCS | 348,11 | 342,07 | 355,13 | -1.04% | |
| BCAP | 5.111,21 | 5.111,21 | 5.111,21 | 0.01% | |
| QNT | 3.025,39 | 3.029,62 | 3.178,05 | -4.52% | |
| EUTBL | 59,38 | 59,31 | 59,42 | 0.13% | |
| JTRSY | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 0.02% | |
| GT | 382,72 | 369,46 | 388,51 | -1.48% | |
| LIT | 161,65 | 154,28 | 173,12 | -2.53% | |
| NEXO | 40,15 | 38,96 | 41,22 | 0.09% | |
| USTB | 538,28 | 538,12 | 538,28 | 0.04% | |
| VVV | 838,54 | 798,62 | 885,79 | 2.99% | |
| JST | 4,83 | 4,75 | 4,93 | -2.34% | |
| ALGO | 4,36 | 4,25 | 4,51 | -4.19% | |
| ATOM | 73,74 | 72,29 | 75,23 | -0.63% | |
| RENDER | 72,84 | 71,09 | 74,03 | -1.78% | |
| KAS | 1,32 | 1,31 | 1,46 | -8.98% | |
| STABLE | 1,38 | 1,35 | 1,44 | -1.43% | |
| JUP | 10,34 | 10,06 | 10,75 | -3.65% | |
| JAAA | 50,34 | 50,34 | 50,34 | 0.03% | |
| GHO | 48,05 | 48,04 | 48,06 | 0.03% | |
| YLDS | 48,10 | 48,09 | 48,11 | 0.01% | |
| BDX | 3,94 | 3,90 | 4,01 | -1.62% | |
| ARB | 4,49 | 4,41 | 4,68 | -4.13% | |
| FIL | 34,59 | 33,76 | 35,87 | -4.05% | |
| PENGU | 0,453445 | 0,449179 | 0,484758 | -6.54% | |
| ETHFI | 27,38 | 26,56 | 29,27 | -4.88% | |
| FLR | 0,316174 | 0,314452 | 0,332990 | -5.19% | |
| TRUMP | 108,82 | 103,89 | 118,92 | -8.07% | |
| XDC | 1,37 | 1,35 | 1,48 | -7.45% | |
| CAKE | 83,32 | 81,76 | 84,72 | -1.79% | |
| INJ | 265,59 | 259,56 | 288,49 | -6.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.799.014,00 | -1.83% |
Ethereum ETH | 118.581,00 | -1.29% |
Tether USDT | 48,10 | 0.03% |
BNB BNB | 33.612,00 | -1.49% |
XRP XRP | 69,04 | -4.32% |
USDC USDC | 48,10 | 0.02% |
Solana SOL | 4.665,32 | -4.43% |
TRON TRX | 16,25 | -1.92% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,57 | -2.86% |
Hyperliquid HYPE | 3.944,52 | 0.95% |
Dogecoin DOGE | 4,17 | -5.72% |
Zcash ZEC | 37.918,00 | -8.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,85 | 19,88% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,11 | 5,37% |
| USDGO | USDGO | 48,11 | 3,77% |
| Venice Token | VVV | 838,54 | 3,11% |
| MemeCore | M | 56,00 | 2,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,81 | 1,76% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,02 | 1,49% |
| Aster | ASTER | 33,79 | 1,11% |
| USDD | USDD | 48,09 | 0,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.944,52 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,85 | 20,44% |
| Venice Token | VVV | 838,54 | 2,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,81 | 1,64% |
| MemeCore | M | 56,00 | 1,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.944,52 | 0,95% |
| Aster | ASTER | 33,79 | 0,87% |
| Monero | XMR | 21.475,00 | 0,78% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,77 | 0,131920% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 59,38 | 0,130850% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,86 | 0,285600% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 19,24 | -13,00% |
| Kaspa | KAS | 1,32 | -8,98% |
| Zcash | ZEC | 37.918,00 | -8,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000184 | -8,09% |
| Official Trump | TRUMP | 108,82 | -8,07% |
| Ethena | ENA | 6,88 | -7,61% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | -7,45% |
| Injective | INJ | 265,59 | -6,82% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,453445 | -6,54% |
| Sui | SUI | 36,71 | -6,50% |
