Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.798.967,00 | 3.750.938,00 | 3.845.293,00 | -1.36% | |
| ETH | 118.514,00 | 116.428,00 | 119.788,00 | -0.98% | |
| USDT | 48,11 | 48,10 | 48,12 | 0.05% | |
| BNB | 33.617,00 | 33.173,00 | 33.880,00 | -1.06% | |
| XRP | 69,09 | 68,11 | 71,93 | -3.79% | |
| USDC | 48,11 | 48,11 | 48,12 | 0.04% | |
| SOL | 4.675,29 | 4.616,58 | 4.837,11 | -3.44% | |
| TRX | 16,26 | 16,13 | 16,53 | -1.53% | |
| FIGR_HELOC | 48,58 | 48,58 | 50,25 | -2.83% | |
| HYPE | 3.958,68 | 3.776,90 | 3.995,63 | 0.88% | |
| DOGE | 4,17 | 4,10 | 4,39 | -4.87% | |
| ZEC | 37.867,00 | 36.325,00 | 41.080,00 | -7.06% | |
| RAIN | 0,85 | 0,69 | 0,94 | 20.66% | |
| USDS | 48,11 | 48,09 | 48,12 | 0.03% | |
| WBT | 3.507,67 | 3.454,52 | 3.549,42 | -1.27% | |
| LEO | 447,42 | 446,89 | 451,34 | -0.73% | |
| LINK | 546,96 | 538,57 | 562,35 | -2.18% | |
| XMR | 21.565,00 | 20.610,00 | 21.668,00 | 0.15% | |
| ADA | 10,17 | 9,99 | 10,67 | -4.74% | |
| XLM | 8,91 | 8,73 | 9,36 | -4.21% | |
| BCH | 12.854,25 | 12.592,58 | 13.058,46 | -1.17% | |
| CC | 5,66 | 5,65 | 6,04 | -6.72% | |
| DAI | 48,12 | 48,10 | 48,13 | 0.04% | |
| USD1 | 48,09 | 48,08 | 48,11 | 0.04% | |
| USDE | 48,10 | 48,10 | 48,11 | 0.05% | |
| GRAM | 68,68 | 68,18 | 72,40 | -4.33% | |
| LTC | 2.424,74 | 2.392,73 | 2.489,40 | -2.84% | |
| HBAR | 3,74 | 3,72 | 3,89 | -3.63% | |
| USDG | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.04% | |
| AVAX | 356,01 | 350,03 | 363,13 | -1.96% | |
| SHIB | 0,000255 | 0,000251 | 0,000266 | -3.92% | |
| SUI | 36,63 | 36,06 | 38,84 | -5.8% | |
| USYC | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 0.05% | |
| CRO | 2,84 | 2,78 | 2,98 | -3.32% | |
| XAUT | 221.985,00 | 220.827,00 | 224.047,00 | 0.04% | |
| BUIDL | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 0.04% | |
| PYUSD | 48,11 | 48,10 | 48,12 | 0.06% | |
| UNI | 206,71 | 201,30 | 213,40 | -2.08% | |
| M | 55,51 | 54,84 | 57,60 | 1.22% | |
| NEAR | 89,82 | 88,46 | 93,42 | -3.62% | |
| OKB | 5.507,67 | 5.375,90 | 5.552,22 | -0.76% | |
| TAO | 11.310,80 | 10.851,89 | 11.478,94 | -1.13% | |
| USDY | 54,86 | 54,67 | 55,10 | 0.32% | |
| RLUSD | 48,12 | 48,11 | 48,15 | 0.04% | |
| PAXG | 222.407,00 | 221.241,00 | 224.458,00 | 0% | |
| AAVE | 6.118,04 | 6.006,40 | 6.289,70 | -2.96% | |
| ASTER | 33,64 | 33,06 | 34,40 | 0.43% | |
| PUMP | 0,232346 | 0,210473 | 0,236671 | -2.35% | |
| WLFI | 2,83 | 2,74 | 2,86 | 2.31% | |
| ONDO | 17,70 | 17,24 | 18,56 | -4.48% | |
| MNT | 24,46 | 24,42 | 25,23 | -2.66% | |
| MORPHO | 122,29 | 119,13 | 128,71 | -4.54% | |
| SKY | 3,34 | 3,19 | 3,37 | -0.52% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000181 | 0,000197 | -6.42% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000085 | -2.79% | |
| USDD | 48,09 | 48,08 | 48,11 | 0.05% | |
| DOT | 41,31 | 40,74 | 43,48 | -5.09% | |
| WLD | 19,05 | 18,15 | 19,72 | -2.98% | |
| ENA | 6,88 | 6,79 | 7,37 | -5.68% | |
| USDF | 47,94 | 47,93 | 47,99 | 0.04% | |
| ICP | 115,65 | 112,98 | 117,48 | -1.25% | |
| BGB | 91,11 | 90,74 | 92,71 | -1.79% | |
| BFUSD | 48,11 | 48,08 | 48,13 | 0.06% | |
| POL | 5,80 | 5,63 | 6,15 | -2.4% | |
| U | 48,08 | 48,07 | 48,10 | 0.02% | |
| USDGO | 48,12 | 48,12 | 48,13 | 0.04% | |
| ETC | 373,08 | 363,46 | 388,10 | -2.14% | |
| EURSAFO | 56,80 | 56,72 | 56,82 | 0.13% | |
| BTW | 18,80 | 17,21 | 22,60 | -16.13% | |
| PI | 4,33 | 4,27 | 4,37 | 0.08% | |
| KCS | 348,75 | 342,15 | 355,21 | 0.14% | |
| BCAP | 5.112,42 | 5.112,42 | 5.112,42 | 0.04% | |
| QNT | 3.033,58 | 3.007,82 | 3.178,81 | -3.79% | |
| EUTBL | 59,41 | 59,33 | 59,43 | 0.13% | |
| JTRSY | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 0.05% | |
| GT | 382,14 | 369,55 | 388,03 | -1.48% | |
| USTB | 538,41 | 538,25 | 538,41 | 0.07% | |
| NEXO | 40,01 | 38,97 | 41,23 | -0.3% | |
| LIT | 159,30 | 154,32 | 173,16 | -5.46% | |
| VVV | 831,18 | 810,45 | 886,00 | 2.31% | |
| ALGO | 4,35 | 4,25 | 4,50 | -3.03% | |
| ATOM | 74,48 | 72,30 | 75,25 | 0.35% | |
| JST | 4,78 | 4,75 | 4,91 | -2.77% | |
| RENDER | 73,01 | 71,11 | 74,04 | -0.36% | |
| KAS | 1,32 | 1,31 | 1,41 | -7.96% | |
| STABLE | 1,36 | 1,35 | 1,44 | -1.18% | |
| JUP | 10,46 | 10,06 | 10,75 | -1.92% | |
| JAAA | 50,36 | 50,35 | 50,36 | 0.05% | |
| GHO | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0.05% | |
| YLDS | 48,11 | 48,11 | 48,12 | 0.03% | |
| BDX | 3,94 | 3,90 | 4,01 | -1.54% | |
| ARB | 4,49 | 4,41 | 4,64 | -3.56% | |
| FIL | 34,70 | 33,77 | 35,88 | -2.99% | |
| ETHFI | 27,96 | 26,57 | 29,28 | -3.8% | |
| PENGU | 0,451388 | 0,449285 | 0,480292 | -6.21% | |
| FLR | 0,315199 | 0,314526 | 0,329323 | -4.41% | |
| XDC | 1,36 | 1,35 | 1,47 | -7.54% | |
| TRUMP | 107,41 | 103,91 | 117,93 | -9.2% | |
| CAKE | 83,40 | 81,78 | 84,44 | -1.44% | |
| INJ | 266,64 | 259,62 | 287,35 | -6.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.798.967,00 | -1.36% |
Ethereum ETH | 118.514,00 | -0.98% |
Tether USDT | 48,11 | 0.05% |
BNB BNB | 33.617,00 | -1.06% |
XRP XRP | 69,09 | -3.79% |
USDC USDC | 48,11 | 0.04% |
Solana SOL | 4.675,29 | -3.44% |
TRON TRX | 16,26 | -1.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,58 | -2.83% |
Hyperliquid HYPE | 3.958,68 | 0.88% |
Dogecoin DOGE | 4,17 | -4.87% |
Zcash ZEC | 37.867,00 | -7.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,85 | 20,64% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,12 | 5,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,19% |
| USDGO | USDGO | 48,12 | 2,23% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 54,86 | 1,18% |
| NEXO | NEXO | 40,01 | 0,83% |
| USDD | USDD | 48,09 | 0,59% |
| MemeCore | M | 55,51 | 0,57% |
| Venice Token | VVV | 831,18 | 0,53% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 538,41 | 0,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,85 | 20,66% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,31% |
| Venice Token | VVV | 831,18 | 2,31% |
| MemeCore | M | 55,51 | 1,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.958,68 | 0,88% |
| Aster | ASTER | 33,64 | 0,429960% |
| Cosmos Hub | ATOM | 74,48 | 0,352290% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 54,86 | 0,316070% |
| Monero | XMR | 21.565,00 | 0,154050% |
| KuCoin | KCS | 348,75 | 0,136250% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 18,80 | -16,13% |
| Official Trump | TRUMP | 107,41 | -9,20% |
| Kaspa | KAS | 1,32 | -7,96% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -7,54% |
| Zcash | ZEC | 37.867,00 | -7,06% |
| Injective | INJ | 266,64 | -6,80% |
| Canton | CC | 5,66 | -6,72% |
| Pepe | PEPE | 0,000184 | -6,42% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,451388 | -6,21% |
| Sui | SUI | 36,63 | -5,80% |
