Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.770.788,00 | 3.750.977,00 | 3.827.243,00 | -1.65% | |
| ETH | 117.694,00 | 116.430,00 | 119.540,00 | -1.54% | |
| USDT | 48,11 | 48,10 | 48,12 | 0.04% | |
| BNB | 33.442,00 | 33.173,00 | 33.736,00 | -1.02% | |
| XRP | 67,85 | 68,11 | 71,51 | -5.57% | |
| USDC | 48,11 | 48,11 | 48,12 | 0.03% | |
| SOL | 4.618,97 | 4.616,63 | 4.802,79 | -4.4% | |
| TRX | 16,20 | 16,13 | 16,50 | -1.78% | |
| FIGR_HELOC | 48,58 | 48,58 | 50,25 | 0% | |
| HYPE | 3.919,36 | 3.776,94 | 3.995,67 | -0.53% | |
| DOGE | 4,13 | 4,10 | 4,37 | -5.92% | |
| ZEC | 37.681,00 | 36.325,00 | 40.758,00 | -8.19% | |
| RAIN | 0,85 | 0,69 | 0,94 | 20.47% | |
| USDS | 48,11 | 48,09 | 48,12 | 0.02% | |
| WBT | 3.484,92 | 3.454,55 | 3.535,02 | -1.58% | |
| LEO | 446,68 | 446,87 | 451,32 | -1% | |
| LINK | 541,08 | 538,58 | 560,29 | -3.64% | |
| XMR | 21.409,00 | 20.610,00 | 21.668,00 | -0.22% | |
| ADA | 10,02 | 9,99 | 10,58 | -5.9% | |
| XLM | 8,77 | 8,73 | 9,36 | -6.01% | |
| BCH | 12.698,47 | 12.592,71 | 13.036,23 | -2.71% | |
| CC | 5,59 | 5,63 | 5,96 | -7.25% | |
| DAI | 48,12 | 48,10 | 48,13 | -0% | |
| USD1 | 48,09 | 48,08 | 48,11 | 0.03% | |
| USDE | 48,10 | 48,10 | 48,11 | 0.04% | |
| GRAM | 68,23 | 68,18 | 71,68 | -4.77% | |
| LTC | 2.405,82 | 2.392,75 | 2.478,47 | -3.25% | |
| USDG | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.02% | |
| HBAR | 3,71 | 3,72 | 3,89 | -4.41% | |
| AVAX | 351,76 | 350,04 | 363,14 | -2.95% | |
| SHIB | 0,000252 | 0,000251 | 0,000266 | -5.05% | |
| SUI | 36,12 | 36,06 | 38,72 | -6.89% | |
| USYC | 54,63 | 54,62 | 54,63 | 0.04% | |
| CRO | 2,80 | 2,78 | 2,98 | -4.34% | |
| XAUT | 221.681,00 | 220.829,00 | 224.050,00 | -0.19% | |
| BUIDL | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 0.03% | |
| PYUSD | 48,11 | 48,10 | 48,13 | 0.04% | |
| UNI | 203,34 | 201,30 | 213,41 | -4.1% | |
| M | 55,30 | 55,01 | 57,61 | 0.16% | |
| NEAR | 88,59 | 88,47 | 93,07 | -5.14% | |
| OKB | 5.453,39 | 5.375,96 | 5.552,28 | -1.43% | |
| TAO | 11.136,05 | 10.852,01 | 11.479,06 | -2.7% | |
| USDY | 55,03 | 54,67 | 55,10 | 0.32% | |
| RLUSD | 48,12 | 48,11 | 48,15 | 0.04% | |
| PAXG | 222.074,00 | 221.243,00 | 224.460,00 | -0.24% | |
| AAVE | 6.054,17 | 6.006,47 | 6.289,77 | -3.51% | |
| ASTER | 33,61 | 33,06 | 34,40 | 0.31% | |
| PUMP | 0,229159 | 0,210475 | 0,236673 | -2.58% | |
| WLFI | 2,80 | 2,74 | 2,86 | 1.26% | |
| ONDO | 17,43 | 17,24 | 18,35 | -5.75% | |
| MNT | 24,30 | 24,36 | 25,23 | -2.94% | |
| MORPHO | 120,15 | 119,13 | 128,56 | -6.46% | |
| PEPE | 0,000182 | 0,000181 | 0,000195 | -7.81% | |
| SKY | 3,26 | 3,19 | 3,37 | -2.33% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000085 | -2.38% | |
| USDD | 48,09 | 48,08 | 48,11 | 0.07% | |
| DOT | 40,59 | 40,74 | 43,18 | -6.54% | |
| WLD | 18,76 | 18,15 | 19,43 | -4.55% | |
| ENA | 6,78 | 6,79 | 7,37 | -6.87% | |
| USDF | 47,93 | 47,93 | 47,99 | 0.04% | |
| BGB | 91,05 | 90,74 | 92,57 | -1.55% | |
| BFUSD | 48,10 | 48,08 | 48,13 | 0.02% | |
| ICP | 114,03 | 112,98 | 117,08 | -2.69% | |
| U | 48,08 | 48,07 | 48,10 | 0.01% | |
| POL | 5,71 | 5,63 | 6,15 | -2.25% | |
| USDGO | 48,12 | 48,12 | 48,13 | 0.03% | |
| ETC | 369,05 | 363,46 | 388,10 | -3.16% | |
| EURSAFO | 56,76 | 56,72 | 56,82 | 0.03% | |
| BTW | 18,92 | 17,21 | 22,60 | -15.15% | |
| PI | 4,31 | 4,27 | 4,37 | -0.27% | |
| KCS | 343,70 | 342,15 | 355,22 | -1.81% | |
| BCAP | 5.112,47 | 5.112,47 | 5.112,47 | 0.03% | |
| QNT | 3.008,09 | 2.992,23 | 3.178,84 | -4.66% | |
| EUTBL | 59,37 | 59,33 | 59,43 | 0.03% | |
| JTRSY | 53,61 | 53,60 | 53,61 | 0.04% | |
| GT | 381,26 | 369,55 | 383,81 | 0.22% | |
| USTB | 538,41 | 538,26 | 538,41 | 0.06% | |
| NEXO | 39,52 | 38,97 | 41,23 | -0.41% | |
| LIT | 158,12 | 154,32 | 173,16 | -4.93% | |
| JST | 4,77 | 4,75 | 4,90 | -2.48% | |
| ATOM | 73,83 | 72,30 | 75,25 | -0.55% | |
| VVV | 816,94 | 812,90 | 886,01 | -1.26% | |
| ALGO | 4,28 | 4,25 | 4,48 | -4.66% | |
| RENDER | 71,92 | 71,11 | 74,04 | -1.84% | |
| KAS | 1,31 | 1,31 | 1,41 | -7.23% | |
| STABLE | 1,35 | 1,35 | 1,44 | -2.34% | |
| JUP | 10,38 | 10,06 | 10,71 | -3.16% | |
| JAAA | 50,36 | 50,35 | 50,36 | 0.05% | |
| GHO | 48,05 | 48,05 | 48,07 | 0.02% | |
| YLDS | 48,11 | 48,11 | 48,12 | 0.02% | |
| BDX | 3,94 | 3,90 | 4,01 | -1.42% | |
| ARB | 4,42 | 4,41 | 4,61 | -4.67% | |
| FIL | 34,17 | 33,77 | 35,85 | -4.66% | |
| PENGU | 0,446312 | 0,448812 | 0,480297 | -6.43% | |
| ETHFI | 27,41 | 26,57 | 29,28 | -6.2% | |
| FLR | 0,311734 | 0,314529 | 0,328140 | -5.16% | |
| TRUMP | 106,44 | 103,91 | 115,81 | -9.51% | |
| XDC | 1,34 | 1,35 | 1,44 | -7.43% | |
| CAKE | 82,62 | 81,78 | 84,27 | -2.03% | |
| INJ | 264,59 | 259,62 | 287,35 | -6.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.770.788,00 | -1.65% |
Ethereum ETH | 117.694,00 | -1.54% |
Tether USDT | 48,11 | 0.04% |
BNB BNB | 33.442,00 | -1.02% |
XRP XRP | 67,85 | -5.57% |
USDC USDC | 48,11 | 0.03% |
Solana SOL | 4.618,97 | -4.4% |
TRON TRX | 16,20 | -1.78% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,58 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.919,36 | -0.53% |
Dogecoin DOGE | 4,13 | -5.92% |
Zcash ZEC | 37.681,00 | -8.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,85 | 20,80% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,12 | 5,37% |
| Gate | GT | 381,26 | 2,22% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,03 | 1,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 1,20% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 538,41 | 1,00% |
| USDGO | USDGO | 48,12 | 0,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.919,36 | 0,66% |
| USDD | USDD | 48,09 | 0,56% |
| USD1 | USD1 | 48,09 | 0,453220% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,85 | 20,47% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 1,26% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,03 | 0,319750% |
| Aster | ASTER | 33,61 | 0,314090% |
| Gate | GT | 381,26 | 0,222810% |
| MemeCore | M | 55,30 | 0,158320% |
| USDD | USDD | 48,09 | 0,066990% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 538,41 | 0,063060% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 50,36 | 0,049200% |
| Ripple USD | RLUSD | 48,12 | 0,044650% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,58 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 18,92 | -15,15% |
| Official Trump | TRUMP | 106,44 | -9,51% |
| Zcash | ZEC | 37.681,00 | -8,19% |
| Pepe | PEPE | 0,000182 | -7,81% |
| XDC Network | XDC | 1,34 | -7,43% |
| Canton | CC | 5,59 | -7,25% |
| Kaspa | KAS | 1,31 | -7,23% |
| Sui | SUI | 36,12 | -6,89% |
| Ethena | ENA | 6,78 | -6,87% |
