Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.805.416,00 | 3.751.001,00 | 3.845.358,00 | -0.99% | |
| ETH | 118.703,00 | 116.430,00 | 119.790,00 | -0.68% | |
| USDT | 48,11 | 48,10 | 48,12 | 0.05% | |
| BNB | 33.626,00 | 33.173,00 | 33.880,00 | -1% | |
| XRP | 69,24 | 68,11 | 71,93 | -3.31% | |
| USDC | 48,11 | 48,11 | 48,12 | 0.04% | |
| SOL | 4.680,67 | 4.616,66 | 4.837,19 | -2.93% | |
| TRX | 16,25 | 16,13 | 16,53 | -1.64% | |
| FIGR_HELOC | 48,58 | 48,58 | 50,25 | -2.83% | |
| HYPE | 3.957,38 | 3.776,96 | 3.995,70 | 1.38% | |
| DOGE | 4,18 | 4,10 | 4,39 | -4.48% | |
| ZEC | 38.019,00 | 36.325,00 | 41.080,00 | -6.91% | |
| RAIN | 0,85 | 0,69 | 0,94 | 21.06% | |
| USDS | 48,11 | 48,09 | 48,12 | 0.02% | |
| WBT | 3.512,52 | 3.454,57 | 3.549,48 | -0.96% | |
| LEO | 447,60 | 446,90 | 451,35 | -0.68% | |
| LINK | 547,20 | 538,58 | 562,36 | -2.04% | |
| XMR | 21.580,00 | 20.610,00 | 21.668,00 | 0.31% | |
| ADA | 10,18 | 9,99 | 10,67 | -4.37% | |
| XLM | 8,93 | 8,73 | 9,36 | -3.98% | |
| BCH | 12.763,83 | 12.592,79 | 13.058,68 | -1% | |
| CC | 5,70 | 5,65 | 6,04 | -6.74% | |
| DAI | 48,12 | 48,10 | 48,13 | 0.03% | |
| USD1 | 48,10 | 48,08 | 48,11 | 0.05% | |
| USDE | 48,10 | 48,10 | 48,11 | 0.04% | |
| GRAM | 68,81 | 68,18 | 72,40 | -4.64% | |
| LTC | 2.422,66 | 2.392,77 | 2.489,44 | -2.61% | |
| HBAR | 3,75 | 3,72 | 3,89 | -3.12% | |
| USDG | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.04% | |
| AVAX | 356,38 | 350,04 | 363,14 | -1.78% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000251 | 0,000266 | -3.45% | |
| SUI | 36,74 | 36,06 | 38,84 | -5% | |
| USYC | 54,63 | 54,62 | 54,63 | 0.05% | |
| CRO | 2,84 | 2,78 | 2,98 | -3.08% | |
| XAUT | 221.924,00 | 220.831,00 | 224.051,00 | 0.11% | |
| BUIDL | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 0.04% | |
| PYUSD | 48,11 | 48,10 | 48,13 | 0.04% | |
| UNI | 205,54 | 201,31 | 213,41 | -1.26% | |
| M | 55,78 | 54,84 | 57,61 | 1.45% | |
| NEAR | 89,51 | 88,47 | 93,42 | -3.88% | |
| OKB | 5.512,53 | 5.375,99 | 5.552,31 | -0.53% | |
| TAO | 11.310,33 | 10.852,07 | 11.479,13 | -0.3% | |
| USDY | 55,04 | 54,67 | 55,10 | 0.24% | |
| RLUSD | 48,12 | 48,11 | 48,15 | 0.03% | |
| PAXG | 222.329,00 | 221.245,00 | 224.462,00 | 0.1% | |
| AAVE | 6.141,52 | 6.006,51 | 6.289,81 | -1.77% | |
| ASTER | 33,82 | 33,06 | 34,40 | 2.38% | |
| PUMP | 0,232893 | 0,210476 | 0,236675 | -0.15% | |
| WLFI | 2,83 | 2,74 | 2,86 | 2.36% | |
| ONDO | 17,70 | 17,24 | 18,56 | -4.1% | |
| MNT | 24,50 | 24,42 | 25,23 | -2.16% | |
| MORPHO | 122,65 | 119,13 | 128,71 | -3.91% | |
| SKY | 3,34 | 3,19 | 3,37 | -0.19% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000181 | 0,000197 | -5.87% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000085 | -2.72% | |
| USDD | 48,10 | 48,08 | 48,11 | 0.09% | |
| DOT | 41,32 | 40,74 | 43,48 | -4.67% | |
| WLD | 19,04 | 18,15 | 19,72 | -2.27% | |
| ENA | 6,91 | 6,79 | 7,37 | -5.5% | |
| ICP | 115,94 | 112,98 | 117,48 | -0.81% | |
| USDF | 47,93 | 47,93 | 47,99 | 0.05% | |
| BGB | 91,31 | 90,74 | 92,71 | -1.61% | |
| BFUSD | 48,11 | 48,09 | 48,13 | 0.05% | |
| POL | 5,90 | 5,63 | 6,15 | 0.51% | |
| U | 48,08 | 48,07 | 48,10 | 0.02% | |
| USDGO | 48,12 | 48,12 | 48,13 | 0.03% | |
| ETC | 372,74 | 363,46 | 388,11 | -1.88% | |
| EURSAFO | 56,78 | 56,72 | 56,82 | 0.15% | |
| BTW | 19,15 | 17,21 | 22,60 | -14.04% | |
| PI | 4,33 | 4,27 | 4,37 | 0.46% | |
| KCS | 348,84 | 342,16 | 355,22 | -0.24% | |
| BCAP | 5.112,51 | 5.112,51 | 5.112,51 | 0.04% | |
| QNT | 2.995,07 | 3.007,87 | 3.178,86 | -4.55% | |
| EUTBL | 59,39 | 59,33 | 59,43 | 0.15% | |
| JTRSY | 53,61 | 53,60 | 53,61 | 0.05% | |
| GT | 382,84 | 369,56 | 388,04 | -1.42% | |
| LIT | 161,48 | 154,32 | 173,17 | -1.59% | |
| NEXO | 40,08 | 38,97 | 41,23 | 0.13% | |
| USTB | 538,42 | 538,26 | 538,42 | 0.07% | |
| VVV | 833,49 | 810,46 | 886,02 | 3.42% | |
| ALGO | 4,37 | 4,25 | 4,50 | -2.79% | |
| JST | 4,81 | 4,75 | 4,91 | -2.4% | |
| ATOM | 74,04 | 72,31 | 75,25 | 0.14% | |
| RENDER | 73,10 | 71,11 | 74,04 | 0.74% | |
| KAS | 1,33 | 1,31 | 1,41 | -8.46% | |
| STABLE | 1,36 | 1,35 | 1,44 | -0.99% | |
| JUP | 10,48 | 10,06 | 10,75 | -1.17% | |
| JAAA | 50,36 | 50,35 | 50,36 | 0.05% | |
| GHO | 48,07 | 48,05 | 48,07 | 0.06% | |
| YLDS | 48,11 | 48,11 | 48,12 | 0.04% | |
| BDX | 3,94 | 3,90 | 4,01 | -1.56% | |
| ARB | 4,50 | 4,41 | 4,64 | -3.21% | |
| FIL | 34,73 | 33,77 | 35,88 | -2.25% | |
| PENGU | 0,455633 | 0,449293 | 0,480300 | -5.27% | |
| ETHFI | 27,51 | 26,57 | 29,28 | -4.06% | |
| FLR | 0,316297 | 0,314531 | 0,329329 | -4.81% | |
| TRUMP | 108,31 | 103,91 | 117,94 | -7.81% | |
| XDC | 1,36 | 1,35 | 1,47 | -7.49% | |
| INJ | 267,77 | 259,62 | 287,36 | -6.09% | |
| CAKE | 83,41 | 81,78 | 84,44 | -1.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.805.416,00 | -0.99% |
Ethereum ETH | 118.703,00 | -0.68% |
Tether USDT | 48,11 | 0.05% |
BNB BNB | 33.626,00 | -1% |
XRP XRP | 69,24 | -3.31% |
USDC USDC | 48,11 | 0.04% |
Solana SOL | 4.680,67 | -2.93% |
TRON TRX | 16,25 | -1.64% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,58 | -2.83% |
Hyperliquid HYPE | 3.957,38 | 1.38% |
Dogecoin DOGE | 4,18 | -4.48% |
Zcash ZEC | 38.019,00 | -6.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,85 | 21,02% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,12 | 5,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,24% |
| USDGO | USDGO | 48,12 | 2,23% |
| Venice Token | VVV | 833,49 | 1,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.957,38 | 1,10% |
| MemeCore | M | 55,78 | 1,64% |
| Aster | ASTER | 33,82 | 0,98% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,04 | 0,92% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,90 | 0,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,85 | 21,06% |
| Venice Token | VVV | 833,49 | 3,42% |
| Aster | ASTER | 33,82 | 2,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,36% |
| MemeCore | M | 55,78 | 1,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.957,38 | 1,38% |
| Render | RENDER | 73,10 | 0,74% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,90 | 0,51% |
| Pi Network | PI | 4,33 | 0,456190% |
| Monero | XMR | 21.580,00 | 0,312450% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 19,15 | -14,04% |
| Kaspa | KAS | 1,33 | -8,46% |
| Official Trump | TRUMP | 108,31 | -7,81% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -7,49% |
| Zcash | ZEC | 38.019,00 | -6,91% |
| Canton | CC | 5,70 | -6,74% |
| Injective | INJ | 267,77 | -6,09% |
| Pepe | PEPE | 0,000184 | -5,87% |
| Ethena | ENA | 6,91 | -5,50% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,455633 | -5,27% |
