Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.838.595,00 | 4.744.291,00 | 4.866.598,00 | 0.75% |
![]() | ETH | 189.028,00 | 183.273,00 | 191.573,00 | 1.86% |
![]() | XRP | 129,27 | 123,45 | 129,36 | 4% |
![]() | USDT | 41,31 | 41,28 | 41,35 | 0.02% |
![]() | BNB | 40.975,00 | 39.109,00 | 41.501,00 | 3.89% |
![]() | SOL | 10.179,90 | 9.609,83 | 10.214,76 | 5.21% |
![]() | USDC | 41,29 | 41,25 | 41,33 | 0.02% |
![]() | DOGE | 11,57 | 10,84 | 11,76 | 5.52% |
![]() | STETH | 188.905,00 | 182.808,00 | 191.383,00 | 1.93% |
![]() | ADA | 37,77 | 35,64 | 38,13 | 4.79% |
![]() | TRX | 14,31 | 14,00 | 14,32 | 1.55% |
![]() | WSTETH | 229.436,00 | 222.403,00 | 232.346,00 | 2.06% |
![]() | LINK | 999,56 | 943,93 | 1.007,85 | 4.85% |
![]() | HYPE | 2.400,90 | 2.248,43 | 2.449,67 | 5.12% |
![]() | WBETH | 203.911,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 1.94% |
![]() | WBTC | 4.839.728,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 0.81% |
![]() | AVAX | 1.354,27 | 1.215,47 | 1.368,20 | 9.6% |
![]() | SUI | 160,21 | 146,15 | 161,11 | 7.87% |
![]() | USDE | 41,35 | 41,22 | 41,46 | 0.01% |
![]() | BCH | 26.565,00 | 24.411,00 | 26.683,00 | 7.47% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,33 | 41,03 | 42,37 | 2.8% |
![]() | XLM | 16,55 | 15,73 | 16,55 | 3.78% |
![]() | WEETH | 203.390,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 1.92% |
![]() | WETH | 189.132,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 1.97% |
![]() | HBAR | 10,24 | 9,62 | 10,40 | 5.54% |
![]() | LTC | 4.777,93 | 4.685,50 | 4.873,62 | 1.22% |
![]() | LEO | 394,44 | 392,76 | 394,96 | 0.37% |
![]() | CRO | 10,05 | 9,41 | 10,05 | 4.87% |
![]() | TON | 130,15 | 126,49 | 130,65 | 0.54% |
![]() | USDS | 41,28 | 41,24 | 41,32 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000551 | 0,000533 | 0,000562 | 2.62% |
![]() | CBBTC | 4.841.671,00 | 4.745.869,00 | 4.871.798,00 | 0.85% |
![]() | DOT | 186,96 | 171,12 | 188,07 | 8.18% |
![]() | BSC-USD | 41,31 | 41,22 | 41,40 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.815,92 | 1.786,00 | 1.828,57 | 0.52% |
![]() | WLFI | 9,08 | 8,78 | 9,29 | 1.19% |
![]() | SUSDE | 49,53 | 49,40 | 49,55 | 0.14% |
![]() | UNI | 393,26 | 378,33 | 398,92 | 2.8% |
![]() | MNT | 71,66 | 67,40 | 71,63 | 3.17% |
![]() | XMR | 12.325,22 | 11.970,47 | 12.659,32 | -1.79% |
![]() | ENA | 28,95 | 28,16 | 29,78 | 2.81% |
![]() | PEPE | 0,000466 | 0,000444 | 0,000480 | 3.6% |
![]() | AAVE | 12.656,93 | 12.055,08 | 12.776,78 | 3.51% |
![]() | BGB | 208,59 | 203,49 | 209,26 | 1.37% |
![]() | DAI | 41,30 | 41,22 | 41,39 | 0.01% |
![]() | M | 112,12 | 98,51 | 122,28 | 12.27% |
![]() | OKB | 8.060,67 | 7.865,94 | 8.117,88 | 1.35% |
![]() | JITOSOL | 12.536,14 | 11.821,57 | 12.580,29 | 5.32% |
![]() | NEAR | 120,35 | 109,54 | 121,72 | 7.32% |
![]() | TAO | 15.121,13 | 14.054,53 | 15.136,93 | 6.25% |
![]() | ONDO | 43,45 | 41,40 | 44,29 | 4.09% |
![]() | APT | 190,30 | 179,75 | 191,98 | 4.26% |
![]() | IP | 422,68 | 415,10 | 445,71 | 0.98% |
![]() | WLD | 64,68 | 61,60 | 66,79 | 4.99% |
![]() | ETC | 860,59 | 832,12 | 869,61 | 2.33% |
![]() | MYX | 682,32 | 605,56 | 747,47 | -3.75% |
![]() | BNSOL | 10.924,33 | 10.310,11 | 10.965,03 | 5.2% |
![]() | PI | 14,81 | 14,59 | 14,95 | 0.4% |
![]() | USDT0 | 41,30 | 41,21 | 41,39 | 0.07% |
![]() | PUMP | 0,330084 | 0,310440 | 0,358376 | -0.17% |
![]() | WETH | 189.102,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 1.95% |
![]() | POL | 10,74 | 10,34 | 10,91 | 3.2% |
![]() | ARB | 21,31 | 20,07 | 21,75 | 5.19% |
![]() | USD1 | 41,28 | 41,25 | 41,36 | 0.01% |
![]() | ICP | 202,02 | 191,94 | 202,11 | 4.14% |
![]() | PENGU | 1,56 | 1,36 | 1,58 | 13.27% |
![]() | KHYPE | 2.405,54 | 2.251,26 | 2.455,39 | 5.08% |
![]() | KAS | 3,62 | 3,47 | 3,68 | 2.06% |
![]() | JLP | 244,31 | 238,03 | 245,01 | 2.14% |
![]() | VET | 1,04 | 0,99 | 1,06 | 4.39% |
![]() | BUIDL | 41,31 | 41,26 | 41,34 | 0.05% |
![]() | ATOM | 189,66 | 184,05 | 191,60 | 2.23% |
![]() | ALGO | 10,10 | 9,59 | 10,20 | 4.22% |
![]() | SUSDS | 44,12 | 43,73 | 44,37 | -0.1% |
![]() | RENDER | 165,91 | 155,82 | 167,51 | 5.38% |
![]() | RETH | 215.579,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 1.95% |
![]() | GT | 710,07 | 694,71 | 721,05 | 1.84% |
![]() | RSETH | 199.122,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 1.95% |
![]() | SEI | 13,64 | 12,74 | 13,88 | 6.18% |
![]() | KCS | 653,29 | 651,06 | 659,61 | -0.35% |
![]() | BONK | 0,001031 | 0,000965 | 0,001067 | 5.69% |
![]() | FTN | 184,92 | 181,61 | 185,59 | -0.19% |
![]() | USDF | 41,33 | 41,25 | 41,36 | 0.13% |
![]() | USDTB | 41,25 | 41,11 | 41,86 | -0.09% |
![]() | HASH | 1,52 | 1,45 | 1,64 | 1.27% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,03 | 3,30 | 3.41% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 2.88% |
![]() | FIL | 104,79 | 101,70 | 106,83 | 1.63% |
![]() | FET | 27,55 | 26,02 | 27,99 | 5.39% |
![]() | OSETH | 199.142,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 1.99% |
![]() | TRUMP | 357,19 | 349,49 | 361,94 | 1.47% |
![]() | BFUSD | 41,29 | 41,26 | 41,34 | 0.01% |
![]() | JUP | 22,50 | 20,74 | 22,98 | 7.23% |
![]() | LSETH | 204.334,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 1.99% |
![]() | LBTC | 4.840.426,00 | 4.748.189,00 | 4.865.849,00 | 0.8% |
![]() | IMX | 31,80 | 28,85 | 32,14 | 9.05% |
![]() | EZETH | 200.137,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 1.99% |
![]() | QNT | 4.185,60 | 4.107,99 | 4.231,92 | 1.51% |
![]() | OP | 33,63 | 31,32 | 34,02 | 6.16% |
![]() | XDC | 3,31 | 3,14 | 3,31 | 5.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.838.595,00 | 0.75% |
![]() Ethereum ETH | 189.028,00 | 1.86% |
![]() XRP XRP | 129,27 | 4% |
![]() Tether USDT | 41,31 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 40.975,00 | 3.89% |
![]() Solana SOL | 10.179,90 | 5.21% |
![]() USDC USDC | 41,29 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,57 | 5.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 188.905,00 | 1.93% |
![]() Cardano ADA | 37,77 | 4.79% |
![]() TRON TRX | 14,31 | 1.55% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 229.436,00 | 2.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,56 | 13,27% |
MemeCore | M | 112,12 | 12,52% |
Avalanche | AVAX | 1.354,27 | 9,90% |
Immutable | IMX | 31,80 | 9,22% |
Polkadot | DOT | 186,96 | 8,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.565,00 | 7,52% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,35 | 7,33% |
Sui | SUI | 160,21 | 7,93% |
Jupiter | JUP | 22,50 | 7,00% |
Bittensor | TAO | 15.121,13 | 6,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,56 | 13,27% |
MemeCore | M | 112,12 | 12,27% |
Avalanche | AVAX | 1.354,27 | 9,60% |
Immutable | IMX | 31,80 | 9,05% |
Polkadot | DOT | 186,96 | 8,18% |
Sui | SUI | 160,21 | 7,87% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.565,00 | 7,47% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,35 | 7,32% |
Jupiter | JUP | 22,50 | 7,23% |
Bittensor | TAO | 15.121,13 | 6,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 682,32 | -3,75% |
Monero | XMR | 12.325,22 | -1,79% |
KuCoin | KCS | 653,29 | -0,346170% |
Fasttoken | FTN | 184,92 | -0,186320% |
Pump.fun | PUMP | 0,330084 | -0,171400% |
sUSDS | SUSDS | 44,12 | -0,099380% |
USDtb | USDTB | 41,25 | -0,091100% |
USDS | USDS | 41,28 | -0,009210% |
USD1 | USD1 | 41,28 | 0,007180% |
Ethena USDe | USDE | 41,35 | 0,007690% |