Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.508.892,00 | 4.437.541,00 | 4.548.549,00 | -0.53% | |
| ETH | 153.358,00 | 150.310,00 | 158.189,00 | -2.11% | |
| USDT | 42,07 | 42,04 | 42,09 | -0.01% | |
| XRP | 99,22 | 95,57 | 103,09 | -2.82% | |
| BNB | 42.057,00 | 40.931,00 | 44.087,00 | -3.53% | |
| SOL | 7.056,09 | 6.896,49 | 7.506,91 | -5.27% | |
| USDC | 42,07 | 42,02 | 42,07 | 0.03% | |
| STETH | 153.149,00 | 150.194,00 | 158.145,00 | -2.18% | |
| TRX | 11,99 | 11,81 | 12,44 | -2.87% | |
| DOGE | 7,18 | 6,93 | 7,42 | -2.19% | |
| ADA | 23,64 | 22,94 | 24,56 | -2.03% | |
| WSTETH | 186.492,00 | 182.739,00 | 192.432,00 | -2.27% | |
| WBTC | 4.501.973,00 | 4.426.221,00 | 4.546.025,00 | -0.56% | |
| FIGR_HELOC | 42,30 | 42,07 | 42,46 | -0.35% | |
| WBETH | 165.748,00 | 162.226,00 | 171.075,00 | -2.14% | |
| HYPE | 1.707,11 | 1.634,71 | 1.755,78 | 0.22% | |
| LINK | 650,25 | 636,06 | 693,45 | -4.86% | |
| BCH | 21.487,00 | 21.090,00 | 22.452,00 | -3.14% | |
| WEETH | 165.320,00 | 162.010,00 | 170.654,00 | -2.25% | |
| USDS | 42,05 | 41,96 | 42,15 | -0.05% | |
| USDE | 42,03 | 41,97 | 42,07 | 0.05% | |
| XLM | 11,93 | 11,54 | 12,37 | -2.37% | |
| BSC-USD | 42,08 | 41,89 | 42,15 | 0.03% | |
| LEO | 402,32 | 398,97 | 404,24 | -0.44% | |
| WETH | 153.176,00 | 150.058,00 | 158.124,00 | -2.25% | |
| WBT | 2.279,45 | 2.248,78 | 2.308,45 | -0.04% | |
| SUI | 87,81 | 85,67 | 93,58 | -5.23% | |
| CBBTC | 4.507.661,00 | 4.433.101,00 | 4.551.507,00 | -0.5% | |
| ZEC | 19.667,63 | 15.978,20 | 19.678,07 | 19.66% | |
| HBAR | 7,51 | 7,29 | 7,84 | -2.96% | |
| AVAX | 713,10 | 687,91 | 745,28 | -2.89% | |
| LTC | 3.779,21 | 3.642,55 | 3.990,13 | -4.1% | |
| XMR | 14.348,77 | 13.936,97 | 14.788,33 | 2.37% | |
| SHIB | 0,000391 | 0,000382 | 0,000411 | -4.1% | |
| TON | 84,96 | 83,97 | 93,61 | -8.33% | |
| SUSDE | 50,58 | 50,52 | 50,65 | 0.01% | |
| USDT0 | 42,06 | 41,88 | 42,11 | 0% | |
| CRO | 5,57 | 5,35 | 5,89 | -3.55% | |
| DAI | 42,03 | 41,97 | 42,11 | -0.05% | |
| DOT | 111,69 | 106,59 | 118,53 | -4.21% | |
| TAO | 18.630,23 | 18.628,37 | 20.835,00 | -4.65% | |
| MNT | 52,53 | 50,27 | 55,26 | -3.26% | |
| M | 98,11 | 96,54 | 102,16 | -0.41% | |
| SUSDS | 45,19 | 44,62 | 45,79 | -0.01% | |
| UNI | 221,72 | 214,94 | 228,97 | -2.77% | |
| WLFI | 4,89 | 4,82 | 5,37 | -7.72% | |
| AAVE | 8.609,37 | 8.345,27 | 9.179,97 | -5.25% | |
| USD1 | 42,02 | 41,97 | 42,07 | -0.04% | |
| BUIDL | 42,07 | 42,03 | 42,08 | 0.02% | |
| PYUSD | 42,06 | 42,01 | 42,10 | -0% | |
| OKB | 5.610,99 | 5.471,48 | 5.735,52 | -1.24% | |
| ICP | 206,72 | 154,85 | 207,13 | 24.4% | |
| BGB | 157,86 | 141,72 | 184,67 | -13.74% | |
| NEAR | 81,73 | 79,47 | 86,74 | -4.4% | |
| PEPE | 0,000246 | 0,000238 | 0,000264 | -5.94% | |
| ENA | 14,26 | 13,72 | 15,25 | -4% | |
| JITOSOL | 8.744,59 | 8.549,14 | 9.303,66 | -5.2% | |
| ETC | 642,20 | 618,06 | 657,64 | -1.39% | |
| WETH | 153.336,00 | 150.010,00 | 158.458,00 | -2.2% | |
| SOL | 7.063,21 | 6.889,89 | 7.508,25 | -5.2% | |
| JLP | 217,96 | 215,17 | 223,46 | -1.97% | |
| USDF | 41,88 | 41,74 | 42,14 | -0.29% | |
| XAUT | 167.484,00 | 166.932,00 | 169.428,00 | -0.32% | |
| APT | 117,74 | 114,96 | 133,66 | -10.83% | |
| ONDO | 26,37 | 25,31 | 27,76 | -3.29% | |
| PI | 9,72 | 9,37 | 10,25 | -4.22% | |
| ASTER | 38,69 | 36,49 | 45,77 | -13.12% | |
| USDTB | 42,06 | 41,85 | 42,21 | -0.09% | |
| POL | 7,26 | 6,95 | 7,71 | -4.44% | |
| DASH | 5.680,75 | 3.398,33 | 5.591,87 | 61.26% | |
| WLD | 30,95 | 30,12 | 33,65 | -6.32% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -2.53% | |
| KCS | 529,57 | 517,03 | 553,09 | -3.28% | |
| RETH | 175.881,00 | 172.007,00 | 181.477,00 | -2.09% | |
| BNSOL | 7.617,65 | 7.424,87 | 8.106,92 | -5.39% | |
| ARB | 11,39 | 10,82 | 12,13 | -4.69% | |
| TRUMP | 301,10 | 298,36 | 332,88 | -2.87% | |
| ALGO | 6,80 | 6,57 | 7,13 | -3.63% | |
| KHYPE | 1.714,79 | 1.636,05 | 1.759,89 | 0.11% | |
| GT | 507,88 | 493,30 | 533,53 | -4.4% | |
| RSETH | 161.852,00 | 158.516,00 | 167.165,00 | -2.23% | |
| HASH | 1,15 | 1,05 | 1,28 | -7.21% | |
| SYRUPUSDT | 46,31 | 46,27 | 46,34 | -0.04% | |
| PUMP | 0,166515 | 0,157865 | 0,178515 | -4.85% | |
| OSETH | 161.016,00 | 157.044,00 | 166.881,00 | -2.68% | |
| PAXG | 167.719,00 | 167.140,00 | 169.106,00 | -0.48% | |
| SYRUPUSDC | 47,73 | 47,66 | 47,73 | 0.06% | |
| BFUSD | 42,06 | 42,03 | 42,08 | 0% | |
| LSETH | 165.555,00 | 162.204,00 | 170.561,00 | -2.44% | |
| LBTC | 4.500.705,00 | 4.430.779,00 | 4.550.765,00 | -0.55% | |
| VET | 0,63 | 0,60 | 0,65 | -2.05% | |
| WBNB | 42.063,00 | 40.945,00 | 44.099,00 | -3.34% | |
| IP | 166,34 | 164,95 | 178,12 | -0.32% | |
| KAS | 1,97 | 1,94 | 2,09 | -3.2% | |
| SKY | 2,28 | 2,23 | 2,33 | -2.03% | |
| ATOM | 106,32 | 104,53 | 121,54 | -11.33% | |
| JUP | 15,53 | 14,97 | 16,04 | -1.53% | |
| EZETH | 162.822,00 | 159.314,00 | 167.956,00 | -2.06% | |
| USDC | 42,07 | 41,87 | 42,10 | 0.08% | |
| QNT | 3.174,40 | 3.060,65 | 3.261,92 | -2.01% | 
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.508.892,00 | -0.53% | 
Ethereum ETH | 153.358,00 | -2.11% | 
Tether USDT | 42,07 | -0.01% | 
XRP XRP | 99,22 | -2.82% | 
BNB BNB | 42.057,00 | -3.53% | 
Solana SOL | 7.056,09 | -5.27% | 
USDC USDC | 42,07 | 0.03% | 
Lido Staked Ether STETH | 153.149,00 | -2.18% | 
TRON TRX | 11,99 | -2.87% | 
Dogecoin DOGE | 7,18 | -2.19% | 
Cardano ADA | 23,64 | -2.03% | 
Wrapped stETH WSTETH | 186.492,00 | -2.27% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 5.680,75 | 61,29% | 
| Internet Computer | ICP | 206,72 | 23,34% | 
| Zcash | ZEC | 19.667,63 | 20,15% | 
| sUSDS | SUSDS | 45,19 | 5,64% | 
| USDS | USDS | 42,05 | 4,40% | 
| Polkadot | DOT | 111,69 | 2,47% | 
| Monero | XMR | 14.348,77 | 2,33% | 
| USD1 | USD1 | 42,02 | 0,228770% | 
| Hyperliquid | HYPE | 1.707,11 | 0,162680% | 
| Dai | DAI | 42,03 | 0,83% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 5.680,75 | 61,26% | 
| Internet Computer | ICP | 206,72 | 24,40% | 
| Zcash | ZEC | 19.667,63 | 19,66% | 
| Monero | XMR | 14.348,77 | 2,37% | 
| Hyperliquid | HYPE | 1.707,11 | 0,223230% | 
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.714,79 | 0,114240% | 
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,07 | 0,080280% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,73 | 0,064660% | 
| Ethena USDe | USDE | 42,03 | 0,046360% | 
| USDC | USDC | 42,07 | 0,032330% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Bitget Token | BGB | 157,86 | -13,74% | 
| Aster | ASTER | 38,69 | -13,12% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 106,32 | -11,33% | 
| Aptos | APT | 117,74 | -10,83% | 
| Toncoin | TON | 84,96 | -8,33% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 4,89 | -7,72% | 
| Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | -7,21% | 
| Worldcoin | WLD | 30,95 | -6,32% | 
| Pepe | PEPE | 0,000246 | -5,94% | 
| Binance Staked SOL | BNSOL | 7.617,65 | -5,39% | 
