Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.128.451,00 | 3.918.555,00 | 4.150.213,00 | 5.4% | |
| ETH | 132.703,00 | 125.477,00 | 133.888,00 | 5.85% | |
| USDT | 48,78 | 48,77 | 48,79 | 0.09% | |
| BNB | 38.481,00 | 36.607,00 | 38.349,00 | 5.12% | |
| XRP | 72,90 | 67,04 | 72,85 | 8.7% | |
| USDC | 48,79 | 48,76 | 48,90 | 0.09% | |
| SOL | 5.680,44 | 5.269,32 | 5.691,10 | 7.84% | |
| TRX | 16,81 | 16,69 | 16,92 | 0.74% | |
| ZEC | 74.801,00 | 69.895,00 | 75.396,00 | 6.98% | |
| FIGR_HELOC | 48,81 | 48,81 | 48,82 | 0% | |
| HYPE | 4.681,27 | 4.422,71 | 4.681,85 | 5.79% | |
| DOGE | 4,55 | 4,14 | 4,62 | 10.13% | |
| XMR | 28.127,00 | 25.496,00 | 30.769,00 | 10.83% | |
| WBT | 4.189,87 | 3.986,34 | 4.218,83 | 5.15% | |
| RAIN | 0,69 | 0,62 | 0,70 | 7.17% | |
| LINK | 637,42 | 587,37 | 639,82 | 8.86% | |
| USDS | 48,80 | 48,78 | 48,81 | 0.1% | |
| ADA | 11,81 | 10,76 | 11,76 | 10.28% | |
| LEO | 435,73 | 433,54 | 436,98 | -0.19% | |
| XLM | 10,37 | 9,26 | 10,39 | 12.41% | |
| UNI | 436,12 | 416,07 | 451,57 | 2.51% | |
| NEAR | 204,19 | 174,28 | 216,86 | 17.24% | |
| BCH | 12.943,02 | 11.950,92 | 13.020,65 | 7.92% | |
| AVAX | 559,06 | 495,95 | 574,77 | 15.45% | |
| USDE | 48,79 | 48,77 | 48,80 | 0.09% | |
| LTC | 2.952,36 | 2.769,83 | 2.952,25 | 6.34% | |
| CC | 5,68 | 5,09 | 5,80 | 12.69% | |
| DAI | 48,79 | 48,78 | 48,81 | 0.09% | |
| USD1 | 48,77 | 48,76 | 48,79 | 0.09% | |
| SUI | 49,94 | 39,77 | 49,77 | 25.45% | |
| GRAM | 69,77 | 66,81 | 69,70 | 4.25% | |
| HBAR | 4,38 | 3,96 | 4,38 | 11.93% | |
| M | 73,44 | 70,96 | 78,79 | 3.8% | |
| SHIB | 0,000280 | 0,000260 | 0,000282 | 7.57% | |
| TAO | 14.028,09 | 12.198,95 | 13.896,25 | 15.11% | |
| USDG | 48,79 | 48,78 | 48,80 | 0.08% | |
| CRO | 3,13 | 2,82 | 3,13 | 11.01% | |
| PYUSD | 48,80 | 48,78 | 48,80 | 0.11% | |
| XAUT | 212.440,00 | 211.935,00 | 213.837,00 | -0.27% | |
| OKB | 5.980,44 | 5.643,70 | 5.966,30 | 6.42% | |
| USYC | 55,53 | 55,53 | 55,53 | 0.07% | |
| RLUSD | 48,80 | 48,78 | 48,81 | 0.08% | |
| BTW | 42,13 | 32,02 | 41,90 | 17.42% | |
| BUIDL | 48,80 | 48,80 | 48,80 | 0.07% | |
| ENA | 10,95 | 9,66 | 11,23 | 10.13% | |
| AAVE | 7.112,16 | 6.507,27 | 7.270,13 | 7.59% | |
| USDY | 55,58 | 55,20 | 56,19 | -0.56% | |
| ONDO | 22,17 | 19,81 | 22,21 | 10.58% | |
| MNT | 30,86 | 28,91 | 30,85 | 7.14% | |
| ASTER | 37,21 | 35,47 | 37,39 | 4.4% | |
| PUMP | 0,215933 | 0,195464 | 0,220114 | 9.8% | |
| DOT | 58,54 | 53,24 | 58,28 | 9.83% | |
| MORPHO | 135,18 | 121,09 | 138,70 | 11.64% | |
| PAXG | 212.195,00 | 211.735,00 | 213.369,00 | -0.17% | |
| WLFI | 2,85 | 2,80 | 2,86 | 0.46% | |
| PEPE | 0,000206 | 0,000190 | 0,000207 | 7.35% | |
| SKY | 3,55 | 3,31 | 3,55 | 5.42% | |
| ICP | 144,67 | 134,01 | 148,22 | 7.05% | |
| WLD | 21,98 | 20,30 | 22,32 | 7.3% | |
| VVV | 1.635,97 | 1.353,37 | 1.684,93 | 16.32% | |
| ARB | 11,21 | 9,64 | 11,37 | 8.36% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 1.03% | |
| USDD | 48,71 | 48,70 | 48,78 | 0.09% | |
| BGB | 100,41 | 97,05 | 100,97 | 3.03% | |
| EURSAFO | 56,76 | 56,71 | 56,78 | 0.09% | |
| U | 48,79 | 48,78 | 48,81 | 0.08% | |
| USDGO | 48,79 | 48,79 | 48,83 | -0.02% | |
| ETC | 429,09 | 401,30 | 429,21 | 6.37% | |
| USDF | 48,61 | 48,58 | 48,62 | 0.12% | |
| BFUSD | 48,78 | 48,77 | 48,79 | 0.08% | |
| LIT | 245,76 | 226,27 | 250,39 | 7.56% | |
| POL | 5,50 | 5,03 | 5,48 | 8.4% | |
| GT | 529,69 | 494,84 | 538,01 | 6.96% | |
| KAS | 2,03 | 1,86 | 2,02 | 7.93% | |
| AKE | 2,35 | 1,54 | 3,40 | -20.54% | |
| ALGO | 5,48 | 4,99 | 5,58 | 10.45% | |
| JUP | 14,88 | 12,98 | 15,50 | 13.51% | |
| PI | 4,36 | 4,13 | 4,41 | 5.72% | |
| KCS | 354,58 | 345,24 | 358,38 | 1.69% | |
| QNT | 3.269,98 | 3.098,14 | 3.271,02 | 5.33% | |
| BCAP | 5.199,13 | 5.199,13 | 5.199,13 | 0.07% | |
| ATOM | 87,63 | 81,61 | 87,78 | 6.69% | |
| RENDER | 86,93 | 74,11 | 88,26 | 17.54% | |
| JST | 5,48 | 5,43 | 5,70 | -1.37% | |
| NEXO | 42,44 | 39,59 | 42,37 | 4.59% | |
| FIL | 48,28 | 44,57 | 49,52 | 4.31% | |
| CAKE | 123,81 | 119,78 | 127,80 | 2.9% | |
| EUTBL | 59,34 | 59,29 | 59,37 | 0.09% | |
| INJ | 382,33 | 370,02 | 400,01 | 1.82% | |
| JAAA | 51,26 | 51,23 | 51,26 | 0.12% | |
| DASH | 2.881,76 | 2.661,70 | 2.907,23 | 6.11% | |
| VET | 0,429718 | 0,392789 | 0,429570 | 7.41% | |
| USTB | 547,32 | 547,32 | 547,32 | 0.07% | |
| ETHFI | 36,69 | 33,47 | 37,55 | 8.04% | |
| GHO | 48,75 | 48,74 | 48,76 | 0.07% | |
| STABLE | 1,25 | 1,18 | 1,30 | 7.02% | |
| AERO | 33,43 | 31,57 | 33,73 | 6.64% | |
| APT | 38,01 | 34,73 | 38,15 | 7.69% | |
| STX | 16,20 | 14,90 | 16,60 | 5.44% | |
| TRUMP | 106,03 | 97,41 | 105,84 | 7.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.128.451,00 | 5.4% |
Ethereum ETH | 132.703,00 | 5.85% |
Tether USDT | 48,78 | 0.09% |
BNB BNB | 38.481,00 | 5.12% |
XRP XRP | 72,90 | 8.7% |
USDC USDC | 48,79 | 0.09% |
Solana SOL | 5.680,44 | 7.84% |
TRON TRX | 16,81 | 0.74% |
Zcash ZEC | 74.801,00 | 6.98% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,81 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 4.681,27 | 5.79% |
Dogecoin DOGE | 4,55 | 10.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 49,94 | 25,49% |
| Render | RENDER | 86,93 | 17,63% |
| Bitway | BTW | 42,13 | 17,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 204,19 | 16,88% |
| Venice Token | VVV | 1.635,97 | 16,41% |
| Bittensor | TAO | 14.028,09 | 15,32% |
| Avalanche | AVAX | 559,06 | 15,27% |
| Jupiter | JUP | 14,88 | 13,42% |
| Canton | CC | 5,68 | 12,72% |
| Stellar | XLM | 10,37 | 12,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 49,94 | 25,45% |
| Render | RENDER | 86,93 | 17,54% |
| Bitway | BTW | 42,13 | 17,42% |
| NEAR Protocol | NEAR | 204,19 | 17,24% |
| Venice Token | VVV | 1.635,97 | 16,32% |
| Bittensor | TAO | 14.028,09 | 15,11% |
| Avalanche | AVAX | 559,06 | 15,45% |
| Jupiter | JUP | 14,88 | 13,51% |
| Canton | CC | 5,68 | 12,69% |
| Stellar | XLM | 10,37 | 12,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,81 | 0,00% |
| Akedo | AKE | 2,35 | -20,54% |
| JUST | JST | 5,48 | -1,37% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,58 | -0,555240% |
| Tether Gold | XAUT | 212.440,00 | -0,270160% |
| LEO Token | LEO | 435,73 | -0,190350% |
| PAX Gold | PAXG | 212.195,00 | -0,174750% |
| USDGO | USDGO | 48,79 | -0,017840% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,80 | 0,067450% |
| Blockchain Capital | BCAP | 5.199,13 | 0,067450% |
