Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.739.265,00 | 3.688.399,00 | 3.750.631,00 | 1.21% | |
| ETH | 118.582,00 | 116.065,00 | 119.368,00 | 1.99% | |
| USDT | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| BNB | 33.652,00 | 33.281,00 | 33.980,00 | 1.16% | |
| XRP | 71,02 | 69,90 | 74,26 | -0.16% | |
| USDC | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.07% | |
| SOL | 4.546,63 | 4.485,30 | 4.625,10 | 0.83% | |
| TRX | 16,53 | 16,49 | 16,57 | 0.13% | |
| FIGR_HELOC | 48,08 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HYPE | 3.790,75 | 3.716,47 | 4.003,44 | -0.77% | |
| DOGE | 4,37 | 4,34 | 4,54 | -1.26% | |
| ZEC | 40.015,00 | 39.089,00 | 42.569,00 | 1.74% | |
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0.17% | |
| USDS | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.05% | |
| LINK | 556,14 | 543,33 | 563,54 | 2.22% | |
| LEO | 448,83 | 446,19 | 457,37 | -1.38% | |
| WBT | 3.491,85 | 3.444,34 | 3.510,48 | 1.33% | |
| ADA | 10,52 | 10,43 | 11,07 | -1.33% | |
| XMR | 20.331,00 | 19.935,97 | 20.717,00 | -2.04% | |
| XLM | 9,39 | 9,22 | 9,71 | 0.91% | |
| BCH | 12.901,24 | 12.733,75 | 13.350,75 | -1.58% | |
| CC | 5,98 | 5,59 | 6,12 | 6.91% | |
| DAI | 48,08 | 48,06 | 48,09 | 0.08% | |
| LTC | 2.537,55 | 2.467,34 | 2.598,05 | 1.11% | |
| USDE | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| GRAM | 70,73 | 70,08 | 73,80 | -1.82% | |
| USD1 | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| HBAR | 3,82 | 3,73 | 3,89 | 0.74% | |
| USDG | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.07% | |
| SUI | 39,38 | 38,69 | 41,15 | 1.59% | |
| AVAX | 358,84 | 356,33 | 368,82 | 0.3% | |
| SHIB | 0,000260 | 0,000257 | 0,000269 | 0.51% | |
| CRO | 2,91 | 2,77 | 3,00 | 5.96% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0.07% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| XAUT | 222.388,00 | 220.303,00 | 222.926,00 | 0.99% | |
| UNI | 206,88 | 204,78 | 225,30 | 0.09% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0.07% | |
| NEAR | 94,13 | 92,82 | 99,50 | 0.52% | |
| M | 53,62 | 52,72 | 54,93 | 1.16% | |
| OKB | 5.466,06 | 5.232,58 | 5.579,75 | 3.95% | |
| TAO | 11.282,18 | 10.830,67 | 11.801,46 | 4.02% | |
| USDY | 54,98 | 54,03 | 55,22 | 0.15% | |
| AAVE | 6.500,85 | 6.117,41 | 6.964,19 | 6.22% | |
| RLUSD | 48,09 | 48,07 | 48,11 | 0.08% | |
| PAXG | 222.889,00 | 220.852,00 | 223.540,00 | 0.9% | |
| PUMP | 0,237308 | 0,231593 | 0,259563 | -5.32% | |
| WLFI | 2,79 | 2,76 | 2,91 | -1.21% | |
| ASTER | 32,65 | 31,57 | 33,69 | 2.28% | |
| ONDO | 17,99 | 17,58 | 18,80 | 1.45% | |
| MORPHO | 131,79 | 116,35 | 140,27 | 14.09% | |
| MNT | 25,26 | 23,12 | 25,55 | 10.25% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000190 | 0,000205 | 0.21% | |
| SKY | 3,30 | 3,15 | 3,37 | 3.65% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | 0.28% | |
| ENA | 7,54 | 7,54 | 8,54 | -11.34% | |
| DOT | 43,35 | 42,92 | 45,01 | -0.89% | |
| USDD | 48,05 | 48,04 | 48,07 | 0.05% | |
| WLD | 19,00 | 18,66 | 20,01 | 1.98% | |
| ICP | 116,41 | 113,46 | 118,10 | -0.42% | |
| USDF | 47,89 | 47,70 | 48,03 | 0.05% | |
| BGB | 91,16 | 90,18 | 93,75 | 0.02% | |
| BFUSD | 48,07 | 48,06 | 48,09 | 0.13% | |
| U | 48,03 | 48,03 | 48,06 | 0.04% | |
| POL | 5,52 | 5,04 | 5,55 | 6.6% | |
| ETC | 371,29 | 367,55 | 385,73 | -1.31% | |
| EURSAFO | 56,70 | 56,68 | 56,80 | -0.11% | |
| USDGO | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.07% | |
| KCS | 353,98 | 348,50 | 359,57 | -0.09% | |
| BTW | 17,64 | 18,10 | 21,68 | -14.85% | |
| PI | 4,26 | 4,23 | 4,42 | -0.96% | |
| BCAP | 5.089,94 | 5.089,94 | 5.089,94 | 0.07% | |
| QNT | 3.097,22 | 3.056,83 | 3.156,70 | 0.61% | |
| EUTBL | 59,31 | 59,29 | 59,42 | -0.11% | |
| JTRSY | 53,56 | 53,54 | 53,56 | 0.1% | |
| LIT | 165,78 | 153,87 | 181,48 | 4.72% | |
| ALGO | 4,42 | 4,38 | 4,55 | -0.23% | |
| GT | 374,05 | 366,50 | 378,23 | 2.22% | |
| ATOM | 75,31 | 74,89 | 77,97 | 0.15% | |
| JST | 4,83 | 4,77 | 5,02 | -3.96% | |
| NEXO | 39,33 | 38,83 | 39,76 | -0.45% | |
| USTB | 537,76 | 537,76 | 537,76 | 0.07% | |
| VVV | 808,23 | 789,38 | 839,32 | 0.18% | |
| KAS | 1,38 | 1,35 | 1,42 | -0.82% | |
| RENDER | 71,04 | 69,56 | 74,08 | 1.59% | |
| STABLE | 1,42 | 1,38 | 1,55 | -5.89% | |
| JAAA | 50,31 | 50,29 | 50,31 | 0.1% | |
| GHO | 48,03 | 48,02 | 48,04 | 0.08% | |
| JUP | 9,90 | 9,71 | 10,50 | 1.93% | |
| YLDS | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.06% | |
| ARB | 4,72 | 4,70 | 4,97 | -1.58% | |
| BDX | 4,00 | 3,96 | 4,02 | 1.01% | |
| ETHFI | 29,91 | 29,18 | 31,41 | -4.18% | |
| TRUMP | 119,81 | 114,62 | 140,01 | 0.14% | |
| FIL | 36,32 | 35,76 | 37,57 | -0.49% | |
| XDC | 1,48 | 1,38 | 1,49 | 7.4% | |
| FLR | 0,337639 | 0,335215 | 0,348785 | -1.24% | |
| PENGU | 0,451717 | 0,403596 | 0,495830 | 11.88% | |
| CAKE | 83,56 | 82,66 | 85,11 | 1.27% | |
| USD0 | 48,01 | 47,91 | 48,05 | 0.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.739.265,00 | 1.21% |
Ethereum ETH | 118.582,00 | 1.99% |
Tether USDT | 48,07 | 0.07% |
BNB BNB | 33.652,00 | 1.16% |
XRP XRP | 71,02 | -0.16% |
USDC USDC | 48,07 | 0.07% |
Solana SOL | 4.546,63 | 0.83% |
TRON TRX | 16,53 | 0.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,08 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.790,75 | -0.77% |
Dogecoin DOGE | 4,37 | -1.26% |
Zcash ZEC | 40.015,00 | 1.74% |
Rain RAIN | 0,67 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 131,79 | 12,62% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,451717 | 11,24% |
| Mantle | MNT | 25,26 | 9,12% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,52 | 7,33% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | 7,21% |
| Lighter | LIT | 165,78 | 6,85% |
| Canton | CC | 5,98 | 6,50% |
| Cronos | CRO | 2,91 | 4,96% |
| Aave | AAVE | 6.500,85 | 4,94% |
| Sky | SKY | 3,30 | 4,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 131,79 | 14,09% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,451717 | 11,88% |
| Mantle | MNT | 25,26 | 10,25% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | 7,40% |
| Canton | CC | 5,98 | 6,91% |
| Aave | AAVE | 6.500,85 | 6,22% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,52 | 6,60% |
| Cronos | CRO | 2,91 | 5,96% |
| Lighter | LIT | 165,78 | 4,72% |
| Bittensor | TAO | 11.282,18 | 4,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,08 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 17,64 | -14,85% |
| Ethena | ENA | 7,54 | -11,34% |
| Stable | STABLE | 1,42 | -5,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,237308 | -5,32% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,91 | -4,18% |
| JUST | JST | 4,83 | -3,96% |
| Monero | XMR | 20.331,00 | -2,04% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 70,73 | -1,82% |
| Arbitrum | ARB | 4,72 | -1,58% |
