Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.084.759,00 | 4.054.916,00 | 4.089.992,00 | 0.5% | |
| ETH | 123.439,00 | 121.974,00 | 123.872,00 | 0.89% | |
| USDT | 49,18 | 49,18 | 49,19 | -0.1% | |
| BNB | 36.933,00 | 36.389,00 | 37.059,00 | 1.02% | |
| XRP | 69,19 | 68,36 | 69,48 | 0.86% | |
| USDC | 49,21 | 49,20 | 49,30 | -0.1% | |
| SOL | 5.425,85 | 5.343,60 | 5.445,24 | 1.08% | |
| TRX | 16,28 | 16,27 | 16,35 | -0.47% | |
| FIGR_HELOC | 49,27 | 49,27 | 49,36 | -0.28% | |
| ZEC | 60.235,00 | 59.212,00 | 61.041,00 | 0.64% | |
| HYPE | 4.202,68 | 4.118,32 | 4.263,45 | 1.56% | |
| DOGE | 4,23 | 4,19 | 4,26 | 0.7% | |
| USDS | 49,22 | 49,18 | 49,23 | -0.01% | |
| LINK | 644,18 | 627,53 | 651,30 | 1.97% | |
| XMR | 25.918,00 | 25.343,00 | 26.300,00 | -1.07% | |
| WBT | 4.017,38 | 3.986,33 | 4.021,07 | 0.54% | |
| ADA | 12,45 | 11,79 | 12,75 | 4.84% | |
| LEO | 433,70 | 425,77 | 437,95 | -0.98% | |
| RAIN | 0,55 | 0,50 | 0,61 | 8.62% | |
| NEAR | 262,55 | 235,67 | 267,17 | 9.72% | |
| XLM | 9,71 | 9,52 | 9,77 | 1.46% | |
| BCH | 13.818,90 | 13.505,65 | 13.868,09 | 1.81% | |
| LTC | 3.147,71 | 3.119,93 | 3.167,32 | 0.36% | |
| UNI | 376,62 | 355,98 | 378,80 | 4.88% | |
| USDE | 49,19 | 49,18 | 49,20 | -0.1% | |
| CC | 5,86 | 5,81 | 6,12 | -1.98% | |
| AVAX | 514,23 | 504,96 | 524,74 | 1.04% | |
| SUI | 55,04 | 52,20 | 55,99 | 4.72% | |
| DAI | 49,22 | 49,21 | 49,23 | -0.1% | |
| BTW | 77,77 | 75,41 | 80,75 | 0.27% | |
| USD1 | 49,18 | 49,17 | 49,19 | -0.12% | |
| GRAM | 72,00 | 71,03 | 72,85 | 0.76% | |
| HBAR | 4,55 | 4,46 | 4,60 | 1.49% | |
| QNT | 11.820,44 | 11.761,26 | 12.513,56 | -3.21% | |
| XAUT | 205.824,00 | 205.612,00 | 206.000,00 | -0.1% | |
| TAO | 14.088,40 | 13.415,10 | 14.157,62 | 4.21% | |
| SHIB | 0,000269 | 0,000267 | 0,000272 | -0.58% | |
| USDG | 49,22 | 49,21 | 49,22 | -0.1% | |
| CRO | 3,00 | 2,98 | 3,05 | -0.29% | |
| ENA | 10,91 | 10,49 | 11,03 | 3.18% | |
| PYUSD | 49,21 | 49,19 | 49,21 | -0.07% | |
| OKB | 6.191,98 | 6.162,92 | 6.252,33 | -0.02% | |
| AAVE | 8.352,33 | 8.202,35 | 8.654,58 | 1.23% | |
| PUMP | 0,270323 | 0,265373 | 0,283164 | 1.37% | |
| RLUSD | 49,23 | 49,21 | 49,23 | -0.08% | |
| ONDO | 24,51 | 23,42 | 24,89 | 3.71% | |
| USYC | 56,12 | 56,12 | 56,12 | -0.1% | |
| USDY | 56,48 | 56,43 | 56,67 | -0.23% | |
| M | 48,80 | 48,61 | 50,74 | -3.38% | |
| BUIDL | 49,22 | 49,22 | 49,22 | -0.1% | |
| DOT | 62,00 | 59,71 | 63,59 | 3.18% | |
| WLD | 27,48 | 24,74 | 28,36 | 10.11% | |
| ASTER | 35,05 | 34,32 | 35,43 | 1.74% | |
| MNT | 28,09 | 27,03 | 28,11 | 3.5% | |
| PAXG | 205.928,00 | 205.702,00 | 206.042,00 | -0.1% | |
| USDF | 48,99 | 48,95 | 49,05 | -0.03% | |
| SKY | 3,81 | 3,73 | 3,87 | 1.75% | |
| WLFI | 2,81 | 2,79 | 2,86 | -0.03% | |
| ICP | 154,53 | 148,62 | 157,58 | 3.27% | |
| MORPHO | 120,35 | 116,24 | 120,75 | 2.87% | |
| PEPE | 0,000199 | 0,000194 | 0,000200 | 2.16% | |
| EURSAFO | 55,95 | 55,95 | 55,96 | -0.11% | |
| USDD | 49,11 | 49,03 | 49,18 | -0.24% | |
| U | 49,19 | 49,18 | 49,20 | -0.1% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | -0.1% | |
| BGB | 95,88 | 95,47 | 96,20 | 0.06% | |
| ETC | 413,67 | 407,88 | 418,84 | 0.59% | |
| BFUSD | 49,15 | 49,13 | 49,17 | -0.12% | |
| USDGO | 49,22 | 49,21 | 49,23 | -0.1% | |
| ARB | 9,37 | 8,84 | 9,29 | 5.25% | |
| JUP | 17,62 | 17,75 | 18,87 | -3.73% | |
| KAS | 2,02 | 2,01 | 2,05 | -1.25% | |
| GT | 534,72 | 522,09 | 532,48 | 1.44% | |
| JST | 6,73 | 6,67 | 7,04 | -4.05% | |
| VVV | 1.130,90 | 1.065,27 | 1.133,05 | 5.36% | |
| ALGO | 5,85 | 5,52 | 5,94 | 4.48% | |
| POL | 4,99 | 4,88 | 5,06 | 1.88% | |
| KCS | 376,55 | 369,73 | 377,57 | 1.54% | |
| ATOM | 95,28 | 94,52 | 102,39 | -6.07% | |
| RENDER | 95,46 | 91,32 | 96,44 | 3.74% | |
| BCAP | 5.202,20 | 5.202,20 | 5.202,20 | -0.1% | |
| FIL | 55,28 | 53,14 | 59,36 | 2.77% | |
| PI | 4,09 | 4,01 | 4,08 | 1.85% | |
| AERO | 45,70 | 39,21 | 45,99 | 15.81% | |
| LIT | 181,11 | 174,23 | 184,49 | 2.28% | |
| NEXO | 41,94 | 40,90 | 41,70 | 1.7% | |
| NIGHT | 2,50 | 2,22 | 2,57 | 12.04% | |
| CAKE | 111,07 | 107,12 | 110,91 | 3.11% | |
| ZRO | 98,68 | 94,77 | 100,63 | 3.21% | |
| OUSD | 49,20 | 49,04 | 49,51 | -0.11% | |
| USTB | 553,19 | 553,19 | 553,19 | -0.1% | |
| STRK | 5,09 | 3,40 | 5,15 | 49.51% | |
| INJ | 374,49 | 339,62 | 383,61 | 9.33% | |
| STX | 19,73 | 18,82 | 20,34 | 4.71% | |
| APT | 42,19 | 39,60 | 43,11 | 5.89% | |
| STABLE | 1,34 | 1,26 | 1,40 | 6.28% | |
| XDC | 1,74 | 1,71 | 1,75 | 0.01% | |
| GHO | 49,15 | 49,14 | 49,16 | -0.1% | |
| VET | 0,387189 | 0,380634 | 0,388932 | 0.3% | |
| ETHFI | 33,75 | 32,72 | 34,09 | 2.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.084.759,00 | 0.5% |
Ethereum ETH | 123.439,00 | 0.89% |
Tether USDT | 49,18 | -0.1% |
BNB BNB | 36.933,00 | 1.02% |
XRP XRP | 69,19 | 0.86% |
USDC USDC | 49,21 | -0.1% |
Solana SOL | 5.425,85 | 1.08% |
TRON TRX | 16,28 | -0.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,27 | -0.28% |
Zcash ZEC | 60.235,00 | 0.64% |
Hyperliquid HYPE | 4.202,68 | 1.56% |
Dogecoin DOGE | 4,23 | 0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 5,09 | 49,65% |
| Aerodrome Finance | AERO | 45,70 | 15,91% |
| Midnight | NIGHT | 2,50 | 12,15% |
| Worldcoin | WLD | 27,48 | 10,26% |
| Injective | INJ | 374,49 | 9,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 262,55 | 9,84% |
| Rain | RAIN | 0,55 | 8,73% |
| Stable | STABLE | 1,34 | 6,51% |
| Aptos | APT | 42,19 | 6,01% |
| Venice Token | VVV | 1.130,90 | 5,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 5,09 | 49,51% |
| Aerodrome Finance | AERO | 45,70 | 15,81% |
| Midnight | NIGHT | 2,50 | 12,04% |
| Worldcoin | WLD | 27,48 | 10,11% |
| NEAR Protocol | NEAR | 262,55 | 9,72% |
| Injective | INJ | 374,49 | 9,33% |
| Rain | RAIN | 0,55 | 8,62% |
| Stable | STABLE | 1,34 | 6,28% |
| Aptos | APT | 42,19 | 5,89% |
| Venice Token | VVV | 1.130,90 | 5,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 95,28 | -6,07% |
| JUST | JST | 6,73 | -4,05% |
| Jupiter | JUP | 17,62 | -3,73% |
| MemeCore | M | 48,80 | -3,38% |
| Quant | QNT | 11.820,44 | -3,21% |
| Canton | CC | 5,86 | -1,98% |
| Kaspa | KAS | 2,02 | -1,25% |
| Monero | XMR | 25.918,00 | -1,07% |
| LEO Token | LEO | 433,70 | -0,984530% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | -0,581920% |
