Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.842.565,00 | 4.744.291,00 | 4.866.598,00 | 0.73% |
![]() | ETH | 189.061,00 | 183.273,00 | 191.573,00 | 2.06% |
![]() | XRP | 128,37 | 123,45 | 128,99 | 3.35% |
![]() | USDT | 41,33 | 41,28 | 41,35 | 0.07% |
![]() | BNB | 41.055,00 | 39.109,00 | 41.501,00 | 4.33% |
![]() | SOL | 10.153,53 | 9.609,83 | 10.214,76 | 4.98% |
![]() | USDC | 41,31 | 41,25 | 41,33 | 0.11% |
![]() | DOGE | 11,52 | 10,84 | 11,76 | 5% |
![]() | STETH | 188.816,00 | 182.808,00 | 191.383,00 | 2.07% |
![]() | ADA | 37,67 | 35,64 | 38,13 | 4.88% |
![]() | TRX | 14,25 | 14,00 | 14,27 | 1.18% |
![]() | WSTETH | 229.423,00 | 222.403,00 | 232.346,00 | 2.16% |
![]() | LINK | 997,30 | 943,93 | 1.007,85 | 4.36% |
![]() | HYPE | 2.390,42 | 2.248,43 | 2.449,67 | 5.58% |
![]() | WBETH | 203.834,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 2.06% |
![]() | WBTC | 4.836.291,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 0.61% |
![]() | AVAX | 1.353,47 | 1.215,47 | 1.368,20 | 9.52% |
![]() | SUI | 159,94 | 146,15 | 161,11 | 8.73% |
![]() | USDE | 41,33 | 41,22 | 41,46 | 0.04% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,35 | 41,03 | 42,37 | 2.85% |
![]() | BCH | 26.313,00 | 24.411,00 | 26.683,00 | 6.74% |
![]() | XLM | 16,37 | 15,73 | 16,52 | 3.39% |
![]() | WEETH | 203.336,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 2.09% |
![]() | WETH | 189.073,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 2.09% |
![]() | HBAR | 10,17 | 9,62 | 10,40 | 5.39% |
![]() | LEO | 394,73 | 392,67 | 394,96 | 0.52% |
![]() | LTC | 4.765,06 | 4.685,50 | 4.873,62 | 1.01% |
![]() | CRO | 9,88 | 9,41 | 9,90 | 3.48% |
![]() | TON | 129,76 | 126,49 | 130,65 | 0.3% |
![]() | USDS | 41,30 | 41,24 | 41,32 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000551 | 0,000533 | 0,000562 | 2.74% |
![]() | CBBTC | 4.842.168,00 | 4.745.869,00 | 4.871.798,00 | 0.72% |
![]() | DOT | 186,76 | 171,12 | 188,07 | 8.56% |
![]() | BSC-USD | 41,32 | 41,22 | 41,40 | 0.08% |
![]() | WBT | 1.817,68 | 1.786,00 | 1.828,57 | 0.56% |
![]() | WLFI | 9,09 | 8,78 | 9,29 | 2.06% |
![]() | SUSDE | 49,48 | 49,40 | 49,53 | 0.06% |
![]() | UNI | 392,85 | 378,33 | 398,92 | 3.19% |
![]() | MNT | 70,23 | 67,40 | 71,08 | 1.06% |
![]() | XMR | 12.315,25 | 11.970,47 | 12.708,87 | -3.1% |
![]() | ENA | 28,83 | 28,04 | 29,78 | 2.7% |
![]() | PEPE | 0,000467 | 0,000444 | 0,000480 | 5.12% |
![]() | AAVE | 12.674,26 | 12.055,08 | 12.776,78 | 4.15% |
![]() | BGB | 208,71 | 203,49 | 209,26 | 1.1% |
![]() | M | 112,92 | 98,51 | 122,28 | 12.65% |
![]() | DAI | 41,29 | 41,22 | 41,39 | 0.09% |
![]() | OKB | 8.058,77 | 7.865,94 | 8.117,88 | 1.41% |
![]() | JITOSOL | 12.511,53 | 11.821,57 | 12.580,29 | 5.21% |
![]() | NEAR | 119,93 | 109,54 | 121,72 | 7.15% |
![]() | TAO | 15.043,42 | 14.054,53 | 15.060,70 | 6.47% |
![]() | ONDO | 43,32 | 41,40 | 44,29 | 3.99% |
![]() | APT | 190,42 | 179,75 | 191,98 | 4.95% |
![]() | IP | 423,90 | 415,10 | 445,71 | 1.92% |
![]() | ETC | 860,18 | 832,12 | 869,61 | 2.48% |
![]() | WLD | 64,55 | 61,23 | 66,79 | 5.06% |
![]() | MYX | 690,39 | 605,56 | 747,47 | -1.15% |
![]() | BNSOL | 10.896,86 | 10.310,11 | 10.965,03 | 4.95% |
![]() | PI | 14,80 | 14,59 | 14,95 | 0.57% |
![]() | USDT0 | 41,33 | 41,21 | 41,39 | 0.1% |
![]() | PUMP | 0,331489 | 0,310440 | 0,358376 | 0.47% |
![]() | WETH | 189.131,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 2.13% |
![]() | POL | 10,74 | 10,34 | 10,91 | 3.82% |
![]() | ARB | 21,26 | 20,07 | 21,75 | 5.42% |
![]() | USD1 | 41,30 | 41,25 | 41,36 | 0.08% |
![]() | ICP | 200,32 | 191,94 | 201,75 | 3.82% |
![]() | PENGU | 1,54 | 1,36 | 1,58 | 12.64% |
![]() | KHYPE | 2.398,79 | 2.251,26 | 2.455,39 | 5.79% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,47 | 3,68 | 1.85% |
![]() | JLP | 244,12 | 238,03 | 245,01 | 1.97% |
![]() | VET | 1,04 | 0,99 | 1,06 | 4.46% |
![]() | BUIDL | 41,32 | 41,26 | 41,34 | 0.1% |
![]() | ATOM | 189,50 | 184,05 | 191,60 | 2.48% |
![]() | ALGO | 10,07 | 9,59 | 10,20 | 4.27% |
![]() | RSETH | 199.129,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 2.16% |
![]() | SUSDS | 43,97 | 43,73 | 44,37 | -0.23% |
![]() | RENDER | 165,63 | 155,82 | 167,51 | 5.59% |
![]() | RETH | 215.574,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 2.04% |
![]() | GT | 709,41 | 694,71 | 721,05 | 1.94% |
![]() | SEI | 13,60 | 12,74 | 13,88 | 6.27% |
![]() | KCS | 652,83 | 651,06 | 659,61 | -0.37% |
![]() | FTN | 184,79 | 181,61 | 185,59 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,001028 | 0,000965 | 0,001067 | 6.49% |
![]() | USDF | 41,31 | 41,25 | 41,36 | 0.04% |
![]() | USDTB | 41,23 | 41,11 | 41,86 | -0.05% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,03 | 3,30 | 2.15% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,45 | 1,64 | -0.68% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,96 | 1,01 | 2.47% |
![]() | FIL | 104,62 | 101,70 | 106,83 | 1.88% |
![]() | FET | 27,49 | 26,02 | 27,99 | 5.47% |
![]() | OSETH | 199.045,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 2.13% |
![]() | TRUMP | 356,84 | 349,49 | 361,94 | 1.7% |
![]() | BFUSD | 41,31 | 41,26 | 41,34 | 0.04% |
![]() | JUP | 22,35 | 20,74 | 22,69 | 7.04% |
![]() | LSETH | 204.468,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 2.13% |
![]() | LBTC | 4.836.569,00 | 4.748.189,00 | 4.865.849,00 | 0.59% |
![]() | EZETH | 200.117,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 2.1% |
![]() | IMX | 31,22 | 28,85 | 32,14 | 7.9% |
![]() | QNT | 4.157,98 | 4.107,99 | 4.231,92 | 0.87% |
![]() | OP | 33,36 | 31,32 | 34,02 | 5.86% |
![]() | USDT | 41,33 | 41,26 | 41,35 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.842.565,00 | 0.73% |
![]() Ethereum ETH | 189.061,00 | 2.06% |
![]() XRP XRP | 128,37 | 3.35% |
![]() Tether USDT | 41,33 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 41.055,00 | 4.33% |
![]() Solana SOL | 10.153,53 | 4.98% |
![]() USDC USDC | 41,31 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,52 | 5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 188.816,00 | 2.07% |
![]() Cardano ADA | 37,67 | 4.88% |
![]() TRON TRX | 14,25 | 1.18% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 229.423,00 | 2.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,54 | 13,00% |
MemeCore | M | 112,92 | 12,91% |
Avalanche | AVAX | 1.353,47 | 9,55% |
Sui | SUI | 159,94 | 8,77% |
Polkadot | DOT | 186,76 | 8,40% |
Immutable | IMX | 31,22 | 8,08% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 199.129,00 | 7,45% |
NEAR Protocol | NEAR | 119,93 | 7,21% |
Jupiter | JUP | 22,35 | 7,12% |
Bittensor | TAO | 15.043,42 | 6,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 112,92 | 12,65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,54 | 12,64% |
Avalanche | AVAX | 1.353,47 | 9,52% |
Sui | SUI | 159,94 | 8,73% |
Polkadot | DOT | 186,76 | 8,56% |
Immutable | IMX | 31,22 | 7,90% |
NEAR Protocol | NEAR | 119,93 | 7,15% |
Jupiter | JUP | 22,35 | 7,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.313,00 | 6,74% |
Bittensor | TAO | 15.043,42 | 6,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.315,25 | -3,10% |
MYX Finance | MYX | 690,39 | -1,15% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | -0,676690% |
KuCoin | KCS | 652,83 | -0,366930% |
sUSDS | SUSDS | 43,97 | -0,231560% |
Fasttoken | FTN | 184,79 | -0,081530% |
USDtb | USDTB | 41,23 | -0,054690% |
Ethena USDe | USDE | 41,33 | 0,039030% |
Falcon USD | USDF | 41,31 | 0,040570% |
BFUSD | BFUSD | 41,31 | 0,044710% |