Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.798.375,00 | 3.739.325,00 | 3.830.705,00 | 1.49% | |
| ETH | 127.635,00 | 125.994,00 | 128.725,00 | 1.25% | |
| USDT | 42,91 | 42,88 | 42,93 | 0.04% | |
| BNB | 36.844,00 | 36.477,00 | 37.039,00 | 0.85% | |
| XRP | 80,34 | 79,62 | 80,84 | 0.83% | |
| USDC | 42,96 | 42,91 | 42,97 | 0.04% | |
| SOL | 5.384,85 | 5.289,81 | 5.415,98 | 1.7% | |
| TRX | 12,26 | 12,21 | 12,30 | 0.28% | |
| STETH | 127.592,00 | 125.985,00 | 128.548,00 | 1.2% | |
| DOGE | 5,29 | 5,26 | 5,36 | 0.09% | |
| FIGR_HELOC | 44,75 | 44,27 | 44,75 | 0.63% | |
| ADA | 15,08 | 14,99 | 15,28 | -0.08% | |
| WBT | 2.448,63 | 2.429,78 | 2.466,17 | 0.73% | |
| BCH | 25.689,00 | 25.427,00 | 26.046,00 | -0.45% | |
| WSTETH | 156.137,00 | 154.114,00 | 157.487,00 | 1.24% | |
| WBTC | 3.786.684,00 | 3.722.814,00 | 3.817.594,00 | 1.51% | |
| WBETH | 138.735,00 | 136.935,00 | 139.923,00 | 1.24% | |
| WEETH | 138.450,00 | 136.668,00 | 139.502,00 | 1.25% | |
| USDS | 42,94 | 42,82 | 42,97 | 0.03% | |
| BSC-USD | 42,91 | 42,85 | 42,93 | 0.05% | |
| LINK | 532,02 | 528,00 | 538,69 | 0.54% | |
| ZEC | 22.531,00 | 22.471,00 | 23.271,00 | -2.3% | |
| LEO | 392,42 | 370,99 | 393,44 | 5.31% | |
| XMR | 18.971,84 | 18.370,79 | 19.011,45 | 2.71% | |
| WETH | 127.645,00 | 126.001,00 | 128.758,00 | 1.23% | |
| XLM | 9,00 | 9,00 | 9,22 | -2.11% | |
| CBBTC | 3.799.493,00 | 3.736.021,00 | 3.826.375,00 | 1.58% | |
| USDE | 42,88 | 42,77 | 42,97 | 0.03% | |
| HYPE | 1.106,52 | 1.092,98 | 1.138,28 | 0.8% | |
| LTC | 3.343,51 | 3.336,46 | 3.383,24 | -0.26% | |
| AVAX | 540,47 | 530,48 | 544,78 | 1.7% | |
| SUI | 62,02 | 60,96 | 62,29 | 1.07% | |
| CC | 6,28 | 5,31 | 6,44 | 18.15% | |
| HBAR | 4,77 | 4,73 | 4,86 | -0.87% | |
| USDT0 | 42,91 | 42,87 | 42,93 | 0.02% | |
| DAI | 42,94 | 42,88 | 42,96 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000303 | 0,000303 | 0,000311 | -1.5% | |
| WLFI | 6,24 | 6,04 | 6,24 | 2.53% | |
| TON | 69,30 | 66,95 | 70,86 | 3.52% | |
| SUSDS | 46,44 | 46,14 | 46,70 | 0.3% | |
| UNI | 255,01 | 253,00 | 258,34 | -0.82% | |
| CRO | 3,94 | 3,94 | 4,08 | -1.4% | |
| PYUSD | 42,95 | 42,83 | 43,02 | 0.04% | |
| SUSDE | 52,03 | 51,98 | 52,08 | 0% | |
| USD1 | 42,94 | 42,88 | 42,97 | 0.01% | |
| MNT | 41,26 | 41,21 | 42,78 | -3.54% | |
| DOT | 77,96 | 77,10 | 79,02 | 0.61% | |
| RAIN | 0,344796 | 0,339279 | 0,346526 | 0.56% | |
| M | 63,82 | 60,38 | 64,67 | 4.48% | |
| BGB | 149,65 | 149,34 | 150,44 | 0.08% | |
| XAUT | 187.187,00 | 186.459,00 | 189.355,00 | -0.38% | |
| AAVE | 6.403,97 | 6.387,41 | 6.526,61 | -0.83% | |
| OKB | 4.586,84 | 4.558,67 | 4.615,11 | 0.23% | |
| USDF | 42,83 | 42,76 | 42,90 | -0.01% | |
| TAO | 9.588,35 | 9.369,35 | 9.655,60 | 2.16% | |
| NEAR | 65,02 | 64,63 | 66,87 | -0.57% | |
| ETC | 508,62 | 507,70 | 516,54 | -0.67% | |
| WETH | 127.676,00 | 126.010,00 | 128.681,00 | 1.2% | |
| JITOSOL | 6.739,11 | 6.621,66 | 6.776,65 | 1.75% | |
| BUIDL | 42,96 | 42,92 | 42,97 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000173 | 0,000180 | 2.11% | |
| PI | 8,77 | 8,66 | 8,80 | 1.21% | |
| ASTER | 29,68 | 29,35 | 30,13 | -0.33% | |
| PAXG | 187.177,00 | 186.870,00 | 189.584,00 | -0.46% | |
| NIGHT | 4,09 | 4,08 | 4,36 | -1.26% | |
| SOL | 5.384,80 | 5.288,73 | 5.412,99 | 1.77% | |
| HASH | 1,28 | 1,15 | 1,37 | 11.46% | |
| ENA | 8,71 | 8,65 | 8,99 | -1.19% | |
| ICP | 121,79 | 121,21 | 126,12 | -1.33% | |
| USYC | 47,72 | 47,67 | 47,73 | 0.06% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.1% | |
| USDG | 42,94 | 42,90 | 42,95 | 0.04% | |
| JLP | 194,81 | 192,79 | 195,44 | 1.05% | |
| KCS | 463,44 | 460,78 | 465,78 | 0.58% | |
| SKY | 2,54 | 2,54 | 2,66 | -3.76% | |
| RLUSD | 42,95 | 42,90 | 42,97 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,92 | 42,87 | 42,93 | 0.05% | |
| WLD | 21,09 | 20,98 | 21,45 | -0.09% | |
| BNSOL | 5.874,76 | 5.768,75 | 5.909,13 | 1.54% | |
| SYRUPUSDC | 49,15 | 49,09 | 49,21 | 0.06% | |
| USDC | 42,95 | 42,89 | 42,96 | 0.05% | |
| APT | 73,69 | 71,67 | 75,28 | 2.21% | |
| RETH | 147.326,00 | 145.484,00 | 148.517,00 | 1.08% | |
| GT | 443,96 | 440,89 | 446,32 | 0.23% | |
| WBNB | 36.842,00 | 36.471,00 | 37.042,00 | 0.85% | |
| ONDO | 16,09 | 16,00 | 16,39 | -0.16% | |
| KAS | 1,88 | 1,84 | 1,90 | 2% | |
| PUMP | 0,081735 | 0,076485 | 0,081992 | 6.64% | |
| RSETH | 135.517,00 | 133.532,00 | 136.605,00 | 1.44% | |
| ARB | 8,20 | 8,12 | 8,34 | 0.74% | |
| POL | 4,41 | 4,39 | 4,48 | -0.74% | |
| JAAA | 43,82 | 43,77 | 43,83 | 0.06% | |
| WSTETH | 156.012,00 | 153.629,00 | 156.860,00 | 1.53% | |
| QNT | 3.004,91 | 2.999,05 | 3.082,37 | -0.95% | |
| ALGO | 4,87 | 4,88 | 5,06 | -3.19% | |
| TRUMP | 212,03 | 209,69 | 213,13 | 0.72% | |
| FIL | 57,06 | 55,67 | 57,80 | 2.23% | |
| LBTC | 3.811.758,00 | 3.741.434,00 | 3.834.383,00 | 1.73% | |
| FBTC | 3.778.510,00 | 3.693.824,00 | 3.828.678,00 | 0.84% | |
| ATOM | 84,31 | 84,03 | 85,68 | -0.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.798.375,00 | 1.49% |
Ethereum ETH | 127.635,00 | 1.25% |
Tether USDT | 42,91 | 0.04% |
BNB BNB | 36.844,00 | 0.85% |
XRP XRP | 80,34 | 0.83% |
USDC USDC | 42,96 | 0.04% |
Solana SOL | 5.384,85 | 1.7% |
TRON TRX | 12,26 | 0.28% |
Lido Staked Ether STETH | 127.592,00 | 1.2% |
Dogecoin DOGE | 5,29 | 0.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,75 | 0.63% |
Cardano ADA | 15,08 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,28 | 17,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | 11,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081735 | 6,71% |
| LEO Token | LEO | 392,42 | 5,39% |
| MemeCore | M | 63,82 | 4,35% |
| Toncoin | TON | 69,30 | 3,54% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.384,80 | 2,78% |
| Monero | XMR | 18.971,84 | 2,68% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.799.493,00 | 2,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,24 | 2,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,28 | 18,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | 11,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081735 | 6,64% |
| LEO Token | LEO | 392,42 | 5,31% |
| MemeCore | M | 63,82 | 4,48% |
| Toncoin | TON | 69,30 | 3,52% |
| Monero | XMR | 18.971,84 | 2,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,24 | 2,53% |
| Filecoin | FIL | 57,06 | 2,23% |
| Bittensor | TAO | 9.588,35 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,54 | -3,76% |
| Mantle | MNT | 41,26 | -3,54% |
| Algorand | ALGO | 4,87 | -3,19% |
| Zcash | ZEC | 22.531,00 | -2,30% |
| Stellar | XLM | 9,00 | -2,11% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000303 | -1,50% |
| Cronos | CRO | 3,94 | -1,40% |
| Internet Computer | ICP | 121,79 | -1,33% |
| Midnight | NIGHT | 4,09 | -1,26% |
| Ethena | ENA | 8,71 | -1,19% |
