Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.800.194,00 | 3.750.969,00 | 3.858.730,00 | -2.12% | |
| ETH | 118.549,00 | 116.429,00 | 120.056,00 | -1.71% | |
| USDT | 48,11 | 48,10 | 48,12 | 0.05% | |
| BNB | 33.649,00 | 33.173,00 | 34.077,00 | -2.01% | |
| XRP | 69,21 | 68,11 | 71,96 | -4.59% | |
| USDC | 48,11 | 48,10 | 48,12 | 0.04% | |
| SOL | 4.661,04 | 4.616,62 | 4.861,91 | -4.6% | |
| TRX | 16,27 | 16,13 | 16,55 | -1.76% | |
| FIGR_HELOC | 48,58 | 48,58 | 50,25 | -2.83% | |
| HYPE | 3.957,45 | 3.776,93 | 3.995,66 | 1.26% | |
| DOGE | 4,17 | 4,10 | 4,40 | -6.17% | |
| ZEC | 38.100,00 | 36.325,00 | 41.100,00 | -7.95% | |
| RAIN | 0,85 | 0,69 | 0,94 | 20.16% | |
| USDS | 48,10 | 48,09 | 48,12 | 0.02% | |
| WBT | 3.508,60 | 3.454,54 | 3.561,72 | -2.05% | |
| LEO | 447,64 | 447,10 | 451,34 | -0.58% | |
| LINK | 546,65 | 538,58 | 562,35 | -3.46% | |
| XMR | 21.464,00 | 20.610,00 | 21.668,00 | -0.18% | |
| ADA | 10,15 | 9,99 | 10,70 | -6.46% | |
| XLM | 8,83 | 8,73 | 9,36 | -6.66% | |
| BCH | 12.793,01 | 12.592,68 | 13.058,57 | -2.87% | |
| CC | 5,71 | 5,65 | 6,13 | -5.03% | |
| DAI | 48,11 | 48,10 | 48,13 | 0.03% | |
| USD1 | 48,10 | 48,08 | 48,11 | 0.04% | |
| USDE | 48,11 | 48,10 | 48,11 | 0.06% | |
| GRAM | 68,68 | 68,18 | 72,40 | -3.81% | |
| LTC | 2.413,31 | 2.392,75 | 2.499,52 | -3.88% | |
| HBAR | 3,76 | 3,72 | 3,90 | -4.51% | |
| USDG | 48,12 | 48,11 | 48,13 | 0.03% | |
| AVAX | 355,88 | 350,03 | 364,37 | -2.87% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000251 | 0,000267 | -5.19% | |
| SUI | 36,88 | 36,06 | 38,91 | -6.61% | |
| USYC | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 0.05% | |
| CRO | 2,83 | 2,78 | 2,98 | -3.65% | |
| XAUT | 222.277,00 | 220.829,00 | 224.049,00 | -0.07% | |
| BUIDL | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 0.04% | |
| PYUSD | 48,11 | 48,10 | 48,13 | 0.04% | |
| UNI | 205,57 | 201,30 | 213,41 | -2.83% | |
| M | 56,26 | 54,79 | 57,61 | 2.48% | |
| NEAR | 89,95 | 88,47 | 93,49 | -4.26% | |
| OKB | 5.506,39 | 5.375,95 | 5.572,66 | -2.04% | |
| TAO | 11.296,75 | 10.851,98 | 11.479,03 | -2.98% | |
| USDY | 55,04 | 54,67 | 55,10 | -0.36% | |
| RLUSD | 48,11 | 48,11 | 48,15 | 0.02% | |
| PAXG | 222.701,00 | 221.243,00 | 224.460,00 | -0.07% | |
| AAVE | 6.173,00 | 6.006,45 | 6.321,97 | -2.63% | |
| PUMP | 0,235592 | 0,210474 | 0,238375 | 0.88% | |
| ASTER | 33,81 | 32,95 | 34,40 | 1.27% | |
| WLFI | 2,83 | 2,74 | 2,86 | 1.88% | |
| ONDO | 17,72 | 17,24 | 18,60 | -5.62% | |
| MNT | 24,52 | 24,42 | 25,23 | -2.59% | |
| MORPHO | 120,91 | 119,13 | 128,71 | -6.36% | |
| SKY | 3,34 | 3,19 | 3,37 | -1.43% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000181 | 0,000197 | -8.06% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000085 | -2.84% | |
| USDD | 48,10 | 48,08 | 48,11 | 0.08% | |
| DOT | 41,22 | 40,74 | 43,66 | -6.17% | |
| WLD | 18,86 | 18,15 | 19,72 | -5.81% | |
| ENA | 6,94 | 6,79 | 7,37 | -7.13% | |
| USDF | 47,94 | 47,93 | 47,99 | 0.05% | |
| ICP | 115,70 | 112,98 | 117,48 | -2.19% | |
| BGB | 91,32 | 90,74 | 92,97 | -1.99% | |
| BFUSD | 48,11 | 48,08 | 48,13 | 0.04% | |
| POL | 5,85 | 5,63 | 6,15 | 0.63% | |
| U | 48,08 | 48,07 | 48,10 | 0.03% | |
| USDGO | 48,12 | 48,12 | 48,13 | 0.03% | |
| ETC | 373,53 | 363,46 | 388,10 | -3.12% | |
| EURSAFO | 56,77 | 56,71 | 56,82 | 0.14% | |
| BTW | 19,21 | 17,21 | 22,61 | -13.09% | |
| PI | 4,35 | 4,27 | 4,37 | 0.22% | |
| KCS | 347,99 | 342,15 | 355,22 | -1.91% | |
| BCAP | 5.112,46 | 5.112,46 | 5.112,46 | 0.04% | |
| QNT | 3.053,43 | 3.030,36 | 3.178,83 | -3.75% | |
| EUTBL | 59,38 | 59,32 | 59,43 | 0.14% | |
| JTRSY | 53,61 | 53,60 | 53,61 | 0.05% | |
| GT | 383,34 | 369,55 | 388,61 | -1.58% | |
| LIT | 161,99 | 154,32 | 173,16 | -2.53% | |
| NEXO | 40,16 | 38,97 | 41,23 | -0.11% | |
| USTB | 538,41 | 538,26 | 538,41 | 0.07% | |
| JST | 4,83 | 4,75 | 4,93 | -2.3% | |
| VVV | 832,06 | 798,82 | 886,01 | 1.61% | |
| ALGO | 4,35 | 4,25 | 4,51 | -4.53% | |
| ATOM | 74,21 | 72,30 | 75,25 | 0.32% | |
| RENDER | 73,21 | 71,11 | 74,04 | -1.97% | |
| KAS | 1,32 | 1,31 | 1,46 | -8.79% | |
| STABLE | 1,38 | 1,35 | 1,44 | -1.5% | |
| JUP | 10,30 | 10,06 | 10,75 | -3.19% | |
| JAAA | 50,36 | 50,35 | 50,36 | 0.05% | |
| GHO | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0.04% | |
| YLDS | 48,11 | 48,11 | 48,12 | 0.03% | |
| BDX | 3,92 | 3,90 | 4,01 | -1.92% | |
| ARB | 4,50 | 4,41 | 4,68 | -4.09% | |
| PENGU | 0,456987 | 0,449289 | 0,484876 | -6.21% | |
| FIL | 34,74 | 33,77 | 35,88 | -4.03% | |
| ETHFI | 27,52 | 26,57 | 29,28 | -3.93% | |
| TRUMP | 110,95 | 103,91 | 118,95 | -6.65% | |
| FLR | 0,317052 | 0,314529 | 0,333072 | -4.99% | |
| XDC | 1,37 | 1,35 | 1,48 | -7.63% | |
| CAKE | 83,43 | 81,78 | 84,74 | -2.19% | |
| INJ | 266,45 | 259,62 | 288,56 | -6.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.800.194,00 | -2.12% |
Ethereum ETH | 118.549,00 | -1.71% |
Tether USDT | 48,11 | 0.05% |
BNB BNB | 33.649,00 | -2.01% |
XRP XRP | 69,21 | -4.59% |
USDC USDC | 48,11 | 0.04% |
Solana SOL | 4.661,04 | -4.6% |
TRON TRX | 16,27 | -1.76% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,58 | -2.83% |
Hyperliquid HYPE | 3.957,45 | 1.26% |
Dogecoin DOGE | 4,17 | -6.17% |
Zcash ZEC | 38.100,00 | -7.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,85 | 19,76% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,12 | 5,37% |
| USDGO | USDGO | 48,12 | 3,75% |
| Venice Token | VVV | 832,06 | 3,32% |
| Aster | ASTER | 33,81 | 2,40% |
| MemeCore | M | 56,26 | 2,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.957,45 | 1,48% |
| Render | RENDER | 73,21 | 0,97% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,04 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,85 | 20,16% |
| MemeCore | M | 56,26 | 2,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 1,88% |
| Venice Token | VVV | 832,06 | 1,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.957,45 | 1,26% |
| Aster | ASTER | 33,81 | 1,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,235592 | 0,88% |
| Cosmos Hub | ATOM | 74,21 | 0,320240% |
| Pi Network | PI | 4,35 | 0,216530% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 59,38 | 0,137240% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 19,21 | -13,09% |
| Kaspa | KAS | 1,32 | -8,79% |
| Pepe | PEPE | 0,000184 | -8,06% |
| Zcash | ZEC | 38.100,00 | -7,95% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | -7,63% |
| Ethena | ENA | 6,94 | -7,13% |
| Injective | INJ | 266,45 | -6,95% |
| Stellar | XLM | 8,83 | -6,66% |
| Official Trump | TRUMP | 110,95 | -6,65% |
| Sui | SUI | 36,88 | -6,61% |
