Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.993.091,00 | 2.987.139,00 | 3.103.773,00 | -3.2% | |
| ETH | 88.886,00 | 88.523,00 | 93.408,00 | -3.9% | |
| USDT | 47,32 | 47,29 | 47,33 | 0.03% | |
| BNB | 26.746,00 | 26.671,00 | 27.265,00 | -1.39% | |
| USDC | 47,37 | 47,34 | 47,39 | 0.04% | |
| XRP | 50,04 | 50,00 | 52,63 | -4.46% | |
| SOL | 3.458,80 | 3.461,14 | 3.657,04 | -4.24% | |
| TRX | 15,37 | 15,32 | 15,72 | -2.03% | |
| FIGR_HELOC | 48,84 | 47,35 | 48,94 | 1.7% | |
| HYPE | 2.658,72 | 2.640,63 | 2.858,61 | -6.67% | |
| DOGE | 3,31 | 3,29 | 3,47 | -3.78% | |
| USDS | 47,37 | 47,33 | 47,37 | 0.04% | |
| RAIN | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.71% | |
| LEO | 461,68 | 457,82 | 462,92 | 0.3% | |
| ZEC | 22.453,00 | 22.373,00 | 23.984,00 | -5.77% | |
| WBT | 2.620,38 | 2.614,84 | 2.725,89 | -3.3% | |
| XMR | 16.182,70 | 16.106,03 | 16.724,30 | -3.18% | |
| LINK | 394,95 | 393,23 | 419,11 | -4.8% | |
| XLM | 8,13 | 8,11 | 8,66 | -5.43% | |
| ADA | 7,34 | 7,30 | 7,89 | -6.55% | |
| CC | 5,68 | 5,64 | 5,87 | -3.25% | |
| DAI | 47,37 | 47,33 | 47,38 | 0.03% | |
| BCH | 10.113,79 | 10.008,78 | 10.385,72 | -1.39% | |
| USD1 | 47,32 | 47,28 | 47,33 | 0.06% | |
| GRAM | 68,77 | 68,42 | 71,95 | -4.14% | |
| USDE | 47,36 | 47,33 | 47,37 | 0.03% | |
| LTC | 2.188,07 | 2.174,79 | 2.255,51 | -2.44% | |
| USDG | 47,37 | 47,20 | 47,49 | -0.04% | |
| USYC | 53,34 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 3,21 | 3,19 | 3,31 | -2.97% | |
| AVAX | 304,85 | 301,52 | 317,73 | -3.76% | |
| SUI | 32,35 | 32,06 | 34,17 | -4.82% | |
| SHIB | 0,000221 | 0,000219 | 0,000245 | -8.16% | |
| PYUSD | 47,37 | 47,33 | 47,37 | 0.06% | |
| BUIDL | 47,38 | 47,34 | 47,38 | 0.04% | |
| CRO | 2,60 | 2,60 | 2,73 | -4.01% | |
| XAUT | 191.141,00 | 190.962,00 | 193.690,00 | -1% | |
| UNI | 176,65 | 174,38 | 185,99 | -4.61% | |
| NEAR | 79,48 | 79,09 | 87,82 | -8.87% | |
| USDY | 53,87 | 53,54 | 54,48 | 0.39% | |
| ONDO | 18,42 | 18,35 | 19,71 | -3.71% | |
| OKB | 4.084,48 | 3.988,63 | 4.101,24 | 0.26% | |
| TAO | 8.874,82 | 8.724,03 | 9.452,49 | -5.7% | |
| PAXG | 191.262,00 | 191.065,00 | 193.899,00 | -1.02% | |
| WLFI | 2,60 | 2,56 | 2,60 | 0.11% | |
| ASTER | 29,42 | 29,25 | 29,75 | -0.9% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000086 | -2.44% | |
| RLUSD | 47,38 | 47,33 | 47,39 | 0.04% | |
| M | 56,12 | 55,37 | 58,43 | -2.01% | |
| USDD | 47,32 | 47,29 | 47,33 | 0.03% | |
| AAVE | 4.629,51 | 4.591,87 | 4.841,50 | -1.82% | |
| USDF | 47,14 | 47,09 | 47,16 | 0.02% | |
| MNT | 18,95 | 18,85 | 19,66 | -3.54% | |
| BFUSD | 47,29 | 47,27 | 47,31 | 0.01% | |
| SKY | 2,67 | 2,61 | 2,77 | -1.57% | |
| DOT | 36,08 | 35,68 | 38,73 | -6.81% | |
| MORPHO | 92,08 | 91,11 | 94,14 | -2.02% | |
| WLD | 15,22 | 15,29 | 16,77 | -8.75% | |
| PEPE | 0,000133 | 0,000131 | 0,000146 | -4.87% | |
| ICP | 99,14 | 98,66 | 103,89 | -4.51% | |
| BGB | 78,27 | 77,73 | 80,75 | -1.55% | |
| USDGO | 47,37 | 47,34 | 47,38 | 0.03% | |
| U | 47,37 | 47,26 | 47,43 | 0.07% | |
| ETC | 320,08 | 318,10 | 333,20 | -3.68% | |
| BCAP | 5.032,34 | 5.027,69 | 5.032,63 | 0.06% | |
| EUTBL | 56,88 | 56,82 | 57,08 | -0.23% | |
| STABLE | 1,75 | 1,72 | 1,87 | -5.1% | |
| KCS | 312,60 | 312,05 | 318,79 | -0.09% | |
| QNT | 2.927,73 | 2.900,00 | 2.996,52 | -2.16% | |
| BEAT | 135,76 | 117,68 | 216,46 | -17.37% | |
| EURSAFO | 54,36 | 54,31 | 54,54 | -0.23% | |
| JTRSY | 52,63 | 52,58 | 52,63 | 0.08% | |
| JST | 4,88 | 4,83 | 5,01 | -2.11% | |
| PI | 3,64 | 3,56 | 3,90 | -5.61% | |
| USTB | 528,58 | 528,11 | 528,58 | 0.06% | |
| PUMP | 0,096424 | 0,092934 | 0,103052 | 2.47% | |
| ENA | 3,92 | 3,89 | 4,39 | -7.89% | |
| POL | 3,46 | 3,44 | 3,69 | -5.95% | |
| KAS | 1,31 | 1,31 | 1,41 | -5.18% | |
| RENDER | 66,75 | 66,00 | 70,62 | -4.81% | |
| ALGO | 3,78 | 3,72 | 3,99 | -4.87% | |
| NEXO | 33,82 | 33,40 | 35,20 | -3.74% | |
| GT | 309,39 | 308,51 | 318,04 | -2.27% | |
| JAAA | 49,39 | 49,33 | 49,39 | 0.09% | |
| ATOM | 61,65 | 60,95 | 66,07 | -6.62% | |
| GHO | 47,31 | 47,29 | 47,32 | 0.01% | |
| BDX | 3,88 | 3,83 | 3,95 | -1.39% | |
| 币安人生 | 30,56 | 29,40 | 30,42 | 2.34% | |
| YLDS | 47,37 | 47,34 | 47,37 | 0.02% | |
| JUP | 8,60 | 8,52 | 9,16 | -5.34% | |
| VVV | 599,31 | 588,78 | 664,33 | -8.75% | |
| FIL | 32,92 | 32,58 | 35,49 | -7.23% | |
| USD0 | 47,35 | 47,32 | 47,44 | -0% | |
| XDC | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -2.4% | |
| FLR | 0,296195 | 0,294979 | 0,304823 | -2.51% | |
| LIT | 102,77 | 100,09 | 108,06 | -2.48% | |
| USX | 47,36 | 47,32 | 47,40 | 0.05% | |
| HASH | 0,440020 | 0,313527 | 0,473520 | 2.69% | |
| ARB | 3,67 | 3,64 | 3,90 | -5.49% | |
| APT | 27,89 | 27,74 | 29,76 | -6.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.993.091,00 | -3.2% |
Ethereum ETH | 88.886,00 | -3.9% |
Tether USDT | 47,32 | 0.03% |
BNB BNB | 26.746,00 | -1.39% |
USDC USDC | 47,37 | 0.04% |
XRP XRP | 50,04 | -4.46% |
Solana SOL | 3.458,80 | -4.24% |
TRON TRX | 15,37 | -2.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,84 | 1.7% |
Hyperliquid HYPE | 2.658,72 | -6.67% |
Dogecoin DOGE | 3,31 | -3.78% |
USDS USDS | 47,37 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,440020 | 2,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,096424 | 2,44% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,56 | 2,29% |
| YLDS | YLDS | 47,37 | 2,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,84 | 1,72% |
| PayPal USD | PYUSD | 47,37 | 1,52% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 528,58 | 0,70% |
| United Stables | U | 47,37 | 0,65% |
| Global Dollar | USDG | 47,37 | 0,488080% |
| LEO Token | LEO | 461,68 | 0,302930% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,440020 | 2,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,096424 | 2,47% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,56 | 2,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,84 | 1,70% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 53,87 | 0,389190% |
| LEO Token | LEO | 461,68 | 0,299890% |
| OKB | OKB | 4.084,48 | 0,257980% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,60 | 0,109940% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 49,39 | 0,086990% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 52,63 | 0,075130% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 53,34 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 135,76 | -17,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 79,48 | -8,87% |
| Venice Token | VVV | 599,31 | -8,75% |
| Worldcoin | WLD | 15,22 | -8,75% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000221 | -8,16% |
| Ethena | ENA | 3,92 | -7,89% |
| Filecoin | FIL | 32,92 | -7,23% |
| Polkadot | DOT | 36,08 | -6,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.658,72 | -6,67% |
