Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.077.751,00 | 2.998.835,00 | 3.084.636,00 | 1.4% | |
| ETH | 91.151,00 | 88.922,00 | 91.647,00 | 1.5% | |
| USDT | 47,38 | 47,35 | 47,39 | 0% | |
| BNB | 28.189,00 | 26.793,00 | 28.117,00 | 4.5% | |
| USDC | 47,40 | 47,38 | 47,42 | 0% | |
| XRP | 51,65 | 50,36 | 51,80 | 2.2% | |
| SOL | 3.542,41 | 3.430,91 | 3.544,64 | 2.2% | |
| TRX | 15,58 | 15,42 | 15,62 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 47,48 | 47,46 | 48,04 | 0% | |
| WBT | 2.683,19 | 2.622,60 | 2.691,27 | 1.2% | |
| HYPE | 2.610,15 | 2.506,83 | 2.628,78 | 0.3% | |
| DOGE | 3,35 | 3,27 | 3,36 | 0.8% | |
| USDS | 47,43 | 47,39 | 47,44 | 0% | |
| RAIN | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -2.1% | |
| LEO | 463,58 | 457,92 | 467,73 | 0% | |
| ZEC | 22.492,00 | 21.669,00 | 22.674,00 | 2.4% | |
| XMR | 16.969,73 | 16.579,74 | 17.141,41 | 1.8% | |
| ADA | 8,12 | 7,61 | 8,33 | 5% | |
| LINK | 402,37 | 387,28 | 403,90 | 2.9% | |
| XLM | 8,19 | 8,00 | 8,24 | 0.5% | |
| CC | 5,70 | 5,58 | 5,87 | 0.9% | |
| DAI | 47,41 | 47,40 | 47,45 | 0% | |
| BCH | 10.402,83 | 9.700,33 | 10.495,01 | 4.9% | |
| USD1 | 47,38 | 47,34 | 47,39 | 0% | |
| GRAM | 67,38 | 65,50 | 68,10 | 1.6% | |
| USDE | 47,40 | 47,36 | 47,44 | 0% | |
| LTC | 2.149,46 | 2.102,17 | 2.166,47 | 0.9% | |
| USDG | 47,39 | 47,28 | 47,54 | 0% | |
| USYC | 53,61 | 53,65 | 53,69 | 0% | |
| HBAR | 3,24 | 3,17 | 3,25 | 0.9% | |
| SUI | 33,37 | 32,11 | 33,31 | 3% | |
| AVAX | 307,30 | 299,45 | 308,92 | 1.8% | |
| UNI | 210,92 | 182,80 | 211,84 | 12.7% | |
| SHIB | 0,000220 | 0,000216 | 0,000226 | -0.9% | |
| PYUSD | 47,42 | 47,38 | 47,43 | 0% | |
| BUIDL | 47,41 | 47,41 | 47,41 | 0% | |
| CRO | 2,61 | 2,57 | 2,63 | 0.5% | |
| XAUT | 194.134,00 | 190.751,00 | 194.381,00 | 2.3% | |
| NEAR | 79,19 | 74,68 | 79,60 | 6% | |
| USDY | 54,00 | 53,84 | 54,08 | 0.3% | |
| ONDO | 19,87 | 18,60 | 20,23 | 6.4% | |
| TAO | 9.183,21 | 8.849,86 | 9.247,23 | 1.7% | |
| PAXG | 194.267,00 | 191.014,00 | 194.808,00 | 2.4% | |
| OKB | 4.068,95 | 3.994,43 | 4.093,78 | 1.3% | |
| WLFI | 2,61 | 2,59 | 2,67 | -0.5% | |
| ASTER | 28,80 | 27,90 | 28,84 | 0.7% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000084 | 0,000086 | 1.3% | |
| RLUSD | 47,43 | 47,40 | 47,46 | 0% | |
| USDD | 47,38 | 47,35 | 47,39 | 0% | |
| AAVE | 4.743,95 | 4.460,96 | 4.763,58 | 1.9% | |
| USDF | 47,19 | 47,16 | 47,21 | 0% | |
| M | 47,76 | 41,87 | 55,49 | -11.3% | |
| SKY | 2,70 | 2,67 | 2,76 | -0.5% | |
| BFUSD | 47,35 | 47,27 | 47,35 | 0% | |
| MNT | 18,88 | 18,65 | 18,90 | 1.2% | |
| MORPHO | 94,93 | 91,01 | 95,76 | 0.5% | |
| DOT | 36,64 | 35,67 | 36,76 | 1.8% | |
| BEAT | 180,76 | 152,89 | 188,44 | -4.2% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000127 | 0,000132 | 2.4% | |
| ICP | 98,64 | 95,56 | 99,41 | 0.8% | |
| BGB | 77,49 | 76,55 | 78,42 | -0.7% | |
| WLD | 14,74 | 14,09 | 14,79 | 0.7% | |
| USDGO | 47,42 | 47,42 | 47,45 | 0% | |
| U | 47,41 | 47,38 | 47,43 | 0% | |
| ETC | 322,09 | 312,27 | 322,81 | 2% | |
| BCAP | 5.036,42 | 5.036,42 | 5.036,42 | 0% | |
| EUTBL | 57,66 | 57,26 | 57,75 | 1.3% | |
| EURSAFO | 55,11 | 54,72 | 55,20 | 1.3% | |
| KCS | 317,39 | 310,03 | 318,12 | 1.5% | |
| USTB | 529,24 | 529,18 | 529,24 | 0% | |
| PI | 3,87 | 3,76 | 4,01 | 2.7% | |
| QNT | 2.868,76 | 2.847,50 | 2.931,95 | 0.4% | |
| JTRSY | 52,69 | 52,68 | 52,68 | 0% | |
| STABLE | 1,64 | 1,61 | 1,72 | -3.4% | |
| JST | 4,81 | 4,63 | 4,82 | 2.4% | |
| PUMP | 0,093850 | 0,085881 | 0,094747 | 6.4% | |
| ENA | 3,88 | 3,65 | 3,92 | 2.2% | |
| POL | 3,39 | 3,33 | 3,43 | -0.6% | |
| KAS | 1,30 | 1,29 | 1,32 | -0.9% | |
| RENDER | 67,54 | 64,91 | 67,60 | 2.9% | |
| NEXO | 34,68 | 34,18 | 35,24 | -1.4% | |
| ALGO | 3,74 | 3,59 | 3,75 | 0.9% | |
| GT | 308,85 | 305,71 | 313,78 | 0.3% | |
| JAAA | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 0% | |
| ATOM | 61,26 | 60,00 | 61,88 | 1.6% | |
| JUP | 9,36 | 9,01 | 9,48 | 1.8% | |
| GHO | 47,35 | 47,31 | 47,36 | 0% | |
| BDX | 3,90 | 3,86 | 3,99 | 0.7% | |
| 币安人生 | 30,19 | 29,43 | 30,35 | 2.4% | |
| YLDS | 47,40 | 47,38 | 47,41 | -0.1% | |
| FIL | 34,17 | 31,19 | 33,56 | 3.1% | |
| VVV | 578,30 | 570,59 | 605,75 | -3% | |
| LIT | 105,15 | 101,01 | 108,48 | 2% | |
| USD0 | 47,40 | 47,34 | 47,42 | 0% | |
| FLR | 0,298264 | 0,294818 | 0,301282 | 0.2% | |
| XDC | 1,26 | 1,26 | 1,29 | -1.8% | |
| USX | 47,37 | 46,60 | 47,40 | 0% | |
| ARB | 3,72 | 3,66 | 3,79 | 0.3% | |
| TUSD | 47,19 | 47,19 | 47,24 | 0% | |
| APT | 27,46 | 26,14 | 27,32 | 3.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.077.751,00 | 1.4% |
Ethereum ETH | 91.151,00 | 1.5% |
Tether USDT | 47,38 | 0% |
BNB BNB | 28.189,00 | 4.5% |
USDC USDC | 47,40 | 0% |
XRP XRP | 51,65 | 2.2% |
Solana SOL | 3.542,41 | 2.2% |
TRON TRX | 15,58 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,48 | 0% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.683,19 | 1.2% |
Hyperliquid HYPE | 2.610,15 | 0.3% |
Dogecoin DOGE | 3,35 | 0.8% |
USDS USDS | 47,43 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 210,92 | 11,63% |
| Filecoin | FIL | 34,17 | 5,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093850 | 4,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.402,83 | 4,10% |
| BNB | BNB | 28.189,00 | 4,03% |
| Ondo | ONDO | 19,87 | 3,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 79,19 | 2,95% |
| Cardano | ADA | 8,12 | 2,83% |
| Algorand | ALGO | 3,74 | 2,43% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,19 | 2,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 210,92 | 12,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093850 | 6,40% |
| Ondo | ONDO | 19,87 | 6,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 79,19 | 6,00% |
| Cardano | ADA | 8,12 | 5,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.402,83 | 4,90% |
| BNB | BNB | 28.189,00 | 4,50% |
| Aptos | APT | 27,46 | 3,10% |
| Filecoin | FIL | 34,17 | 3,10% |
| Sui | SUI | 33,37 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 47,76 | -11,30% |
| Audiera | BEAT | 180,76 | -4,20% |
| Stable | STABLE | 1,64 | -3,40% |
| Venice Token | VVV | 578,30 | -3,00% |
| Rain | RAIN | 0,63 | -2,10% |
| XDC Network | XDC | 1,26 | -1,80% |
| NEXO | NEXO | 34,68 | -1,40% |
| Kaspa | KAS | 1,30 | -0,900000% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000220 | -0,900000% |
| Bitget Token | BGB | 77,49 | -0,700000% |
