Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.071.847,00 | 2.998.855,00 | 3.084.657,00 | 0.2% | |
| ETH | 91.058,00 | 88.923,00 | 91.648,00 | -0.6% | |
| USDT | 47,38 | 47,35 | 47,39 | 0% | |
| BNB | 28.227,00 | 26.793,00 | 28.224,00 | 4.2% | |
| USDC | 47,40 | 47,38 | 47,42 | 0% | |
| XRP | 51,45 | 50,36 | 51,80 | 0% | |
| SOL | 3.540,65 | 3.430,94 | 3.549,33 | 0.5% | |
| TRX | 15,58 | 15,42 | 15,62 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 47,87 | 47,46 | 48,04 | 0% | |
| WBT | 2.678,17 | 2.622,62 | 2.691,29 | 0% | |
| HYPE | 2.617,17 | 2.506,85 | 2.611,56 | -0.6% | |
| DOGE | 3,36 | 3,27 | 3,36 | -0.4% | |
| USDS | 47,43 | 47,40 | 47,44 | 0% | |
| RAIN | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.7% | |
| LEO | 463,59 | 457,92 | 467,73 | 0% | |
| ZEC | 22.426,00 | 21.669,00 | 22.674,00 | -0.1% | |
| XMR | 17.073,92 | 16.579,86 | 17.140,55 | 1.9% | |
| ADA | 8,17 | 7,61 | 8,33 | 3.3% | |
| LINK | 403,00 | 387,28 | 403,91 | 1.1% | |
| XLM | 8,19 | 8,00 | 8,23 | -0.9% | |
| CC | 5,77 | 5,58 | 5,87 | 0.6% | |
| DAI | 47,42 | 47,40 | 47,45 | 0% | |
| BCH | 10.377,53 | 9.700,40 | 10.495,08 | 3.8% | |
| USD1 | 47,38 | 47,34 | 47,39 | 0% | |
| GRAM | 67,42 | 65,50 | 68,10 | 0.6% | |
| USDE | 47,40 | 47,36 | 47,44 | 0% | |
| LTC | 2.148,85 | 2.102,19 | 2.158,51 | -0.9% | |
| USDG | 47,42 | 47,29 | 47,53 | 0.2% | |
| USYC | 53,61 | 53,60 | 53,69 | -0.1% | |
| HBAR | 3,24 | 3,17 | 3,25 | -0.1% | |
| SUI | 33,22 | 32,11 | 33,47 | 0.9% | |
| AVAX | 306,34 | 299,45 | 308,93 | -0.4% | |
| UNI | 208,06 | 182,80 | 211,84 | 9.8% | |
| SHIB | 0,000219 | 0,000216 | 0,000224 | -3% | |
| PYUSD | 47,42 | 47,38 | 47,43 | 0% | |
| BUIDL | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 0% | |
| CRO | 2,60 | 2,57 | 2,63 | -0.4% | |
| XAUT | 194.164,00 | 190.753,00 | 194.382,00 | 0.7% | |
| NEAR | 79,91 | 74,68 | 79,79 | 4% | |
| USDY | 53,97 | 53,85 | 54,08 | 0.2% | |
| ONDO | 19,90 | 18,60 | 20,23 | 3.5% | |
| TAO | 9.172,58 | 8.849,92 | 9.247,29 | -0.6% | |
| PAXG | 194.350,00 | 191.015,00 | 194.809,00 | 0.7% | |
| OKB | 4.067,44 | 3.994,46 | 4.093,81 | 0.9% | |
| WLFI | 2,61 | 2,59 | 2,67 | -0.8% | |
| ASTER | 28,82 | 27,90 | 28,82 | 0.3% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000084 | 0,000086 | 1.2% | |
| RLUSD | 47,42 | 47,40 | 47,46 | 0% | |
| USDD | 47,38 | 47,35 | 47,39 | 0% | |
| AAVE | 4.731,33 | 4.460,99 | 4.757,45 | -1.2% | |
| USDF | 47,19 | 47,16 | 47,21 | 0% | |
| SKY | 2,72 | 2,67 | 2,75 | -0.3% | |
| M | 47,03 | 41,87 | 54,57 | -14.8% | |
| BFUSD | 47,34 | 47,29 | 47,35 | 0% | |
| MNT | 18,87 | 18,65 | 18,90 | -0.2% | |
| MORPHO | 95,01 | 91,01 | 95,76 | 0.1% | |
| DOT | 36,69 | 35,67 | 36,75 | 0.3% | |
| BEAT | 181,80 | 152,90 | 187,69 | -3.1% | |
| PEPE | 0,000131 | 0,000127 | 0,000132 | 0% | |
| ICP | 98,59 | 95,56 | 99,41 | -0.5% | |
| BGB | 77,57 | 76,55 | 77,87 | -1.4% | |
| WLD | 14,69 | 14,09 | 14,76 | -0.2% | |
| USDGO | 47,43 | 47,42 | 47,45 | 0% | |
| U | 47,41 | 47,38 | 47,43 | 0% | |
| ETC | 321,36 | 312,28 | 322,81 | 0.5% | |
| BCAP | 5.036,46 | 5.036,46 | 5.036,46 | 0% | |
| EUTBL | 57,75 | 57,26 | 57,75 | 1.4% | |
| EURSAFO | 55,19 | 54,72 | 55,20 | 1.4% | |
| KCS | 316,50 | 310,03 | 318,12 | -0.5% | |
| PI | 3,92 | 3,76 | 4,01 | 2.9% | |
| USTB | 529,24 | 529,19 | 529,24 | 0% | |
| QNT | 2.866,35 | 2.847,52 | 2.903,09 | -2.5% | |
| JTRSY | 52,69 | 52,68 | 52,69 | 0% | |
| STABLE | 1,63 | 1,61 | 1,70 | -5.4% | |
| JST | 4,81 | 4,63 | 4,82 | 1.9% | |
| ENA | 3,90 | 3,65 | 3,91 | 1.5% | |
| PUMP | 0,093533 | 0,085882 | 0,095438 | 2.8% | |
| POL | 3,38 | 3,33 | 3,43 | -1.4% | |
| KAS | 1,31 | 1,29 | 1,31 | -1.2% | |
| RENDER | 67,57 | 64,91 | 67,68 | 1.2% | |
| NEXO | 34,99 | 34,18 | 35,24 | -0.4% | |
| ALGO | 3,75 | 3,59 | 3,76 | 2.3% | |
| GT | 310,44 | 305,71 | 313,79 | 0.4% | |
| JAAA | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 0% | |
| ATOM | 61,31 | 60,00 | 61,88 | -0.1% | |
| JUP | 9,31 | 9,01 | 9,48 | -0.5% | |
| GHO | 47,34 | 47,31 | 47,36 | 0% | |
| BDX | 3,89 | 3,86 | 3,99 | 0.4% | |
| 币安人生 | 30,32 | 29,44 | 30,36 | 2.8% | |
| YLDS | 47,43 | 47,38 | 47,42 | 0% | |
| VVV | 582,38 | 570,60 | 593,99 | -4.4% | |
| FIL | 33,94 | 31,19 | 34,44 | 4.9% | |
| LIT | 106,49 | 101,01 | 108,48 | -1.5% | |
| USD0 | 47,40 | 47,34 | 47,42 | 0% | |
| FLR | 0,298450 | 0,294820 | 0,301284 | -0.4% | |
| XDC | 1,25 | 1,24 | 1,29 | -3.3% | |
| USX | 47,37 | 46,60 | 47,40 | 0% | |
| ARB | 3,71 | 3,66 | 3,79 | -1.4% | |
| TUSD | 47,18 | 47,17 | 47,24 | 0% | |
| APT | 27,42 | 26,14 | 27,65 | 1.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.071.847,00 | 0.2% |
Ethereum ETH | 91.058,00 | -0.6% |
Tether USDT | 47,38 | 0% |
BNB BNB | 28.227,00 | 4.2% |
USDC USDC | 47,40 | 0% |
XRP XRP | 51,45 | 0% |
Solana SOL | 3.540,65 | 0.5% |
TRON TRX | 15,58 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,87 | 0% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.678,17 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 2.617,17 | -0.6% |
Dogecoin DOGE | 3,36 | -0.4% |
USDS USDS | 47,43 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 208,06 | 12,66% |
| Filecoin | FIL | 33,94 | 7,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.377,53 | 6,49% |
| NEAR Protocol | NEAR | 79,91 | 6,23% |
| Usual USD | USD0 | 47,40 | 0,000060% |
| Ondo | ONDO | 19,90 | 5,89% |
| Cardano | ADA | 8,17 | 5,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093533 | 5,26% |
| Ethena | ENA | 3,90 | 5,06% |
| BNB | BNB | 28.227,00 | 4,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 208,06 | 9,80% |
| Filecoin | FIL | 33,94 | 4,90% |
| BNB | BNB | 28.227,00 | 4,20% |
| NEAR Protocol | NEAR | 79,91 | 4,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.377,53 | 3,80% |
| Ondo | ONDO | 19,90 | 3,50% |
| Cardano | ADA | 8,17 | 3,30% |
| Pi Network | PI | 3,92 | 2,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093533 | 2,80% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,32 | 2,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 47,03 | -14,80% |
| Stable | STABLE | 1,63 | -5,40% |
| Venice Token | VVV | 582,38 | -4,40% |
| XDC Network | XDC | 1,25 | -3,30% |
| Audiera | BEAT | 181,80 | -3,10% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000219 | -3,00% |
| Quant | QNT | 2.866,35 | -2,50% |
| Rain | RAIN | 0,63 | -1,70% |
| Lighter | LIT | 106,49 | -1,50% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,38 | -1,40% |
