Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.068.917,00 | 2.998.848,00 | 3.084.649,00 | 1.4% | |
| ETH | 90.810,00 | 88.923,00 | 91.648,00 | 1.5% | |
| USDT | 47,38 | 47,35 | 47,39 | 0% | |
| BNB | 28.068,00 | 26.793,00 | 28.117,00 | 4.5% | |
| USDC | 47,40 | 47,38 | 47,42 | 0% | |
| XRP | 51,60 | 50,36 | 51,80 | 2.2% | |
| SOL | 3.528,13 | 3.430,93 | 3.544,65 | 2.2% | |
| TRX | 15,59 | 15,42 | 15,62 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 47,48 | 47,46 | 48,04 | 0% | |
| WBT | 2.676,10 | 2.622,61 | 2.691,28 | 1.2% | |
| HYPE | 2.596,09 | 2.506,84 | 2.628,79 | 0.3% | |
| DOGE | 3,34 | 3,27 | 3,36 | 0.8% | |
| USDS | 47,43 | 47,40 | 47,44 | 0% | |
| RAIN | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -2.1% | |
| LEO | 463,59 | 457,92 | 467,73 | 0% | |
| ZEC | 22.360,00 | 21.669,00 | 22.674,00 | 2.4% | |
| XMR | 16.925,56 | 16.579,81 | 17.141,49 | 1.8% | |
| ADA | 8,10 | 7,61 | 8,33 | 5% | |
| LINK | 400,58 | 387,28 | 403,91 | 2.9% | |
| XLM | 8,17 | 8,00 | 8,24 | 0.5% | |
| CC | 5,71 | 5,58 | 5,87 | 0.9% | |
| DAI | 47,42 | 47,40 | 47,45 | 0% | |
| BCH | 10.392,78 | 9.700,37 | 10.495,05 | 4.9% | |
| USD1 | 47,37 | 47,34 | 47,39 | 0% | |
| GRAM | 67,24 | 65,50 | 68,10 | 1.6% | |
| USDE | 47,40 | 47,36 | 47,44 | 0% | |
| LTC | 2.147,66 | 2.102,18 | 2.166,48 | 0.9% | |
| USDG | 47,44 | 47,28 | 47,54 | 0% | |
| USYC | 53,68 | 53,65 | 53,69 | 0% | |
| HBAR | 3,23 | 3,17 | 3,25 | 0.9% | |
| SUI | 33,16 | 32,11 | 33,31 | 3% | |
| AVAX | 306,90 | 299,45 | 308,92 | 1.8% | |
| UNI | 208,41 | 182,80 | 211,84 | 12.7% | |
| SHIB | 0,000218 | 0,000216 | 0,000226 | -0.9% | |
| PYUSD | 47,42 | 47,38 | 47,43 | 0% | |
| BUIDL | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 0% | |
| CRO | 2,61 | 2,57 | 2,63 | 0.5% | |
| XAUT | 194.043,00 | 190.752,00 | 194.382,00 | 2.3% | |
| NEAR | 79,08 | 74,68 | 79,60 | 6% | |
| USDY | 54,06 | 53,84 | 54,08 | 0.3% | |
| ONDO | 19,71 | 18,60 | 20,23 | 6.4% | |
| TAO | 9.136,36 | 8.849,90 | 9.247,27 | 1.7% | |
| PAXG | 194.294,00 | 191.015,00 | 194.809,00 | 2.4% | |
| OKB | 4.050,53 | 3.994,45 | 4.093,80 | 1.3% | |
| WLFI | 2,60 | 2,59 | 2,67 | -0.5% | |
| ASTER | 28,71 | 27,90 | 28,84 | 0.7% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | 1.3% | |
| RLUSD | 47,42 | 47,40 | 47,46 | 0% | |
| USDD | 47,38 | 47,35 | 47,39 | 0% | |
| AAVE | 4.727,13 | 4.460,98 | 4.763,60 | 1.9% | |
| USDF | 47,19 | 47,16 | 47,21 | 0% | |
| M | 47,56 | 41,87 | 55,49 | -11.3% | |
| SKY | 2,69 | 2,67 | 2,76 | -0.5% | |
| BFUSD | 47,34 | 47,27 | 47,35 | 0% | |
| MNT | 18,81 | 18,65 | 18,90 | 1.2% | |
| MORPHO | 94,61 | 91,01 | 95,76 | 0.5% | |
| DOT | 36,46 | 35,67 | 36,76 | 1.8% | |
| BEAT | 179,80 | 152,90 | 188,44 | -4.2% | |
| PEPE | 0,000131 | 0,000127 | 0,000132 | 2.4% | |
| ICP | 97,90 | 95,56 | 99,41 | 0.8% | |
| BGB | 77,34 | 76,55 | 78,42 | -0.7% | |
| USDGO | 47,42 | 47,42 | 47,45 | 0% | |
| U | 47,41 | 47,38 | 47,43 | 0% | |
| WLD | 14,47 | 14,09 | 14,79 | 0.7% | |
| ETC | 320,71 | 312,28 | 322,81 | 2% | |
| BCAP | 5.036,44 | 5.036,44 | 5.036,44 | 0% | |
| EUTBL | 57,70 | 57,26 | 57,75 | 1.3% | |
| EURSAFO | 55,15 | 54,72 | 55,20 | 1.3% | |
| KCS | 317,04 | 310,03 | 318,12 | 1.5% | |
| USTB | 529,24 | 529,19 | 529,24 | 0% | |
| PI | 3,83 | 3,76 | 4,01 | 2.7% | |
| QNT | 2.862,91 | 2.847,52 | 2.931,97 | 0.4% | |
| JTRSY | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 0% | |
| STABLE | 1,64 | 1,61 | 1,72 | -3.4% | |
| JST | 4,81 | 4,63 | 4,82 | 2.4% | |
| PUMP | 0,094134 | 0,085882 | 0,094748 | 6.4% | |
| ENA | 3,84 | 3,65 | 3,92 | 2.2% | |
| POL | 3,37 | 3,33 | 3,43 | -0.6% | |
| KAS | 1,30 | 1,29 | 1,32 | -0.9% | |
| RENDER | 67,38 | 64,91 | 67,60 | 2.9% | |
| NEXO | 34,62 | 34,18 | 35,24 | -1.4% | |
| ALGO | 3,73 | 3,59 | 3,75 | 0.9% | |
| GT | 308,63 | 305,71 | 313,78 | 0.3% | |
| JAAA | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 0% | |
| ATOM | 61,14 | 60,00 | 61,88 | 1.6% | |
| JUP | 9,30 | 9,01 | 9,48 | 1.8% | |
| GHO | 47,34 | 47,31 | 47,36 | 0% | |
| BDX | 3,90 | 3,86 | 3,99 | 0.7% | |
| 币安人生 | 30,32 | 29,43 | 30,35 | 2.4% | |
| YLDS | 47,40 | 47,38 | 47,41 | -0.1% | |
| VVV | 574,22 | 570,60 | 605,76 | -3% | |
| FIL | 33,46 | 31,19 | 33,56 | 3.1% | |
| LIT | 105,85 | 101,01 | 108,48 | 2% | |
| USD0 | 47,39 | 47,34 | 47,42 | 0% | |
| FLR | 0,297472 | 0,294819 | 0,301283 | 0.2% | |
| XDC | 1,26 | 1,26 | 1,29 | -1.8% | |
| USX | 47,38 | 46,60 | 47,40 | 0% | |
| ARB | 3,69 | 3,66 | 3,79 | 0.3% | |
| TUSD | 47,21 | 47,19 | 47,24 | 0% | |
| APT | 27,24 | 26,14 | 27,32 | 3.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.068.917,00 | 1.4% |
Ethereum ETH | 90.810,00 | 1.5% |
Tether USDT | 47,38 | 0% |
BNB BNB | 28.068,00 | 4.5% |
USDC USDC | 47,40 | 0% |
XRP XRP | 51,60 | 2.2% |
Solana SOL | 3.528,13 | 2.2% |
TRON TRX | 15,59 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,48 | 0% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.676,10 | 1.2% |
Hyperliquid HYPE | 2.596,09 | 0.3% |
Dogecoin DOGE | 3,34 | 0.8% |
USDS USDS | 47,43 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 208,41 | 10,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094134 | 4,38% |
| BNB | BNB | 28.068,00 | 3,71% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.392,78 | 3,67% |
| Ondo | ONDO | 19,71 | 3,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 79,08 | 3,37% |
| Filecoin | FIL | 33,46 | 3,75% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,32 | 2,85% |
| Cardano | ADA | 8,10 | 2,67% |
| JUST | JST | 4,81 | 1,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 208,41 | 12,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094134 | 6,40% |
| Ondo | ONDO | 19,71 | 6,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 79,08 | 6,00% |
| Cardano | ADA | 8,10 | 5,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.392,78 | 4,90% |
| BNB | BNB | 28.068,00 | 4,50% |
| Aptos | APT | 27,24 | 3,10% |
| Filecoin | FIL | 33,46 | 3,10% |
| Sui | SUI | 33,16 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 47,56 | -11,30% |
| Audiera | BEAT | 179,80 | -4,20% |
| Stable | STABLE | 1,64 | -3,40% |
| Venice Token | VVV | 574,22 | -3,00% |
| Rain | RAIN | 0,63 | -2,10% |
| XDC Network | XDC | 1,26 | -1,80% |
| NEXO | NEXO | 34,62 | -1,40% |
| Kaspa | KAS | 1,30 | -0,900000% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000218 | -0,900000% |
| Bitget Token | BGB | 77,34 | -0,700000% |
