Altın ve diğer emtia fiyatlarını buradan izleyin! En güncel altın fiyatları ve emtia piyasa analizleri, StartupGazetesi’nde!
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ONS Altın | 2994.36 | 2994.74 | 0.20% | 2025-03-14 15:00:01 |
| Gram Altın | 3533.03 | 3533.45 | 0.44% | 2025-03-14 15:00:01 |
| HAS | 3515.37 | 3515.78 | 0.44% | 2025-03-14 15:00:01 |
| Çeyrek Altın | 5671.23 | 5799.87 | 1.27% | 2025-03-14 15:00:01 |
| Yarım Altın | 11307.01 | 11599.75 | 1.27% | 2025-03-14 15:00:01 |
| Tam Altın | 22684.91 | 23128.55 | 1.27% | 2025-03-14 15:00:01 |
| Cumhuriyet Altın | 23485.00 | 23839.00 | 1.24% | 2025-03-14 15:00:01 |
| Ata Altın | 23393.81 | 23979.91 | 1.27% | 2025-03-14 15:00:01 |
| 14 Ayar Altın | 2020.37 | 2021.97 | 1.27% | 2025-03-14 15:00:01 |
| 18 Ayar Altın | 2587.50 | 2589.55 | 1.27% | 2025-03-14 15:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 3232.60 | 3235.16 | 1.27% | 2025-03-14 15:00:01 |
| İkibuçuk Altın | 56712.27 | 57608.54 | 1.27% | 2025-03-14 15:00:01 |
| Beşli Altın | 114842.35 | 117061.69 | 1.27% | 2025-03-14 15:00:01 |
| Gremse Altın | 56712.27 | 57998.75 | 1.27% | 2025-03-14 15:00:01 |
| Reşat Altın | 23393.81 | 23979.91 | 1.27% | 2025-03-14 15:00:01 |
| Hamit Altın | 23393.81 | 23979.91 | 1.27% | 2025-03-14 15:00:01 |
| Gümüş Gram | 39.92 | 39.97 | 0.21% | 2025-03-14 15:00:01 |
| GPL | 1170.94 | 1173.49 | -0.57% | 2025-03-14 15:00:01 |
