Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.535.619,00 | 3.439.348,00 | 3.558.118,00 | 2.62% | |
| ETH | 103.695,00 | 101.679,00 | 104.898,00 | 1.74% | |
| USDT | 45,16 | 45,11 | 45,19 | 0.07% | |
| XRP | 62,71 | 61,57 | 63,19 | 1.67% | |
| BNB | 27.870,00 | 27.747,00 | 28.112,00 | 0.27% | |
| USDC | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.05% | |
| SOL | 3.781,69 | 3.736,80 | 3.825,13 | 1.11% | |
| TRX | 14,77 | 14,70 | 14,77 | 0.23% | |
| FIGR_HELOC | 46,73 | 46,15 | 46,76 | 0.18% | |
| DOGE | 4,94 | 4,79 | 4,98 | 2.84% | |
| WBT | 2.636,74 | 2.578,17 | 2.657,67 | 2.1% | |
| USDS | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.06% | |
| HYPE | 1.854,84 | 1.784,40 | 1.857,76 | 3.95% | |
| LEO | 466,23 | 464,90 | 467,69 | -0.03% | |
| ADA | 11,24 | 11,08 | 11,32 | 0.97% | |
| BCH | 20.375,00 | 19.887,35 | 20.624,00 | 2.4% | |
| XMR | 17.078,46 | 16.934,67 | 17.472,69 | -0.05% | |
| LINK | 411,84 | 410,20 | 418,28 | 0.28% | |
| ZEC | 17.418,22 | 15.473,88 | 17.658,92 | 10.46% | |
| CC | 6,71 | 6,68 | 6,82 | -1.6% | |
| XLM | 7,25 | 7,14 | 7,34 | 1.01% | |
| USD1 | 45,14 | 45,11 | 45,20 | 0.03% | |
| DAI | 45,16 | 45,09 | 45,19 | 0.05% | |
| LTC | 2.511,19 | 2.483,29 | 2.527,98 | 0.9% | |
| AVAX | 411,68 | 409,10 | 417,79 | 0.4% | |
| M | 136,95 | 131,61 | 146,03 | -5.39% | |
| USDE | 45,13 | 45,09 | 45,16 | 0.06% | |
| HBAR | 3,99 | 3,94 | 4,00 | 1.05% | |
| RAIN | 0,353794 | 0,352965 | 0,357946 | -0.16% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000281 | 0,000289 | 1.12% | |
| SUI | 41,68 | 40,81 | 41,85 | 1.99% | |
| TON | 59,85 | 59,65 | 61,24 | 0.27% | |
| PYUSD | 45,16 | 45,12 | 45,20 | 0.04% | |
| CRO | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 0.26% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.886,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | -0.3% | |
| TAO | 12.247,60 | 11.196,98 | 12.407,42 | 9.31% | |
| USDG | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.06% | |
| BUIDL | 45,17 | 45,13 | 45,20 | 0.04% | |
| PAXG | 207.922,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | -0.32% | |
| MNT | 28,47 | 28,25 | 28,73 | 0.71% | |
| UNI | 144,93 | 143,15 | 147,72 | 1.03% | |
| DOT | 54,55 | 54,05 | 55,35 | 0.52% | |
| PI | 8,15 | 7,96 | 8,25 | 2.33% | |
| SKY | 3,64 | 3,58 | 3,71 | 1.71% | |
| USDF | 45,03 | 44,97 | 45,07 | 0.06% | |
| WLFI | 2,51 | 2,46 | 2,79 | -8.56% | |
| OKB | 3.747,97 | 3.711,32 | 3.778,37 | 0.89% | |
| ASTER | 29,63 | 29,35 | 29,87 | 0.5% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000174 | 0,000181 | 2.75% | |
| NEAR | 58,18 | 58,11 | 59,37 | -0.86% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.16% | |
| RLUSD | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.04% | |
| USDD | 45,17 | 45,09 | 45,20 | 0.09% | |
| BGB | 90,82 | 89,37 | 91,39 | 1.03% | |
| AAVE | 4.171,86 | 4.146,37 | 4.237,38 | -0.43% | |
| USDY | 51,06 | 50,27 | 51,05 | 0.99% | |
| ETC | 380,94 | 375,63 | 384,46 | 1.35% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,07 | 45,15 | 0.06% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ONDO | 12,17 | 11,82 | 12,33 | 2.53% | |
| ICP | 106,77 | 106,42 | 108,37 | -0.46% | |
| MORPHO | 89,93 | 88,92 | 91,17 | 0.44% | |
| KCS | 377,62 | 375,22 | 387,71 | -0.84% | |
| U | 45,15 | 45,08 | 45,27 | 0.02% | |
| POL | 4,31 | 4,22 | 4,31 | 0.5% | |
| QNT | 3.111,23 | 3.094,30 | 3.156,33 | 0.36% | |
| USTB | 499,90 | 499,49 | 500,22 | 0.05% | |
| EUTBL | 55,66 | 55,62 | 55,92 | -0% | |
| ALGO | 4,92 | 4,85 | 4,99 | -1.24% | |
| BCAP | 4.776,44 | 4.772,97 | 4.779,47 | 0.04% | |
| ATOM | 85,86 | 84,60 | 86,52 | 1.26% | |
| NEXO | 40,85 | 40,18 | 41,13 | 1.21% | |
| ENA | 4,66 | 4,60 | 4,75 | 1.06% | |
| KAS | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 0.96% | |
| RENDER | 76,91 | 75,32 | 77,84 | 2.09% | |
| GT | 327,66 | 325,07 | 329,47 | 0.43% | |
| APT | 44,77 | 44,66 | 47,17 | -0.37% | |
| WLD | 10,65 | 10,64 | 11,06 | -2.87% | |
| ARB | 5,63 | 5,58 | 5,74 | 0.75% | |
| STABLE | 1,51 | 1,47 | 1,54 | 2.56% | |
| JST | 3,89 | 3,71 | 4,08 | -2.98% | |
| FIL | 41,65 | 41,32 | 42,24 | 0.39% | |
| PUMP | 0,082356 | 0,079282 | 0,083719 | 3.88% | |
| FLR | 0,338797 | 0,335950 | 0,341695 | 0.27% | |
| PENGU | 0,451705 | 0,443243 | 0,459472 | 1.85% | |
| VET | 0,324991 | 0,314640 | 0,327286 | 3.18% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,62 | 0.21% | |
| OUSG | 5.198,86 | 5.194,60 | 5.201,67 | 0.05% | |
| JUP | 8,12 | 8,05 | 8,36 | 0.66% | |
| XDC | 1,33 | 1,33 | 1,36 | -0.85% | |
| GHO | 45,15 | 45,11 | 45,18 | 0.06% | |
| USDTB | 45,14 | 45,12 | 45,19 | 0% | |
| USD0 | 45,12 | 45,09 | 45,15 | 0.04% | |
| HASH | 0,476909 | 0,470949 | 0,53 | -7.85% | |
| BONK | 0,000283 | 0,000277 | 0,000287 | 2.2% | |
| TRUMP | 105,22 | 104,34 | 108,36 | -1.86% | |
| YLDS | 45,16 | 45,13 | 45,19 | 0.02% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,43 | 1,48 | -2.47% | |
| SIREN | 31,93 | 29,78 | 33,47 | 5.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.535.619,00 | 2.62% |
Ethereum ETH | 103.695,00 | 1.74% |
Tether USDT | 45,16 | 0.07% |
XRP XRP | 62,71 | 1.67% |
BNB BNB | 27.870,00 | 0.27% |
USDC USDC | 45,16 | 0.05% |
Solana SOL | 3.781,69 | 1.11% |
TRON TRX | 14,77 | 0.23% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,73 | 0.18% |
Dogecoin DOGE | 4,94 | 2.84% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.636,74 | 2.1% |
USDS USDS | 45,16 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.418,22 | 10,29% |
| Bittensor | TAO | 12.247,60 | 9,24% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,16 | 8,07% |
| Siren | SIREN | 31,93 | 6,27% |
| Tether Gold | XAUT | 207.886,00 | 5,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.854,84 | 3,78% |
| Sui | SUI | 41,68 | 3,36% |
| VeChain | VET | 0,324991 | 3,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082356 | 3,73% |
| Dogecoin | DOGE | 4,94 | 3,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.418,22 | 10,46% |
| Bittensor | TAO | 12.247,60 | 9,31% |
| Siren | SIREN | 31,93 | 5,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.854,84 | 3,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082356 | 3,88% |
| VeChain | VET | 0,324991 | 3,18% |
| Dogecoin | DOGE | 4,94 | 2,84% |
| Pepe | PEPE | 0,000179 | 2,75% |
| Bitcoin | BTC | 3.535.619,00 | 2,62% |
| Stable | STABLE | 1,51 | 2,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,51 | -8,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,476909 | -7,85% |
| MemeCore | M | 136,95 | -5,39% |
| JUST | JST | 3,89 | -2,98% |
| Worldcoin | WLD | 10,65 | -2,87% |
| Midnight | NIGHT | 1,44 | -2,47% |
| Official Trump | TRUMP | 105,22 | -1,86% |
| Canton | CC | 6,71 | -1,60% |
