Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.537.290,00 | 3.448.221,00 | 3.558.118,00 | 2.58% | |
| ETH | 103.753,00 | 101.945,00 | 104.898,00 | 1.77% | |
| USDT | 45,16 | 45,11 | 45,19 | 0.08% | |
| XRP | 62,59 | 61,65 | 63,19 | 1.51% | |
| BNB | 27.807,00 | 27.750,00 | 28.112,00 | 0.11% | |
| USDC | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.06% | |
| SOL | 3.784,65 | 3.753,82 | 3.825,13 | 0.82% | |
| TRX | 14,74 | 14,70 | 14,77 | -0.14% | |
| FIGR_HELOC | 46,74 | 46,55 | 47,02 | 0.38% | |
| DOGE | 4,91 | 4,85 | 4,98 | 1.28% | |
| WBT | 2.638,52 | 2.585,04 | 2.657,67 | 2.07% | |
| USDS | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.06% | |
| HYPE | 1.862,38 | 1.799,89 | 1.862,54 | 3% | |
| LEO | 466,14 | 464,90 | 467,69 | -0.11% | |
| ADA | 11,22 | 11,11 | 11,32 | 0.88% | |
| BCH | 20.428,00 | 19.905,74 | 20.624,00 | 2.61% | |
| XMR | 17.216,76 | 16.934,67 | 17.472,69 | 0.01% | |
| LINK | 411,15 | 409,88 | 418,28 | 0.03% | |
| ZEC | 17.361,30 | 15.473,88 | 17.658,92 | 10.59% | |
| CC | 6,76 | 6,68 | 6,82 | -0.43% | |
| XLM | 7,24 | 7,14 | 7,34 | 1.34% | |
| USD1 | 45,15 | 45,11 | 45,20 | 0.06% | |
| DAI | 45,16 | 45,09 | 45,19 | 0.06% | |
| LTC | 2.507,17 | 2.483,29 | 2.527,98 | 0.67% | |
| AVAX | 410,74 | 409,64 | 417,79 | -0.13% | |
| USDE | 45,13 | 45,09 | 45,16 | 0.06% | |
| M | 134,59 | 131,61 | 146,03 | -6.32% | |
| HBAR | 3,99 | 3,95 | 4,00 | 0.86% | |
| RAIN | 0,354224 | 0,352965 | 0,357946 | 0.21% | |
| SHIB | 0,000283 | 0,000282 | 0,000289 | 0.54% | |
| SUI | 41,51 | 40,97 | 41,85 | 1.23% | |
| TON | 59,17 | 59,21 | 61,24 | -2.9% | |
| PYUSD | 45,17 | 45,12 | 45,20 | 0.06% | |
| CRO | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 0.44% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.802,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | -0.1% | |
| TAO | 12.216,27 | 11.283,91 | 12.407,42 | 8.21% | |
| USDG | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.06% | |
| BUIDL | 45,17 | 45,13 | 45,20 | 0.05% | |
| PAXG | 207.864,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | -0.16% | |
| MNT | 28,50 | 28,29 | 28,73 | 0.69% | |
| DOT | 54,63 | 54,05 | 55,35 | 0.44% | |
| UNI | 144,88 | 144,11 | 147,72 | 0.53% | |
| SKY | 3,69 | 3,58 | 3,71 | 2.66% | |
| PI | 8,18 | 8,07 | 8,25 | 1.25% | |
| USDF | 45,04 | 44,97 | 45,07 | 0.11% | |
| WLFI | 2,49 | 2,45 | 2,79 | -9.26% | |
| OKB | 3.758,00 | 3.729,28 | 3.778,37 | 0.77% | |
| ASTER | 29,57 | 29,35 | 29,87 | 0.43% | |
| NEAR | 58,33 | 57,94 | 59,37 | -0.47% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.57% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000175 | 0,000181 | 1.5% | |
| RLUSD | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.05% | |
| USDD | 45,17 | 45,09 | 45,20 | 0.07% | |
| BGB | 90,54 | 89,37 | 91,39 | 0.71% | |
| AAVE | 4.166,50 | 4.146,37 | 4.237,38 | -0.48% | |
| USDY | 51,06 | 50,27 | 51,06 | 1.03% | |
| ETC | 381,34 | 377,00 | 384,46 | 0.78% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,07 | 45,15 | 0.08% | |
| ONDO | 12,12 | 11,87 | 12,33 | 2.09% | |
| ICP | 106,14 | 105,69 | 108,37 | -1.17% | |
| MORPHO | 88,64 | 88,59 | 91,12 | -2.72% | |
| KCS | 377,76 | 375,22 | 387,71 | -0.92% | |
| POL | 4,39 | 4,22 | 4,39 | 3.24% | |
| U | 45,15 | 45,08 | 45,27 | 0.03% | |
| QNT | 3.103,62 | 3.094,30 | 3.156,33 | -0.33% | |
| USTB | 499,90 | 499,49 | 500,22 | 0.06% | |
| EUTBL | 55,66 | 55,62 | 55,92 | 0.07% | |
| ATOM | 86,01 | 84,60 | 86,52 | 1.41% | |
| BCAP | 4.776,44 | 4.772,97 | 4.779,47 | 0.05% | |
| ALGO | 4,87 | 4,85 | 4,98 | -1.84% | |
| NEXO | 40,99 | 40,18 | 41,13 | 1.29% | |
| KAS | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 0.62% | |
| ENA | 4,61 | 4,59 | 4,75 | -0.83% | |
| RENDER | 77,11 | 75,54 | 77,84 | 2.09% | |
| GT | 327,14 | 325,07 | 329,47 | 0.18% | |
| APT | 45,10 | 44,61 | 47,17 | -0.36% | |
| WLD | 10,65 | 10,56 | 11,06 | -3.04% | |
| ARB | 5,60 | 5,55 | 5,74 | 0.31% | |
| STABLE | 1,51 | 1,48 | 1,54 | -1.21% | |
| JST | 3,86 | 3,71 | 4,08 | -3.59% | |
| FIL | 41,58 | 41,32 | 42,24 | -0.13% | |
| PUMP | 0,082096 | 0,080225 | 0,083719 | 2.33% | |
| FLR | 0,341161 | 0,337427 | 0,341695 | 0.83% | |
| PENGU | 0,446648 | 0,442344 | 0,459472 | -0.88% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,62 | 0.14% | |
| VET | 0,324526 | 0,316033 | 0,327286 | 2.48% | |
| OUSG | 5.198,86 | 5.194,60 | 5.201,67 | 0.06% | |
| JUP | 8,11 | 8,05 | 8,36 | -0.42% | |
| GHO | 45,16 | 45,11 | 45,18 | 0.08% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,36 | -1.85% | |
| USDTB | 45,13 | 45,13 | 45,19 | -0.04% | |
| HASH | 0,497152 | 0,470949 | 0,53 | -3.9% | |
| USD0 | 45,12 | 45,09 | 45,15 | 0.05% | |
| BONK | 0,000282 | 0,000278 | 0,000287 | 1.22% | |
| TRUMP | 104,86 | 104,34 | 108,36 | -2.76% | |
| YLDS | 45,16 | 45,13 | 45,19 | 0.03% | |
| NIGHT | 1,43 | 1,42 | 1,48 | -3.06% | |
| SIREN | 32,01 | 29,78 | 33,47 | 5.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.537.290,00 | 2.58% |
Ethereum ETH | 103.753,00 | 1.77% |
Tether USDT | 45,16 | 0.08% |
XRP XRP | 62,59 | 1.51% |
BNB BNB | 27.807,00 | 0.11% |
USDC USDC | 45,16 | 0.06% |
Solana SOL | 3.784,65 | 0.82% |
TRON TRX | 14,74 | -0.14% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,74 | 0.38% |
Dogecoin DOGE | 4,91 | 1.28% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.638,52 | 2.07% |
USDS USDS | 45,16 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.361,30 | 10,91% |
| Bittensor | TAO | 12.216,27 | 8,17% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,16 | 7,99% |
| Siren | SIREN | 32,01 | 5,39% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,39 | 3,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.862,38 | 2,97% |
| Sui | SUI | 41,51 | 2,65% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.428,00 | 2,62% |
| Sky | SKY | 3,69 | 2,56% |
| Bitcoin | BTC | 3.537.290,00 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.361,30 | 10,59% |
| Bittensor | TAO | 12.216,27 | 8,21% |
| Siren | SIREN | 32,01 | 5,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,39 | 3,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.862,38 | 3,00% |
| Sky | SKY | 3,69 | 2,66% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.428,00 | 2,61% |
| Bitcoin | BTC | 3.537.290,00 | 2,58% |
| VeChain | VET | 0,324526 | 2,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082096 | 2,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,49 | -9,26% |
| MemeCore | M | 134,59 | -6,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,497152 | -3,90% |
| JUST | JST | 3,86 | -3,59% |
| Midnight | NIGHT | 1,43 | -3,06% |
| Worldcoin | WLD | 10,65 | -3,04% |
| Toncoin | TON | 59,17 | -2,90% |
| Official Trump | TRUMP | 104,86 | -2,76% |
