Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.538.780,00 | 3.453.831,00 | 3.558.118,00 | 2.43% | |
| ETH | 103.770,00 | 102.109,00 | 104.898,00 | 1.63% | |
| USDT | 45,16 | 45,11 | 45,19 | 0.07% | |
| XRP | 62,63 | 61,65 | 63,19 | 1.6% | |
| BNB | 27.836,00 | 27.750,00 | 28.112,00 | 0.13% | |
| USDC | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.07% | |
| SOL | 3.786,80 | 3.761,37 | 3.825,13 | 0.68% | |
| TRX | 14,75 | 14,70 | 14,77 | 0.09% | |
| FIGR_HELOC | 46,74 | 46,55 | 47,02 | 0.38% | |
| DOGE | 4,91 | 4,86 | 4,98 | 0.62% | |
| WBT | 2.638,50 | 2.588,80 | 2.657,67 | 1.92% | |
| USDS | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.06% | |
| HYPE | 1.860,93 | 1.799,89 | 1.863,73 | 2.39% | |
| LEO | 466,97 | 464,90 | 467,69 | -0.05% | |
| ADA | 11,22 | 11,14 | 11,32 | 0.66% | |
| BCH | 20.441,00 | 19.917,11 | 20.624,00 | 2.63% | |
| XMR | 17.237,48 | 16.934,67 | 17.472,69 | 0.26% | |
| LINK | 411,48 | 409,88 | 418,28 | 0.07% | |
| ZEC | 17.258,13 | 15.473,88 | 17.658,92 | 10.46% | |
| CC | 6,76 | 6,68 | 6,82 | -0.54% | |
| XLM | 7,23 | 7,15 | 7,34 | 1.15% | |
| USD1 | 45,16 | 45,11 | 45,20 | 0.07% | |
| DAI | 45,16 | 45,09 | 45,19 | 0.06% | |
| LTC | 2.508,61 | 2.483,29 | 2.527,98 | 0.53% | |
| AVAX | 410,78 | 409,64 | 417,79 | -0.15% | |
| USDE | 45,13 | 45,09 | 45,16 | 0.05% | |
| M | 135,51 | 131,61 | 146,03 | -6.92% | |
| HBAR | 3,99 | 3,95 | 4,00 | 1.01% | |
| RAIN | 0,354454 | 0,352965 | 0,357946 | 0.3% | |
| SHIB | 0,000284 | 0,000283 | 0,000289 | 0.24% | |
| SUI | 41,55 | 41,03 | 41,85 | 1.26% | |
| TON | 59,36 | 59,15 | 61,24 | -2.18% | |
| PYUSD | 45,15 | 45,12 | 45,20 | 0.03% | |
| CRO | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 0.51% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.805,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | -0.03% | |
| TAO | 12.269,36 | 11.283,91 | 12.407,42 | 8.62% | |
| USDG | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.06% | |
| BUIDL | 45,17 | 45,13 | 45,20 | 0.05% | |
| PAXG | 207.876,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | -0.06% | |
| MNT | 28,49 | 28,29 | 28,73 | 0.54% | |
| DOT | 54,65 | 54,05 | 55,35 | 0.41% | |
| UNI | 144,91 | 144,26 | 147,72 | 0.39% | |
| SKY | 3,69 | 3,59 | 3,71 | 2.68% | |
| PI | 8,20 | 8,07 | 8,25 | 0.13% | |
| USDF | 45,04 | 44,97 | 45,07 | 0.11% | |
| OKB | 3.756,92 | 3.734,50 | 3.778,37 | 0.56% | |
| WLFI | 2,45 | 2,44 | 2,79 | -9.9% | |
| ASTER | 29,61 | 29,35 | 29,87 | 0.6% | |
| NEAR | 58,51 | 57,94 | 59,37 | 0.09% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000176 | 0,000181 | 0.8% | |
| RLUSD | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.06% | |
| USDD | 45,17 | 45,09 | 45,20 | 0.12% | |
| BGB | 90,43 | 89,37 | 91,39 | 0.45% | |
| AAVE | 4.167,28 | 4.146,37 | 4.237,38 | -0.56% | |
| USDY | 51,04 | 50,27 | 51,06 | 0.97% | |
| ETC | 381,84 | 377,00 | 384,46 | 1.06% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,07 | 45,15 | 0.07% | |
| ONDO | 12,13 | 11,90 | 12,33 | 1.89% | |
| ICP | 105,72 | 105,69 | 108,37 | -1.56% | |
| MORPHO | 88,71 | 88,57 | 90,41 | -1.77% | |
| KCS | 377,48 | 375,22 | 387,71 | -1.04% | |
| POL | 4,39 | 4,22 | 4,40 | 3.51% | |
| U | 45,16 | 45,08 | 45,27 | 0.07% | |
| QNT | 3.106,58 | 3.094,30 | 3.156,33 | -0.48% | |
| USTB | 499,90 | 499,49 | 500,22 | 0.06% | |
| EUTBL | 55,66 | 55,64 | 55,92 | 0% | |
| BCAP | 4.776,44 | 4.772,97 | 4.779,47 | 0.05% | |
| ATOM | 85,98 | 84,60 | 86,52 | 1.28% | |
| ALGO | 4,86 | 4,85 | 4,98 | -2% | |
| NEXO | 41,04 | 40,18 | 41,13 | 1.41% | |
| ENA | 4,62 | 4,59 | 4,75 | -0.74% | |
| KAS | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 0.58% | |
| RENDER | 77,14 | 75,56 | 77,84 | 2.09% | |
| APT | 45,60 | 44,61 | 47,17 | -0.62% | |
| GT | 326,94 | 325,07 | 329,47 | -0.06% | |
| WLD | 10,62 | 10,56 | 11,06 | -3.4% | |
| ARB | 5,60 | 5,55 | 5,74 | 0.26% | |
| STABLE | 1,51 | 1,48 | 1,54 | -0.11% | |
| JST | 3,87 | 3,71 | 4,08 | -4.08% | |
| FIL | 41,64 | 41,32 | 42,24 | -0.27% | |
| PUMP | 0,082187 | 0,080739 | 0,083719 | 1.76% | |
| FLR | 0,340814 | 0,337427 | 0,341695 | 0.53% | |
| PENGU | 0,447890 | 0,442344 | 0,459472 | -1.27% | |
| VET | 0,325446 | 0,316033 | 0,327286 | 2.63% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,62 | 0.05% | |
| OUSG | 5.198,86 | 5.194,60 | 5.201,67 | 0.06% | |
| JUP | 8,10 | 8,05 | 8,36 | -1.51% | |
| GHO | 45,16 | 45,11 | 45,18 | 0.07% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,36 | -1.37% | |
| USDTB | 45,13 | 45,13 | 45,19 | -0.04% | |
| HASH | 0,497147 | 0,470949 | 0,53 | 3.58% | |
| USD0 | 45,13 | 45,09 | 45,15 | 0.06% | |
| BONK | 0,000282 | 0,000279 | 0,000287 | 0.69% | |
| TRUMP | 104,63 | 104,34 | 108,36 | -3.09% | |
| YLDS | 45,16 | 45,13 | 45,19 | 0.04% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,42 | 1,48 | -3.12% | |
| SIREN | 32,32 | 29,78 | 33,47 | 6.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.538.780,00 | 2.43% |
Ethereum ETH | 103.770,00 | 1.63% |
Tether USDT | 45,16 | 0.07% |
XRP XRP | 62,63 | 1.6% |
BNB BNB | 27.836,00 | 0.13% |
USDC USDC | 45,16 | 0.07% |
Solana SOL | 3.786,80 | 0.68% |
TRON TRX | 14,75 | 0.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,74 | 0.38% |
Dogecoin DOGE | 4,91 | 0.62% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.638,50 | 1.92% |
USDS USDS | 45,16 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.258,13 | 10,52% |
| Bittensor | TAO | 12.269,36 | 8,58% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,16 | 8,00% |
| Siren | SIREN | 32,32 | 6,89% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,497147 | 3,65% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,39 | 3,31% |
| Sky | SKY | 3,69 | 2,71% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.441,00 | 2,63% |
| VeChain | VET | 0,325446 | 2,61% |
| Sui | SUI | 41,55 | 2,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.258,13 | 10,46% |
| Bittensor | TAO | 12.269,36 | 8,62% |
| Siren | SIREN | 32,32 | 6,49% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,39 | 3,51% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,497147 | 3,58% |
| Sky | SKY | 3,69 | 2,68% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.441,00 | 2,63% |
| VeChain | VET | 0,325446 | 2,63% |
| Bitcoin | BTC | 3.538.780,00 | 2,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.860,93 | 2,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,45 | -9,90% |
| MemeCore | M | 135,51 | -6,92% |
| JUST | JST | 3,87 | -4,08% |
| Worldcoin | WLD | 10,62 | -3,40% |
| Midnight | NIGHT | 1,44 | -3,12% |
| Official Trump | TRUMP | 104,63 | -3,09% |
| Toncoin | TON | 59,36 | -2,18% |
| Algorand | ALGO | 4,86 | -2,00% |
