Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.539.578,00 | 3.453.831,00 | 3.558.118,00 | 2.48% | |
| ETH | 104.046,00 | 102.227,00 | 104.898,00 | 1.78% | |
| USDT | 45,16 | 45,11 | 45,19 | 0.09% | |
| XRP | 62,62 | 61,78 | 63,19 | 1.31% | |
| BNB | 27.838,00 | 27.750,00 | 28.112,00 | -0.01% | |
| USDC | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.07% | |
| SOL | 3.792,19 | 3.768,65 | 3.825,13 | 0.55% | |
| TRX | 14,76 | 14,70 | 14,77 | 0.38% | |
| FIGR_HELOC | 46,74 | 46,55 | 47,02 | 0.39% | |
| DOGE | 4,90 | 4,86 | 4,98 | -0.08% | |
| WBT | 2.641,37 | 2.589,80 | 2.657,67 | 1.98% | |
| USDS | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.08% | |
| HYPE | 1.866,97 | 1.799,89 | 1.867,36 | 2.56% | |
| LEO | 466,49 | 464,90 | 467,69 | 0.2% | |
| ADA | 11,21 | 11,15 | 11,32 | 0.46% | |
| BCH | 20.421,00 | 19.953,21 | 20.624,00 | 2.33% | |
| XMR | 17.355,78 | 16.934,67 | 17.472,69 | 0.8% | |
| LINK | 411,81 | 409,88 | 418,28 | 0.12% | |
| ZEC | 17.300,64 | 15.536,70 | 17.658,92 | 11.17% | |
| CC | 6,76 | 6,68 | 6,82 | -0.49% | |
| XLM | 7,23 | 7,16 | 7,34 | 1% | |
| USD1 | 45,15 | 45,11 | 45,20 | 0.04% | |
| DAI | 45,16 | 45,09 | 45,19 | 0.09% | |
| LTC | 2.511,20 | 2.483,29 | 2.527,98 | 0.68% | |
| AVAX | 411,56 | 409,64 | 417,79 | 0.16% | |
| USDE | 45,12 | 45,09 | 45,16 | 0.06% | |
| M | 134,48 | 131,61 | 145,64 | -6.35% | |
| HBAR | 3,98 | 3,95 | 4,00 | 0.74% | |
| RAIN | 0,355398 | 0,352965 | 0,357946 | 0.49% | |
| SHIB | 0,000283 | 0,000283 | 0,000289 | -0.6% | |
| SUI | 41,51 | 41,11 | 41,85 | 0.93% | |
| TON | 59,37 | 59,15 | 61,24 | -1.71% | |
| PYUSD | 45,17 | 45,12 | 45,20 | 0.1% | |
| CRO | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 0.63% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.847,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | -0% | |
| TAO | 12.254,80 | 11.300,48 | 12.407,42 | 8.44% | |
| USDG | 45,17 | 45,12 | 45,19 | 0.09% | |
| BUIDL | 45,17 | 45,14 | 45,20 | 0.07% | |
| PAXG | 207.913,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | -0.06% | |
| MNT | 28,45 | 28,30 | 28,73 | 0.51% | |
| UNI | 144,95 | 144,26 | 147,72 | 0.24% | |
| DOT | 54,59 | 54,05 | 55,35 | 0.43% | |
| SKY | 3,66 | 3,60 | 3,71 | 0.67% | |
| PI | 8,14 | 8,07 | 8,21 | -0.28% | |
| USDF | 45,03 | 44,97 | 45,07 | 0.11% | |
| OKB | 3.762,12 | 3.736,06 | 3.778,37 | 0.7% | |
| WLFI | 2,41 | 2,42 | 2,79 | -11.61% | |
| ASTER | 29,67 | 29,35 | 29,87 | 0.51% | |
| NEAR | 58,58 | 57,94 | 59,37 | -0.2% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.49% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000176 | 0,000181 | 0.26% | |
| RLUSD | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.05% | |
| USDD | 45,18 | 45,11 | 45,20 | 0.11% | |
| AAVE | 4.182,94 | 4.146,37 | 4.237,38 | -0.17% | |
| BGB | 90,68 | 89,37 | 91,39 | 0.95% | |
| USDY | 50,88 | 50,27 | 51,06 | 0.68% | |
| ETC | 381,49 | 377,00 | 384,46 | 0.61% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,11 | 45,07 | 45,15 | 0.1% | |
| ONDO | 12,18 | 11,96 | 12,33 | 1.39% | |
| ICP | 105,58 | 105,56 | 108,37 | -1.78% | |
| MORPHO | 88,72 | 88,54 | 90,41 | -1.3% | |
| KCS | 377,84 | 375,22 | 387,71 | -0.95% | |
| U | 45,16 | 45,08 | 45,27 | 0.05% | |
| POL | 4,35 | 4,22 | 4,40 | 2.05% | |
| QNT | 3.104,18 | 3.094,30 | 3.156,33 | -0.62% | |
| USTB | 499,90 | 499,49 | 500,22 | 0.07% | |
| EUTBL | 55,66 | 55,64 | 55,92 | 0% | |
| BCAP | 4.776,44 | 4.772,97 | 4.779,47 | 0.07% | |
| ATOM | 85,89 | 84,60 | 86,52 | 0.87% | |
| ALGO | 4,83 | 4,83 | 4,98 | -2.54% | |
| NEXO | 40,95 | 40,18 | 41,13 | 0.95% | |
| ENA | 4,62 | 4,59 | 4,75 | -1.23% | |
| KAS | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 0.43% | |
| RENDER | 77,50 | 75,90 | 77,84 | 2.06% | |
| GT | 325,65 | 324,71 | 329,47 | -0.52% | |
| APT | 45,23 | 44,61 | 47,17 | -1.7% | |
| WLD | 10,60 | 10,56 | 11,06 | -3.26% | |
| ARB | 5,58 | 5,55 | 5,74 | -0.51% | |
| STABLE | 1,51 | 1,48 | 1,54 | -0.57% | |
| JST | 3,88 | 3,71 | 4,08 | -3.81% | |
| FIL | 41,54 | 41,32 | 42,24 | -0.61% | |
| PUMP | 0,082315 | 0,080924 | 0,083719 | 1.42% | |
| FLR | 0,340691 | 0,337427 | 0,341695 | 0.82% | |
| PENGU | 0,450435 | 0,442344 | 0,459472 | -0.1% | |
| VET | 0,325300 | 0,316033 | 0,327286 | 2.08% | |
| BDX | 3,60 | 3,60 | 3,62 | 0.06% | |
| OUSG | 5.198,86 | 5.194,60 | 5.201,67 | 0.07% | |
| JUP | 8,10 | 8,05 | 8,36 | -2.27% | |
| HASH | 0,51 | 0,470949 | 0,53 | 2.78% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,36 | -1.41% | |
| GHO | 45,16 | 45,11 | 45,18 | 0.11% | |
| USDTB | 45,13 | 45,13 | 45,19 | -0.02% | |
| USD0 | 45,12 | 45,09 | 45,15 | 0.06% | |
| BONK | 0,000282 | 0,000279 | 0,000287 | 0.29% | |
| YLDS | 45,16 | 45,13 | 45,19 | 0.05% | |
| TRUMP | 102,66 | 103,18 | 108,36 | -4.69% | |
| NIGHT | 1,43 | 1,42 | 1,48 | -2.99% | |
| SIREN | 32,06 | 29,78 | 33,47 | 5.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.539.578,00 | 2.48% |
Ethereum ETH | 104.046,00 | 1.78% |
Tether USDT | 45,16 | 0.09% |
XRP XRP | 62,62 | 1.31% |
BNB BNB | 27.838,00 | -0.01% |
USDC USDC | 45,16 | 0.07% |
Solana SOL | 3.792,19 | 0.55% |
TRON TRX | 14,76 | 0.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,74 | 0.39% |
Dogecoin DOGE | 4,90 | -0.08% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.641,37 | 1.98% |
USDS USDS | 45,16 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.300,64 | 11,36% |
| Bittensor | TAO | 12.254,80 | 8,49% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,16 | 8,00% |
| Siren | SIREN | 32,06 | 5,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.866,97 | 2,60% |
| Bitcoin | BTC | 3.539.578,00 | 2,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.421,00 | 2,36% |
| Sui | SUI | 41,51 | 2,30% |
| VeChain | VET | 0,325300 | 2,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 2,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.300,64 | 11,17% |
| Bittensor | TAO | 12.254,80 | 8,44% |
| Siren | SIREN | 32,06 | 5,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.866,97 | 2,56% |
| Bitcoin | BTC | 3.539.578,00 | 2,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.421,00 | 2,33% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 2,78% |
| VeChain | VET | 0,325300 | 2,08% |
| Render | RENDER | 77,50 | 2,06% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,35 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,41 | -11,61% |
| MemeCore | M | 134,48 | -6,35% |
| Official Trump | TRUMP | 102,66 | -4,69% |
| JUST | JST | 3,88 | -3,81% |
| Worldcoin | WLD | 10,60 | -3,26% |
| Midnight | NIGHT | 1,43 | -2,99% |
| Algorand | ALGO | 4,83 | -2,54% |
| Jupiter | JUP | 8,10 | -2,27% |
