Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.449.237,00 | 3.384.887,00 | 3.457.981,00 | -0.11% | |
| ETH | 102.270,00 | 100.253,00 | 103.734,00 | -1.41% | |
| USDT | 45,16 | 45,04 | 45,18 | 0.22% | |
| XRP | 61,86 | 60,79 | 62,50 | -0.03% | |
| BNB | 27.817,00 | 27.545,00 | 28.019,00 | -0.72% | |
| USDC | 45,17 | 45,05 | 45,19 | 0.23% | |
| SOL | 3.758,98 | 3.676,19 | 3.791,34 | -0.52% | |
| TRX | 14,72 | 14,54 | 14,73 | 1% | |
| FIGR_HELOC | 46,72 | 46,32 | 46,73 | 0.31% | |
| DOGE | 4,82 | 4,56 | 4,88 | 1.58% | |
| WBT | 2.586,10 | 2.405,02 | 2.634,69 | 5.88% | |
| USDS | 45,17 | 45,05 | 45,19 | 0.24% | |
| LEO | 467,84 | 462,47 | 469,59 | 0.12% | |
| HYPE | 1.768,07 | 1.753,19 | 1.820,49 | -1.64% | |
| ADA | 11,12 | 10,79 | 11,19 | -0.1% | |
| BCH | 19.974,37 | 19.953,95 | 20.302,00 | -1.61% | |
| XMR | 17.098,30 | 16.688,37 | 17.300,62 | -1.17% | |
| LINK | 412,76 | 403,01 | 415,03 | -0.54% | |
| CC | 6,78 | 6,72 | 6,94 | 0.79% | |
| ZEC | 15.127,34 | 14.387,76 | 15.159,95 | 2.77% | |
| XLM | 7,22 | 7,16 | 7,27 | -0.61% | |
| USD1 | 45,16 | 45,02 | 45,19 | 0.22% | |
| M | 153,96 | 148,90 | 158,51 | -2.85% | |
| DAI | 45,17 | 45,02 | 45,18 | 0.24% | |
| LTC | 2.515,88 | 2.453,03 | 2.530,22 | -0.57% | |
| AVAX | 412,43 | 403,57 | 415,77 | -0.64% | |
| USDE | 45,14 | 45,02 | 45,15 | 0.23% | |
| HBAR | 3,99 | 3,94 | 4,03 | -0.49% | |
| RAIN | 0,355076 | 0,342342 | 0,358914 | -0.98% | |
| SHIB | 0,000284 | 0,000271 | 0,000288 | 1.5% | |
| SUI | 40,88 | 40,02 | 41,42 | -1.21% | |
| PYUSD | 45,18 | 45,05 | 45,20 | 0.26% | |
| TON | 59,70 | 58,42 | 60,14 | 0.4% | |
| CRO | 3,09 | 3,04 | 3,10 | -0.19% | |
| USYC | 50,73 | 50,59 | 50,74 | 0.27% | |
| XAUT | 208.258,00 | 204.079,00 | 209.255,00 | 1.81% | |
| USDG | 45,16 | 45,05 | 45,18 | 0.24% | |
| TAO | 11.214,11 | 11.186,30 | 11.630,55 | -2.41% | |
| BUIDL | 45,18 | 45,06 | 45,20 | 0.26% | |
| PAXG | 208.260,00 | 203.806,00 | 209.270,00 | 1.97% | |
| MNT | 28,19 | 27,96 | 28,56 | -1.27% | |
| DOT | 54,68 | 53,46 | 55,34 | -1.19% | |
| UNI | 144,32 | 140,62 | 145,81 | -1.02% | |
| WLFI | 2,71 | 2,69 | 3,10 | -12.48% | |
| SKY | 3,56 | 3,51 | 3,80 | -6.34% | |
| PI | 7,92 | 7,84 | 8,64 | -7.85% | |
| USDF | 45,02 | 44,90 | 45,06 | 0.16% | |
| OKB | 3.714,85 | 3.660,76 | 3.756,54 | -1.09% | |
| NEAR | 59,32 | 58,66 | 60,65 | -2.19% | |
| ASTER | 29,52 | 29,27 | 30,46 | -2.9% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.77% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000170 | 0,000178 | -0.19% | |
| RLUSD | 45,18 | 45,06 | 45,20 | 0.23% | |
| USDD | 45,16 | 45,04 | 45,19 | 0.21% | |
| AAVE | 4.194,29 | 4.150,82 | 4.255,18 | -1.16% | |
| BGB | 89,80 | 88,17 | 91,04 | 0.93% | |
| ICP | 108,41 | 105,06 | 109,74 | -0.24% | |
| ETC | 381,41 | 369,23 | 381,78 | 0.53% | |
| USDY | 50,65 | 50,16 | 51,10 | -0.25% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,02 | 45,15 | 0.18% | |
| ONDO | 11,86 | 11,52 | 12,09 | -0.64% | |
| MORPHO | 90,30 | 86,54 | 92,59 | -1.16% | |
| KCS | 381,43 | 374,65 | 382,66 | 0.09% | |
| U | 45,17 | 44,95 | 45,24 | 0.25% | |
| QNT | 3.158,87 | 3.062,87 | 3.174,98 | 0.35% | |
| POL | 4,28 | 4,07 | 4,33 | 3.72% | |
| ALGO | 5,02 | 4,90 | 5,05 | 0.26% | |
| EUTBL | 55,61 | 55,27 | 55,63 | 0.37% | |
| BCAP | 4.778,31 | 4.765,40 | 4.779,68 | 0.26% | |
| ATOM | 85,98 | 85,63 | 87,74 | -2.01% | |
| USTB | 500,04 | 498,66 | 500,14 | 0.26% | |
| ENA | 4,62 | 4,55 | 4,77 | -3.17% | |
| KAS | 1,46 | 1,44 | 1,48 | -0.96% | |
| NEXO | 39,93 | 39,66 | 40,43 | -1.23% | |
| RENDER | 76,09 | 75,15 | 78,24 | -2.74% | |
| GT | 325,33 | 324,65 | 328,99 | -0.53% | |
| WLD | 10,91 | 10,81 | 11,35 | -3.37% | |
| APT | 44,57 | 42,86 | 46,73 | 0.31% | |
| ARB | 5,71 | 5,49 | 5,81 | -0.46% | |
| JST | 3,90 | 3,78 | 4,00 | 2.51% | |
| STABLE | 1,46 | 1,44 | 1,56 | -5.4% | |
| FIL | 41,70 | 39,63 | 42,55 | -2.01% | |
| FLR | 0,338266 | 0,335948 | 0,343319 | -0.88% | |
| PUMP | 0,078955 | 0,076109 | 0,082144 | -3.88% | |
| BDX | 3,66 | 3,58 | 3,66 | 1.42% | |
| PENGU | 0,444326 | 0,425336 | 0,452324 | -1.52% | |
| OUSG | 5.199,93 | 5.185,49 | 5.201,42 | 0.26% | |
| VET | 0,317885 | 0,312773 | 0,321121 | -1.01% | |
| XDC | 1,36 | 1,31 | 1,36 | 1.54% | |
| JUP | 8,12 | 7,88 | 8,42 | -3.55% | |
| HASH | 0,51 | 0,469417 | 0,56 | -7.92% | |
| USDTB | 45,16 | 45,05 | 45,20 | 0.19% | |
| GHO | 45,15 | 45,03 | 45,17 | 0.25% | |
| USD0 | 45,14 | 44,98 | 45,16 | 0.34% | |
| TRUMP | 107,61 | 104,57 | 108,71 | -0.32% | |
| NIGHT | 1,49 | 1,43 | 1,51 | -1.26% | |
| BONK | 0,000281 | 0,000271 | 0,000284 | -0.33% | |
| YLDS | 45,18 | 45,06 | 45,20 | 0.26% | |
| DEXE | 504,32 | 501,75 | 561,32 | -6.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.449.237,00 | -0.11% |
Ethereum ETH | 102.270,00 | -1.41% |
Tether USDT | 45,16 | 0.22% |
XRP XRP | 61,86 | -0.03% |
BNB BNB | 27.817,00 | -0.72% |
USDC USDC | 45,17 | 0.23% |
Solana SOL | 3.758,98 | -0.52% |
TRON TRX | 14,72 | 1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,72 | 0.31% |
Dogecoin DOGE | 4,82 | 1.58% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.586,10 | 5.88% |
USDS USDS | 45,17 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.586,10 | 5,94% |
| USDS | USDS | 45,17 | 4,70% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,28 | 3,76% |
| Zcash | ZEC | 15.127,34 | 2,82% |
| Ethena USDe | USDE | 45,14 | 2,56% |
| JUST | JST | 3,90 | 2,74% |
| OUSG | OUSG | 5.199,93 | 2,15% |
| PAX Gold | PAXG | 208.260,00 | 1,97% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | 1,56% |
| Beldex | BDX | 3,66 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.586,10 | 5,88% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,28 | 3,72% |
| Zcash | ZEC | 15.127,34 | 2,77% |
| JUST | JST | 3,90 | 2,51% |
| PAX Gold | PAXG | 208.260,00 | 1,97% |
| Tether Gold | XAUT | 208.258,00 | 1,81% |
| Dogecoin | DOGE | 4,82 | 1,58% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | 1,54% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000284 | 1,50% |
| Beldex | BDX | 3,66 | 1,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | -12,48% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | -7,92% |
| Pi Network | PI | 7,92 | -7,85% |
| Sky | SKY | 3,56 | -6,34% |
| DeXe | DEXE | 504,32 | -6,06% |
| Stable | STABLE | 1,46 | -5,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078955 | -3,88% |
| Jupiter | JUP | 8,12 | -3,55% |
| Worldcoin | WLD | 10,91 | -3,37% |
