Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.795.913,00 | 3.739.325,00 | 3.830.705,00 | 1.26% | |
| ETH | 127.521,00 | 125.994,00 | 128.725,00 | 0.68% | |
| USDT | 42,91 | 42,88 | 42,93 | 0.05% | |
| BNB | 36.891,00 | 36.477,00 | 37.039,00 | 0.89% | |
| XRP | 80,30 | 79,62 | 80,84 | 0.53% | |
| USDC | 42,96 | 42,91 | 42,97 | 0.05% | |
| SOL | 5.395,31 | 5.289,81 | 5.415,98 | 1.54% | |
| TRX | 12,26 | 12,21 | 12,30 | 0.26% | |
| STETH | 127.395,00 | 125.985,00 | 128.548,00 | 0.61% | |
| DOGE | 5,28 | 5,26 | 5,36 | -0.24% | |
| FIGR_HELOC | 44,75 | 44,27 | 44,75 | 0.64% | |
| ADA | 15,09 | 14,99 | 15,28 | -0.17% | |
| WBT | 2.445,77 | 2.429,78 | 2.466,17 | 0.4% | |
| BCH | 25.666,00 | 25.427,00 | 26.046,00 | -0.94% | |
| WSTETH | 155.963,00 | 154.114,00 | 157.487,00 | 0.68% | |
| WBTC | 3.790.316,00 | 3.722.814,00 | 3.817.594,00 | 1.37% | |
| WBETH | 138.550,00 | 136.935,00 | 139.923,00 | 0.66% | |
| WEETH | 138.228,00 | 136.668,00 | 139.502,00 | 0.63% | |
| USDS | 42,95 | 42,82 | 42,97 | 0.05% | |
| BSC-USD | 42,90 | 42,85 | 42,93 | 0.07% | |
| LINK | 531,81 | 528,00 | 538,69 | 0.07% | |
| ZEC | 22.537,00 | 22.471,00 | 23.271,00 | -2.58% | |
| LEO | 392,88 | 370,99 | 393,44 | 5.45% | |
| XMR | 18.988,82 | 18.370,79 | 19.011,45 | 2.8% | |
| WETH | 127.491,00 | 126.001,00 | 128.758,00 | 0.66% | |
| XLM | 8,98 | 8,96 | 9,22 | -2.42% | |
| CBBTC | 3.797.912,00 | 3.736.021,00 | 3.826.375,00 | 1.36% | |
| USDE | 42,89 | 42,77 | 42,97 | 0.03% | |
| HYPE | 1.106,75 | 1.092,98 | 1.138,28 | -0% | |
| LTC | 3.348,79 | 3.336,46 | 3.383,24 | -0.18% | |
| CC | 6,36 | 5,31 | 6,44 | 17.17% | |
| AVAX | 540,72 | 530,48 | 544,78 | 1.59% | |
| SUI | 61,99 | 60,96 | 62,29 | 0.75% | |
| HBAR | 4,77 | 4,73 | 4,86 | -0.81% | |
| USDT0 | 42,92 | 42,87 | 42,93 | 0.11% | |
| DAI | 42,94 | 42,88 | 42,96 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000304 | 0,000303 | 0,000311 | -1.16% | |
| WLFI | 6,27 | 6,04 | 6,27 | 2.89% | |
| TON | 69,31 | 66,98 | 70,86 | 3.42% | |
| SUSDS | 46,49 | 46,14 | 46,70 | 0.24% | |
| UNI | 254,24 | 253,00 | 258,34 | -1.23% | |
| CRO | 3,95 | 3,94 | 4,08 | -3.26% | |
| PYUSD | 42,95 | 42,83 | 43,02 | 0.07% | |
| SUSDE | 52,05 | 51,98 | 52,08 | 0.08% | |
| USD1 | 42,95 | 42,88 | 42,97 | 0.05% | |
| MNT | 41,07 | 41,06 | 42,77 | -3.85% | |
| DOT | 77,80 | 77,10 | 79,02 | 0.19% | |
| RAIN | 0,344450 | 0,339279 | 0,346526 | 0.84% | |
| M | 64,36 | 60,38 | 64,67 | 5.49% | |
| BGB | 149,69 | 149,34 | 150,44 | -0% | |
| XAUT | 187.223,00 | 186.459,00 | 189.355,00 | -0.01% | |
| AAVE | 6.409,90 | 6.387,41 | 6.526,61 | -1.22% | |
| OKB | 4.588,76 | 4.558,67 | 4.615,11 | 0.08% | |
| USDF | 42,80 | 42,76 | 42,90 | -0.06% | |
| TAO | 9.562,69 | 9.369,35 | 9.655,60 | 1.3% | |
| NEAR | 65,14 | 64,63 | 66,87 | -0.42% | |
| ETC | 508,62 | 507,70 | 516,54 | -0.85% | |
| WETH | 127.452,00 | 126.010,00 | 128.681,00 | 0.7% | |
| JITOSOL | 6.750,25 | 6.621,66 | 6.776,65 | 1.63% | |
| BUIDL | 42,96 | 42,92 | 42,97 | 0.06% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000174 | 0,000180 | 1.82% | |
| PI | 8,76 | 8,66 | 8,80 | 0.77% | |
| ASTER | 29,74 | 29,35 | 30,13 | -0.15% | |
| PAXG | 187.175,00 | 186.870,00 | 189.584,00 | -0.33% | |
| NIGHT | 4,11 | 4,08 | 4,36 | -0.88% | |
| SOL | 5.396,22 | 5.288,73 | 5.412,99 | 1.63% | |
| HASH | 1,29 | 1,15 | 1,37 | 12.65% | |
| ENA | 8,73 | 8,65 | 8,99 | -1.17% | |
| ICP | 121,69 | 121,21 | 126,12 | -1.92% | |
| USYC | 47,72 | 47,67 | 47,73 | 0.06% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.09% | |
| USDG | 42,95 | 42,90 | 42,95 | 0.04% | |
| JLP | 194,75 | 192,90 | 195,44 | 0.87% | |
| KCS | 463,36 | 460,84 | 465,78 | 0.39% | |
| SKY | 2,54 | 2,54 | 2,66 | -4.07% | |
| RLUSD | 42,94 | 42,90 | 42,97 | 0.06% | |
| BFUSD | 42,92 | 42,87 | 42,93 | 0.06% | |
| WLD | 21,08 | 20,98 | 21,45 | -0.54% | |
| BNSOL | 5.889,98 | 5.768,75 | 5.909,13 | 1.55% | |
| SYRUPUSDC | 49,15 | 49,09 | 49,21 | 0.09% | |
| USDC | 42,95 | 42,89 | 42,96 | 0.07% | |
| APT | 73,75 | 71,67 | 75,28 | 2.04% | |
| RETH | 147.042,00 | 145.484,00 | 148.517,00 | 0.62% | |
| WBNB | 36.868,00 | 36.471,00 | 37.042,00 | 0.88% | |
| GT | 443,62 | 440,89 | 446,32 | 0.17% | |
| ONDO | 16,10 | 16,00 | 16,39 | -0.51% | |
| KAS | 1,88 | 1,84 | 1,90 | 1.24% | |
| PUMP | 0,081778 | 0,076485 | 0,081992 | 6.21% | |
| RSETH | 135.352,00 | 133.532,00 | 136.605,00 | 0.87% | |
| ARB | 8,20 | 8,12 | 8,34 | 0.22% | |
| POL | 4,41 | 4,39 | 4,48 | -0.68% | |
| JAAA | 43,82 | 43,77 | 43,83 | 0.09% | |
| WSTETH | 155.578,00 | 153.879,00 | 156.860,00 | 0.73% | |
| QNT | 3.004,70 | 2.999,05 | 3.082,37 | -0.39% | |
| ALGO | 4,90 | 4,88 | 5,06 | -2.93% | |
| TRUMP | 212,97 | 209,69 | 213,13 | 1.1% | |
| LBTC | 3.806.832,00 | 3.741.434,00 | 3.834.383,00 | 1.49% | |
| FIL | 56,99 | 55,67 | 57,80 | 1.19% | |
| FBTC | 3.757.409,00 | 3.693.824,00 | 3.828.678,00 | 0.46% | |
| SOLVBTC | 3.796.653,00 | 3.725.129,00 | 3.827.140,00 | 1.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.795.913,00 | 1.26% |
Ethereum ETH | 127.521,00 | 0.68% |
Tether USDT | 42,91 | 0.05% |
BNB BNB | 36.891,00 | 0.89% |
XRP XRP | 80,30 | 0.53% |
USDC USDC | 42,96 | 0.05% |
Solana SOL | 5.395,31 | 1.54% |
TRON TRX | 12,26 | 0.26% |
Lido Staked Ether STETH | 127.395,00 | 0.61% |
Dogecoin DOGE | 5,28 | -0.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,75 | 0.64% |
Cardano ADA | 15,09 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,36 | 17,77% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 11,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081778 | 6,00% |
| LEO Token | LEO | 392,88 | 5,40% |
| MemeCore | M | 64,36 | 5,35% |
| Toncoin | TON | 69,31 | 3,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,27 | 2,80% |
| Monero | XMR | 18.988,82 | 2,80% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.396,22 | 2,42% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.797.912,00 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,36 | 17,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 12,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081778 | 6,21% |
| MemeCore | M | 64,36 | 5,49% |
| LEO Token | LEO | 392,88 | 5,45% |
| Toncoin | TON | 69,31 | 3,42% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,27 | 2,89% |
| Monero | XMR | 18.988,82 | 2,80% |
| Aptos | APT | 73,75 | 2,04% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.750,25 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,54 | -4,07% |
| Mantle | MNT | 41,07 | -3,85% |
| Cronos | CRO | 3,95 | -3,26% |
| Algorand | ALGO | 4,90 | -2,93% |
| Zcash | ZEC | 22.537,00 | -2,58% |
| Stellar | XLM | 8,98 | -2,42% |
| Internet Computer | ICP | 121,69 | -1,92% |
| Uniswap | UNI | 254,24 | -1,23% |
| Aave | AAVE | 6.409,90 | -1,22% |
| Ethena | ENA | 8,73 | -1,17% |
