Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.798.727,00 | 3.749.164,00 | 3.830.705,00 | 1.32% | |
| ETH | 127.679,00 | 126.428,00 | 128.725,00 | 0.99% | |
| USDT | 42,91 | 42,88 | 42,93 | 0.03% | |
| BNB | 37.149,00 | 36.603,00 | 37.178,00 | 1.48% | |
| XRP | 80,25 | 79,71 | 80,84 | 0.6% | |
| USDC | 42,95 | 42,91 | 42,97 | 0.03% | |
| SOL | 5.398,36 | 5.307,13 | 5.415,98 | 1.61% | |
| TRX | 12,20 | 12,20 | 12,30 | -0.28% | |
| STETH | 127.603,00 | 126.323,00 | 128.548,00 | 1.01% | |
| DOGE | 5,28 | 5,26 | 5,36 | -0.19% | |
| FIGR_HELOC | 44,74 | 44,27 | 44,75 | 0.63% | |
| ADA | 15,09 | 14,99 | 15,28 | 0.09% | |
| WBT | 2.452,89 | 2.433,39 | 2.466,17 | 0.66% | |
| BCH | 25.729,00 | 25.427,00 | 25.947,00 | 0.6% | |
| WSTETH | 156.081,00 | 154.557,00 | 157.487,00 | 0.99% | |
| WBTC | 3.787.493,00 | 3.733.803,00 | 3.817.594,00 | 1.44% | |
| WBETH | 138.691,00 | 137.340,00 | 139.923,00 | 0.98% | |
| WEETH | 138.320,00 | 137.077,00 | 139.502,00 | 0.88% | |
| USDS | 42,93 | 42,82 | 42,97 | 0.03% | |
| BSC-USD | 42,90 | 42,85 | 42,93 | 0.03% | |
| LINK | 530,30 | 529,85 | 538,69 | 0.08% | |
| ZEC | 22.625,00 | 22.398,00 | 23.234,00 | -0.63% | |
| LEO | 392,77 | 372,34 | 393,44 | 5.48% | |
| XMR | 18.988,65 | 18.418,85 | 19.056,27 | 2.58% | |
| WETH | 127.580,00 | 126.389,00 | 128.758,00 | 0.94% | |
| XLM | 8,92 | 8,92 | 9,22 | -2.86% | |
| CBBTC | 3.796.265,00 | 3.749.553,00 | 3.826.375,00 | 1.25% | |
| USDE | 42,88 | 42,77 | 42,97 | 0.04% | |
| HYPE | 1.112,03 | 1.092,98 | 1.138,28 | -1.12% | |
| LTC | 3.358,86 | 3.336,46 | 3.383,24 | 0.27% | |
| SUI | 61,95 | 61,18 | 62,29 | 1.14% | |
| AVAX | 537,77 | 532,80 | 544,78 | 0.92% | |
| CC | 6,24 | 5,43 | 6,47 | 14.03% | |
| HBAR | 4,78 | 4,73 | 4,86 | -0.56% | |
| USDT0 | 42,90 | 42,87 | 42,93 | 0.03% | |
| DAI | 42,93 | 42,89 | 42,96 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000304 | 0,000303 | 0,000311 | -0.94% | |
| TON | 69,85 | 67,84 | 70,86 | 2.96% | |
| WLFI | 6,21 | 6,10 | 6,27 | 1.85% | |
| SUSDS | 46,47 | 46,14 | 46,70 | -0.31% | |
| UNI | 253,29 | 253,00 | 258,34 | -0.39% | |
| CRO | 3,95 | 3,94 | 4,03 | -1.63% | |
| PYUSD | 42,94 | 42,83 | 43,02 | 0.01% | |
| SUSDE | 52,03 | 51,98 | 52,08 | 0.02% | |
| USD1 | 42,93 | 42,88 | 42,97 | 0.07% | |
| MNT | 41,26 | 41,04 | 42,74 | -2.16% | |
| DOT | 77,73 | 77,40 | 79,02 | -0.06% | |
| RAIN | 0,344692 | 0,339279 | 0,346526 | 1.14% | |
| M | 67,81 | 60,38 | 67,92 | 11.26% | |
| BGB | 150,04 | 149,49 | 150,44 | 0.28% | |
| AAVE | 6.461,11 | 6.387,41 | 6.526,61 | -0.03% | |
| XAUT | 185.912,00 | 184.645,00 | 189.355,00 | -0.89% | |
| OKB | 4.592,33 | 4.558,67 | 4.615,11 | 0.74% | |
| USDF | 42,78 | 42,77 | 42,90 | -0.13% | |
| TAO | 9.490,43 | 9.390,12 | 9.655,60 | 0.95% | |
| NEAR | 65,11 | 64,63 | 66,87 | -0.71% | |
| ETC | 507,66 | 507,30 | 516,54 | -0.31% | |
| WETH | 127.590,00 | 126.368,00 | 128.681,00 | 0.97% | |
| JITOSOL | 6.756,06 | 6.637,21 | 6.776,65 | 1.61% | |
| BUIDL | 42,96 | 42,92 | 42,97 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000175 | 0,000180 | 1.25% | |
| PI | 8,77 | 8,67 | 8,80 | 1.12% | |
| ASTER | 29,86 | 29,35 | 30,09 | 0.26% | |
| PAXG | 186.495,00 | 184.846,00 | 189.584,00 | -0.86% | |
| SOL | 5.397,89 | 5.304,63 | 5.412,99 | 1.56% | |
| ENA | 8,77 | 8,65 | 8,99 | -0.71% | |
| HASH | 1,26 | 1,23 | 1,37 | -0.19% | |
| ICP | 121,46 | 121,21 | 126,12 | -2.77% | |
| USYC | 47,72 | 47,67 | 47,73 | 0.06% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.06% | |
| USDG | 42,94 | 42,90 | 42,95 | 0.02% | |
| JLP | 194,93 | 193,15 | 195,44 | 0.92% | |
| NIGHT | 3,81 | 3,70 | 4,36 | -7.69% | |
| KCS | 465,20 | 461,90 | 465,78 | 0.61% | |
| SKY | 2,53 | 2,51 | 2,66 | -4.46% | |
| RLUSD | 42,93 | 42,90 | 42,97 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,89 | 42,87 | 42,93 | 0.02% | |
| WLD | 21,00 | 20,98 | 21,45 | -0.69% | |
| BNSOL | 5.892,59 | 5.782,17 | 5.909,13 | 1.68% | |
| SYRUPUSDC | 49,14 | 49,09 | 49,21 | 0.05% | |
| APT | 73,37 | 72,17 | 75,28 | 1.65% | |
| USDC | 42,94 | 42,89 | 42,96 | 0.02% | |
| RETH | 147.185,00 | 145.811,00 | 148.517,00 | 0.94% | |
| WBNB | 37.146,00 | 36.598,00 | 37.183,00 | 1.5% | |
| GT | 442,34 | 440,89 | 446,32 | 0.24% | |
| ONDO | 16,05 | 16,00 | 16,39 | -0.44% | |
| KAS | 1,88 | 1,86 | 1,90 | 1.42% | |
| PUMP | 0,081898 | 0,076505 | 0,082525 | 6.44% | |
| RSETH | 135.406,00 | 133.928,00 | 136.605,00 | 1.1% | |
| ARB | 8,19 | 8,16 | 8,34 | -0.07% | |
| POL | 4,41 | 4,39 | 4,48 | -0.37% | |
| JAAA | 43,82 | 43,77 | 43,83 | 0.07% | |
| WSTETH | 155.691,00 | 154.380,00 | 156.860,00 | 0.85% | |
| QNT | 3.013,98 | 2.999,05 | 3.082,37 | -1.09% | |
| ALGO | 4,88 | 4,88 | 5,05 | -2.83% | |
| TRUMP | 211,80 | 209,93 | 213,16 | 0.73% | |
| FBTC | 3.799.793,00 | 3.740.713,00 | 3.828.678,00 | 1.43% | |
| LBTC | 3.815.989,00 | 3.741.434,00 | 3.834.383,00 | 1.94% | |
| FIL | 56,75 | 56,20 | 57,80 | 0.66% | |
| ATOM | 84,29 | 84,03 | 85,68 | -0.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.798.727,00 | 1.32% |
Ethereum ETH | 127.679,00 | 0.99% |
Tether USDT | 42,91 | 0.03% |
BNB BNB | 37.149,00 | 1.48% |
XRP XRP | 80,25 | 0.6% |
USDC USDC | 42,95 | 0.03% |
Solana SOL | 5.398,36 | 1.61% |
TRON TRX | 12,20 | -0.28% |
Lido Staked Ether STETH | 127.603,00 | 1.01% |
Dogecoin DOGE | 5,28 | -0.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,74 | 0.63% |
Cardano ADA | 15,09 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,24 | 14,19% |
| MemeCore | M | 67,81 | 11,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081898 | 6,44% |
| LEO Token | LEO | 392,77 | 5,45% |
| Toncoin | TON | 69,85 | 2,97% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.796.265,00 | 2,79% |
| Monero | XMR | 18.988,65 | 2,55% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.397,89 | 2,38% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 3.815.989,00 | 2,03% |
| Aptos | APT | 73,37 | 1,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,24 | 14,03% |
| MemeCore | M | 67,81 | 11,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081898 | 6,44% |
| LEO Token | LEO | 392,77 | 5,48% |
| Toncoin | TON | 69,85 | 2,96% |
| Monero | XMR | 18.988,65 | 2,58% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 3.815.989,00 | 1,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,21 | 1,85% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.892,59 | 1,68% |
| Aptos | APT | 73,37 | 1,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,81 | -7,69% |
| Sky | SKY | 2,53 | -4,46% |
| Stellar | XLM | 8,92 | -2,86% |
| Algorand | ALGO | 4,88 | -2,83% |
| Internet Computer | ICP | 121,46 | -2,77% |
| Mantle | MNT | 41,26 | -2,16% |
| Cronos | CRO | 3,95 | -1,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.112,03 | -1,12% |
| Quant | QNT | 3.013,98 | -1,09% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000304 | -0,941410% |
