Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 2.941.940,00 | 2.920.311,00 | 3.076.714,00 | -3.17% |
![]() | LEO | 355,31 | 353,96 | 357,80 | 0.01% |
![]() | XLM | 9,88 | 9,38 | 10,74 | 5.14% |
![]() | USDS | 36,61 | 36,52 | 36,65 | 0.07% |
![]() | LINK | 470,69 | 466,21 | 494,27 | -3.72% |
![]() | HBAR | 6,80 | 6,78 | 7,38 | -6.43% |
![]() | WSTETH | 81.147,00 | 79.961,00 | 83.663,00 | -1.44% |
![]() | AVAX | 660,98 | 657,12 | 703,27 | -2.65% |
![]() | SHIB | 0,000436 | 0,000433 | 0,000453 | -3.03% |
![]() | SUI | 78,13 | 77,64 | 85,16 | -4.08% |
![]() | TON | 99,75 | 98,23 | 102,25 | 0.37% |
![]() | LTC | 3.185,13 | 3.160,10 | 3.363,87 | -4.68% |
![]() | BCH | 11.949,43 | 11.914,52 | 13.155,22 | -8.43% |
![]() | OM | 231,76 | 230,48 | 242,89 | -2.77% |
![]() | DOT | 142,72 | 140,39 | 149,73 | -1.98% |
![]() | USDE | 36,59 | 36,54 | 36,62 | 0.08% |
![]() | WETH | 67.775,00 | 66.814,00 | 70.043,00 | -1.8% |
![]() | BSC-USD | 36,62 | 36,39 | 36,89 | 0.08% |
![]() | BGB | 152,67 | 151,27 | 154,85 | -0.52% |
![]() | HYPE | 454,98 | 444,90 | 497,42 | -3.06% |
![]() | WBT | 1.029,79 | 1.026,14 | 1.055,91 | -2.18% |
![]() | XMR | 7.535,06 | 7.513,32 | 7.732,81 | -1.14% |
![]() | WEETH | 72.036,00 | 70.951,00 | 74.395,00 | -1.61% |
![]() | UNI | 212,31 | 208,94 | 221,21 | -0.54% |
![]() | SUSDS | 38,14 | 38,09 | 38,25 | -0.06% |
![]() | DAI | 36,60 | 36,55 | 36,61 | 0.07% |
![]() | NEAR | 92,79 | 90,99 | 96,97 | -0.51% |
![]() | APT | 183,25 | 180,53 | 190,91 | -2.76% |
![]() | PEPE | 0,000241 | 0,000240 | 0,000270 | -0.81% |
![]() | ETC | 646,32 | 638,07 | 670,01 | -2.25% |
![]() | ONDO | 29,86 | 29,62 | 32,37 | -5.18% |
![]() | ICP | 195,85 | 193,88 | 204,67 | -2.01% |
![]() | GT | 735,03 | 726,70 | 750,50 | -0.14% |
![]() | AAVE | 5.941,22 | 5.885,81 | 6.413,82 | -5.45% |
![]() | CBBTC | 2.948.660,00 | 2.928.870,00 | 3.085.000,00 | -3.12% |
![]() | OKB | 1.490,81 | 1.490,89 | 1.560,30 | -1.56% |
![]() | MNT | 26,40 | 26,41 | 27,58 | -3.01% |
![]() | CRO | 2,92 | 2,89 | 3,10 | -2.26% |
![]() | TKX | 976,53 | 972,17 | 989,88 | -1.02% |
![]() | TRUMP | 380,66 | 377,35 | 407,18 | -0.85% |
![]() | FDUSD | 36,55 | 36,38 | 36,67 | -0.04% |
![]() | TAO | 8.741,51 | 8.685,67 | 9.592,01 | -7.94% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,90 | -4.13% |
![]() | TIA | 130,63 | 125,77 | 137,90 | -3.76% |
![]() | KAS | 2,57 | 2,51 | 2,72 | 0.3% |
![]() | ENA | 12,37 | 12,34 | 13,70 | -8.77% |
![]() | POL | 7,60 | 7,57 | 8,04 | -3.39% |
![]() | FIL | 98,64 | 97,81 | 103,16 | -3.01% |
![]() | FTN | 145,96 | 145,52 | 146,81 | -0.07% |
![]() | ATOM | 140,66 | 138,64 | 144,60 | -1.93% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,93 | 7,32 | -1.94% |
![]() | RENDER | 105,97 | 104,39 | 113,69 | -4.17% |
![]() | S | 17,21 | 16,15 | 18,39 | 6.38% |
![]() | ARB | 12,33 | 12,13 | 12,90 | -2.71% |
![]() | USDT | 36,57 | 36,44 | 36,78 | -0.04% |
![]() | IP | 204,91 | 205,24 | 233,27 | -7.85% |
![]() | OP | 30,27 | 30,10 | 32,25 | -3.94% |
![]() | KCS | 398,93 | 397,52 | 407,68 | -1.11% |
![]() | JUP | 18,00 | 17,84 | 18,84 | -2.56% |
![]() | SOLVBTC | 2.944.489,00 | 2.924.849,00 | 3.076.614,00 | -3.08% |
![]() | FET | 17,54 | 17,48 | 18,62 | -4.26% |
![]() | WETH | 68.018,00 | 66.826,00 | 70.124,00 | -1.49% |
![]() | QNT | 2.684,35 | 2.670,38 | 2.832,60 | -2.26% |
![]() | MOVE | 16,18 | 16,03 | 17,77 | -4.56% |
![]() | RSETH | 70.326,00 | 69.435,00 | 72.685,00 | -1.85% |
![]() | NEXO | 38,19 | 37,97 | 39,24 | -1.61% |
![]() | XDC | 2,43 | 2,41 | 2,49 | -1.19% |
![]() | USD0 | 36,52 | 36,49 | 36,54 | 0.03% |
![]() | DEXE | 634,62 | 630,17 | 637,87 | -0% |
![]() | MKR | 41.444,00 | 40.068,00 | 42.269,00 | 0.45% |
![]() | RETH | 76.174,00 | 75.001,00 | 78.610,00 | -1.65% |
![]() | STX | 22,11 | 22,03 | 23,52 | -4.14% |
![]() | IMX | 18,63 | 18,57 | 19,94 | -4.75% |
![]() | WLD | 29,77 | 29,67 | 31,13 | -1.38% |
![]() | INJ | 333,42 | 327,84 | 354,60 | -4.37% |
![]() | BNSOL | 4.634,60 | 4.614,85 | 4.857,60 | -2.46% |
![]() | SEI | 6,74 | 6,66 | 7,05 | -0.87% |
![]() | FLR | 0,51 | 0,51 | 0,55 | -5.83% |
![]() | THETA | 31,09 | 30,77 | 33,01 | -5.44% |
![]() | USDT | 36,57 | 36,52 | 36,71 | -0.02% |
![]() | GRT | 3,21 | 3,17 | 3,39 | -4.43% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.922.880,00 | 2.917.319,00 | 3.103.564,00 | -3.38% |
![]() | BONK | 0,000374 | 0,000370 | 0,000397 | -2.16% |
![]() | LDO | 31,87 | 31,64 | 33,82 | -3.48% |
![]() | EOS | 17,96 | 17,71 | 18,47 | -1.42% |
![]() | PYUSD | 36,59 | 36,53 | 36,67 | -0.03% |
![]() | METH | 71.818,00 | 70.923,00 | 74.143,00 | -1.53% |
![]() | XAUT | 109.026,00 | 106.897,00 | 109.230,00 | 1.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.948.066,00 | -3.08% |
![]() Ethereum ETH | 67.851,00 | -1.69% |
![]() Tether USDT | 36,59 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 82,40 | 0.76% |
![]() BNB BNB | 21.115,00 | 1.48% |
![]() Solana SOL | 4.455,45 | -2.7% |
![]() USDC USDC | 36,60 | 0.06% |
![]() Cardano ADA | 25,60 | -3.98% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,98 | -3.67% |
![]() TRON TRX | 8,17 | -0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.741,00 | -1.79% |
![]() Pi Network PI | 61,34 | -1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 231,76 | 525,01% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,21 | 6,75% |
Stellar | XLM | 9,88 | 5,12% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.634,60 | 4,43% |
PayPal USD | PYUSD | 36,59 | 4,10% |
Usual USD | USD0 | 36,52 | 2,45% |
Tether Gold | XAUT | 109.026,00 | 1,95% |
BNB | BNB | 21.115,00 | 1,76% |
USDS | USDS | 36,61 | 1,41% |
Kaspa | KAS | 2,57 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 17,21 | 6,38% |
Stellar | XLM | 9,88 | 5,14% |
Tether Gold | XAUT | 109.026,00 | 1,66% |
BNB | BNB | 21.115,00 | 1,48% |
XRP | XRP | 82,40 | 0,76% |
Maker | MKR | 41.444,00 | 0,451060% |
Toncoin | TON | 99,75 | 0,371550% |
Kaspa | KAS | 2,57 | 0,299150% |
Ethena USDe | USDE | 36,59 | 0,078010% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 36,62 | 0,076810% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 12,37 | -8,77% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.949,43 | -8,43% |
Bittensor | TAO | 8.741,51 | -7,94% |
Story | IP | 204,91 | -7,85% |
Hedera | HBAR | 6,80 | -6,43% |
Flare | FLR | 0,51 | -5,83% |
Aave | AAVE | 5.941,22 | -5,45% |
Theta Network | THETA | 31,09 | -5,44% |
Ondo | ONDO | 29,86 | -5,18% |
Immutable | IMX | 18,63 | -4,75% |