Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.536.547,00 | 3.453.831,00 | 3.558.118,00 | 2.29% | |
| ETH | 103.743,00 | 102.227,00 | 104.898,00 | 1.46% | |
| USDT | 45,16 | 45,11 | 45,19 | 0.1% | |
| XRP | 62,58 | 61,77 | 63,19 | 1.31% | |
| BNB | 27.819,00 | 27.750,00 | 28.112,00 | -0.03% | |
| USDC | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.08% | |
| SOL | 3.792,42 | 3.767,28 | 3.825,13 | 0.62% | |
| TRX | 14,75 | 14,70 | 14,77 | 0.21% | |
| FIGR_HELOC | 46,74 | 46,55 | 47,02 | 0.4% | |
| DOGE | 4,89 | 4,86 | 4,98 | -0.07% | |
| WBT | 2.638,16 | 2.589,80 | 2.657,67 | 1.82% | |
| USDS | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.07% | |
| HYPE | 1.863,24 | 1.799,89 | 1.865,19 | 2.61% | |
| LEO | 466,95 | 464,90 | 467,69 | 0.25% | |
| ADA | 11,21 | 11,14 | 11,32 | 0.65% | |
| BCH | 20.441,00 | 19.921,35 | 20.624,00 | 2.61% | |
| XMR | 17.359,09 | 16.934,67 | 17.472,69 | 1.23% | |
| LINK | 411,30 | 409,88 | 418,28 | 0.01% | |
| ZEC | 17.244,46 | 15.477,02 | 17.658,92 | 11.11% | |
| CC | 6,76 | 6,68 | 6,82 | -0.52% | |
| XLM | 7,22 | 7,16 | 7,34 | 0.84% | |
| USD1 | 45,15 | 45,11 | 45,20 | 0.09% | |
| DAI | 45,16 | 45,09 | 45,19 | 0.09% | |
| LTC | 2.508,86 | 2.483,29 | 2.527,98 | 0.65% | |
| AVAX | 411,44 | 409,64 | 417,79 | 0.1% | |
| USDE | 45,13 | 45,09 | 45,16 | 0.07% | |
| M | 133,75 | 131,61 | 145,64 | -7.47% | |
| HBAR | 3,98 | 3,95 | 4,00 | 0.67% | |
| RAIN | 0,354547 | 0,352965 | 0,357946 | 0.24% | |
| SHIB | 0,000283 | 0,000283 | 0,000289 | -0.5% | |
| SUI | 41,53 | 41,07 | 41,85 | 1.07% | |
| TON | 59,27 | 59,15 | 61,24 | -2.31% | |
| PYUSD | 45,16 | 45,12 | 45,20 | 0.06% | |
| CRO | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 0.54% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.802,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | -0.26% | |
| TAO | 12.213,97 | 11.283,91 | 12.407,42 | 8.23% | |
| USDG | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.08% | |
| BUIDL | 45,17 | 45,13 | 45,20 | 0.03% | |
| PAXG | 207.877,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | -0.26% | |
| MNT | 28,46 | 28,30 | 28,73 | 0.56% | |
| DOT | 54,61 | 54,05 | 55,35 | 0.38% | |
| UNI | 144,92 | 144,26 | 147,72 | 0.32% | |
| SKY | 3,68 | 3,60 | 3,71 | 1.07% | |
| PI | 8,15 | 8,07 | 8,21 | -0.44% | |
| USDF | 45,01 | 44,97 | 45,07 | 0.03% | |
| OKB | 3.758,79 | 3.734,50 | 3.778,37 | 0.63% | |
| WLFI | 2,42 | 2,43 | 2,79 | -11.11% | |
| ASTER | 29,66 | 29,35 | 29,87 | 0.44% | |
| NEAR | 58,57 | 57,94 | 59,37 | 0.05% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.43% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000176 | 0,000181 | 0.6% | |
| RLUSD | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.1% | |
| USDD | 45,17 | 45,09 | 45,20 | 0.16% | |
| BGB | 90,60 | 89,37 | 91,39 | 0.69% | |
| AAVE | 4.176,58 | 4.146,37 | 4.237,38 | -0.25% | |
| USDY | 51,03 | 50,27 | 51,06 | 1.03% | |
| ETC | 381,48 | 377,00 | 384,46 | 0.93% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,07 | 45,15 | 0.09% | |
| ONDO | 12,15 | 11,96 | 12,33 | 1.46% | |
| ICP | 105,71 | 105,56 | 108,37 | -1.72% | |
| MORPHO | 88,58 | 88,57 | 90,41 | -1.96% | |
| KCS | 377,73 | 375,22 | 387,71 | -0.99% | |
| POL | 4,37 | 4,22 | 4,40 | 2.69% | |
| U | 45,15 | 45,08 | 45,27 | 0.08% | |
| QNT | 3.099,53 | 3.094,30 | 3.156,33 | -0.73% | |
| USTB | 499,90 | 499,49 | 500,22 | 0.08% | |
| EUTBL | 55,66 | 55,64 | 55,92 | -0.02% | |
| BCAP | 4.776,44 | 4.772,97 | 4.779,47 | 0.07% | |
| ATOM | 85,75 | 84,60 | 86,52 | 0.85% | |
| ALGO | 4,84 | 4,84 | 4,98 | -2.15% | |
| NEXO | 40,99 | 40,18 | 41,13 | 1.17% | |
| ENA | 4,63 | 4,59 | 4,75 | -1.18% | |
| KAS | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 0.35% | |
| RENDER | 77,47 | 75,73 | 77,84 | 2.18% | |
| APT | 45,94 | 44,61 | 47,17 | 0.22% | |
| GT | 325,07 | 324,90 | 329,47 | -0.73% | |
| WLD | 10,60 | 10,56 | 11,06 | -3.4% | |
| ARB | 5,59 | 5,55 | 5,74 | -1.01% | |
| STABLE | 1,51 | 1,48 | 1,54 | -0.2% | |
| JST | 3,89 | 3,71 | 4,08 | -4.13% | |
| FIL | 41,62 | 41,32 | 42,24 | -0.38% | |
| PUMP | 0,082247 | 0,080739 | 0,083719 | 1.49% | |
| FLR | 0,340164 | 0,337427 | 0,341695 | 0.55% | |
| PENGU | 0,448975 | 0,442344 | 0,459472 | -0.99% | |
| VET | 0,325054 | 0,316033 | 0,327286 | 2.27% | |
| BDX | 3,60 | 3,60 | 3,62 | 0.07% | |
| OUSG | 5.198,86 | 5.194,60 | 5.201,67 | 0.04% | |
| JUP | 8,10 | 8,05 | 8,36 | -1.66% | |
| HASH | 0,51 | 0,470949 | 0,53 | 2.38% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,36 | -1.16% | |
| GHO | 45,16 | 45,11 | 45,18 | 0.07% | |
| USDTB | 45,13 | 45,13 | 45,19 | -0.05% | |
| USD0 | 45,12 | 45,09 | 45,15 | 0.07% | |
| BONK | 0,000282 | 0,000279 | 0,000287 | 0.43% | |
| TRUMP | 104,39 | 104,34 | 108,36 | -3.01% | |
| YLDS | 45,16 | 45,13 | 45,19 | 0.06% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,42 | 1,48 | -2.49% | |
| SIREN | 32,05 | 29,78 | 33,47 | 5.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.536.547,00 | 2.29% |
Ethereum ETH | 103.743,00 | 1.46% |
Tether USDT | 45,16 | 0.1% |
XRP XRP | 62,58 | 1.31% |
BNB BNB | 27.819,00 | -0.03% |
USDC USDC | 45,16 | 0.08% |
Solana SOL | 3.792,42 | 0.62% |
TRON TRX | 14,75 | 0.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,74 | 0.4% |
Dogecoin DOGE | 4,89 | -0.07% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.638,16 | 1.82% |
USDS USDS | 45,16 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.244,46 | 10,97% |
| Bittensor | TAO | 12.213,97 | 8,23% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,16 | 8,04% |
| Siren | SIREN | 32,05 | 5,85% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,37 | 2,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.863,24 | 2,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 2,46% |
| Sui | SUI | 41,53 | 2,40% |
| Bitcoin | BTC | 3.536.547,00 | 2,29% |
| VeChain | VET | 0,325054 | 2,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.244,46 | 11,11% |
| Bittensor | TAO | 12.213,97 | 8,23% |
| Siren | SIREN | 32,05 | 5,53% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,37 | 2,69% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.863,24 | 2,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 2,38% |
| Bitcoin | BTC | 3.536.547,00 | 2,29% |
| VeChain | VET | 0,325054 | 2,27% |
| Render | RENDER | 77,47 | 2,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.441,00 | 2,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,42 | -11,11% |
| MemeCore | M | 133,75 | -7,47% |
| JUST | JST | 3,89 | -4,13% |
| Worldcoin | WLD | 10,60 | -3,40% |
| Official Trump | TRUMP | 104,39 | -3,01% |
| Midnight | NIGHT | 1,44 | -2,49% |
| Toncoin | TON | 59,27 | -2,31% |
| Algorand | ALGO | 4,84 | -2,15% |
