Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.407.734,00 | 3.384.887,00 | 3.506.803,00 | -0.9% | |
| ETH | 100.852,00 | 100.253,00 | 105.644,00 | -2.52% | |
| USDT | 45,05 | 45,03 | 45,07 | 0.04% | |
| XRP | 61,29 | 60,79 | 63,32 | -1.58% | |
| BNB | 27.700,00 | 27.545,00 | 28.359,00 | -1.42% | |
| USDC | 45,07 | 44,95 | 45,07 | 0.08% | |
| SOL | 3.715,42 | 3.676,19 | 3.851,73 | -1.62% | |
| TRX | 14,57 | 14,49 | 14,58 | 0.12% | |
| FIGR_HELOC | 46,56 | 46,32 | 46,90 | -0.64% | |
| DOGE | 4,59 | 4,46 | 4,98 | 2.16% | |
| WBT | 2.423,89 | 2.405,02 | 2.485,61 | -0.56% | |
| USDS | 45,05 | 45,03 | 45,11 | 0.06% | |
| LEO | 466,31 | 462,47 | 468,12 | -0.15% | |
| HYPE | 1.797,22 | 1.771,88 | 1.837,56 | 0.14% | |
| ADA | 10,94 | 10,79 | 11,43 | -1.79% | |
| BCH | 20.071,00 | 19.953,95 | 20.510,00 | -1.55% | |
| XMR | 16.787,83 | 16.688,37 | 17.330,19 | -1.18% | |
| LINK | 407,70 | 403,01 | 423,99 | -2.29% | |
| CC | 6,84 | 6,69 | 6,91 | 1.88% | |
| ZEC | 14.483,68 | 14.387,76 | 15.298,21 | -3.82% | |
| XLM | 7,18 | 7,16 | 7,41 | -1.81% | |
| M | 155,42 | 148,90 | 163,09 | 1.96% | |
| USD1 | 45,05 | 45,02 | 45,09 | 0.06% | |
| DAI | 45,05 | 45,02 | 45,09 | 0.05% | |
| LTC | 2.471,49 | 2.453,03 | 2.591,16 | -1.09% | |
| AVAX | 409,50 | 403,57 | 424,84 | -0.93% | |
| HBAR | 3,97 | 3,94 | 4,10 | -1.02% | |
| USDE | 45,02 | 44,99 | 45,04 | 0.05% | |
| RAIN | 0,352757 | 0,334127 | 0,360173 | 4% | |
| SHIB | 0,000275 | 0,000271 | 0,000295 | -0.54% | |
| SUI | 40,58 | 40,02 | 42,21 | -2.67% | |
| PYUSD | 45,06 | 45,03 | 45,09 | 0.07% | |
| TON | 58,88 | 58,34 | 61,10 | 0.53% | |
| CRO | 3,07 | 3,04 | 3,13 | -1.47% | |
| USYC | 50,60 | 50,58 | 50,61 | 0.01% | |
| XAUT | 204.739,00 | 203.628,00 | 207.422,00 | -0.93% | |
| TAO | 11.473,48 | 11.228,68 | 11.982,62 | -0.57% | |
| USDG | 45,06 | 45,03 | 45,07 | 0.06% | |
| BUIDL | 45,07 | 45,04 | 45,07 | 0.06% | |
| PAXG | 204.561,00 | 203.288,00 | 207.362,00 | -0.98% | |
| MNT | 28,04 | 27,96 | 28,83 | -1.69% | |
| WLFI | 2,89 | 2,87 | 3,34 | -13.23% | |
| DOT | 54,15 | 53,46 | 56,67 | -2.28% | |
| UNI | 142,73 | 140,62 | 149,80 | -2.87% | |
| PI | 8,48 | 8,42 | 8,99 | -1.73% | |
| SKY | 3,68 | 3,68 | 3,92 | -6.2% | |
| USDF | 44,93 | 44,85 | 44,98 | 0.06% | |
| OKB | 3.690,19 | 3.660,76 | 3.779,61 | -1.02% | |
| NEAR | 59,39 | 58,66 | 61,83 | -2.26% | |
| ASTER | 29,49 | 29,27 | 30,55 | 0.47% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | -0.09% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000187 | -2.05% | |
| RLUSD | 45,06 | 45,04 | 45,08 | 0.06% | |
| USDD | 45,04 | 45,01 | 45,08 | 0% | |
| AAVE | 4.219,11 | 4.171,03 | 4.430,88 | -3.04% | |
| BGB | 88,62 | 87,89 | 89,57 | 0.8% | |
| USDY | 50,72 | 50,52 | 51,10 | -0.23% | |
| BFUSD | 45,03 | 45,01 | 45,05 | 0.04% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ICP | 106,21 | 105,06 | 111,07 | -2.08% | |
| ETC | 373,24 | 369,23 | 387,26 | -1.48% | |
| ONDO | 11,71 | 11,52 | 12,18 | -1.27% | |
| MORPHO | 88,43 | 87,57 | 91,85 | -0.39% | |
| GT | 327,08 | 325,97 | 331,88 | -0.14% | |
| KCS | 377,68 | 374,65 | 387,05 | -0.69% | |
| U | 45,05 | 44,95 | 45,17 | 0.08% | |
| QNT | 3.096,54 | 3.062,87 | 3.179,59 | -0.76% | |
| EUTBL | 55,27 | 55,27 | 55,50 | -0.28% | |
| POL | 4,14 | 4,07 | 4,22 | 0.24% | |
| ALGO | 4,94 | 4,90 | 5,14 | -2.13% | |
| ATOM | 86,44 | 85,63 | 89,57 | -1.56% | |
| BCAP | 4.765,89 | 4.762,94 | 4.766,43 | 0.06% | |
| USTB | 498,70 | 498,35 | 498,75 | 0.07% | |
| ENA | 4,66 | 4,55 | 4,96 | -2.93% | |
| KAS | 1,46 | 1,44 | 1,50 | -1.21% | |
| NEXO | 39,76 | 39,70 | 40,61 | -0.54% | |
| RENDER | 76,06 | 75,15 | 80,76 | -3% | |
| WLD | 11,03 | 10,81 | 11,55 | -2.7% | |
| APT | 43,97 | 42,86 | 45,41 | 0.74% | |
| ARB | 5,60 | 5,49 | 5,97 | -0.55% | |
| JST | 3,91 | 3,73 | 3,91 | 3.3% | |
| STABLE | 1,48 | 1,45 | 1,68 | -10.32% | |
| FIL | 40,65 | 39,63 | 44,44 | -2.08% | |
| FLR | 0,336115 | 0,335948 | 0,346095 | -1.8% | |
| HASH | 0,495475 | 0,490061 | 0,57 | -12.48% | |
| PUMP | 0,077536 | 0,076109 | 0,087845 | -4.61% | |
| BDX | 3,60 | 3,58 | 3,64 | 0.14% | |
| OUSG | 5.185,94 | 5.182,75 | 5.186,52 | 0.06% | |
| PENGU | 0,434912 | 0,425336 | 0,473460 | -5.53% | |
| VET | 0,314273 | 0,312773 | 0,327685 | -2.88% | |
| JUP | 8,05 | 7,88 | 8,64 | -5.93% | |
| XDC | 1,33 | 1,31 | 1,36 | -0.86% | |
| USDTB | 45,07 | 45,04 | 45,09 | 0.06% | |
| GHO | 45,04 | 45,00 | 45,06 | 0.09% | |
| DEXE | 556,84 | 527,60 | 600,57 | -7.28% | |
| USD0 | 44,99 | 44,96 | 45,34 | 0.05% | |
| TRUMP | 106,72 | 104,57 | 113,20 | -5.72% | |
| NIGHT | 1,47 | 1,46 | 1,55 | -4.18% | |
| BONK | 0,000275 | 0,000271 | 0,000294 | -2.45% | |
| YLDS | 45,07 | 45,03 | 45,07 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.407.734,00 | -0.9% |
Ethereum ETH | 100.852,00 | -2.52% |
Tether USDT | 45,05 | 0.04% |
XRP XRP | 61,29 | -1.58% |
BNB BNB | 27.700,00 | -1.42% |
USDC USDC | 45,07 | 0.08% |
Solana SOL | 3.715,42 | -1.62% |
TRON TRX | 14,57 | 0.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,56 | -0.64% |
Dogecoin DOGE | 4,59 | 2.16% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.423,89 | -0.56% |
USDS USDS | 45,05 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,352757 | 4,07% |
| JUST | JST | 3,91 | 3,30% |
| MemeCore | M | 155,42 | 2,40% |
| Dogecoin | DOGE | 4,59 | 2,22% |
| OUSG | OUSG | 5.185,94 | 1,95% |
| Canton | CC | 6,84 | 1,92% |
| Bitget Token | BGB | 88,62 | 0,81% |
| USD1 | USD1 | 45,05 | 0,76% |
| Aptos | APT | 43,97 | 0,73% |
| Toncoin | TON | 58,88 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,352757 | 4,00% |
| JUST | JST | 3,91 | 3,30% |
| Dogecoin | DOGE | 4,59 | 2,16% |
| MemeCore | M | 155,42 | 1,96% |
| Canton | CC | 6,84 | 1,88% |
| Bitget Token | BGB | 88,62 | 0,80% |
| Aptos | APT | 43,97 | 0,74% |
| Toncoin | TON | 58,88 | 0,53% |
| Aster | ASTER | 29,49 | 0,471490% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,14 | 0,240340% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,89 | -13,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,495475 | -12,48% |
| Stable | STABLE | 1,48 | -10,32% |
| DeXe | DEXE | 556,84 | -7,28% |
| Sky | SKY | 3,68 | -6,20% |
| Jupiter | JUP | 8,05 | -5,93% |
| Official Trump | TRUMP | 106,72 | -5,72% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,434912 | -5,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077536 | -4,61% |
