Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.527.308,00 | 3.439.348,00 | 3.558.118,00 | 2.23% | |
| ETH | 103.501,00 | 101.679,00 | 104.898,00 | 1.47% | |
| USDT | 45,16 | 45,11 | 45,19 | 0.05% | |
| XRP | 62,66 | 61,57 | 63,19 | 1.38% | |
| BNB | 27.878,00 | 27.747,00 | 28.112,00 | 0.06% | |
| USDC | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.03% | |
| SOL | 3.779,66 | 3.736,80 | 3.825,13 | 0.89% | |
| TRX | 14,76 | 14,70 | 14,77 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 46,73 | 46,15 | 46,76 | 0.15% | |
| DOGE | 4,94 | 4,79 | 4,98 | 2.59% | |
| WBT | 2.632,15 | 2.578,17 | 2.657,67 | 1.83% | |
| USDS | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.02% | |
| HYPE | 1.850,05 | 1.782,01 | 1.857,76 | 3.82% | |
| LEO | 466,33 | 464,90 | 467,69 | -0.03% | |
| ADA | 11,24 | 11,08 | 11,32 | 0.9% | |
| BCH | 20.401,00 | 19.887,35 | 20.624,00 | 2.49% | |
| XMR | 17.063,35 | 16.934,67 | 17.472,69 | -0.13% | |
| LINK | 411,61 | 410,20 | 418,28 | 0.07% | |
| ZEC | 17.407,41 | 15.473,88 | 17.658,92 | 10% | |
| CC | 6,70 | 6,68 | 6,84 | -2.02% | |
| XLM | 7,25 | 7,14 | 7,34 | 0.85% | |
| USD1 | 45,15 | 45,11 | 45,20 | 0.05% | |
| DAI | 45,16 | 45,09 | 45,19 | 0.04% | |
| LTC | 2.510,06 | 2.483,29 | 2.527,98 | 0.69% | |
| AVAX | 411,59 | 409,10 | 417,79 | 0.21% | |
| M | 136,40 | 131,61 | 146,19 | -6.7% | |
| USDE | 45,13 | 45,09 | 45,16 | 0.03% | |
| HBAR | 3,97 | 3,94 | 4,00 | 0.43% | |
| RAIN | 0,353427 | 0,352965 | 0,357946 | -0.22% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000281 | 0,000289 | 1% | |
| SUI | 41,64 | 40,81 | 41,85 | 1.66% | |
| TON | 59,86 | 59,63 | 61,24 | -0.06% | |
| PYUSD | 45,16 | 45,12 | 45,20 | 0.02% | |
| CRO | 3,09 | 3,08 | 3,13 | 0.08% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.882,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | -0.09% | |
| TAO | 12.192,50 | 11.196,98 | 12.407,42 | 8.39% | |
| USDG | 45,17 | 45,12 | 45,19 | 0.04% | |
| BUIDL | 45,17 | 45,13 | 45,20 | 0.02% | |
| PAXG | 207.894,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | -0.11% | |
| MNT | 28,45 | 28,24 | 28,73 | 0.35% | |
| UNI | 144,96 | 143,15 | 147,72 | 0.76% | |
| DOT | 54,60 | 54,05 | 55,35 | 0.31% | |
| SKY | 3,65 | 3,58 | 3,71 | 1.94% | |
| PI | 8,17 | 7,96 | 8,25 | 2.11% | |
| USDF | 45,02 | 44,97 | 45,07 | 0.02% | |
| WLFI | 2,49 | 2,46 | 2,79 | -9.7% | |
| OKB | 3.742,56 | 3.711,32 | 3.778,37 | 0.69% | |
| ASTER | 29,63 | 29,35 | 29,87 | 0.42% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000174 | 0,000181 | 2.81% | |
| NEAR | 58,23 | 58,11 | 59,37 | -1% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.04% | |
| RLUSD | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.04% | |
| USDD | 45,16 | 45,09 | 45,20 | 0.04% | |
| BGB | 90,69 | 89,37 | 91,39 | 0.98% | |
| AAVE | 4.170,81 | 4.146,37 | 4.237,38 | -0.87% | |
| USDY | 50,90 | 50,27 | 51,05 | 0.64% | |
| ETC | 380,66 | 375,63 | 384,46 | 1.1% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,07 | 45,15 | 0.06% | |
| ONDO | 12,17 | 11,82 | 12,33 | 2.29% | |
| ICP | 106,89 | 106,42 | 108,37 | -0.72% | |
| MORPHO | 89,88 | 88,92 | 91,17 | 0.03% | |
| KCS | 375,15 | 375,40 | 387,71 | -1.47% | |
| U | 45,17 | 45,08 | 45,27 | 0.04% | |
| POL | 4,31 | 4,22 | 4,30 | 0.21% | |
| QNT | 3.108,45 | 3.094,30 | 3.156,33 | 0.12% | |
| USTB | 499,90 | 499,49 | 500,22 | 0.03% | |
| EUTBL | 55,66 | 55,62 | 55,92 | -0.02% | |
| ALGO | 4,91 | 4,85 | 5,00 | -1.83% | |
| BCAP | 4.776,44 | 4.772,97 | 4.779,47 | 0.02% | |
| ATOM | 85,71 | 84,60 | 86,52 | 1.01% | |
| NEXO | 41,00 | 40,18 | 41,13 | 1.47% | |
| ENA | 4,66 | 4,60 | 4,75 | 0.63% | |
| KAS | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 0.7% | |
| RENDER | 76,87 | 75,28 | 77,84 | 1.78% | |
| GT | 328,14 | 325,07 | 329,47 | 0.37% | |
| APT | 44,83 | 44,66 | 47,17 | -0.2% | |
| WLD | 10,70 | 10,64 | 11,06 | -2.78% | |
| ARB | 5,63 | 5,58 | 5,74 | 0.25% | |
| STABLE | 1,52 | 1,47 | 1,54 | 3.28% | |
| JST | 3,89 | 3,71 | 4,08 | -2.64% | |
| FIL | 41,64 | 41,32 | 42,24 | -0.14% | |
| PUMP | 0,082127 | 0,079159 | 0,083719 | 3.4% | |
| FLR | 0,338761 | 0,335950 | 0,341695 | 0.01% | |
| PENGU | 0,449810 | 0,443243 | 0,459472 | 0.66% | |
| VET | 0,325040 | 0,314640 | 0,327286 | 3.02% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,62 | 0.11% | |
| OUSG | 5.198,38 | 5.194,60 | 5.201,67 | 0.02% | |
| JUP | 8,10 | 8,05 | 8,36 | 0.03% | |
| XDC | 1,33 | 1,33 | 1,36 | -0.78% | |
| GHO | 45,15 | 45,11 | 45,18 | 0.03% | |
| USDTB | 45,15 | 45,12 | 45,19 | -0% | |
| USD0 | 45,12 | 45,09 | 45,15 | 0.01% | |
| HASH | 0,476953 | 0,470949 | 0,53 | -7.65% | |
| BONK | 0,000283 | 0,000277 | 0,000287 | 1.83% | |
| TRUMP | 104,90 | 104,34 | 108,36 | -2.46% | |
| YLDS | 45,16 | 45,13 | 45,19 | -0.01% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,43 | 1,48 | -2.69% | |
| SIREN | 32,01 | 29,78 | 33,47 | 6.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.527.308,00 | 2.23% |
Ethereum ETH | 103.501,00 | 1.47% |
Tether USDT | 45,16 | 0.05% |
XRP XRP | 62,66 | 1.38% |
BNB BNB | 27.878,00 | 0.06% |
USDC USDC | 45,16 | 0.03% |
Solana SOL | 3.779,66 | 0.89% |
TRON TRX | 14,76 | 0.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,73 | 0.15% |
Dogecoin DOGE | 4,94 | 2.59% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.632,15 | 1.83% |
USDS USDS | 45,16 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.407,41 | 9,90% |
| Bittensor | TAO | 12.192,50 | 8,32% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,16 | 7,81% |
| Siren | SIREN | 32,01 | 6,38% |
| Tether Gold | XAUT | 207.882,00 | 5,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.850,05 | 3,95% |
| Stable | STABLE | 1,52 | 3,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082127 | 3,31% |
| Sui | SUI | 41,64 | 3,03% |
| VeChain | VET | 0,325040 | 3,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.407,41 | 10,00% |
| Bittensor | TAO | 12.192,50 | 8,39% |
| Siren | SIREN | 32,01 | 6,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.850,05 | 3,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082127 | 3,40% |
| Stable | STABLE | 1,52 | 3,28% |
| VeChain | VET | 0,325040 | 3,02% |
| Pepe | PEPE | 0,000179 | 2,81% |
| Dogecoin | DOGE | 4,94 | 2,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.401,00 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,49 | -9,70% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,476953 | -7,65% |
| MemeCore | M | 136,40 | -6,70% |
| Worldcoin | WLD | 10,70 | -2,78% |
| Midnight | NIGHT | 1,44 | -2,69% |
| JUST | JST | 3,89 | -2,64% |
| Official Trump | TRUMP | 104,90 | -2,46% |
| Canton | CC | 6,70 | -2,02% |
