Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.800.505,00 | 4.710.873,00 | 4.815.131,00 | 0.46% |
![]() | ETH | 155.869,00 | 150.488,00 | 156.037,00 | 1.84% |
![]() | XRP | 126,87 | 123,17 | 127,83 | 0.77% |
![]() | USDT | 40,59 | 40,56 | 40,60 | 0.04% |
![]() | BNB | 32.341,00 | 31.389,00 | 32.861,00 | -0.66% |
![]() | SOL | 7.285,68 | 7.029,82 | 7.394,41 | -0.33% |
![]() | USDC | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.03% |
![]() | STETH | 155.932,00 | 150.384,00 | 155.872,00 | 2.01% |
![]() | DOGE | 9,00 | 8,57 | 9,14 | -0.55% |
![]() | TRX | 13,29 | 13,14 | 13,79 | -2.67% |
![]() | ADA | 31,35 | 30,09 | 31,97 | -0.74% |
![]() | WSTETH | 188.405,00 | 180.305,00 | 188.379,00 | 1.95% |
![]() | WBTC | 4.799.568,00 | 4.703.872,00 | 4.806.204,00 | 0.53% |
![]() | HYPE | 1.726,38 | 1.685,75 | 1.771,24 | -0.34% |
![]() | SUI | 154,40 | 148,64 | 155,45 | 0.3% |
![]() | XLM | 16,73 | 16,10 | 17,17 | -1.46% |
![]() | WBETH | 167.437,00 | 160.854,00 | 167.611,00 | 1.99% |
![]() | LINK | 724,05 | 690,13 | 726,25 | 0.74% |
![]() | BCH | 23.722,00 | 22.525,00 | 24.167,00 | 3.49% |
![]() | HBAR | 10,55 | 10,10 | 10,71 | -0.8% |
![]() | WEETH | 167.150,00 | 160.431,00 | 167.206,00 | 1.91% |
![]() | AVAX | 949,92 | 916,78 | 991,59 | -2.8% |
![]() | WETH | 156.208,00 | 149.413,00 | 155.994,00 | 2.17% |
![]() | LTC | 4.507,36 | 4.329,39 | 4.532,65 | 2.96% |
![]() | TON | 139,54 | 133,55 | 140,61 | 2.32% |
![]() | LEO | 363,52 | 362,51 | 364,19 | -0.04% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,58 | 40,65 | 0.1% |
![]() | USDS | 40,57 | 40,55 | 40,59 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000527 | 0,000506 | 0,000533 | -0.67% |
![]() | BSC-USD | 40,56 | 40,41 | 40,84 | -0.05% |
![]() | WBT | 1.800,86 | 1.759,98 | 1.801,17 | 1.04% |
![]() | CBBTC | 4.797.399,00 | 4.718.332,00 | 4.819.194,00 | 0.58% |
![]() | UNI | 413,09 | 390,96 | 425,14 | -0.89% |
![]() | DOT | 155,93 | 148,92 | 158,63 | -0.51% |
![]() | XMR | 12.683,25 | 12.303,51 | 12.885,05 | -0.57% |
![]() | BGB | 184,03 | 181,14 | 185,24 | 0.52% |
![]() | SUSDE | 48,11 | 48,09 | 48,20 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000464 | 0,000443 | 0,000470 | -0.36% |
![]() | CRO | 6,03 | 5,52 | 6,04 | 4.15% |
![]() | AAVE | 11.277,72 | 10.832,58 | 11.530,33 | -0.58% |
![]() | ENA | 25,42 | 22,10 | 25,42 | 9.64% |
![]() | DAI | 40,59 | 40,56 | 40,60 | 0.05% |
![]() | TAO | 15.213,99 | 14.713,85 | 15.592,06 | -1.8% |
![]() | NEAR | 109,00 | 102,74 | 110,71 | 0.17% |
![]() | ETC | 876,36 | 836,62 | 887,42 | 0.18% |
![]() | PI | 17,25 | 16,50 | 17,53 | -0.5% |
![]() | APT | 183,45 | 176,35 | 186,13 | -0.55% |
![]() | ONDO | 38,89 | 37,06 | 39,03 | 0.54% |
![]() | ICP | 222,76 | 211,53 | 223,43 | 1.7% |
![]() | OKB | 1.965,19 | 1.927,96 | 1.961,77 | 0.82% |
![]() | JITOSOL | 8.887,02 | 8.538,27 | 9.018,79 | 0.28% |
![]() | MNT | 30,55 | 30,10 | 31,55 | -1.22% |
![]() | KAS | 3,82 | 3,64 | 3,90 | -0.88% |
![]() | BUIDL | 40,59 | 40,56 | 40,60 | 0.03% |
![]() | WETH | 155.850,00 | 149.522,00 | 155.854,00 | 1.44% |
![]() | ALGO | 10,45 | 9,88 | 10,63 | -0.82% |
![]() | PENGU | 1,45 | 1,39 | 1,59 | -5.87% |
![]() | BONK | 0,001148 | 0,001086 | 0,001181 | -0.31% |
![]() | USD1 | 40,54 | 40,47 | 40,63 | -0.03% |
![]() | ARB | 17,06 | 16,15 | 17,27 | -0.02% |
![]() | VET | 1,00 | 0,95 | 1,03 | -0.78% |
![]() | GT | 709,60 | 693,54 | 718,58 | -0.64% |
![]() | ATOM | 180,43 | 174,03 | 186,46 | -2.01% |
![]() | RENDER | 159,84 | 149,87 | 159,45 | 2.2% |
![]() | FTN | 185,99 | 185,40 | 186,36 | 0.15% |
![]() | POL | 8,87 | 8,51 | 9,04 | -0.32% |
![]() | WLD | 43,54 | 41,71 | 43,90 | 0.1% |
![]() | BNSOL | 7.777,62 | 7.482,56 | 7.867,06 | 0.36% |
![]() | TRUMP | 380,17 | 364,89 | 385,82 | -0.54% |
![]() | SKY | 3,51 | 3,37 | 3,54 | 1.27% |
![]() | SUSDS | 43,07 | 43,03 | 43,08 | 0.05% |
![]() | SEI | 12,75 | 12,14 | 12,93 | -0.1% |
![]() | RETH | 177.525,00 | 170.424,00 | 177.523,00 | 1.93% |
![]() | FET | 28,14 | 27,00 | 29,02 | -1.56% |
![]() | QNT | 4.905,57 | 4.705,98 | 4.909,89 | 0.58% |
![]() | IP | 241,18 | 225,59 | 244,52 | 4.07% |
![]() | SPX | 76,04 | 72,92 | 83,02 | -4.26% |
![]() | FIL | 101,95 | 97,02 | 104,50 | -1.19% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,02 | -0.29% |
![]() | RSETH | 163.676,00 | 157.815,00 | 163.528,00 | 1.64% |
![]() | LBTC | 4.787.173,00 | 4.704.970,00 | 4.822.241,00 | 0.21% |
![]() | JLP | 204,89 | 201,24 | 205,62 | 0.34% |
![]() | JUP | 21,32 | 20,19 | 21,84 | -1.3% |
![]() | XDC | 3,90 | 3,87 | 4,07 | -3.81% |
![]() | KCS | 461,40 | 454,98 | 461,84 | 0.46% |
![]() | OSETH | 164.261,00 | 157.768,00 | 164.022,00 | 0.71% |
![]() | USDTB | 40,57 | 40,55 | 40,64 | 0.01% |
![]() | CRV | 42,16 | 38,60 | 42,73 | 8.48% |
![]() | METH | 167.237,00 | 160.301,00 | 167.210,00 | 2.22% |
![]() | LSETH | 168.337,00 | 162.179,00 | 168.555,00 | 1.55% |
![]() | USDT0 | 40,58 | 40,48 | 40,66 | 0.06% |
![]() | STX | 30,92 | 29,54 | 31,57 | -1.14% |
![]() | INJ | 564,10 | 538,68 | 578,19 | -0.25% |
![]() | NEXO | 53,84 | 52,87 | 54,03 | 0.71% |
![]() | TIA | 73,64 | 69,44 | 75,73 | -0.74% |
![]() | FDUSD | 40,49 | 39,80 | 40,67 | -0.03% |
![]() | EZETH | 164.407,00 | 157.186,00 | 164.258,00 | 2.21% |
![]() | OP | 28,98 | 27,59 | 29,42 | -0.03% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.04% |
![]() | USDF | 40,57 | 40,55 | 40,60 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.800.505,00 | 0.46% |
![]() Ethereum ETH | 155.869,00 | 1.84% |
![]() XRP XRP | 126,87 | 0.77% |
![]() Tether USDT | 40,59 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 32.341,00 | -0.66% |
![]() Solana SOL | 7.285,68 | -0.33% |
![]() USDC USDC | 40,58 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 155.932,00 | 2.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,00 | -0.55% |
![]() TRON TRX | 13,29 | -2.67% |
![]() Cardano ADA | 31,35 | -0.74% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 188.405,00 | 1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 12,78% |
Stacks | STX | 30,92 | 12,39% |
Ethena | ENA | 25,42 | 10,32% |
Curve DAO | CRV | 42,16 | 8,49% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 6,63% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.777,62 | 5,06% |
Story | IP | 241,18 | 4,20% |
Cronos | CRO | 6,03 | 4,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.722,00 | 3,52% |
Litecoin | LTC | 4.507,36 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 25,42 | 9,64% |
Curve DAO | CRV | 42,16 | 8,48% |
Cronos | CRO | 6,03 | 4,15% |
Story | IP | 241,18 | 4,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.722,00 | 3,49% |
Litecoin | LTC | 4.507,36 | 2,96% |
Toncoin | TON | 139,54 | 2,32% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 164.407,00 | 2,21% |
Render | RENDER | 159,84 | 2,20% |
WETH | WETH | 156.208,00 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,45 | -5,87% |
SPX6900 | SPX | 76,04 | -4,26% |
XDC Network | XDC | 3,90 | -3,81% |
Avalanche | AVAX | 949,92 | -2,80% |
TRON | TRX | 13,29 | -2,67% |
Cosmos Hub | ATOM | 180,43 | -2,01% |
Bittensor | TAO | 15.213,99 | -1,80% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,14 | -1,56% |
Stellar | XLM | 16,73 | -1,46% |
Jupiter | JUP | 21,32 | -1,30% |