Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 666,72 | 595,77 | 823,46 | -17.83% |
Avalanche | AVAX | 894,37 | 826,63 | 1.124,87 | -20.03% |
Wrapped stETH | WSTETH | 107.074,00 | 100.536,00 | 132.353,00 | -18.91% |
Stellar | XLM | 11,75 | 10,14 | 13,95 | -15.39% |
Sui | SUI | 110,23 | 95,41 | 134,82 | -17.43% |
Toncoin | TON | 133,36 | 114,04 | 166,36 | -18.72% |
LEO Token | LEO | 346,50 | 340,51 | 350,30 | -0.45% |
Hedera | HBAR | 8,34 | 6,98 | 10,14 | -17.47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000506 | 0,000449 | 0,000629 | -19.03% |
Hyperliquid | HYPE | 826,35 | 726,83 | 849,54 | 0.58% |
WETH | WETH | 91.152,00 | 86.033,00 | 111.272,00 | -17.96% |
Bitget Token | BGB | 217,81 | 172,46 | 240,36 | -9.33% |
Litecoin | LTC | 3.413,65 | 3.142,91 | 4.201,06 | -17.82% |
Polkadot | DOT | 162,91 | 148,48 | 210,41 | -21.65% |
USDS | USDS | 35,85 | 35,52 | 36,26 | 0.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.260,92 | 10.384,26 | 14.350,69 | -20.92% |
Ethena USDe | USDE | 35,91 | 35,49 | 36,02 | 0.68% |
Uniswap | UNI | 317,32 | 270,98 | 385,84 | -17.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.430,00 | 90.858,00 | 118.139,00 | -18.3% |
MANTRA | OM | 187,52 | 161,40 | 188,25 | 0.75% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.007,77 | 985,10 | 1.009,88 | 0.35% |
Pepe | PEPE | 0,000339 | 0,000312 | 0,000439 | -22.45% |
NEAR Protocol | NEAR | 119,97 | 106,32 | 150,01 | -19.58% |
Monero | XMR | 7.593,31 | 7.083,83 | 8.313,38 | -8.23% |
Ondo | ONDO | 43,17 | 36,38 | 48,02 | -8.93% |
Official Trump | TRUMP | 656,88 | 612,71 | 799,54 | -12.31% |
Aave | AAVE | 8.475,05 | 7.433,75 | 10.514,56 | -19.21% |
Dai | DAI | 35,93 | 35,49 | 36,14 | 0.72% |
Mantle | MNT | 37,13 | 30,35 | 40,81 | -8.75% |
Aptos | APT | 205,98 | 178,84 | 252,67 | -17.51% |
Internet Computer | ICP | 237,47 | 219,15 | 301,75 | -21.02% |
Ethereum Classic | ETC | 712,22 | 658,40 | 884,22 | -19.11% |
OKB | OKB | 1.699,42 | 1.612,96 | 1.825,08 | -6.88% |
Jupiter | JUP | 31,27 | 27,77 | 34,91 | -7.38% |
VeChain | VET | 1,18 | 1,05 | 1,54 | -23.24% |
Cronos | CRO | 3,50 | 3,08 | 4,31 | -18.69% |
Bittensor | TAO | 11.585,73 | 9.392,17 | 13.966,19 | -16.3% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,92 | 9,66 | 13,50 | -18.47% |
Kaspa | KAS | 3,55 | 2,76 | 4,38 | -17.99% |
Gate | GT | 729,05 | 636,95 | 813,44 | -8.52% |
Algorand | ALGO | 9,90 | 8,51 | 12,28 | -19.22% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.380.915,00 | 3.318.449,00 | 3.579.557,00 | -5.55% |
Render | RENDER | 152,70 | 130,03 | 190,93 | -19.83% |
Tokenize Xchange | TKX | 905,36 | 886,53 | 971,16 | -6.51% |
Filecoin | FIL | 112,24 | 102,04 | 154,99 | -27.01% |
Arbitrum | ARB | 15,44 | 13,73 | 20,55 | -24.35% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,72 | 22,31 | 33,27 | -22.63% |
Cosmos Hub | ATOM | 153,37 | 141,98 | 204,93 | -24.38% |
Ethena | ENA | 20,51 | 18,36 | 24,14 | -14.63% |
First Digital USD | FDUSD | 36,00 | 34,81 | 41,32 | 0.95% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.388.684,00 | 3.286.671,00 | 3.584.324,00 | -5.39% |
Fasttoken | FTN | 139,99 | 138,61 | 140,96 | 0.32% |
sUSDS | SUSDS | 37,24 | 36,28 | 39,04 | 0.59% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.240,80 | 6.800,85 | 7.925,87 | -7.37% |
Binance-Peg WETH | WETH | 90.937,00 | 86.646,00 | 111.238,00 | -18.15% |
Celestia | TIA | 105,79 | 92,23 | 140,85 | -24.3% |
Raydium | RAY | 186,64 | 164,32 | 223,75 | -16.12% |
KuCoin | KCS | 441,26 | 423,89 | 476,75 | -6.98% |
Lido DAO | LDO | 59,14 | 57,22 | 73,08 | -17.32% |
Optimism | OP | 38,58 | 31,14 | 47,61 | -18.18% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.375.639,00 | 3.269.632,00 | 3.573.495,00 | -5.41% |
XDC Network | XDC | 3,25 | 2,42 | 3,77 | -11.73% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 93.165,00 | 88.040,00 | 115.236,00 | -19.15% |
Movement | MOVE | 21,70 | 19,40 | 25,06 | -9.63% |
Theta Network | THETA | 49,68 | 44,09 | 62,60 | -19.91% |
Stacks | STX | 32,64 | 29,55 | 42,95 | -23.45% |
Immutable | IMX | 27,12 | 25,23 | 36,17 | -24.5% |
Injective | INJ | 480,51 | 446,83 | 653,67 | -25.7% |
Bonk | BONK | 0,000608 | 0,000546 | 0,000798 | -23.79% |
Sonic (prev. FTM) | S | 14,56 | 12,91 | 18,37 | -19.44% |
Rocket Pool ETH | RETH | 101.380,00 | 98.335,00 | 124.306,00 | -18.44% |
Quant | QNT | 3.121,64 | 2.728,67 | 3.697,96 | -13.11% |
NEXO | NEXO | 45,12 | 42,87 | 49,34 | -8.18% |
The Graph | GRT | 4,70 | 4,15 | 5,90 | -20.08% |
DeXe | DEXE | 783,87 | 710,69 | 783,68 | 3.09% |
Mantle Staked Ether | METH | 96.508,00 | 90.015,00 | 117.542,00 | -17.65% |
Worldcoin | WLD | 43,44 | 39,01 | 57,53 | -23.31% |
Usual USD | USD0 | 35,82 | 35,25 | 36,18 | 0.61% |
Flare | FLR | 0,71 | 0,64 | 0,85 | -15.53% |
JasmyCoin | JASMY | 0,82 | 0,72 | 1,04 | -20.93% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 8.845,06 | 8.205,53 | 9.696,05 | -7.67% |
Sei | SEI | 8,19 | 7,29 | 10,61 | -22.18% |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 3.357.194,00 | 3.268.477,00 | 3.557.409,00 | -5.63% |
The Sandbox | SAND | 13,46 | 11,96 | 17,22 | -21.03% |
GALA | GALA | 0,75 | 0,66 | 1,02 | -25.37% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 47,81 | 42,38 | 59,29 | -18% |
Tezos | XTZ | 29,83 | 26,57 | 35,73 | -16.28% |
EOS | EOS | 20,40 | 18,86 | 26,20 | -22.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.379.840,00 | -5.51% |
Ethereum ETH | 91.155,00 | -17.98% |
Tether USDT | 35,95 | 0.82% |
XRP XRP | 83,71 | -19.21% |
Solana SOL | 7.050,56 | -7.12% |
BNB BNB | 20.390,00 | -13.01% |
USDC USDC | 35,92 | 0.73% |
Dogecoin DOGE | 8,89 | -17.85% |
Cardano ADA | 24,73 | -22.13% |
Lido Staked Ether STETH | 90.623,00 | -18.56% |
TRON TRX | 7,93 | -8.25% |
Wrapped Bitcoin WBTC | 3.380.840,00 | -5.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 31,27 | 73,35% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.375.639,00 | 9,85% |
DeXe | DEXE | 783,87 | 2,99% |
USDC | USDC | 35,92 | 0,82% |
Tether | USDT | 35,95 | 0,78% |
MANTRA | OM | 187,52 | 0,77% |
Ethena USDe | USDE | 35,91 | 0,64% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.007,77 | 0,471290% |
Hyperliquid | HYPE | 826,35 | 0,452610% |
Fasttoken | FTN | 139,99 | 0,346130% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 783,87 | 3,09% |
First Digital USD | FDUSD | 36,00 | 0,95% |
USDC | USDC | 35,92 | 0,73% |
Dai | DAI | 35,93 | 0,72% |
Ethena USDe | USDE | 35,91 | 0,68% |
USDS | USDS | 35,85 | 0,62% |
Usual USD | USD0 | 35,82 | 0,61% |
sUSDS | SUSDS | 37,24 | 0,59% |
Hyperliquid | HYPE | 826,35 | 0,58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.007,77 | 0,346590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 112,24 | -27,01% |
Injective | INJ | 480,51 | -25,70% |
GALA | GALA | 0,75 | -25,37% |
Immutable | IMX | 27,12 | -24,50% |
Cosmos Hub | ATOM | 153,37 | -24,38% |
Arbitrum | ARB | 15,44 | -24,35% |
Celestia | TIA | 105,79 | -24,30% |
Bonk | BONK | 0,000608 | -23,79% |
Stacks | STX | 32,64 | -23,45% |
Worldcoin | WLD | 43,44 | -23,31% |