Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.614.196,00 | 3.613.344,00 | 3.671.703,00 | -1.01% |
![]() | ETH | 68.717,00 | 68.273,00 | 70.148,00 | 0.31% |
![]() | USDT | 38,43 | 38,42 | 38,49 | -0.02% |
![]() | XRP | 84,21 | 83,85 | 86,08 | -0.33% |
![]() | BNB | 23.198,00 | 23.058,00 | 23.356,00 | -0.16% |
![]() | SOL | 5.715,58 | 5.690,92 | 5.962,20 | -3.83% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,40 | 38,46 | 0% |
![]() | DOGE | 6,97 | 6,94 | 7,34 | -0.07% |
![]() | ADA | 27,04 | 26,99 | 28,13 | -1.61% |
![]() | TRX | 9,61 | 9,27 | 9,69 | 2.76% |
![]() | STETH | 68.604,00 | 68.227,00 | 69.805,00 | 0.55% |
![]() | WBTC | 3.613.150,00 | 3.609.618,00 | 3.667.951,00 | -0.52% |
![]() | SUI | 130,32 | 130,07 | 143,33 | -7.9% |
![]() | LINK | 566,86 | 566,40 | 588,16 | -2.27% |
![]() | AVAX | 839,47 | 837,76 | 879,04 | -2.59% |
![]() | XLM | 11,10 | 10,86 | 11,39 | 1.34% |
![]() | LEO | 349,17 | 338,70 | 350,73 | 0.58% |
![]() | SHIB | 0,000545 | 0,000532 | 0,000580 | 1.39% |
![]() | TON | 123,37 | 122,67 | 125,67 | -0.09% |
![]() | HBAR | 7,34 | 7,33 | 7,75 | -3.87% |
![]() | WSTETH | 82.448,00 | 81.601,00 | 84.226,00 | 1.04% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,39 | 38,46 | -0.02% |
![]() | BCH | 13.817,09 | 13.802,78 | 14.656,14 | -3.57% |
![]() | LTC | 3.289,82 | 3.285,86 | 3.381,47 | -0.52% |
![]() | DOT | 162,26 | 162,16 | 166,82 | -1.24% |
![]() | HYPE | 673,96 | 673,03 | 724,34 | -6.95% |
![]() | BSC-USD | 38,44 | 38,31 | 38,56 | 0.19% |
![]() | BGB | 169,58 | 169,55 | 172,11 | -0.64% |
![]() | WETH | 68.684,00 | 68.001,00 | 70.360,00 | 1% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,46 | -0.16% |
![]() | PI | 24,72 | 24,72 | 25,13 | -1.38% |
![]() | WBT | 1.122,70 | 1.111,30 | 1.126,56 | 0.89% |
![]() | XMR | 8.779,89 | 8.733,10 | 8.866,27 | -0.76% |
![]() | WEETH | 73.270,00 | 72.501,00 | 74.933,00 | 1.06% |
![]() | PEPE | 0,000350 | 0,000335 | 0,000374 | 3.11% |
![]() | CBBTC | 3.612.542,00 | 3.611.922,00 | 3.672.431,00 | -1.06% |
![]() | UNI | 222,27 | 221,85 | 231,21 | -0.81% |
![]() | APT | 212,26 | 211,21 | 217,63 | -0.83% |
![]() | DAI | 38,41 | 38,39 | 38,47 | -0.02% |
![]() | OKB | 2.008,08 | 2.007,11 | 2.062,79 | -0.59% |
![]() | ONDO | 38,01 | 37,96 | 40,17 | -1.43% |
![]() | NEAR | 98,83 | 98,55 | 104,71 | -1.58% |
![]() | TRUMP | 572,64 | 505,47 | 622,10 | 12.3% |
![]() | TAO | 13.022,62 | 13.049,33 | 14.308,22 | -8.56% |
![]() | ICP | 202,21 | 200,28 | 210,09 | -0.41% |
![]() | GT | 858,76 | 847,13 | 904,40 | -4.81% |
![]() | SUSDS | 40,30 | 40,27 | 40,35 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,81 | 3,78 | 4,14 | -5.27% |
![]() | ETC | 650,85 | 649,83 | 673,01 | -0.93% |
![]() | TKX | 1.233,83 | 1.199,22 | 1.251,28 | 2.89% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0% |
![]() | CRO | 3,50 | 3,48 | 3,57 | -1.74% |
![]() | AAVE | 6.358,19 | 6.349,58 | 6.606,23 | -0.23% |
![]() | MNT | 28,28 | 28,28 | 28,90 | -1.93% |
![]() | VET | 1,03 | 1,03 | 1,07 | -0.69% |
![]() | RENDER | 167,81 | 167,25 | 177,05 | -3.19% |
![]() | POL | 9,54 | 9,37 | 9,75 | 1.52% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,84 | 44,93 | -0% |
![]() | ATOM | 175,90 | 174,08 | 179,02 | 0.49% |
![]() | FET | 29,06 | 26,56 | 30,71 | 7.96% |
![]() | ENA | 13,56 | 13,51 | 14,53 | -3.19% |
![]() | ALGO | 8,73 | 8,72 | 9,14 | -1.34% |
![]() | LBTC | 3.606.140,00 | 3.600.560,00 | 3.667.157,00 | -0.4% |
![]() | FIL | 108,72 | 107,96 | 112,21 | -0.81% |
![]() | FTN | 164,40 | 163,97 | 164,56 | 0.13% |
![]() | TIA | 108,63 | 108,44 | 114,11 | -1.51% |
![]() | S | 20,62 | 20,27 | 21,91 | -0.38% |
![]() | ARB | 13,24 | 13,21 | 13,68 | -0.33% |
![]() | FDUSD | 38,41 | 38,26 | 38,47 | 0.07% |
![]() | JLP | 157,74 | 157,40 | 161,07 | -1.55% |
![]() | SOLVBTC | 3.614.117,00 | 3.605.188,00 | 3.672.483,00 | -0.8% |
![]() | WLD | 41,34 | 37,14 | 45,69 | 9.05% |
![]() | BONK | 0,000694 | 0,000603 | 0,000798 | 12.95% |
![]() | OP | 31,52 | 30,73 | 32,31 | 2.55% |
![]() | JUP | 18,28 | 18,24 | 19,51 | -3.89% |
![]() | KCS | 402,17 | 400,56 | 408,06 | -0.13% |
![]() | STX | 32,60 | 32,39 | 33,98 | -3.97% |
![]() | MKR | 56.986,00 | 56.263,00 | 58.447,00 | 0.97% |
![]() | BNSOL | 5.963,28 | 5.952,51 | 6.247,45 | -3.72% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,85 | 2,94 | 0.16% |
![]() | NEXO | 42,74 | 42,31 | 43,74 | -1.7% |
![]() | IMX | 22,99 | 22,54 | 24,06 | -0.72% |
![]() | WETH | 68.737,00 | 68.210,00 | 70.165,00 | 0.69% |
![]() | QNT | 2.851,41 | 2.844,09 | 2.958,76 | -1.3% |
![]() | IP | 153,03 | 151,42 | 160,35 | -3.38% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -0.81% |
![]() | EOS | 26,24 | 26,05 | 27,44 | 0.66% |
![]() | RSETH | 71.628,00 | 70.946,00 | 73.258,00 | 0.72% |
![]() | SEI | 7,76 | 7,76 | 8,12 | -2.54% |
![]() | FARTCOIN | 38,72 | 38,17 | 42,92 | -7.32% |
![]() | INJ | 391,01 | 384,67 | 404,22 | 0.07% |
![]() | GRT | 3,89 | 3,85 | 4,09 | -0.72% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,40 | 38,51 | 0% |
![]() | WBNB | 23.205,00 | 23.055,00 | 23.382,00 | -0.06% |
![]() | PYUSD | 38,41 | 38,40 | 38,47 | -0.04% |
![]() | CRV | 25,43 | 25,46 | 27,17 | -3.78% |
![]() | RETH | 77.610,00 | 76.789,00 | 79.293,00 | 1.07% |
![]() | JASMY | 0,68 | 0,68 | 0,73 | -2.73% |
![]() | USDC | 38,43 | 38,32 | 38,52 | 0.16% |
![]() | BSV | 1.582,23 | 1.522,63 | 1.838,89 | 3.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.614.196,00 | -1.01% |
![]() Ethereum ETH | 68.717,00 | 0.31% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 84,21 | -0.33% |
![]() BNB BNB | 23.198,00 | -0.16% |
![]() Solana SOL | 5.715,58 | -3.83% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,97 | -0.07% |
![]() Cardano ADA | 27,04 | -1.61% |
![]() TRON TRX | 9,61 | 2.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.604,00 | 0.55% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.613.150,00 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000694 | 14,03% |
Official Trump | TRUMP | 572,64 | 13,09% |
Worldcoin | WLD | 41,34 | 10,19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,06 | 8,11% |
USDT0 | USDT0 | 38,43 | 6,08% |
sUSDS | SUSDS | 40,30 | 4,22% |
Bitcoin SV | BSV | 1.582,23 | 3,76% |
Pepe | PEPE | 0,000350 | 3,35% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.233,83 | 2,93% |
TRON | TRX | 9,61 | 2,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000694 | 12,95% |
Official Trump | TRUMP | 572,64 | 12,30% |
Worldcoin | WLD | 41,34 | 9,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,06 | 7,96% |
Pepe | PEPE | 0,000350 | 3,11% |
Bitcoin SV | BSV | 1.582,23 | 3,57% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.233,83 | 2,89% |
Optimism | OP | 31,52 | 2,55% |
TRON | TRX | 9,61 | 2,76% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,54 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 13.022,62 | -8,56% |
Sui | SUI | 130,32 | -7,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 38,72 | -7,32% |
Hyperliquid | HYPE | 673,96 | -6,95% |
Kaspa | KAS | 3,81 | -5,27% |
Gate | GT | 858,76 | -4,81% |
Stacks | STX | 32,60 | -3,97% |
Jupiter | JUP | 18,28 | -3,89% |
Hedera | HBAR | 7,34 | -3,87% |
Solana | SOL | 5.715,58 | -3,83% |