Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.622.574,00 | 3.615.482,00 | 3.671.703,00 | -0.16% |
![]() | ETH | 68.962,00 | 68.085,00 | 70.148,00 | 0.97% |
![]() | USDT | 38,43 | 38,42 | 38,49 | 0% |
![]() | XRP | 84,48 | 83,85 | 86,08 | 0.09% |
![]() | BNB | 23.225,00 | 23.058,00 | 23.356,00 | -0.2% |
![]() | SOL | 5.701,82 | 5.696,64 | 5.962,20 | -3.53% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,40 | 38,46 | 0.01% |
![]() | DOGE | 7,00 | 6,92 | 7,34 | 0.33% |
![]() | ADA | 27,27 | 27,20 | 28,13 | -1.02% |
![]() | TRX | 9,68 | 9,27 | 9,69 | 3.49% |
![]() | STETH | 68.880,00 | 67.975,00 | 69.805,00 | 1.18% |
![]() | WBTC | 3.617.945,00 | 3.609.618,00 | 3.667.951,00 | -0.19% |
![]() | SUI | 131,75 | 131,48 | 143,33 | -7.14% |
![]() | LINK | 568,62 | 568,19 | 588,16 | -1.43% |
![]() | AVAX | 841,29 | 841,35 | 879,04 | -2.38% |
![]() | XLM | 11,08 | 10,85 | 11,39 | 2.06% |
![]() | SHIB | 0,000549 | 0,000532 | 0,000580 | 2.06% |
![]() | LEO | 349,11 | 338,70 | 350,85 | -0.35% |
![]() | TON | 124,07 | 122,67 | 125,67 | 0.67% |
![]() | HBAR | 7,36 | 7,34 | 7,75 | -3.29% |
![]() | WSTETH | 82.771,00 | 81.601,00 | 84.226,00 | 0.9% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,39 | 38,46 | 0.01% |
![]() | BCH | 13.851,02 | 13.802,78 | 14.656,14 | -3.94% |
![]() | LTC | 3.299,23 | 3.284,60 | 3.381,47 | -0.04% |
![]() | DOT | 162,93 | 162,85 | 166,82 | -0.45% |
![]() | HYPE | 677,40 | 677,31 | 727,54 | -6.89% |
![]() | BGB | 170,64 | 169,55 | 172,11 | -0.49% |
![]() | BSC-USD | 38,44 | 38,31 | 38,60 | -0.34% |
![]() | WETH | 69.010,00 | 68.001,00 | 70.360,00 | 1.1% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,46 | -0.01% |
![]() | PI | 24,85 | 24,72 | 25,13 | -0.89% |
![]() | WBT | 1.125,27 | 1.110,04 | 1.126,56 | 1.26% |
![]() | XMR | 8.781,45 | 8.733,10 | 8.866,27 | -0.41% |
![]() | WEETH | 73.523,00 | 72.465,00 | 74.933,00 | 1.11% |
![]() | PEPE | 0,000352 | 0,000335 | 0,000374 | 4.05% |
![]() | CBBTC | 3.621.515,00 | 3.613.246,00 | 3.672.431,00 | -0.2% |
![]() | UNI | 223,51 | 222,57 | 231,21 | -0.22% |
![]() | APT | 212,82 | 211,21 | 217,63 | -0.11% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,39 | 38,47 | 0.03% |
![]() | OKB | 2.026,32 | 2.013,48 | 2.062,79 | 0.23% |
![]() | ONDO | 38,32 | 37,96 | 40,17 | -0.21% |
![]() | NEAR | 99,26 | 99,36 | 104,71 | -0.51% |
![]() | TRUMP | 584,87 | 501,21 | 622,10 | 15.32% |
![]() | TAO | 13.197,64 | 13.179,24 | 14.308,22 | -5.71% |
![]() | ICP | 202,66 | 200,28 | 210,09 | 0% |
![]() | GT | 852,73 | 847,13 | 904,40 | -5.4% |
![]() | SUSDS | 40,30 | 40,27 | 40,35 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,84 | 3,84 | 4,14 | -3.31% |
![]() | ETC | 654,69 | 651,91 | 673,01 | -0.48% |
![]() | TKX | 1.235,28 | 1.197,22 | 1.251,28 | 3.17% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.02% |
![]() | AAVE | 6.409,55 | 6.317,14 | 6.606,23 | 0.28% |
![]() | CRO | 3,51 | 3,50 | 3,57 | -1.19% |
![]() | MNT | 28,57 | 28,40 | 28,90 | -0.4% |
![]() | VET | 1,04 | 1,02 | 1,07 | 0.75% |
![]() | RENDER | 168,39 | 168,00 | 177,05 | -2.46% |
![]() | POL | 9,53 | 9,31 | 9,75 | 1.95% |
![]() | SUSDE | 44,86 | 44,84 | 44,93 | -0.04% |
![]() | ATOM | 175,88 | 173,54 | 179,02 | 1.2% |
![]() | ENA | 13,75 | 13,73 | 14,53 | -0.81% |
![]() | LBTC | 3.613.444,00 | 3.600.560,00 | 3.667.157,00 | -0.38% |
![]() | ALGO | 8,78 | 8,72 | 9,14 | -0.84% |
![]() | FET | 28,64 | 26,56 | 30,71 | 6.5% |
![]() | FIL | 109,41 | 107,96 | 112,21 | 0.17% |
![]() | FTN | 164,38 | 163,88 | 164,56 | 0.27% |
![]() | TIA | 109,55 | 108,54 | 114,11 | -0.24% |
![]() | S | 20,84 | 20,27 | 21,91 | 2.21% |
![]() | ARB | 13,34 | 13,18 | 13,68 | 0.82% |
![]() | FDUSD | 38,37 | 38,21 | 38,47 | 0.42% |
![]() | JLP | 157,62 | 157,40 | 161,07 | -1.29% |
![]() | SOLVBTC | 3.614.541,00 | 3.607.662,00 | 3.672.483,00 | -0.56% |
![]() | WLD | 42,20 | 37,14 | 45,69 | 12.58% |
![]() | BONK | 0,000702 | 0,000600 | 0,000798 | 15.52% |
![]() | JUP | 18,49 | 18,46 | 19,51 | -2.78% |
![]() | OP | 31,71 | 30,45 | 32,31 | 3.49% |
![]() | KCS | 402,31 | 401,63 | 408,06 | 0.01% |
![]() | STX | 32,50 | 32,51 | 33,98 | -3.74% |
![]() | MKR | 57.204,00 | 55.939,00 | 58.447,00 | 2.26% |
![]() | BNSOL | 5.970,81 | 5.964,47 | 6.247,45 | -3.82% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,85 | 2,94 | 0.47% |
![]() | NEXO | 42,71 | 42,31 | 43,74 | 0.06% |
![]() | IMX | 23,07 | 22,54 | 24,06 | 0.74% |
![]() | WETH | 68.939,00 | 68.021,00 | 70.165,00 | 0.68% |
![]() | QNT | 2.862,77 | 2.859,38 | 2.958,76 | -0.74% |
![]() | IP | 153,22 | 151,42 | 160,35 | -2.04% |
![]() | SEI | 7,88 | 7,82 | 8,12 | -1.08% |
![]() | EOS | 26,48 | 25,91 | 27,44 | 2.07% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 0.76% |
![]() | RSETH | 71.825,00 | 70.946,00 | 73.258,00 | 0.81% |
![]() | FARTCOIN | 39,04 | 38,17 | 42,92 | -5.53% |
![]() | INJ | 390,43 | 384,67 | 404,22 | 0.29% |
![]() | GRT | 3,89 | 3,85 | 4,09 | -0.64% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,40 | 38,51 | -0.1% |
![]() | WBNB | 23.229,00 | 23.055,00 | 23.382,00 | -0.45% |
![]() | CRV | 25,80 | 25,80 | 27,17 | -1.66% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,47 | -0.01% |
![]() | RETH | 77.920,00 | 76.738,00 | 79.293,00 | 1.12% |
![]() | JASMY | 0,68 | 0,68 | 0,73 | -0.01% |
![]() | USDC | 38,43 | 38,32 | 38,54 | -0.27% |
![]() | BSV | 1.603,77 | 1.477,58 | 1.838,89 | 6.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.622.574,00 | -0.16% |
![]() Ethereum ETH | 68.962,00 | 0.97% |
![]() Tether USDT | 38,43 | 0% |
![]() XRP XRP | 84,48 | 0.09% |
![]() BNB BNB | 23.225,00 | -0.2% |
![]() Solana SOL | 5.701,82 | -3.53% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,00 | 0.33% |
![]() Cardano ADA | 27,27 | -1.02% |
![]() TRON TRX | 9,68 | 3.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.880,00 | 1.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.617.945,00 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000702 | 15,56% |
Official Trump | TRUMP | 584,87 | 15,39% |
Worldcoin | WLD | 42,20 | 13,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,64 | 6,15% |
USDT0 | USDT0 | 38,44 | 6,16% |
Bitcoin SV | BSV | 1.603,77 | 5,91% |
sUSDS | SUSDS | 40,30 | 4,24% |
Pepe | PEPE | 0,000352 | 4,09% |
Optimism | OP | 31,71 | 3,37% |
TRON | TRX | 9,68 | 3,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000702 | 15,52% |
Official Trump | TRUMP | 584,87 | 15,32% |
Worldcoin | WLD | 42,20 | 12,58% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,64 | 6,50% |
Bitcoin SV | BSV | 1.603,77 | 6,03% |
Pepe | PEPE | 0,000352 | 4,05% |
TRON | TRX | 9,68 | 3,49% |
Optimism | OP | 31,71 | 3,49% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.235,28 | 3,17% |
Maker | MKR | 57.204,00 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 131,75 | -7,14% |
Hyperliquid | HYPE | 677,40 | -6,89% |
Bittensor | TAO | 13.197,64 | -5,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,04 | -5,53% |
Gate | GT | 852,73 | -5,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.851,02 | -3,94% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.970,81 | -3,82% |
Stacks | STX | 32,50 | -3,74% |
Solana | SOL | 5.701,82 | -3,53% |
Kaspa | KAS | 3,84 | -3,31% |