Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 1.242,71 | 1.237,38 | 1.329,58 | -5.91% |
Wrapped stETH | WSTETH | 137.638,00 | 135.315,00 | 138.826,00 | -0.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.660.170,00 | 3.608.519,00 | 3.789.809,00 | -1.48% |
Stellar | XLM | 15,06 | 14,72 | 15,56 | -2.74% |
Sui | SUI | 149,84 | 149,51 | 161,84 | -7.41% |
Toncoin | TON | 180,60 | 179,23 | 189,63 | -4.36% |
Hedera | HBAR | 11,28 | 11,15 | 11,93 | -2.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000703 | 0,000699 | 0,000731 | -3.05% |
WETH | WETH | 115.425,00 | 113.751,00 | 117.391,00 | -0.61% |
Polkadot | DOT | 222,44 | 221,04 | 232,02 | -4.08% |
LEO Token | LEO | 345,30 | 339,67 | 349,63 | 0.13% |
Bitget Token | BGB | 254,53 | 249,54 | 258,65 | 0.68% |
Litecoin | LTC | 4.059,44 | 3.973,43 | 4.174,80 | -1.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.295,04 | 15.160,88 | 15.924,64 | -2.14% |
Uniswap | UNI | 446,13 | 441,52 | 464,75 | -4.01% |
Hyperliquid | HYPE | 792,06 | 790,18 | 903,98 | -12.37% |
Official Trump | TRUMP | 1.231,93 | 1.229,86 | 1.395,61 | -10.81% |
USDS | USDS | 35,74 | 35,12 | 36,15 | 0.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 121.863,00 | 119.493,00 | 124.346,00 | -0.89% |
Pepe | PEPE | 0,000515 | 0,000513 | 0,000554 | -5.7% |
Ethena USDe | USDE | 35,66 | 35,31 | 36,07 | 0.16% |
NEAR Protocol | NEAR | 174,58 | 173,11 | 184,54 | -5.34% |
Aave | AAVE | 11.674,22 | 11.647,89 | 12.566,21 | -6.63% |
Aptos | APT | 290,35 | 289,47 | 305,47 | -4.95% |
Internet Computer | ICP | 324,04 | 320,65 | 336,52 | -0.61% |
Ethereum Classic | ETC | 997,46 | 949,52 | 1.029,76 | 4.18% |
Mantle | MNT | 44,10 | 38,01 | 45,43 | 9.5% |
Ondo | ONDO | 46,94 | 44,60 | 50,04 | 0.9% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.004,84 | 998,44 | 1.036,19 | -0.98% |
Monero | XMR | 7.674,30 | 7.591,71 | 8.089,47 | -2.5% |
VeChain | VET | 1,72 | 1,66 | 1,79 | 0.35% |
Cronos | CRO | 4,90 | 4,70 | 5,15 | -2.55% |
POL (ex-MATIC) | POL | 15,41 | 15,32 | 15,94 | -3.03% |
Dai | DAI | 35,73 | 35,42 | 35,88 | 0.22% |
Render | RENDER | 242,51 | 240,27 | 254,13 | -4.26% |
MANTRA | OM | 128,92 | 126,13 | 132,96 | -2.65% |
Jupiter | JUP | 27,69 | 27,18 | 29,25 | -5.33% |
Algorand | ALGO | 14,29 | 13,91 | 15,07 | -1.93% |
Kaspa | KAS | 4,62 | 4,50 | 4,73 | -1.9% |
OKB | OKB | 1.939,16 | 1.879,65 | 2.040,53 | -4.01% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 43,63 | 42,60 | 46,23 | -5.5% |
Bittensor | TAO | 13.402,99 | 13.285,61 | 14.526,36 | -7.7% |
Filecoin | FIL | 177,15 | 173,59 | 182,72 | -1.29% |
Arbitrum | ARB | 24,72 | 24,39 | 25,63 | -2.04% |
Gate | GT | 803,05 | 776,12 | 831,35 | 1.92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 92,89 | 91,64 | 102,92 | -9.64% |
Cosmos Hub | ATOM | 212,26 | 209,16 | 222,87 | -4.55% |
Ethena | ENA | 28,93 | 28,79 | 31,21 | -7.32% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.670.986,00 | 3.615.677,00 | 3.792.573,00 | -1.23% |
Raydium | RAY | 289,43 | 266,22 | 307,45 | 0.3% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.032,09 | 1.012,23 | 1.079,88 | -4.11% |
Bonk | BONK | 0,001076 | 0,001069 | 0,001192 | -9.7% |
Optimism | OP | 59,48 | 59,09 | 61,75 | -3.63% |
Celestia | TIA | 160,15 | 159,04 | 170,43 | -6.03% |
Stacks | STX | 48,38 | 48,28 | 51,16 | -4.87% |
Worldcoin | WLD | 78,06 | 75,27 | 84,98 | -7.42% |
Immutable | IMX | 41,70 | 41,09 | 43,10 | -1.71% |
Injective | INJ | 733,04 | 725,58 | 777,59 | -4.92% |
Theta Network | THETA | 70,79 | 70,45 | 74,13 | -3.64% |
Binance-Peg WETH | WETH | 115.679,00 | 113.656,00 | 117.364,00 | -0.43% |
First Digital USD | FDUSD | 35,67 | 35,03 | 36,20 | -0.16% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.665.076,00 | 3.617.166,00 | 3.801.080,00 | -1.71% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 119.176,00 | 117.261,00 | 121.974,00 | -0.6% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,47 | 20,16 | 21,53 | -4.5% |
XDC Network | XDC | 4,12 | 4,02 | 4,68 | -0.25% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.029,49 | 8.901,08 | 9.739,23 | -7.29% |
The Graph | GRT | 6,60 | 6,56 | 7,02 | -5.82% |
Fasttoken | FTN | 138,12 | 136,38 | 140,15 | -0.01% |
Rocket Pool ETH | RETH | 128.947,00 | 127.229,00 | 131.017,00 | -0.69% |
Quant | QNT | 3.797,84 | 3.771,49 | 4.079,99 | -6.9% |
Lido DAO | LDO | 61,58 | 61,14 | 67,79 | -8.9% |
Movement | MOVE | 23,55 | 23,46 | 24,80 | -4.2% |
Flare | FLR | 0,95 | 0,94 | 1,02 | -6.96% |
Mantle Staked Ether | METH | 121.211,00 | 117.975,00 | 124.476,00 | -0.98% |
Sei | SEI | 11,94 | 11,87 | 12,63 | -5.44% |
sUSDS | SUSDS | 36,71 | 36,29 | 37,35 | 0.12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,83 | 0,83 | 0,92 | -9.04% |
KuCoin | KCS | 424,93 | 399,37 | 431,27 | 5.57% |
NEXO | NEXO | 49,31 | 47,33 | 49,78 | 0.69% |
GALA | GALA | 1,15 | 1,14 | 1,20 | -3.36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,35 | 47,46 | 63,15 | -23.43% |
dogwifhat | WIF | 48,43 | 48,17 | 51,88 | -6.65% |
The Sandbox | SAND | 19,45 | 19,32 | 20,26 | -3.44% |
FLOKI | FLOKI | 0,004905 | 0,004878 | 0,005190 | -4.78% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 11.054,43 | 10.886,91 | 11.929,62 | -7.34% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.676.222,00 | 3.596.767,00 | 3.781.495,00 | -0.74% |
JasmyCoin | JASMY | 0,93 | 0,91 | 0,98 | -4.8% |
Usual USD | USD0 | 35,61 | 35,10 | 36,22 | -0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.668.772,00 | -1.09% |
Ethereum ETH | 115.486,00 | -0.65% |
XRP XRP | 109,67 | -3.29% |
Tether USDT | 35,68 | 0.1% |
Solana SOL | 8.786,41 | -7.37% |
BNB BNB | 24.341,00 | -2.07% |
USDC USDC | 35,67 | 0.02% |
Dogecoin DOGE | 12,28 | -4.29% |
Cardano ADA | 34,58 | -2.33% |
Lido Staked Ether STETH | 115.496,00 | -0.31% |
TRON TRX | 8,84 | -2.65% |
Chainlink LINK | 889,83 | -1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 27,69 | 74,51% |
Mantle | MNT | 44,10 | 10,29% |
KuCoin | KCS | 424,93 | 5,41% |
sUSDS | SUSDS | 36,71 | 4,78% |
Ethereum Classic | ETC | 997,46 | 4,11% |
Gate | GT | 803,05 | 1,46% |
USDC | USDC | 35,67 | 0,92% |
Ondo | ONDO | 46,94 | 0,82% |
Bitget Token | BGB | 254,53 | 0,78% |
NEXO | NEXO | 49,31 | 0,463050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 44,10 | 9,50% |
KuCoin | KCS | 424,93 | 5,57% |
Ethereum Classic | ETC | 997,46 | 4,18% |
Gate | GT | 803,05 | 1,92% |
Ondo | ONDO | 46,94 | 0,90% |
NEXO | NEXO | 49,31 | 0,69% |
Bitget Token | BGB | 254,53 | 0,68% |
VeChain | VET | 1,72 | 0,354730% |
Raydium | RAY | 289,43 | 0,304710% |
USDS | USDS | 35,74 | 0,265930% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 48,35 | -23,43% |
Hyperliquid | HYPE | 792,06 | -12,37% |
Official Trump | TRUMP | 1.231,93 | -10,81% |
Bonk | BONK | 0,001076 | -9,70% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 92,89 | -9,64% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,83 | -9,04% |
Lido DAO | LDO | 61,58 | -8,90% |
Bittensor | TAO | 13.402,99 | -7,70% |
Worldcoin | WLD | 78,06 | -7,42% |
Sui | SUI | 149,84 | -7,41% |